用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 161㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 高畑 |
駅距離(m) | 1200 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2023 年
[住宅地] |
133,000 円
[上昇率:101.53 %] ↑
(坪単価:439,669 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
5,262 位
[ランキング] |
6,492 位
[ランキング] |
都道府県 |
386 位
[ランキング] |
759 位
[ランキング] |
市区町村 |
23 位
[ランキング] |
31 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,268 | 124,991 円 |
都道府県 | 1,307 | 119,090 円 |
市区町村 | 39 | 135,533 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
8,552 位
[ランキング] |
9,943 位
[ランキング] |
都道府県 (1,903 地点) |
687 位
[ランキング] |
1,157 位
[ランキング] |
市区町村 (55 地点) |
36 位
[ランキング] |
44 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2023年 (R5) | 133,000 円 | 102% | ↑ |
2022年 (R4) | 131,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 129,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 129,000 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 129,000 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 129,000 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 129,000 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 128,000 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 128,000 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 128,000 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 128,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |