用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 219㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 900 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 150 % |
2005 年
[住宅地] |
219,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:723,967 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
832 位
[ランキング] |
393 位
[ランキング] |
都道府県 |
52 位
[ランキング] |
49 位
[ランキング] |
市区町村 |
6 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,631 | 69,617 円 |
都道府県 | 711 | 94,479 円 |
市区町村 | 27 | 197,963 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (26,521 地点) |
2,454 位
[ランキング] |
635 位
[ランキング] |
都道府県 (1,064 地点) |
121 位
[ランキング] |
52 位
[ランキング] |
市区町村 (40 地点) |
13 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 235,000 円 | 103% | - |
2023年 (R5) | 229,000 円 | 101% | - |
2022年 (R4) | 226,000 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 225,000 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 225,000 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 226,000 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 226,000 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 226,000 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 225,000 円 | 100% | - |
2015年 (H27) | 224,000 円 | 100% | - |
2014年 (H26) | 223,000 円 | 101% | - |
2013年 (H25) | 221,000 円 | 100% | - |
2012年 (H24) | 220,000 円 | 100% | - |
2011年 (H23) | 219,000 円 | 100% | - |
2010年 (H22) | 220,000 円 | 96% | - |
2009年 (H21) | 230,000 円 | 94% | - |
2008年 (H20) | 244,000 円 | 104% | - |
2007年 (H19) | 235,000 円 | 105% | - |
2006年 (H18) | 223,000 円 | 102% | - |
2005年 (H17) | 219,000 円 | 100% | - |
2004年 (H16) | 219,000 円 | 98% | - |
2003年 (H15) | 224,000 円 | 92% | - |
2002年 (H14) | 243,000 円 | 90% | - |
2001年 (H13) | 269,000 円 | 89% | - |
2000年 (H12) | 301,000 円 | 89% | - |
1999年 (H11) | 340,000 円 | 94% | - |
1998年 (H10) | 363,000 円 | 98% | - |
1997年 (H9) | 370,000 円 | 98% | - |
1996年 (H8) | 378,000 円 | 97% | - |
1995年 (H7) | 390,000 円 | 96% | - |
1994年 (H6) | 405,000 円 | 93% | - |
1993年 (H5) | 435,000 円 | 81% | - |
1992年 (H4) | 540,000 円 | 64% | - |
1991年 (H3) | 848,000 円 | 87% | - |
1990年 (H2) | 974,000 円 | 130% | - |
1989年 (H1) | 750,000 円 | 150% | - |
1988年 (S63) | 500,000 円 | 168% | - |
1987年 (S62) | 298,000 円 | 109% | - |
1986年 (S61) | 273,000 円 | 103% | - |
1985年 (S60) | 266,000 円 | 103% | - |
1984年 (S59) | 258,000 円 | 103% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |