用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 194㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 750 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 200 % |
1998 年
[住宅地] |
94,200 円
[上昇率:100.53 %] ↑
(坪単価:311,405 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
6,738 位
[ランキング] |
1,968 位
[ランキング] |
都道府県 |
30 位
[ランキング] |
72 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,978 | 98,460 円 |
都道府県 | 341 | 46,327 円 |
市区町村 | 7 | 81,400 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (30,501 地点) |
12,737 位
[ランキング] |
2,447 位
[ランキング] |
都道府県 (524 地点) |
105 位
[ランキング] |
89 位
[ランキング] |
市区町村 (12 地点) |
3 位
[ランキング] |
7 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 48,100 円 | 100% | ↑ |
2023年 (R5) | 48,000 円 | 100% | ↑ |
2022年 (R4) | 47,900 円 | 100% | ↑ |
2021年 (R3) | 47,800 円 | 100% | ↑ |
2020年 (R2) | 47,700 円 | 100% | ↑ |
2019年 (R1) | 47,600 円 | 100% | ↑ |
2018年 (H30) | 47,400 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 47,400 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 47,600 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 48,000 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 49,000 円 | 98% | ↓ |
2013年 (H25) | 50,000 円 | 96% | ↓ |
2012年 (H24) | 52,000 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 54,200 円 | 95% | ↓ |
2010年 (H22) | 56,800 円 | 96% | ↓ |
2009年 (H21) | 59,200 円 | 96% | ↓ |
2008年 (H20) | 61,700 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 63,600 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 65,400 円 | 97% | ↓ |
2005年 (H17) | 67,200 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 70,400 円 | 92% | ↓ |
2003年 (H15) | 76,500 円 | 92% | ↓ |
2002年 (H14) | 83,100 円 | 94% | ↓ |
2001年 (H13) | 88,400 円 | 97% | ↓ |
2000年 (H12) | 91,100 円 | 98% | ↓ |
1999年 (H11) | 93,000 円 | 99% | ↓ |
1998年 (H10) | 94,200 円 | 101% | ↑ |
1997年 (H9) | 93,700 円 | 101% | ↑ |
1996年 (H8) | 92,700 円 | 101% | ↑ |
1995年 (H7) | 91,900 円 | 101% | ↑ |
1994年 (H6) | 91,000 円 | 101% | ↑ |
1993年 (H5) | 89,700 円 | 102% | ↑ |
1992年 (H4) | 88,100 円 | 103% | ↑ |
1991年 (H3) | 85,600 円 | 104% | ↑ |
1990年 (H2) | 82,200 円 | 104% | ↑ |
1989年 (H1) | 79,000 円 | 101% | ↑ |
1988年 (S63) | 77,900 円 | 101% | ↑ |
1987年 (S62) | 77,000 円 | 101% | ↑ |
1986年 (S61) | 75,900 円 | 102% | ↑ |
1985年 (S60) | 74,400 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 72,900 円 | 103% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |