用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 679㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 400 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
1996 年
[住宅地] |
35,500 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:117,355 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
12,102 位
[ランキング] |
3,733 位
[ランキング] |
都道府県 |
418 位
[ランキング] |
174 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,716 | 103,288 円 |
都道府県 | 676 | 65,091 円 |
市区町村 | 4 | 22,800 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (30,002 地点) |
20,968 位
[ランキング] |
4,780 位
[ランキング] |
都道府県 (1,035 地点) |
697 位
[ランキング] |
199 位
[ランキング] |
市区町村 (5 地点) |
2 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 19,300 円 | 99% | - |
2023年 (R5) | 19,400 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 19,400 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 19,400 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 19,400 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 19,400 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 19,400 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 19,400 円 | 99% | - |
2016年 (H28) | 19,600 円 | 98% | - |
2015年 (H27) | 20,000 円 | 98% | - |
2014年 (H26) | 20,500 円 | 95% | - |
2013年 (H25) | 21,500 円 | 94% | - |
2012年 (H24) | 22,800 円 | 93% | - |
2011年 (H23) | 24,500 円 | 92% | - |
2010年 (H22) | 26,500 円 | 94% | - |
2009年 (H21) | 28,300 円 | 97% | - |
2008年 (H20) | 29,200 円 | 98% | - |
2007年 (H19) | 29,800 円 | 97% | - |
2006年 (H18) | 30,700 円 | 97% | - |
2005年 (H17) | 31,700 円 | 98% | - |
2004年 (H16) | 32,500 円 | 98% | - |
2003年 (H15) | 33,300 円 | 98% | - |
2002年 (H14) | 34,000 円 | 97% | - |
2001年 (H13) | 35,100 円 | 100% | - |
2000年 (H12) | 35,100 円 | 99% | - |
1999年 (H11) | 35,500 円 | 100% | - |
1998年 (H10) | 35,500 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 35,500 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 35,500 円 | 100% | - |
1995年 (H7) | 35,500 円 | 101% | - |
1994年 (H6) | 35,000 円 | 100% | - |
1993年 (H5) | 35,000 円 | 100% | - |
1992年 (H4) | 35,000 円 | 101% | - |
1991年 (H3) | 34,600 円 | 102% | - |
1990年 (H2) | 33,800 円 | 103% | - |
1989年 (H1) | 32,800 円 | 100% | - |
1988年 (S63) | 32,800 円 | 100% | - |
1987年 (S62) | 32,800 円 | 100% | - |
1986年 (S61) | 32,800 円 | 101% | - |
1985年 (S60) | 32,500 円 | 103% | - |
1984年 (S59) | 31,600 円 | 102% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |