住居表示 | 熊本市東区長嶺東9丁目167番54 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 208㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 (LS) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 光の森 |
駅距離(m) | 3300 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 150 % |
2022 年
[住宅地] |
56,300 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:186,116 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
10,429 位
[ランキング] |
7,870 位
[ランキング] |
都道府県 |
62 位
[ランキング] |
94 位
[ランキング] |
市区町村 |
19 位
[ランキング] |
19 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 164 | 53,305 円 |
市区町村 | 23 | 69,735 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
15,663 位
[ランキング] |
11,176 位
[ランキング] |
都道府県 (251 地点) |
111 位
[ランキング] |
137 位
[ランキング] |
市区町村 (31 地点) |
25 位
[ランキング] |
26 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 56,700 円 | 101% | - |
2023年 (R5) | 56,300 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 56,300 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 56,300 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 56,400 円 | 102% | - |
2019年 (R1) | 55,400 円 | 102% | - |
2018年 (H30) | 54,400 円 | 101% | - |
2017年 (H29) | 53,900 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 53,900 円 | 100% | - |
2015年 (H27) | 53,700 円 | 100% | - |
2014年 (H26) | 53,500 円 | 100% | - |
2013年 (H25) | 53,500 円 | 100% | - |
2012年 (H24) | 53,500 円 | 99% | - |
2011年 (H23) | 54,300 円 | 97% | - |
2010年 (H22) | 55,700 円 | 97% | - |
2009年 (H21) | 57,500 円 | 96% | - |
2008年 (H20) | 59,800 円 | 97% | - |
2007年 (H19) | 61,500 円 | 95% | - |
2006年 (H18) | 65,000 円 | 92% | - |
2005年 (H17) | 70,500 円 | 93% | - |
2004年 (H16) | 75,500 円 | 94% | - |
2003年 (H15) | 80,300 円 | 94% | - |
2002年 (H14) | 85,500 円 | 95% | - |
2001年 (H13) | 90,000 円 | 100% | - |
2000年 (H12) | 90,300 円 | 100% | - |
1999年 (H11) | 90,500 円 | 100% | - |
1998年 (H10) | 90,500 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 90,500 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 90,500 円 | 101% | - |
1995年 (H7) | 90,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |