スポンサーリンク

年・データ

地価調査 <岡山県> 区域内

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

岡山県 地価調査 -区域内- ランキング [1989年]

順位 住所 市区町村 地価調査 [1989年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 岡山市祇園字上分282番2 岡山市 区域内 40,000 円  114.28 % 1 1 270
2 倉敷市西田字六反地158番2 倉敷市 区域内 38,000 円  108.57 % 4 7 405
3 岡山市倉田字七割379番 岡山市 区域内 37,400 円  111.64 % 2 2 317
4 倉敷市下庄字福田494番7 倉敷市 区域内 34,000 円  108.62 % 3 6 404
5 岡山市妹尾崎字加婦田37番 岡山市 区域内 31,800 円  110.03 % 3 3 349
6 玉野市迫間字町田900番3 玉野市 区域内 30,600 円  103.72 % 1 18 643
7 倉敷市木見字車才346番2外 倉敷市 区域内 27,500 円  110 % 1 4 351
8 倉敷市藤戸町藤戸字稗田1061番 倉敷市 区域内 27,000 円  108.87 % 2 5 396
9 都窪郡早島町大字前潟字五ノ割318番3 早島町 区域内 26,500 円  106.85 % 1 8 468
10 岡山市藤田字都1181番 岡山市 区域内 26,000 円  106.12 % 5 10 495
総社市井手字甲取854番8 総社市 区域内 26,000 円  104.41 % 2 16 590
12 岡山市内尾72番9 岡山市 区域内 25,500 円  106.69 % 4 9 479
13 岡山市金田964番 岡山市 区域内 23,300 円  104.95 % 8 13 554
14 岡山市小串字和田3452番外 岡山市 区域内 22,400 円  103.22 % 12 20 694
15 岡山市西大寺新字三ツ屋667番 岡山市 区域内 21,300 円  104.92 % 9 14 560
16 岡山市下足守字馬場西499番 岡山市 区域内 21,100 円  102.42 % 14 26 811
17 岡山市曽根1032番1 岡山市 区域内 21,000 円  105 % 7 12 545
18 笠岡市西大島字浜4476番 笠岡市 区域内 18,500 円  102.77 % 1 24 768
19 岡山市菅野字大越坂2417番3 岡山市 区域内 17,100 円  104.26 % 10 17 601
20 倉敷市玉島富字中田592番1 倉敷市 区域内 17,000 円    % 5 28 1,258
21 岡山市新庄下字向場2205番 岡山市 区域内 16,900 円  103.04 % 13 23 722
22 都窪郡山手村大字宿字南739番1 都窪郡山手村 区域内 16,700 円  103.08 % 1 21 715
23 岡山市政津703番 岡山市 区域内 16,600 円  105.06 % 6 11 541
24 総社市西阿曽字下向田1347番2 総社市 区域内 16,100 円  102.54 % 3 25 793
25 総社市久代字横田宮東3752番5 総社市 区域内 15,100 円  104.86 % 1 15 567
26 笠岡市大ゲ字本谷931番5 笠岡市 区域内 14,100 円  102.17 % 2 27 853
27 都窪郡清音村大字三因字中曽根793番 都窪郡清音村 区域内 13,500 円  103.05 % 1 22 719
28 岡山市長野字川東930番 岡山市 区域内 12,400 円  103.33 % 11 19 682
スポンサーリンク