スポンサーリンク

年・データ

地価調査 <愛知県> 商業地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

愛知県 地価調査 -商業地- ランキング [2014年]

順位 住所 市区町村 地価調査 [2014年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 名古屋市中村区名駅四丁目6番17号 名古屋市中村区 商業地 8,850,000 円  110.63 % 1 1 12
2 名古屋市中村区名駅四丁目6番23号 名古屋市中村区 商業地 5,780,000 円  110.1 % 3 3 17
3 名古屋市中区錦三丁目24番20号 名古屋市中区 商業地 4,110,000 円  104.58 % 11 31 246
4 名古屋市中村区椿町1番16号 名古屋市中村区 商業地 2,390,000 円  110.14 % 2 2 15
5 名古屋市中村区名駅三丁目26番6号 名古屋市中村区 商業地 2,080,000 円    % 10 235 5,073
6 名古屋市中区錦三丁目5番30号 名古屋市中区 商業地 1,620,000 円  105.88 % 4 13 127
7 名古屋市中区錦二丁目19番1号 名古屋市中区 商業地 1,510,000 円  106.34 % 3 11 90
8 名古屋市中区栄三丁目9番16号 名古屋市中区 商業地 1,230,000 円  105.13 % 9 24 192
9 名古屋市中区金山四丁目6番27号 名古屋市中区 商業地 1,200,000 円  107.14 % 2 8 58
10 名古屋市中区栄五丁目16番14号 名古屋市中区 商業地 1,030,000 円  104.04 % 14 38 302
11 名古屋市中区錦一丁目2番11号 名古屋市中区 商業地 970,000 円  107.78 % 1 7 46
12 名古屋市中村区椿町13番16号 名古屋市中村区 商業地 800,000 円  109.59 % 4 4 24
13 名古屋市中村区椿町19番7号 名古屋市中村区 商業地 702,000 円  108 % 6 6 42
14 名古屋市千種区内山三丁目26番13号 名古屋市千種区 商業地 525,000 円  104.58 % 1 31 246
15 豊橋市広小路1丁目40番1外 豊橋市 商業地 520,000 円  100 % 4 147 1,362
16 名古屋市千種区池下一丁目4番15号 名古屋市千種区 商業地 493,000 円    % 6 235 5,073
17 名古屋市東区葵一丁目16番31号 名古屋市東区 商業地 485,000 円  107.06 % 1 9 59
18 名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 名古屋市中区 商業地 426,000 円  105.19 % 8 23 186
19 名古屋市千種区末盛通5丁目6番外 名古屋市千種区 商業地 418,000 円  102.7 % 2 57 544
20 名古屋市東区泉二丁目21番25号 名古屋市東区 商業地 385,000 円  105.48 % 4 17 153
21 名古屋市中村区則武一丁目9番15号 名古屋市中村区 商業地 380,000 円  108.57 % 5 5 35
22 名古屋市中区大須三丁目17番12号 名古屋市中区 商業地 368,000 円  103.66 % 15 44 349
23 名古屋市昭和区桜山町5丁目98番5 名古屋市昭和区 商業地 367,000 円  103.67 % 5 43 346
24 豊橋市広小路1丁目32番 豊橋市 商業地 358,000 円  100 % 4 147 1,362
名古屋市東区泉一丁目4番5号 名古屋市東区 商業地 358,000 円  105.92 % 2 12 125
26 名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番10号 名古屋市熱田区 商業地 355,000 円  102.31 % 1 67 643
27 名古屋市東区代官町17番28号 名古屋市東区 商業地 333,000 円  105.38 % 5 19 168
28 名古屋市東区白壁二丁目4番30号 名古屋市東区 商業地 309,000 円  104.75 % 7 29 229
29 名古屋市千種区千種二丁目19番18号 名古屋市千種区 商業地 307,000 円  102.33 % 3 66 640
30 名古屋市中村区名駅南三丁目3番44号 名古屋市中村区 商業地 297,000 円  103.85 % 9 39 325
31 名古屋市中区千代田一丁目16番31号 名古屋市中区 商業地 292,000 円  105.42 % 7 18 162
32 名古屋市中区新栄一丁目35番5号 名古屋市中区 商業地 289,000 円  103.21 % 17 49 424
33 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目8番 名古屋市瑞穂区 商業地 284,000 円  102.16 % 5 75 681
34 名古屋市瑞穂区瑞穂通6丁目3番外 名古屋市瑞穂区 商業地 281,000 円  102.93 % 4 53 483
名古屋市中区新栄二丁目13番3号 名古屋市中区 商業地 281,000 円  103.31 % 16 46 406
名古屋市東区泉二丁目4番17号 名古屋市東区 商業地 281,000 円  104.85 % 6 28 218
37 名古屋市北区志賀南通1丁目18番 名古屋市北区 商業地 279,000 円  102.2 % 2 73 668
名古屋市千種区姫池通3丁目7番 名古屋市千種区 商業地 279,000 円  102.2 % 4 73 668
39 名古屋市中区新栄一丁目13番30号 名古屋市中区 商業地 272,000 円  104.62 % 10 30 243
40 名古屋市東区徳川二丁目6番2号 名古屋市東区 商業地 267,000 円  105.53 % 3 15 142
41 名古屋市熱田区神宮三丁目9番14号 名古屋市熱田区 商業地 262,000 円  100.77 % 2 129 1,202
42 名古屋市中区富士見町5番24号 名古屋市中区 商業地 260,000 円  105.69 % 5 14 136
名古屋市西区城西一丁目5番3号 名古屋市西区 商業地 260,000 円  103.17 % 1 50 428
44 名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 名古屋市昭和区 商業地 259,000 円  105.28 % 1 22 179
45 岡崎市明大寺本町4丁目14番 岡崎市 商業地 257,000 円  100 % 8 147 1,362
46 名古屋市中区橘一丁目16番40号 名古屋市中区 商業地 254,000 円  104.53 % 12 33 250
47 名古屋市中区千代田三丁目15番8号 名古屋市中区 商業地 248,000 円  105.53 % 6 15 142
48 名古屋市中区正木二丁目7番14号 名古屋市中区 商業地 247,000 円  104.22 % 13 36 283
49 名古屋市千種区松軒一丁目4番19号 名古屋市千種区 商業地 246,000 円  101.65 % 5 87 874
50 名古屋市中村区亀島二丁目29番17号 名古屋市中村区 商業地 235,000 円  105.38 % 8 19 168
51 名古屋市中川区高畑2丁目140番外 名古屋市中川区 商業地 228,000 円  100.88 % 2 113 1,151
52 名古屋市昭和区白金二丁目5番10号 名古屋市昭和区 商業地 224,000 円  104.19 % 4 37 284
名古屋市西区花の木三丁目17番15号 名古屋市西区 商業地 224,000 円  102.75 % 2 56 532
54 名古屋市西区新道一丁目11番9号 名古屋市西区 商業地 222,000 円  102.3 % 4 69 647
名古屋市東区矢田二丁目8番13号 名古屋市東区 商業地 222,000 円  103.26 % 8 48 414
56 名古屋市天白区八幡山1335番 名古屋市天白区 商業地 220,000 円  103.77 % 1 40 332
名古屋市北区黒川本通5丁目18番1 名古屋市北区 商業地 220,000 円  100.92 % 4 108 1,136
58 名古屋市昭和区安田通5丁目4番2 名古屋市昭和区 商業地 216,000 円  104.35 % 3 34 268
59 名古屋市昭和区藤成通6丁目8番2 名古屋市昭和区 商業地 215,000 円  104.88 % 2 27 216
60 豊田市挙母町1丁目43番1 豊田市 商業地 213,000 円  100 % 6 147 1,362
61 名古屋市天白区植田3丁目711番 名古屋市天白区 商業地 212,000 円  102.91 % 2 54 488
62 名古屋市熱田区外土居町6番10号 名古屋市熱田区 商業地 208,000 円  100.48 % 4 144 1,299
63 名古屋市瑞穂区弥富通3丁目22番 名古屋市瑞穂区 商業地 207,000 円  103.5 % 3 45 377
名古屋市西区則武新町四丁目3番17号 名古屋市西区 商業地 207,000 円  101.47 % 7 93 930
65 名古屋市瑞穂区田辺通4丁目8番7 名古屋市瑞穂区 商業地 205,000 円  105.13 % 1 24 192
66 名古屋市緑区鶴が沢1丁目2201番外 名古屋市緑区 商業地 200,000 円  101.52 % 3 89 918
名古屋市北区山田一丁目13番13号 名古屋市北区 商業地 200,000 円  102.56 % 1 60 578
68 名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 名古屋市中村区 商業地 197,000 円  106.49 % 7 10 76
名古屋市西区秩父通2丁目84番外 名古屋市西区 商業地 197,000 円  101.55 % 6 88 907
70 刈谷市若松町1丁目4番 刈谷市 商業地 195,000 円  102.63 % 1 59 562
名古屋市熱田区横田二丁目4番26号 名古屋市熱田区 商業地 195,000 円  100.52 % 3 143 1,286
名古屋市中村区鳥居通2丁目14番外 名古屋市中村区 商業地 195,000 円    % 10 235 5,073
73 名古屋市南区駈上二丁目7番24号 名古屋市南区 商業地 194,000 円  103.74 % 1 41 337
74 名古屋市天白区植田南3丁目102番 名古屋市天白区 商業地 191,000 円  102.14 % 4 76 689
75 名古屋市港区港栄四丁目1番2号 名古屋市港区 商業地 190,000 円  99.48 % 4 208 2,094
76 名古屋市瑞穂区惣作町2丁目12番 名古屋市瑞穂区 商業地 188,000 円  105.03 % 2 26 196
77 名古屋市熱田区白鳥一丁目9番12号 名古屋市熱田区 商業地 186,000 円  100 % 5 147 1,362
78 豊田市西町1丁目114番3外 豊田市 商業地 184,000 円  102.22 % 4 72 663
79 一宮市新生一丁目2番8号 一宮市 商業地 183,000 円  101.1 % 4 100 1,052
80 名古屋市北区稚児宮通1丁目45番外 名古屋市北区 商業地 176,000 円  101.15 % 3 99 1,041
81 安城市三河安城町2丁目13番1 安城市 商業地 173,000 円  100 % 5 147 1,362
82 豊田市月見町1丁目10番14 豊田市 商業地 172,000 円  102.38 % 2 65 634
83 名古屋市西区香呑町4丁目43番外 名古屋市西区 商業地 171,000 円  102.4 % 3 64 624
84 春日井市瑞穂通6丁目7番1外 春日井市 商業地 170,000 円  100 % 1 147 1,362
85 名古屋市緑区ほら貝1丁目78番2 名古屋市緑区 商業地 169,000 円  103.68 % 1 42 344
86 名古屋市港区港楽三丁目13番21号 名古屋市港区 商業地 168,000 円  99.41 % 5 211 2,126
87 名古屋市名東区八前1丁目222番外 名古屋市名東区 商業地 167,000 円  100.6 % 3 141 1,266
名古屋市西区児玉三丁目37番22号 名古屋市西区 商業地 167,000 円  101.21 % 8 98 1,013
89 名古屋市名東区野間町14番 名古屋市名東区 商業地 165,000 円  100.61 % 2 140 1,259
90 一宮市大江三丁目1番21号 一宮市 商業地 162,000 円  101.25 % 3 97 1,002
91 名古屋市名東区西山本通2丁目12番 名古屋市名東区 商業地 161,000 円  100.63 % 1 139 1,255
92 名古屋市熱田区須賀町907番 名古屋市熱田区 商業地 159,000 円  100 % 5 147 1,362
93 岡崎市明大寺本町3丁目12番 岡崎市 商業地 158,000 円  100.64 % 7 137 1,251
岡崎市柱町字上荒子6番13外 岡崎市 商業地 158,000 円  105.33 % 1 21 176
95 刈谷市末広町1丁目23番8 刈谷市 商業地 157,000 円  100.64 % 3 137 1,251
96 名古屋市西区栄生二丁目3番15号 名古屋市西区 商業地 155,000 円  101.97 % 5 79 755
97 豊田市下林町2丁目55番1外 豊田市 商業地 154,000 円  102.67 % 1 58 552
98 名古屋市天白区境根町92番 名古屋市天白区 商業地 153,000 円  102 % 5 77 738
名古屋市南区前浜通6丁目49番1 名古屋市南区 商業地 153,000 円  102 % 2 77 738
100 安城市朝日町15番15号 安城市 商業地 151,000 円  100.67 % 4 136 1,239
豊橋市白河町34番 豊橋市 商業地 151,000 円  100 % 4 147 1,362
102 長久手市戸田谷1024番外 長久手 商業地 149,000 円  100 % 1 147 1,362
春日井市中央通1丁目90番 春日井市 商業地 149,000 円  100 % 1 147 1,362
豊橋市萱町45番 豊橋市 商業地 149,000 円  100 % 4 147 1,362
105 春日井市若草通5丁目179番 春日井市 商業地 147,000 円  100 % 1 147 1,362
名古屋市天白区原5丁目1308番 名古屋市天白区 商業地 147,000 円  102.8 % 3 55 517
107 日進市赤池3丁目706番 日進市 商業地 146,000 円  104.29 % 1 35 275
安城市桜町17番2号 安城市 商業地 146,000 円  100.69 % 3 135 1,230
安城市桜井町貝戸尻56番1外 安城市 商業地 146,000 円  100 % 5 147 1,362
半田市星崎町3丁目39番79外 半田市 商業地 146,000 円  99.32 % 1 213 2,171
111 豊田市神田町1丁目7番1 豊田市 商業地 145,000 円  101.4 % 5 96 952
名古屋市南区柴田本通3丁目14番2外 名古屋市南区 商業地 145,000 円  100 % 3 147 1,362
113 日進市竹の山3丁目807番外 日進市 商業地 143,000 円    % 2 235 5,073
刈谷市高倉町2丁目208番 刈谷市 商業地 143,000 円  100.7 % 2 134 1,228
115 名古屋市中川区長良町3丁目38番 名古屋市中川区 商業地 142,000 円  100.71 % 4 133 1,227
116 安城市住吉町三丁目2番3号 安城市 商業地 141,000 円  101.44 % 1 95 939
刈谷市東陽町2丁目23番外 刈谷市 商業地 141,000 円  100 % 4 147 1,362
118 名古屋市守山区四軒家1丁目1234番外 名古屋市守山区 商業地 140,000 円  100 % 4 147 1,362
119 北名古屋市西之保西若12番 北名古屋市 商業地 139,000 円  102.96 % 1 52 479
春日井市勝川町西3丁目52番外 春日井市 商業地 139,000 円  100 % 1 147 1,362
121 岡崎市井田西町3番1 岡崎市 商業地 138,000 円  101.47 % 3 93 930
122 名古屋市中川区花池町2丁目32番 名古屋市中川区 商業地 137,000 円  101.48 % 1 92 926
123 小牧市小牧3丁目149番外 小牧市 商業地 136,000 円  100.74 % 4 132 1,214
岡崎市羽根北町2丁目1番4外 岡崎市 商業地 136,000 円  102.26 % 2 71 658
名古屋市中川区西日置一丁目3番9号 名古屋市中川区 商業地 136,000 円    % 5 235 5,073
126 一宮市栄二丁目12番8号 一宮市 商業地 135,000 円  101.5 % 2 90 923
名古屋市緑区鳴海町字宿地37番外 名古屋市緑区 商業地 135,000 円  101.5 % 4 90 923
128 安城市今本町四丁目2番2号 安城市 商業地 134,000 円  100.75 % 2 131 1,208
豊田市御幸本町1丁目244番 豊田市 商業地 134,000 円  102.29 % 3 70 649
130 犬山市天神町1丁目8番 犬山市 商業地 133,000 円  102.31 % 1 67 643
名古屋市港区港楽二丁目5番24号 名古屋市港区 商業地 133,000 円  99.25 % 6 215 2,210
132 稲沢市陸田宮前1丁目16番1外 稲沢市 商業地 131,000 円  100.77 % 1 129 1,202
名古屋市南区加福本通2丁目21番 名古屋市南区 商業地 131,000 円  100 % 3 147 1,362
名古屋市南区三条一丁目4番15号 名古屋市南区 商業地 131,000 円  100 % 3 147 1,362
135 岡崎市柱3丁目11番8 岡崎市 商業地 129,000 円    % 13 235 5,073
豊橋市潮崎町54番 豊橋市 商業地 129,000 円  100 % 4 147 1,362
137 名古屋市守山区小幡宮ノ腰10番9号 名古屋市守山区 商業地 128,000 円  100.79 % 2 127 1,192
138 大府市共和町2丁目22番7 大府市 商業地 127,000 円  100 % 2 147 1,362
名古屋市守山区大森5丁目119番 名古屋市守山区 商業地 127,000 円  100.79 % 2 127 1,192
140 名古屋市港区稲永五丁目5番10号 名古屋市港区 商業地 126,000 円  100 % 1 147 1,362
141 知立市新地町東新地59番9 知立市 商業地 125,000 円  102.46 % 1 62 609
稲沢市松下二丁目2番3号 稲沢市 商業地 125,000 円  100 % 2 147 1,362
小牧市中央1丁目186番 小牧市 商業地 125,000 円  102.46 % 1 62 609
豊橋市東小田原町25番2 豊橋市 商業地 125,000 円  103.31 % 1 46 406
名古屋市西区城町17番 名古屋市西区 商業地 125,000 円  100 % 9 147 1,362
名古屋市北区西味鋺2丁目140番 名古屋市北区 商業地 125,000 円  99.21 % 5 216 2,240
147 東海市富木島町伏見1丁目18番3外 東海市 商業地 123,000 円    % 3 235 5,073
碧南市栄町1丁目37番 碧南市 商業地 123,000 円  100 % 2 147 1,362
一宮市本町三丁目7番26号 一宮市 商業地 123,000 円  100.82 % 7 125 1,179
豊橋市前田中町2番14 豊橋市 商業地 123,000 円  100.82 % 3 125 1,179
151 岡崎市八幡町1丁目14番 岡崎市 商業地 122,000 円  100.83 % 5 122 1,173
豊橋市花田二番町48番 豊橋市 商業地 122,000 円  101.67 % 2 86 869
153 東海市養父町2丁目16番 東海市 商業地 121,000 円  100 % 1 147 1,362
常滑市鯉江本町5丁目160番 常滑市 商業地 121,000 円  100 % 2 147 1,362
岡崎市上六名3丁目2番7 岡崎市 商業地 121,000 円  100.83 % 5 122 1,173
名古屋市緑区浦里3丁目320番 名古屋市緑区 商業地 121,000 円  101.68 % 2 85 866
名古屋市緑区浦里4丁目245番外 名古屋市緑区 商業地 121,000 円  100.83 % 5 122 1,173
名古屋市港区甚兵衛通2丁目4番2外 名古屋市港区 商業地 121,000 円  100 % 1 147 1,362
名古屋市港区小賀須3丁目1621番 名古屋市港区 商業地 121,000 円  100 % 1 147 1,362
160 常滑市りんくう町3丁目2番1 常滑市 商業地 120,000 円  100.84 % 1 120 1,165
一宮市大志一丁目13番19号 一宮市 商業地 120,000 円  101.69 % 1 84 859
岡崎市緑丘2丁目6番21 岡崎市 商業地 120,000 円    % 13 235 5,073
名古屋市守山区大永寺町283番2 名古屋市守山区 商業地 120,000 円  100.84 % 1 120 1,165
164 稲沢市駅前三丁目2番5号 稲沢市 商業地 119,000 円  100 % 2 147 1,362
西尾市花ノ木町3丁目16番1外 西尾市 商業地 119,000 円  100.85 % 2 116 1,159
岡崎市緑丘1丁目28番8 岡崎市 商業地 119,000 円  100 % 8 147 1,362
167 みよし市三好町前田49番1外 みよし 商業地 118,000 円  100.85 % 1 116 1,159
清須市西枇杷島町恵比須20番1外 清須市 商業地 118,000 円  100.85 % 1 116 1,159
岩倉市新柳町3丁目61番 岩倉市 商業地 118,000 円  101.72 % 1 83 849
岡崎市牧御堂町字郷中59番1外 岡崎市 商業地 118,000 円  100.85 % 4 116 1,159
171 名古屋市中川区一色新町3丁目1408番外 名古屋市中川区 商業地 117,000 円  100.86 % 3 115 1,158
172 春日井市八事町2丁目134番1外 春日井市 商業地 116,000 円  98.31 % 7 223 2,775
173 東海市名和町3丁目90番 東海市 商業地 115,000 円  100 % 1 147 1,362
小牧市中央2丁目273番 小牧市 商業地 115,000 円  101.77 % 3 82 836
175 尾張旭市三郷町栄42番 尾張旭市 商業地 114,000 円  100 % 1 147 1,362
西尾市寄住町洲田23番3 西尾市 商業地 114,000 円  100.88 % 1 113 1,151
半田市御幸町8番 半田市 商業地 114,000 円  99.13 % 3 217 2,293
岡崎市欠町字金谷11番1外 岡崎市 商業地 114,000 円  100 % 8 147 1,362
179 清須市新清洲1丁目4番4 清須市 商業地 113,000 円  100 % 2 147 1,362
岡崎市材木町117番1外 岡崎市 商業地 113,000 円  100 % 8 147 1,362
181 尾張旭市向町2丁目4番1 尾張旭市 商業地 112,000 円    % 2 235 5,073
182 知多郡東浦町大字緒川字平成52番 東浦町 商業地 111,000 円  100.91 % 1 110 1,140
豊川市南大通5丁目33番 豊川市 商業地 111,000 円  100.91 % 4 110 1,140
豊川市千歳通3丁目5番1 豊川市 商業地 111,000 円  100.91 % 4 110 1,140
春日井市東野町10丁目15番14外 春日井市 商業地 111,000 円  100 % 1 147 1,362
186 豊川市馬場町御堂前71番 豊川市 商業地 110,000 円  100.92 % 3 108 1,136
187 小牧市常普請2丁目281番 小牧市 商業地 109,000 円  101.87 % 2 81 794
春日井市高蔵寺町2丁目74番 春日井市 商業地 109,000 円  100 % 1 147 1,362
岡崎市鴨田町字向山82番 岡崎市 商業地 109,000 円  100 % 8 147 1,362
190 犬山市松本町2丁目102番1外 犬山市 商業地 108,000 円  101.89 % 2 80 786
191 大府市森岡町2丁目311番外 大府市 商業地 107,000 円  100.94 % 1 107 1,130
稲沢市桜木二丁目7番18号 稲沢市 商業地 107,000 円  100 % 2 147 1,362
豊川市下長山町高畑17番1外 豊川市 商業地 107,000 円  100 % 6 147 1,362
豊橋市八町通3丁目3番 豊橋市 商業地 107,000 円    % 11 235 5,073
195 知多郡東浦町大字森岡字浜田78番3外 東浦町 商業地 106,000 円  100 % 2 147 1,362
豊川市諏訪4丁目199番3外 豊川市 商業地 106,000 円  100.95 % 2 106 1,123
197 あま市甚目寺五位田155番2外 あま 商業地 104,000 円  100.97 % 1 104 1,115
一宮市妙興寺二丁目2番20号 一宮市 商業地 104,000 円  100.97 % 6 104 1,115
199 豊明市阿野町滑34番2 豊明市 商業地 103,000 円  100.98 % 1 103 1,107
津島市今市場町4丁目31番3外 津島市 商業地 103,000 円  100 % 1 147 1,362
豊橋市南栄町字空池43番29 豊橋市 商業地 103,000 円  100 % 4 147 1,362
202 豊川市中央通4丁目7番 豊川市 商業地 101,000 円  101 % 1 101 1,096
一宮市富士三丁目1番37号 一宮市 商業地 101,000 円  101 % 5 101 1,096
204 海部郡大治町大字三本木字柳原119番1外 大治町 商業地 99,500 円  100 % 1 147 1,362
205 蒲郡市八百富町3番7号 蒲郡市 商業地 99,200 円  100 % 1 147 1,362
206 名古屋市守山区吉根1丁目209番 名古屋市守山区 商業地 99,000 円  100 % 4 147 1,362
207 蒲郡市栄町2番2号 蒲郡市 商業地 98,800 円  100 % 1 147 1,362
208 豊川市末広通4丁目3番3 豊川市 商業地 98,700 円  100 % 6 147 1,362
209 知多郡武豊町字長尾山49番1 武豊町 商業地 97,500 円  98.29 % 1 224 2,786
210 海部郡蟹江町学戸6丁目127番 蟹江町 商業地 97,200 円  100.21 % 1 146 1,358
高浜市神明町2丁目2番7外 高浜市 商業地 97,200 円  100 % 1 147 1,362
212 蒲郡市旭町10番16号 蒲郡市 商業地 95,600 円  100 % 1 147 1,362
213 額田郡幸田町大字菱池字錦田52番 幸田町 商業地 94,100 円  99.05 % 1 218 2,351
214 豊橋市新栄町字鳥畷5番1外 豊橋市 商業地 93,600 円  99.47 % 10 209 2,101
215 江南市古知野町桃源75番 江南市 商業地 93,300 円  102.98 % 1 51 475
216 西尾市寄住町金田5番2外 西尾市 商業地 91,000 円  100.55 % 3 142 1,281
217 知多市巽が丘2丁目84番外 知多市 商業地 90,500 円  98.91 % 1 220 2,452
218 津島市今市場町3丁目51番 津島市 商業地 89,300 円  99.67 % 2 207 2,017
219 瀬戸市東横山町39番外 瀬戸市 商業地 88,800 円  100 % 1 147 1,362
220 江南市布袋町中183番 江南市 商業地 88,700 円  102.54 % 2 61 583
221 碧南市荒子町4丁目1番2外 碧南市 商業地 88,300 円  100.34 % 1 145 1,336
222 西尾市今川町御堂東3番6外 西尾市 商業地 86,800 円  100 % 4 147 1,362
223 田原市田原町東大浜108番2外 田原市 商業地 85,000 円    % 2 235 5,073
224 西尾市本町48番7 西尾市 商業地 84,000 円  100 % 4 147 1,362
225 江南市高屋町清水104番 江南市 商業地 83,600 円  100 % 3 147 1,362
226 豊川市伊奈町縫殿26番128 豊川市 商業地 82,000 円  98.8 % 8 221 2,499
227 春日井市不二ガ丘1丁目40番 春日井市 商業地 81,700 円  96.46 % 8 230 3,961
228 半田市住吉町6丁目70番 半田市 商業地 81,300 円  99.27 % 2 214 2,200
229 蒲郡市三谷町東前78番3 蒲郡市 商業地 79,800 円  96.73 % 4 229 3,815
230 碧南市権田町1丁目24番外 碧南市 商業地 76,000 円  100 % 2 147 1,362
231 弥富市前ケ須町午新田499番5外 弥富市 商業地 75,000 円  99.34 % 1 212 2,159
232 新城市字屋敷98番 新城市 商業地 74,500 円  96.75 % 1 228 3,801
233 瀬戸市追分町35番 瀬戸市 商業地 74,000 円  99.46 % 2 210 2,105
234 一宮市三条字ヱグロ32番1外 一宮市 商業地 73,500 円  100 % 8 147 1,362
235 犬山市字外屋敷82番外 犬山市 商業地 69,000 円  100 % 3 147 1,362
236 常滑市市場町2丁目85番外 常滑市 商業地 63,800 円  97.4 % 3 227 3,378
237 田原市福江町堂前24番6外 田原市 商業地 59,000 円  97.52 % 1 226 3,297
238 新城市長篠字内金5番14外 新城市 商業地 56,900 円  96.11 % 2 231 4,163
239 西尾市一色町前野東浦14番1 西尾市 商業地 52,500 円  98.13 % 6 225 2,864
240 知多郡南知多町大字豊浜字鳥居120番1 南知多町 商業地 43,200 円  93.71 % 1 232 4,901
241 知多郡南知多町大字師崎字的場86番2 南知多町 商業地 43,100 円  93.7 % 2 233 4,902
242 知多郡美浜町大字上野間字鴻田74番11外 美浜町 商業地 42,400 円  91.97 % 1 234 5,043
243 豊田市足助町本町30番 豊田市 商業地 41,600 円  100 % 6 147 1,362
244 瀬戸市品野町3丁目312番1 瀬戸市 商業地 38,600 円  98.97 % 3 219 2,423
245 北設楽郡設楽町田口字玉ノ木3番1外 設楽町 商業地 33,500 円  98.53 % 1 222 2,633
スポンサーリンク