住居表示 | 那須塩原市若葉町76番18外 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 359㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 黒磯 |
駅距離(m) | 1400 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2023 年
[住宅地] |
26,200 円
[上昇率:98.87 %] ↓
(坪単価:86,612 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
8,298 位
[ランキング] |
11,009 位
[ランキング] |
都道府県 |
171 位
[ランキング] |
213 位
[ランキング] |
市区町村 |
6 位
[ランキング] |
12 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,657 | 77,711 円 |
都道府県 | 307 | 33,872 円 |
市区町村 | 17 | 20,005 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,369 地点) |
13,254 位
[ランキング] |
16,391 位
[ランキング] |
都道府県 (447 地点) |
271 位
[ランキング] |
317 位
[ランキング] |
市区町村 (30 地点) |
15 位
[ランキング] |
21 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2023年 (R5) | 26,200 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 26,500 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 26,800 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 27,100 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 27,500 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 27,800 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 28,100 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 28,500 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 28,900 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 29,500 円 | 97% | ↓ |
2013年 (H25) | 30,500 円 | 95% | ↓ |
2012年 (H24) | 32,000 円 | 94% | ↓ |
2011年 (H23) | 33,900 円 | 94% | ↓ |
2010年 (H22) | 36,200 円 | 95% | ↓ |
2009年 (H21) | 38,100 円 | 96% | ↓ |
2008年 (H20) | 39,600 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 41,000 円 | 96% | ↓ |
2006年 (H18) | 42,600 円 | 92% | ↓ |
2005年 (H17) | 46,300 円 | 91% | ↓ |
2004年 (H16) | 50,800 円 | 90% | ↓ |
2003年 (H15) | 56,200 円 | 89% | ↓ |
2002年 (H14) | 63,000 円 | 93% | ↓ |
2001年 (H13) | 67,500 円 | 96% | ↓ |
2000年 (H12) | 70,000 円 | 99% | ↓ |
1999年 (H11) | 70,400 円 | 98% | ↓ |
1998年 (H10) | 71,500 円 | 99% | ↓ |
1997年 (H9) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 72,000 円 | 100% | ↓ |
1991年 (H3) | 72,000 円 | 107% | ↑ |
1990年 (H2) | 67,000 円 | 108% | ↑ |
1989年 (H1) | 62,000 円 | 105% | ↑ |
1988年 (S63) | 58,800 円 | 104.1 % | ↑ |
1987年 (S62) | 56,500 円 | 103.1 % | ↑ |
1986年 (S61) | 54,800 円 | 102.4 % | ↑ |
1985年 (S60) | 53,500 円 | 104.9 % | ↑ |
1984年 (S59) | 51,000 円 | 105.8 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |