用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 475㎡ |
利用の現況 | 住宅 店舗 その他 |
利用状況 | 共同住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 麻布十番 |
駅距離(m) | 220 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 500 % |
2008 年
[商業地] |
2,210,000 円
[上昇率:119.45 %] ↑
(坪単価:7,305,785 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
239 位
[ランキング] |
544 位
[ランキング] |
都道府県 |
187 位
[ランキング] |
270 位
[ランキング] |
市区町村 |
42 位
[ランキング] |
46 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 6,326 | 526,435 円 |
都道府県 | 923 | 2,196,617 円 |
市区町村 | 58 | 4,689,138 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (29,100 地点) |
248 位
[ランキング] |
570 位
[ランキング] |
都道府県 (2,991 地点) |
196 位
[ランキング] |
285 位
[ランキング] |
市区町村 (90 地点) |
47 位
[ランキング] |
52 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2008年 (H20) | 2,210,000 円 | 119% | ↑ |
2007年 (H19) | 1,850,000 円 | 125% | ↑ |
2006年 (H18) | 1,480,000 円 | 112% | ↑ |
2005年 (H17) | 1,320,000 円 | 101% | ↑ |
2004年 (H16) | 1,310,000 円 | 101% | ↑ |
2003年 (H15) | 1,300,000 円 | 100% | ↓ |
2002年 (H14) | 1,300,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |