| 順位 | 住所 | 市区町村 | 地価調査 [1989年] | 順位 (前年比) | ||||
| 用途 | 金額 | 前年比 | 市 | 県 | 全国 | |||
| 1 | 横浜市中区山手町247番6 | 横浜市中区 | 住宅地 | 1,230,000 円 | 99.19 % | 5 | 134 | 13,003 |
| 2 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目54番4 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 962,000 円 | 90.75 % | 19 | 489 | 13,984 |
| 3 | 横浜市港北区日吉本町1-16の8 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 925,000 円 | 98.93 % | 1 | 149 | 13,060 |
| 4 | 鎌倉市小町1-11の13 | 鎌倉市 | 住宅地 | 900,000 円 | % | 18 | 521 | 14,129 |
| 5 | 川崎市宮前区鷺沼4丁目7番58 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 840,000 円 | 87.5 % | 8 | 509 | 14,090 |
| 6 | 鎌倉市雪ノ下3-8の12 | 鎌倉市 | 住宅地 | 836,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 |
| 7 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 820,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 8 | 川崎市宮前区土橋3丁目20番9 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 810,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 |
| 9 | 鎌倉市笹目町9の17 | 鎌倉市 | 住宅地 | 800,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 |
| 10 | 川崎市宮前区小台1丁目7番10 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 765,000 円 | 90 % | 6 | 499 | 14,018 |
| 横浜市西区岡野1-19の9 | 横浜市西区 | 住宅地 | 765,000 円 | % | 5 | 521 | 14,129 | |
| 12 | 横浜市港北区日吉2-17の19 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 740,000 円 | % | 20 | 521 | 14,129 |
| 13 | 横浜市緑区あざみ野1丁目26番35 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 733,000 円 | 93.97 % | 11 | 441 | 13,791 |
| 14 | 川崎市中原区木月字矢倉331番3 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 732,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 15 | 横浜市港北区綱島西1-21の5 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 720,000 円 | % | 20 | 521 | 14,129 |
| 16 | 横浜市港北区太尾町字市ノ坪312番11 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 715,000 円 | % | 20 | 521 | 14,129 |
| 17 | 鎌倉市長谷2-2の18 | 鎌倉市 | 住宅地 | 680,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 |
| 川崎市宮前区土橋2丁目14番10 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 680,000 円 | 86.29 % | 9 | 514 | 14,110 | |
| 川崎市宮前区宮崎6丁目5番57 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 680,000 円 | 83.95 % | 11 | 518 | 14,121 | |
| 横浜市鶴見区豊岡町11の7 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 680,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 | |
| 21 | 川崎市麻生区上麻生2-5の11 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 673,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 |
| 22 | 横浜市青葉区市ケ尾町1,077番4 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 670,000 円 | 90.54 % | 22 | 493 | 13,993 |
| 23 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目4番4 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 668,000 円 | 94.08 % | 10 | 433 | 13,775 |
| 24 | 横浜市青葉区美しが丘3丁目61番7 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 653,000 円 | 90.69 % | 20 | 490 | 13,986 |
| 25 | 横浜市港北区篠原西町10の38 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 640,000 円 | % | 20 | 521 | 14,129 |
| 26 | 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 635,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 27 | 横浜市港北区日吉1-16の6 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 621,000 円 | 98.1 % | 7 | 181 | 13,198 |
| 28 | 横浜市青葉区市ヶ尾町1,053番1 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 618,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 29 | 川崎市多摩区登戸新町52番3 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 615,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 |
| 30 | 逗子市新宿1-2の20 | 逗子市 | 住宅地 | 607,000 円 | % | 9 | 521 | 14,129 |
| 31 | 鎌倉市山ノ内字東瓜ヶ谷1,299番1ほか | 鎌倉市 | 住宅地 | 605,000 円 | % | 18 | 521 | 14,129 |
| 32 | 川崎市中原区木月字八幡町1,665番4 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 602,000 円 | 94.8 % | 5 | 397 | 13,708 |
| 33 | 横浜市青葉区新石川1丁目25番10ほか | 横浜市緑区 | 住宅地 | 600,000 円 | 94.64 % | 9 | 404 | 13,725 |
| 34 | 藤沢市鵠沼松が岡2-6の15 | 藤沢市 | 住宅地 | 590,000 円 | 93.65 % | 25 | 457 | 13,833 |
| 35 | 横浜市青葉区さつきが丘1番25 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 585,000 円 | 91.98 % | 15 | 478 | 13,927 |
| 川崎市高津区梶ケ谷4丁目4番12 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 585,000 円 | 92.86 % | 15 | 466 | 13,882 | |
| 37 | 横浜市港南区港南台4-14の5 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 584,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 |
| 横浜市港北区日吉本町2-18の8 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 584,000 円 | 98.32 % | 3 | 172 | 13,163 | |
| 39 | 藤沢市鵠沼松が岡5-12の9 | 藤沢市 | 住宅地 | 580,000 円 | % | 29 | 521 | 14,129 |
| 40 | 横浜市港北区篠原北1-21の11 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 577,000 円 | 98.13 % | 5 | 179 | 13,190 |
| 41 | 川崎市高津区新作6-12の4 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 576,000 円 | % | 16 | 521 | 14,129 |
| 42 | 川崎市中原区小杉御殿町2丁目144番1 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 575,000 円 | 94.42 % | 7 | 417 | 13,744 |
| 43 | 川崎市高津区溝口字西耕地596番5 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 573,000 円 | 94.87 % | 11 | 388 | 13,691 |
| 44 | 横浜市港北区篠原町字会下谷1,158番95 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 572,000 円 | 98.11 % | 6 | 180 | 13,194 |
| 横浜市港北区菊名5-10の11 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 572,000 円 | 97.11 % | 15 | 234 | 13,373 | |
| 46 | 横浜市青葉区荏田北1丁目11番1 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 570,000 円 | 89.06 % | 29 | 504 | 14,062 |
| 47 | 川崎市幸区南幸町3丁目29番2 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 568,000 円 | 95.46 % | 5 | 350 | 13,597 |
| 48 | 川崎市川崎区池田1-4の17 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 567,000 円 | 95.94 % | 2 | 316 | 13,546 |
| 49 | 横浜市青葉区桜台21番12 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 565,000 円 | 88.98 % | 30 | 505 | 14,065 |
| 50 | 川崎市宮前区有馬7-15の13 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 560,000 円 | 84.85 % | 10 | 517 | 14,118 |
| 川崎市高津区諏訪字諏訪耕地396番1 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 560,000 円 | 95.56 % | 4 | 345 | 13,589 | |
| 52 | 川崎市高津区千年新町8番4 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 557,000 円 | 95.54 % | 5 | 347 | 13,591 |
| 53 | 横浜市磯子区洋光台4-3の20 | 横浜市磯子区 | 住宅地 | 556,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 54 | 大和市つきみ野4丁目4番8 | 大和市 | 住宅地 | 555,000 円 | % | 11 | 521 | 14,129 |
| 55 | 横浜市鶴見区矢向3-33の3 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 550,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 56 | 川崎市川崎区旭町2-13の9 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 548,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 |
| 57 | 横浜市神奈川区栗田谷26番19 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 547,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 58 | 川崎市中原区新城4-11の6 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 546,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 59 | 横浜市神奈川区斉藤分町21番14 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 543,000 円 | 96.62 % | 9 | 272 | 13,457 |
| 60 | 横浜市緑区長津田1-9の19 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 540,000 円 | 85.04 % | 33 | 516 | 14,115 |
| 川崎市多摩区登戸字辛耕地3,221番5 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 540,000 円 | 95.07 % | 5 | 372 | 13,656 | |
| 62 | 川崎市高津区久本1-3の34 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 538,000 円 | 94.39 % | 13 | 419 | 13,746 |
| 63 | 逗子市新宿3-7の19 | 逗子市 | 住宅地 | 534,000 円 | 97.09 % | 1 | 236 | 13,376 |
| 64 | 川崎市川崎区大島1-10の9 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 532,000 円 | 94.83 % | 4 | 395 | 13,701 |
| 65 | 横浜市緑区長津田6-1の17 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 530,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 横浜市青葉区荏田西3丁目13番7 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 530,000 円 | 89.83 % | 26 | 500 | 14,032 | |
| 67 | 川崎市幸区古川町42番2 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 528,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 |
| 川崎市川崎区大島3-37の15 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 528,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 | |
| 69 | 横浜市青葉区もえぎ野20番24 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 527,000 円 | 90.09 % | 25 | 498 | 14,011 |
| 横浜市鶴見区平安町1丁目48番9 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 527,000 円 | 97.96 % | 3 | 192 | 13,236 | |
| 71 | 横浜市磯子区洋光台3-20の27 | 横浜市磯子区 | 住宅地 | 525,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 72 | 横浜市港北区大曽根2-49の3 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 523,000 円 | 97.94 % | 10 | 194 | 13,248 |
| 73 | 大和市林間2-6の48 | 大和市 | 住宅地 | 520,000 円 | % | 11 | 521 | 14,129 |
| 藤沢市鵠沼花沢町12の9 | 藤沢市 | 住宅地 | 520,000 円 | 96.3 % | 13 | 284 | 13,490 | |
| 川崎市麻生区王禅寺字島田1,438番60 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 520,000 円 | 79.27 % | 11 | 520 | 14,128 | |
| 横浜市青葉区千草台29番85 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 520,000 円 | 90.12 % | 23 | 496 | 14,009 | |
| 川崎市幸区鹿島田字田尻968番1 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 520,000 円 | 96.65 % | 1 | 270 | 13,455 | |
| 川崎市川崎区大師町14の4 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 520,000 円 | 94.55 % | 5 | 410 | 13,734 | |
| 79 | 横浜市港北区樽町1-5の20 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 517,000 円 | 97.92 % | 11 | 197 | 13,256 |
| 80 | 川崎市高津区二子字東耕地390番50 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 513,000 円 | % | 16 | 521 | 14,129 |
| 横浜市港北区綱島西4-5の39 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 513,000 円 | 98.09 % | 9 | 185 | 13,204 | |
| 川崎市中原区上平間字四谷前1,700番319 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 513,000 円 | 95 % | 3 | 379 | 13,670 | |
| 83 | 横浜市緑区霧が丘1丁目14番6 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 510,000 円 | 96.23 % | 4 | 290 | 13,498 |
| 川崎市麻生区千代ヶ丘1丁目5番3 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 510,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 | |
| 川崎市麻生区東百合丘4-28の10 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 510,000 円 | 91.07 % | 6 | 486 | 13,968 | |
| 横浜市青葉区梅が丘12番31 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 510,000 円 | 91.07 % | 17 | 486 | 13,968 | |
| 横浜市青葉区柿の木台45番12 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 510,000 円 | 91.07 % | 17 | 486 | 13,968 | |
| 川崎市高津区溝口字北耕地1,119番12 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 510,000 円 | 95.68 % | 3 | 333 | 13,572 | |
| 89 | 横浜市鶴見区平安町2丁目5番8 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 509,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 90 | 川崎市川崎区鋼管通2-1の10 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 508,000 円 | 94.95 % | 3 | 385 | 13,683 |
| 91 | 川崎市麻生区千代ヶ丘2丁目5番10 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 505,000 円 | 91.32 % | 5 | 482 | 13,952 |
| 92 | 大和市つきみ野1丁目8番6 | 大和市 | 住宅地 | 502,000 円 | 91.27 % | 10 | 485 | 13,956 |
| 川崎市多摩区三田3丁目3番3ほか | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 502,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 | |
| 94 | 川崎市宮前区梶ケ谷字西耕地5番9 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 500,000 円 | 87.57 % | 7 | 508 | 14,089 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢下町7の17 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 500,000 円 | 97.66 % | 4 | 213 | 13,300 | |
| 96 | 川崎市多摩区東生田1-5の8 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 499,000 円 | 95.96 % | 3 | 314 | 13,541 |
| 97 | 横浜市神奈川区三ツ沢南町8の19 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 498,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 98 | 横浜市港北区箕輪町1-26の4 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 497,000 円 | 97.07 % | 16 | 238 | 13,380 |
| 99 | 相模原市東林間4-16の3 | 相模原市 | 住宅地 | 495,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 川崎市麻生区王禅寺字入口197番23 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 495,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 | |
| 101 | 横浜市青葉区若草台8番13 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 493,000 円 | 91.3 % | 16 | 483 | 13,954 |
| 川崎市川崎区大島上町23の6 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 493,000 円 | 94.44 % | 6 | 414 | 13,740 | |
| 103 | 横浜市鶴見区佃野町33の3 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 492,000 円 | 98.2 % | 1 | 175 | 13,179 |
| 104 | 川崎市幸区戸手本町1丁目130番2 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 490,000 円 | 96.08 % | 2 | 303 | 13,521 |
| 105 | 横浜市中区本牧満坂187番26 | 横浜市中区 | 住宅地 | 488,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 |
| 106 | 横浜市青葉区市ヶ尾町508番39 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 485,000 円 | 89.32 % | 27 | 502 | 14,050 |
| 横浜市中区本牧三之谷178番4 | 横浜市中区 | 住宅地 | 485,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 | |
| 108 | 川崎市中原区木月字天王森1,095番7 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 483,000 円 | 95.27 % | 1 | 357 | 13,620 |
| 109 | 横浜市西区西戸部町2丁目118番5ほか | 横浜市西区 | 住宅地 | 481,000 円 | % | 5 | 521 | 14,129 |
| 川崎市高津区北見方1-17の2 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 481,000 円 | 95.06 % | 10 | 375 | 13,662 | |
| 111 | 相模原市千代田5-2の17 | 相模原市 | 住宅地 | 480,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 横浜市青葉区藤が丘1丁目7番5 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 480,000 円 | 90.57 % | 21 | 492 | 13,991 | |
| 横浜市港南区日野南2-24の14 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 480,000 円 | 96 % | 5 | 309 | 13,532 | |
| 114 | 横浜市中区仲尾台30番10 | 横浜市中区 | 住宅地 | 478,000 円 | 98.56 % | 6 | 166 | 13,131 |
| 横浜市中区豆口台118番46 | 横浜市中区 | 住宅地 | 478,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 | |
| 116 | 川崎市中原区市ノ坪字中村通153番4 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 477,000 円 | 94.46 % | 6 | 413 | 13,739 |
| 117 | 藤沢市鵠沼海岸1-14の15 | 藤沢市 | 住宅地 | 475,000 円 | 94.25 % | 22 | 426 | 13,758 |
| 横浜市港北区綱島西6-1の17 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 475,000 円 | 98.14 % | 4 | 178 | 13,189 | |
| 119 | 相模原市上鶴間1-29の2 | 相模原市 | 住宅地 | 473,000 円 | 94.6 % | 28 | 405 | 13,727 |
| 120 | 相模原市東林間6-21の7 | 相模原市 | 住宅地 | 470,000 円 | 90.38 % | 33 | 494 | 13,997 |
| 藤沢市片瀬字大源太390番10 | 藤沢市 | 住宅地 | 470,000 円 | 94 % | 24 | 438 | 13,786 | |
| 122 | 川崎市幸区小向仲野町7の17 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 468,000 円 | % | 7 | 521 | 14,129 |
| 123 | 川崎市川崎区小田3-6の12 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 466,000 円 | 96.08 % | 1 | 303 | 13,521 |
| 124 | 横浜市金沢区能見台通19の7 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 465,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 |
| 125 | 横浜市港北区綱島東3-1の15 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 464,000 円 | 98.1 % | 7 | 181 | 13,198 |
| 126 | 横浜市港北区新吉田町字四ツ家前1,959番81 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 460,000 円 | 97.87 % | 12 | 200 | 13,262 |
| 127 | 相模原市東林間2-4の3 | 相模原市 | 住宅地 | 457,000 円 | 94.42 % | 32 | 417 | 13,744 |
| 128 | 厚木市旭町5-23の4 | 厚木市 | 住宅地 | 456,000 円 | % | 15 | 521 | 14,129 |
| 横浜市港北区綱島東5-21の8 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 456,000 円 | % | 20 | 521 | 14,129 | |
| 130 | 川崎市幸区北加瀬1-29の19 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 454,000 円 | 95.38 % | 6 | 352 | 13,608 |
| 131 | 川崎市幸区矢上8-4 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 452,000 円 | 95.76 % | 4 | 327 | 13,562 |
| 132 | 大和市下鶴間字丁参号4,065番21ほか | 大和市 | 住宅地 | 451,000 円 | 92.04 % | 9 | 477 | 13,923 |
| 133 | 横浜市南区井土ヶ谷下町10番2 | 横浜市南区 | 住宅地 | 450,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 横浜市鶴見区上の宮2-21の6 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 450,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 | |
| 135 | 横浜市鶴見区下末吉5-21の5 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 449,000 円 | 97.61 % | 4 | 214 | 13,307 |
| 136 | 横浜市青葉区大場町字稲荷前174番92 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 445,000 円 | 86.41 % | 32 | 513 | 14,109 |
| 川崎市多摩区宿河原1-21の11 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 445,000 円 | 92.71 % | 8 | 468 | 13,891 | |
| 川崎市多摩区宿河原5-8の12 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 445,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 | |
| 139 | 横浜市鶴見区梶山2-20の6 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 444,000 円 | 97.58 % | 5 | 215 | 13,309 |
| 140 | 川崎市中原区井田字中原1,578番11 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 443,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 141 | 川崎市多摩区栗谷2-12の12 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 442,000 円 | 92.08 % | 9 | 476 | 13,921 |
| 142 | 川崎市多摩区生田4-7の8 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 440,000 円 | 88 % | 11 | 507 | 14,080 |
| 横浜市保土ケ谷区月見台16の11 | 横浜市保土ケ谷区 | 住宅地 | 440,000 円 | 97.78 % | 7 | 207 | 13,276 | |
| 川崎市宮前区野川字西耕地3,022番3 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 440,000 円 | % | 12 | 521 | 14,129 | |
| 145 | 横浜市神奈川区片倉町字大丸757番39 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 439,000 円 | 96.7 % | 8 | 267 | 13,447 |
| 146 | 大和市南林間7-17の8 | 大和市 | 住宅地 | 438,000 円 | 96.26 % | 5 | 288 | 13,496 |
| 横浜市港北区大豆戸町字堀上133番2 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 438,000 円 | 96.9 % | 17 | 250 | 13,417 | |
| 148 | 相模原市上鶴間4-15の5 | 相模原市 | 住宅地 | 435,000 円 | 94.57 % | 31 | 409 | 13,733 |
| 横浜市中区鷺山20番19 | 横浜市中区 | 住宅地 | 435,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 | |
| 横浜市中区本牧町2丁目349番4 | 横浜市中区 | 住宅地 | 435,000 円 | 100 % | 1 | 27 | 9,792 | |
| 151 | 藤沢市鵠沼桜が岡4-5の22 | 藤沢市 | 住宅地 | 433,000 円 | 94.13 % | 23 | 431 | 13,770 |
| 横浜市港南区港南台7-37の21 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 433,000 円 | 96.22 % | 2 | 291 | 13,501 | |
| 153 | 横浜市港南区日野9-34の17 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 432,000 円 | 96 % | 5 | 309 | 13,532 |
| 川崎市幸区小倉字東耕地804番29 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 432,000 円 | 96 % | 3 | 309 | 13,532 | |
| 155 | 横浜市旭区中希望が丘217番25 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 425,000 円 | 97.7 % | 5 | 211 | 13,291 |
| 川崎市多摩区菅北浦2-15の14 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 425,000 円 | 94.87 % | 6 | 388 | 13,691 | |
| 川崎市高津区向ケ丘字南原59番30 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 425,000 円 | 94.87 % | 11 | 388 | 13,691 | |
| 158 | 川崎市中原区苅宿字東畑25番31 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 424,000 円 | 95.07 % | 2 | 372 | 13,656 |
| 159 | 横浜市金沢区富岡西2-4の12 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 423,000 円 | 95.06 % | 7 | 375 | 13,662 |
| 160 | 藤沢市鵠沼海岸6-16の6 | 藤沢市 | 住宅地 | 421,000 円 | 93.56 % | 26 | 459 | 13,837 |
| 横浜市瀬谷区三ツ境51番2 | 横浜市瀬谷区 | 住宅地 | 421,000 円 | 95.68 % | 2 | 333 | 13,572 | |
| 鎌倉市西鎌倉2-11の22 | 鎌倉市 | 住宅地 | 421,000 円 | 91.52 % | 16 | 481 | 13,943 | |
| 川崎市高津区明津字北川久保20番3 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 421,000 円 | 95.25 % | 6 | 358 | 13,623 | |
| 164 | 茅ケ崎市東海岸南3-11の20 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 420,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 |
| 鎌倉市七里ガ浜東4-13の11 | 鎌倉市 | 住宅地 | 420,000 円 | 91.3 % | 17 | 483 | 13,954 | |
| 川崎市多摩区菅馬場3-6の5 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 420,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 | |
| 川崎市多摩区南生田7-22の6 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 420,000 円 | 87.5 % | 12 | 509 | 14,090 | |
| 逗子市山の根3-3の21 | 逗子市 | 住宅地 | 420,000 円 | 95.45 % | 5 | 351 | 13,598 | |
| 横浜市神奈川区神大寺3-18の25 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 420,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 | |
| 川崎市高津区子母口字根田町347番2 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 420,000 円 | 95.24 % | 7 | 359 | 13,624 | |
| 171 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町27の9 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 417,000 円 | 96.98 % | 7 | 243 | 13,397 |
| 横浜市金沢区富岡西7-53の5 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 417,000 円 | 95.21 % | 4 | 362 | 13,631 | |
| 川崎市中原区上小田中字上耕地76番36 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 417,000 円 | 94.99 % | 4 | 383 | 13,679 | |
| 174 | 横浜市泉区緑園3丁目22番16ほか | 横浜市泉区 | 住宅地 | 416,000 円 | % | 9 | 521 | 14,129 |
| 175 | 藤沢市湘南台4丁目2番17 | 藤沢市 | 住宅地 | 415,000 円 | % | 29 | 521 | 14,129 |
| 横浜市港北区高田町字上耕地244番3 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 415,000 円 | 96.51 % | 19 | 278 | 13,470 | |
| 177 | 横浜市旭区中希望が丘78番2 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 411,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 |
| 178 | 厚木市南町16の12 | 厚木市 | 住宅地 | 410,000 円 | 97.16 % | 3 | 227 | 13,360 |
| 川崎市麻生区虹ヶ丘1-17の5 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 410,000 円 | 82 % | 10 | 519 | 14,126 | |
| 川崎市多摩区東三田3-3の14 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 410,000 円 | 87.23 % | 13 | 512 | 14,100 | |
| 横浜市鶴見区上末吉3-8の19 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 410,000 円 | 97.39 % | 6 | 219 | 13,334 | |
| 182 | 川崎市高津区上作延字南原894番43 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 409,000 円 | 95.12 % | 8 | 365 | 13,644 |
| 183 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-57の15 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 408,000 円 | % | 10 | 521 | 14,129 |
| 184 | 藤沢市湘南台5丁目3番9 | 藤沢市 | 住宅地 | 407,000 円 | 96.9 % | 8 | 250 | 13,417 |
| 横浜市神奈川区神大寺4-19の16 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 407,000 円 | 97.84 % | 3 | 203 | 13,268 | |
| 186 | 横浜市南区堀ノ内町1丁目6番7 | 横浜市南区 | 住宅地 | 406,000 円 | 98.07 % | 6 | 186 | 13,208 |
| 187 | 川崎市高津区千年字上原宿320番7ほか | 川崎市高津区 | 住宅地 | 405,000 円 | 97.36 % | 1 | 221 | 13,340 |
| 188 | 横浜市港南区丸山台2-16の18 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 404,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 |
| 189 | 横浜市磯子区森2-15の19 | 横浜市磯子区 | 住宅地 | 403,000 円 | % | 8 | 521 | 14,129 |
| 190 | 鎌倉市岩瀬1-23の27 | 鎌倉市 | 住宅地 | 402,000 円 | 94.59 % | 6 | 406 | 13,728 |
| 横浜市鶴見区仲通2丁目66番17 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 402,000 円 | 98.05 % | 2 | 187 | 13,211 | |
| 192 | 相模原市橋本5-15の6 | 相模原市 | 住宅地 | 400,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 |
| 茅ケ崎市東海岸南6-5の9 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 400,000 円 | 98.77 % | 7 | 156 | 13,098 | |
| 川崎市多摩区菅仙谷2-26の3 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 400,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 | |
| 横浜市旭区川島町字猪子山3,016番38 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 400,000 円 | % | 14 | 521 | 14,129 | |
| 横浜市緑区東本郷2-21の15 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 400,000 円 | % | 34 | 521 | 14,129 | |
| 川崎市多摩区宿河原6-5の37 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 400,000 円 | 94.34 % | 7 | 420 | 13,747 | |
| 横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目181番12 | 横浜市保土ケ谷区 | 住宅地 | 400,000 円 | 95.24 % | 10 | 359 | 13,624 | |
| 横浜市西区浅間台41番6 | 横浜市西区 | 住宅地 | 400,000 円 | 98.28 % | 3 | 173 | 13,168 | |
| 横浜市西区久保町46の23 | 横浜市西区 | 住宅地 | 400,000 円 | 98.28 % | 3 | 173 | 13,168 | |
