年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 10,300 円 | 11,100 円 | 9,500 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 1 | 22,300 円 | 22,300 円 | 22,300 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 3 | 14,300 円 | 22,300 円 | 9,500 円 | 3 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 367 | 37,393 円 | 403,000 円 | 1,050 円 | 343 | 0 |
| 見込地 | 5 | 33,060 円 | 44,800 円 | 21,500 円 | 4 | 0 |
| 商業地 | 116 | 195,326 円 | 3,000,000 円 | 4,350 円 | 106 | 0 |
| 準工業 | 34 | 74,071 円 | 290,000 円 | 5,300 円 | 32 | 0 |
| 工業地 | 9 | 31,500 円 | 83,600 円 | 8,000 円 | 9 | 0 |
| 区域内 | 24 | 41,913 円 | 83,000 円 | 20,000 円 | 23 | 0 |
| 林地 | 30 | 854,197 円 | 4,230,000 円 | 55,000 円 | 21 | 0 |
| 合計 | 555 | 72,710 円 | 3,000,000 円 | 1,050 円 | 517 | 0 |
| 含:林地 | 585 | 112,786 円 | 4,230,000 円 | 1,050 円 | 538 | 0 |
|
新しく追加された地点数「36」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 下水内郡豊田村大字豊津字千田116番1 | 商業地 | 22,300 円 | 105.19 % | 1 | 376 | 19,708 | 3 | 239 | 11,867 |
| 2 | 下水内郡豊田村大字上今井字山根2728番1 | 住宅地 | 11,100 円 | 105.71 % | 2 | 463 | 22,802 | 2 | 215 | 11,428 |
| 3 | 下水内郡豊田村大字永江字鴨田3621番外3筆 | 住宅地 | 9,500 円 | 106.15 % | 3 | 481 | 23,307 | 1 | 195 | 11,071 |