順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
1074 | 長野県 | 下伊那郡南信濃村木沢904番 | 住宅地 | 2,490 円 | 2 | 371 | 17,386 |
下伊那郡南信濃村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 塩尻市大字広丘野村字金塚900番7 | 住宅地 | 71,500 円 | 2 | 77 | 7,686 | |
塩尻市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 伊那市大字東春近字中組770番 | 住宅地 | 20,000 円 | 5 | 240 | 13,152 | |
伊那市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 更級郡大岡村字梨木甲6060番4 | 住宅地 | 3,440 円 | 2 | 361 | 17,236 | |
更級郡大岡村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下伊那郡上村字伊塚856番16 | 住宅地 | 3,240 円 | 1 | 363 | 17,269 | |
下伊那郡上村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下伊那郡上村字ヒツシマ479番2 | 住宅地 | 2,010 円 | 2 | 378 | 17,437 | |
下伊那郡上村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字南原1164番5 | 住宅地 | 33,000 円 | 2 | 182 | 11,401 | |
上伊那郡箕輪町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡南箕輪村字稲荷3177番30 | 住宅地 | 25,700 円 | 1 | 213 | 12,258 | |
上伊那郡南箕輪村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 塩尻市大字塩尻町字蓮台734番8 | 住宅地 | 48,400 円 | 6 | 134 | 9,701 | |
塩尻市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 伊那市大字伊那部字日影208番1 | 住宅地 | 41,700 円 | 2 | 151 | 10,416 | |
伊那市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 駒ケ根市中沢12470番1 | 住宅地 | 5,750 円 | 5 | 330 | 16,608 | |
駒ヶ根市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字小瀬9979番4 | 住宅地 | 45,100 円 | 1 | 144 | 10,035 | |
上伊那郡箕輪町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字箕輪坂11809番3 | 住宅地 | 31,400 円 | 3 | 187 | 11,588 | |
上伊那郡箕輪町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡小川村大字高府字下市場9791番7外1筆 | 住宅地 | 12,500 円 | 1 | 280 | 14,759 | |
上水内郡小川村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 伊那市大字美篶字前原8365番5 | 住宅地 | 30,800 円 | 3 | 190 | 11,653 | |
伊那市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡鬼無里村大字鬼無里字東平12618番1 | 住宅地 | 7,300 円 | 1 | 323 | 16,159 | |
上水内郡鬼無里村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 更級郡大岡村字宮平甲7848番 | 住宅地 | 4,350 円 | 1 | 349 | 16,994 | |
更級郡大岡村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡四賀村大字会田字斎ノ神312番 | 住宅地 | 9,600 円 | 1 | 300 | 15,473 | |
東筑摩郡四賀村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡四賀村大字七嵐字清水田道上278番1 | 住宅地 | 8,450 円 | 2 | 310 | 15,833 | |
東筑摩郡四賀村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡信州新町大字牧野島字町北227番 | 住宅地 | 6,370 円 | 3 | 328 | 16,411 | |
上水内郡信州新町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡本城村大字西条字町3810番1 | 住宅地 | 15,800 円 | 1 | 263 | 14,013 | |
東筑摩郡本城村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡鬼無里村大字鬼無里字才又9283番1 | 住宅地 | 4,980 円 | 2 | 339 | 16,837 | |
上水内郡鬼無里村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡本城村大字東条字八木1260番1外1筆 | 住宅地 | 9,300 円 | 2 | 304 | 15,553 | |
東筑摩郡本城村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡坂北村字薬師堂2202番1外2筆 | 住宅地 | 13,100 円 | 1 | 276 | 14,590 | |
東筑摩郡坂北村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡坂北村字林越2339番2外1筆 | 住宅地 | 12,600 円 | 2 | 279 | 14,731 | |
東筑摩郡坂北村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡中条村大字住良木字前端721番1 | 住宅地 | 7,230 円 | 2 | 324 | 16,182 | |
上水内郡中条村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡麻績村麻字横合8483番1外2筆 | 住宅地 | 17,900 円 | 2 | 251 | 13,582 | |
東筑摩郡麻績村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下伊那郡大鹿村大字大河原3124番4外2筆 | 住宅地 | 2,430 円 | 1 | 373 | 17,392 | |
下伊那郡大鹿村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下伊那郡大鹿村大字鹿塩2820番3 | 住宅地 | 1,960 円 | 2 | 379 | 17,452 | |
下伊那郡大鹿村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡麻績村麻字大田4209番3外1筆 | 住宅地 | 26,400 円 | 1 | 210 | 12,178 | |
東筑摩郡麻績村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡戸隠村大字栃原字追通8822番1 | 住宅地 | 5,150 円 | 2 | 335 | 16,764 | |
上水内郡戸隠村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡中条村大字日高字上五十里734番 | 住宅地 | 8,440 円 | 1 | 311 | 15,834 | |
上水内郡中条村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡坂井村字楡窪5196番 | 住宅地 | 9,000 円 | 1 | 307 | 15,640 | |
東筑摩郡坂井村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡高遠町大字東高遠2161番 | 住宅地 | 10,900 円 | 2 | 287 | 15,173 | |
上伊那郡高遠町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 東筑摩郡坂井村字坂口7494番地外1筆 | 住宅地 | 3,650 円 | 2 | 358 | 17,189 | |
東筑摩郡坂井村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡長谷村大字溝口1221番4 | 住宅地 | 4,620 円 | 1 | 345 | 16,912 | |
上伊那郡長谷村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡高遠町大字長藤1761番1外1筆 | 住宅地 | 8,400 円 | 3 | 312 | 15,835 | |
上伊那郡高遠町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡戸隠村大字豊岡字和沢口1606番外1筆 | 住宅地 | 7,900 円 | 1 | 318 | 15,996 | |
上水内郡戸隠村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上伊那郡長谷村大字非持2706番1 | 住宅地 | 3,780 円 | 2 | 354 | 17,161 | |
上伊那郡長谷村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡青木村大字田沢字宮ノ窪3311番3 | 住宅地 | 19,900 円 | 2 | 241 | 13,206 | |
小県郡青木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡青木村大字村松字辻田244番2 | 住宅地 | 20,800 円 | 1 | 235 | 13,033 | |
小県郡青木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 埴科郡坂城町大字上五明字上河原930番11 | 住宅地 | 36,700 円 | 3 | 169 | 10,979 | |
埴科郡坂城町 | 100.00 % | 2 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡信濃町大字大井字宮ノ前490番1外2筆 | 住宅地 | 5,400 円 | 3 | 332 | 16,696 | |
上水内郡信濃町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 埴科郡坂城町大字中之条字寺浦1104番8 | 住宅地 | 48,700 円 | 1 | 133 | 9,674 | |
埴科郡坂城町 | 100.00 % | 2 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上田市大字中野字金坪下112番1 | 住宅地 | 59,500 円 | 9 | 103 | 8,674 | |
上田市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡丸子町大字東内字休石3331番 | 住宅地 | 19,700 円 | 3 | 243 | 13,240 | |
小県郡丸子町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上田市大字築地字堀ノ内102番34 | 住宅地 | 58,100 円 | 10 | 107 | 8,784 | |
上田市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡武石村大字下本入字渡場90番2 | 住宅地 | 10,100 円 | 2 | 293 | 15,342 | |
小県郡武石村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上田市大字上塩尻字長走347番5外1筆 | 住宅地 | 60,300 円 | 8 | 100 | 8,591 | |
上田市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡和田村字宮ノ下1804番4 | 住宅地 | 11,000 円 | 1 | 286 | 15,118 | |
小県郡和田村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡牟礼村大字黒川字前田1824番4 | 住宅地 | 11,700 円 | 2 | 284 | 14,967 | |
上水内郡牟礼村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上田市大字富士山字三門寺3090番1 | 住宅地 | 42,600 円 | 11 | 145 | 10,310 | |
上田市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡信濃町大字富濃字諏訪原1989番2 | 住宅地 | 15,700 円 | 2 | 265 | 14,036 | |
上水内郡信濃町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡武石村大字下武石字稲荷1479番5 | 住宅地 | 12,300 円 | 1 | 282 | 14,813 | |
小県郡武石村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡牟礼村大字牟礼字西四ツ屋949番 | 住宅地 | 24,600 円 | 1 | 219 | 12,418 | |
上水内郡牟礼村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡和田村字青原279番 | 住宅地 | 9,750 円 | 2 | 295 | 15,444 | |
小県郡和田村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡三水村大字芋川字寺村340番9 | 住宅地 | 20,500 円 | 1 | 237 | 13,074 | |
上水内郡三水村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡三水村大字倉井字堀割2749番3 | 住宅地 | 16,300 円 | 2 | 258 | 13,899 | |
上水内郡三水村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡長門町大字古町字塚田314番1 | 住宅地 | 14,100 円 | 2 | 270 | 14,368 | |
小県郡長門町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡丸子町大字腰越字中町90番1 | 住宅地 | 31,100 円 | 2 | 189 | 11,615 | |
小県郡丸子町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡長門町大字長久保字竪町588番 | 住宅地 | 18,000 円 | 1 | 250 | 13,513 | |
小県郡長門町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡豊野町大字豊野字上神代1400番ロ外1筆 | 住宅地 | 72,000 円 | 1 | 75 | 7,635 | |
上水内郡豊野町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上水内郡豊野町大字豊野字沖478番20 | 住宅地 | 67,100 円 | 2 | 83 | 8,062 | |
上水内郡豊野町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡丸子町大字長瀬字水押2805番20 | 住宅地 | 52,100 円 | 1 | 120 | 9,314 | |
小県郡丸子町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡立科町大字牛鹿字前戸倉1247番2 | 住宅地 | 7,600 円 | 3 | 322 | 16,090 | |
北佐久郡立科町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡真田町大字本原字堰合360番26 | 住宅地 | 38,600 円 | 1 | 162 | 10,763 | |
小県郡真田町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下水内郡豊田村大字永江字篭原15番1 | 住宅地 | 13,200 円 | 2 | 274 | 14,567 | |
下水内郡豊田村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡真田町大字長字重附7257番4 | 住宅地 | 33,700 円 | 2 | 177 | 11,335 | |
小県郡真田町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡立科町大字芦田字上町屋敷2687番1 | 住宅地 | 17,700 円 | 1 | 253 | 13,617 | |
北佐久郡立科町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡北御牧村大字八重原字六地蔵514番3 | 住宅地 | 8,400 円 | 2 | 312 | 15,835 | |
北佐久郡北御牧村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下水内郡豊田村大字上今井字山根2638番イ | 住宅地 | 20,700 円 | 1 | 236 | 13,049 | |
下水内郡豊田村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 中野市大字草間字林畔1814番59 | 住宅地 | 57,000 円 | 4 | 109 | 8,865 | |
中野市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡立科町大字芦田字下宮地裏1668番24 | 住宅地 | 17,400 円 | 2 | 255 | 13,672 | |
北佐久郡立科町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡北御牧村大字下之城字下宮前239番3 | 住宅地 | 9,650 円 | 1 | 297 | 15,469 | |
北佐久郡北御牧村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 中野市大字江部字田中1242番10 | 住宅地 | 61,400 円 | 3 | 98 | 8,519 | |
中野市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡望月町大字春日字堀端2598番1 | 住宅地 | 11,900 円 | 2 | 283 | 14,938 | |
北佐久郡望月町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 小県郡東部町大字滋野字乙女平736番92 | 住宅地 | 45,200 円 | 1 | 143 | 10,026 | |
小県郡東部町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡望月町大字望月字金井原126番3 | 住宅地 | 38,500 円 | 1 | 163 | 10,767 | |
北佐久郡望月町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上高井郡高山村大字高井字紫前3230番3 | 住宅地 | 38,400 円 | 1 | 165 | 10,795 | |
上高井郡高山村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 上高井郡高山村大字中山字八方口1973番1 | 住宅地 | 18,900 円 | 2 | 246 | 13,370 | |
上高井郡高山村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡望月町大字布施字道陸神坂1190番1 | 住宅地 | 10,700 円 | 3 | 290 | 15,207 | |
北佐久郡望月町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 北佐久郡浅科村大字御馬寄字庄ノ上925番46 | 住宅地 | 27,600 円 | 1 | 201 | 12,025 | |
北佐久郡浅科村 | 100.00 % | 2 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下高井郡木島平村大字往郷字中島2177番1 | 住宅地 | 5,700 円 | 2 | 331 | 16,611 | |
下高井郡木島平村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字塚原字龍子田626番11外2筆 | 住宅地 | 49,700 円 | 6 | 127 | 9,569 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字前山字大堀304番28 | 住宅地 | 47,700 円 | 7 | 139 | 9,769 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字根々井字辰ノ口320番24外1筆 | 住宅地 | 53,600 円 | 4 | 114 | 9,163 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡南牧村大字海尻字下殿岡630番 | 住宅地 | 9,360 円 | 2 | 303 | 15,546 | |
南佐久郡南牧村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字岩村田字蟹沢端1059番3 | 住宅地 | 62,200 円 | 2 | 95 | 8,458 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡八千穂村大字穂積1585番 | 住宅地 | 16,000 円 | 2 | 261 | 13,946 | |
南佐久郡八千穂村 | 100.00 % | 2 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡佐久町大字高野町字三本木1700番26 | 住宅地 | 29,900 円 | 2 | 194 | 11,770 | |
南佐久郡佐久町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡臼田町大字臼田字反田2220番 | 住宅地 | 69,200 円 | 1 | 79 | 7,896 | |
南佐久郡臼田町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡臼田町大字北川字勝間440番11 | 住宅地 | 34,600 円 | 3 | 175 | 11,241 | |
南佐久郡臼田町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡小海町大字豊里字まま下273番4外1筆 | 住宅地 | 39,200 円 | 2 | 161 | 10,684 | |
南佐久郡小海町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡小海町大字小海字久祢の内中4436番2 | 住宅地 | 48,000 円 | 1 | 136 | 9,726 | |
南佐久郡小海町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡小海町大字東馬流字東馬流4034番 | 住宅地 | 18,100 円 | 3 | 249 | 13,504 | |
南佐久郡小海町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字平賀字北口2098番3 | 住宅地 | 58,100 円 | 3 | 107 | 8,784 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡臼田町大字田口字羽毛田端5002番8 | 住宅地 | 36,700 円 | 2 | 169 | 10,979 | |
南佐久郡臼田町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 佐久市大字下平尾字下大久保604番5外2筆 | 住宅地 | 51,100 円 | 5 | 123 | 9,414 | |
佐久市 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡佐久町大字海瀬字梅田626番1外1筆 | 住宅地 | 22,600 円 | 3 | 226 | 12,712 | |
南佐久郡佐久町 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡南相木村字宮丁道上2096番1 | 住宅地 | 4,390 円 | 2 | 348 | 16,990 | |
南佐久郡南相木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡川上村大字御所平787番1外1筆 | 住宅地 | 13,600 円 | 1 | 271 | 14,465 | |
南佐久郡川上村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下水内郡栄村大字堺字大巻3322番 | 住宅地 | 3,200 円 | 1 | 364 | 17,270 | |
下水内郡栄村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡南相木村字見上3534番2 | 住宅地 | 5,020 円 | 1 | 338 | 16,804 | |
南佐久郡南相木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡北相木村字坂上3338番 | 住宅地 | 4,710 円 | 1 | 343 | 16,893 | |
南佐久郡北相木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 下水内郡栄村大字堺字町中8054番1 | 住宅地 | 2,260 円 | 2 | 376 | 17,413 | |
下水内郡栄村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡北相木村字下白岩5323番1 | 住宅地 | 4,090 円 | 2 | 352 | 17,077 | |
南佐久郡北相木村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
長野県 | 南佐久郡川上村大字秋山694番1 | 住宅地 | 4,740 円 | 2 | 342 | 16,892 | |
南佐久郡川上村 | 100.00 % | 1 | 4 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡坂内村大字坂本字落合137番1 | 住宅地 | 4,000 円 | 1 | 367 | 17,088 | |
揖斐郡坂内村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡坂内村大字坂本字中平3034番 | 住宅地 | 3,900 円 | 2 | 371 | 17,126 | |
揖斐郡坂内村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 不破郡関ケ原町大字玉字尻屋540番 | 住宅地 | 18,000 円 | 3 | 294 | 13,513 | |
不破郡関ケ原町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡春日村大字美束字北野1041番5 | 住宅地 | 5,800 円 | 2 | 350 | 16,579 | |
揖斐郡春日村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡藤橋村大字西横山字南村861番 | 住宅地 | 3,100 円 | 2 | 376 | 17,284 | |
揖斐郡藤橋村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡藤橋村大字東横山字村内564番3外1筆 | 住宅地 | 3,600 円 | 1 | 374 | 17,195 | |
揖斐郡藤橋村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 養老郡上石津町大字上多良字樫原1060番1外1筆 | 住宅地 | 7,300 円 | 3 | 336 | 16,159 | |
養老郡上石津町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 揖斐郡久瀬村大字乙原字河坂349番1 | 住宅地 | 6,500 円 | 2 | 342 | 16,362 | |
揖斐郡久瀬村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 海津郡南濃町津屋字天皇森2210番3 | 住宅地 | 20,800 円 | 3 | 281 | 13,033 | |
海津郡南濃町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 本巣郡根尾村門脇字西畑58番1 | 住宅地 | 6,600 円 | 2 | 341 | 16,343 | |
本巣郡根尾村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 本巣郡根尾村水鳥字東村252番1 | 住宅地 | 11,000 円 | 1 | 316 | 15,118 | |
本巣郡根尾村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 本巣郡真正町政田字柳原2161番 | 住宅地 | 61,400 円 | 2 | 167 | 8,519 | |
本巣郡真正町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 本巣郡本巣町大字神海字東更屋敷681番3外2筆 | 住宅地 | 19,900 円 | 3 | 285 | 13,206 | |
本巣郡本巣町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 山県郡伊自良村大字平井字前出59番2 | 住宅地 | 16,000 円 | 2 | 302 | 13,946 | |
山県郡伊自良村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 山県郡美山町谷合字加羅1043番1 | 住宅地 | 17,600 円 | 3 | 297 | 13,629 | |
山県郡美山町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 山県郡美山町笹賀字村内79番外1筆 | 住宅地 | 19,400 円 | 2 | 289 | 13,287 | |
山県郡美山町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 山県郡高富町大字梅原字塚洞200番5 | 住宅地 | 45,500 円 | 3 | 204 | 9,993 | |
山県郡高富町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡板取村字野向3890番1 | 住宅地 | 5,600 円 | 2 | 352 | 16,638 | |
武儀郡板取村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡洞戸村菅谷字西洞490番1 | 住宅地 | 13,000 円 | 1 | 311 | 14,609 | |
武儀郡洞戸村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 羽島郡川島町笠田町字村中313番1 | 住宅地 | 45,600 円 | 3 | 203 | 9,983 | |
羽島郡川島町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡板取村字下夕島366番2 | 住宅地 | 6,800 円 | 1 | 339 | 16,294 | |
武儀郡板取村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡洞戸村奥洞戸字中村2043番1 | 住宅地 | 6,320 円 | 2 | 346 | 16,416 | |
武儀郡洞戸村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡武芸川町大字谷口字東畑1471番13外1筆 | 住宅地 | 25,900 円 | 2 | 261 | 12,242 | |
武儀郡武芸川町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡白鳥町歩岐島字下河原198番1 | 住宅地 | 10,500 円 | 3 | 317 | 15,247 | |
郡上郡白鳥町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡武芸川町大字平字堤内260番15 | 住宅地 | 24,400 円 | 3 | 266 | 12,441 | |
武儀郡武芸川町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 武儀郡武芸川町大字高野字野中194番1 | 住宅地 | 28,000 円 | 1 | 257 | 11,970 | |
武儀郡武芸川町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡白鳥町白鳥字上町907番1の1外4筆 | 住宅地 | 25,000 円 | 1 | 262 | 12,347 | |
郡上郡白鳥町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡高鷲村大字鮎立字寺田筬2815番1外1筆 | 住宅地 | 14,700 円 | 1 | 308 | 14,254 | |
郡上郡高鷲村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡白鳥町大島字上野1806番59 | 住宅地 | 24,300 円 | 2 | 267 | 12,452 | |
郡上郡白鳥町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡高鷲村大字西洞字中上2525番5外2筆 | 住宅地 | 12,100 円 | 2 | 314 | 14,858 | |
郡上郡高鷲村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 美濃市大字蕨生字西屋敷1924番3 | 住宅地 | 24,500 円 | 5 | 265 | 12,422 | |
美濃市 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡大和町剣字總宮1611番1 | 住宅地 | 22,500 円 | 2 | 276 | 12,726 | |
郡上郡大和町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 大野郡白川村大字鳩谷字北長546番 | 住宅地 | 5,450 円 | 2 | 354 | 16,690 | |
大野郡白川村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡大和町島字谷戸2560番 | 住宅地 | 25,000 円 | 1 | 262 | 12,347 | |
郡上郡大和町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 大野郡白川村大字荻町字山越959番1外1筆 | 住宅地 | 6,100 円 | 1 | 348 | 16,474 | |
大野郡白川村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡大和町牧字杉本256番2外1筆 | 住宅地 | 20,200 円 | 3 | 283 | 13,124 | |
郡上郡大和町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡美並村大字大原字沖畑2746番1外1筆 | 住宅地 | 18,000 円 | 2 | 294 | 13,513 | |
郡上郡美並村 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡八幡町中坪3丁目1番4 | 住宅地 | 60,000 円 | 2 | 169 | 8,611 | |
郡上郡八幡町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
岐阜県 | 郡上郡八幡町稲成字押場938番11 | 住宅地 | 32,300 円 | 3 | 245 | 11,485 | |
郡上郡八幡町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1,074 | |||
