順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
14484 | 埼玉県 | 本庄市緑1-9-7 | 住宅地 | 95,500 円 | 1 | 461 | 5,927 |
本庄市 | 93.62 % | 4 | 194 | 14,484 | |||
埼玉県 | 三郷市戸ヶ崎2丁目594番3 | 住宅地 | 191,000 円 | 5 | 213 | 2,498 | |
三郷市 | 93.62 % | 2 | 194 | 14,484 | |||
愛知県 | 西尾市田貫一丁目43番 | 住宅地 | 95,500 円 | 5 | 482 | 5,927 | |
西尾市 | 93.62 % | 10 | 557 | 14,484 | |||
大阪府 | 吹田市高野台5-3-10 | 住宅地 | 279,000 円 | 22 | 158 | 1,017 | |
吹田市 | 93.62 % | 28 | 267 | 14,484 | |||
大阪府 | 羽曳野市島泉9-10-6 | 住宅地 | 191,000 円 | 3 | 413 | 2,498 | |
羽曳野市 | 93.62 % | 4 | 267 | 14,484 | |||
広島県 | 広島市中区舟入幸町11-3 | 住宅地 | 323,000 円 | 2 | 4 | 606 | |
広島市中区 | 93.62 % | 4 | 526 | 14,484 | |||
14471 | 北海道 | 石狩市花川南5条4丁目126番 | 住宅地 | 51,500 円 | 3 | 214 | 9,365 |
石狩市 | 93.63 % | 6 | 916 | 14,471 | |||
茨城県 | 古河市東本町3-6-19 | 住宅地 | 103,000 円 | 2 | 56 | 5,460 | |
古河市 | 93.63 % | 2 | 309 | 14,471 | |||
茨城県 | 取手市新取手1-34-22 | 住宅地 | 103,000 円 | 6 | 56 | 5,460 | |
取手市 | 93.63 % | 4 | 309 | 14,471 | |||
群馬県 | 前橋市関根町三丁目5番29 | 住宅地 | 103,000 円 | 24 | 45 | 5,460 | |
前橋市 | 93.63 % | 21 | 270 | 14,471 | |||
千葉県 | 長生郡長柄町刑部字中郷830番1外 | 住宅地 | 26,500 円 | 5 | 637 | 12,157 | |
長柄町 | 93.63 % | 1 | 59 | 14,471 | |||
静岡県 | 富士宮市矢立町474番 | 住宅地 | 103,000 円 | 2 | 193 | 5,460 | |
富士宮市 | 93.63 % | 8 | 337 | 14,471 | |||
静岡県 | 富士市三ツ沢字中木添92番9 | 住宅地 | 92,700 円 | 26 | 245 | 6,108 | |
富士市 | 93.63 % | 25 | 337 | 14,471 | |||
静岡県 | 御殿場市大坂字堀副238番11外 | 住宅地 | 103,000 円 | 7 | 193 | 5,460 | |
御殿場市 | 93.63 % | 7 | 337 | 14,471 | |||
愛知県 | 名古屋市緑区鳴海町字有松裏86番15 | 住宅地 | 147,000 円 | 17 | 133 | 3,599 | |
名古屋市緑区 | 93.63 % | 17 | 556 | 14,471 | |||
大阪府 | 堺市浜寺元町3丁229番4 | 住宅地 | 265,000 円 | 4 | 198 | 1,178 | |
堺市 | 93.63 % | 2 | 265 | 14,471 | |||
大阪府 | 守口市馬場町2-4-6 | 住宅地 | 309,000 円 | 3 | 87 | 715 | |
守口市 | 93.63 % | 6 | 265 | 14,471 | |||
兵庫県 | 川西市けやき坂2丁目18番3 | 住宅地 | 147,000 円 | 20 | 311 | 3,599 | |
川西市 | 93.63 % | 15 | 610 | 14,471 | |||
長崎県 | 長崎市椎の木町12-7 | 住宅地 | 51,500 円 | 38 | 92 | 9,365 | |
長崎市 | 93.63 % | 36 | 357 | 14,471 | |||
14466 | 埼玉県 | 児玉郡児玉町大字高柳字間ノ田534番5 | 住宅地 | 22,100 円 | 3 | 600 | 12,785 |
児玉郡児玉町 | 93.64 % | 1 | 193 | 14,466 | |||
神奈川県 | 小田原市穴部字下河原29番9ほか | 住宅地 | 162,000 円 | 14 | 595 | 3,185 | |
小田原市 | 93.64 % | 13 | 519 | 14,466 | |||
愛知県 | 名古屋市天白区久方三丁目141番 | 住宅地 | 162,000 円 | 14 | 100 | 3,185 | |
名古屋市天白区 | 93.64 % | 2 | 555 | 14,466 | |||
大阪府 | 吹田市青山台4-25-15 | 住宅地 | 280,000 円 | 20 | 152 | 995 | |
吹田市 | 93.64 % | 26 | 263 | 14,466 | |||
大阪府 | 吹田市藤白台2-2-10 | 住宅地 | 280,000 円 | 20 | 152 | 995 | |
吹田市 | 93.64 % | 26 | 263 | 14,466 | |||
14459 | 茨城県 | 稲敷郡江戸崎町江戸崎字道上沖甲3577番2 | 住宅地 | 59,000 円 | 1 | 230 | 8,700 |
稲敷郡江戸崎町 | 93.65 % | 3 | 308 | 14,459 | |||
栃木県 | 下都賀郡野木町大字丸林字大塚222番16 | 住宅地 | 118,000 円 | 1 | 20 | 4,707 | |
野木町 | 93.65 % | 3 | 280 | 14,459 | |||
新潟県 | 新潟市坂井字村上772番7 | 住宅地 | 118,000 円 | 34 | 38 | 4,707 | |
新潟市 | 93.65 % | 36 | 445 | 14,459 | |||
愛知県 | 名古屋市東区大幸二丁目9番39号 | 住宅地 | 177,000 円 | 3 | 71 | 2,825 | |
名古屋市東区 | 93.65 % | 2 | 554 | 14,459 | |||
大阪府 | 柏原市安堂町11-2 | 住宅地 | 177,000 円 | 5 | 451 | 2,825 | |
柏原市 | 93.65 % | 4 | 261 | 14,459 | |||
大阪府 | 羽曳野市恵我之荘6-17-2 | 住宅地 | 177,000 円 | 5 | 451 | 2,825 | |
羽曳野市 | 93.65 % | 3 | 261 | 14,459 | |||
広島県 | 広島市西区田方1-20-21-18 | 住宅地 | 177,000 円 | 12 | 41 | 2,825 | |
広島市西区 | 93.65 % | 12 | 525 | 14,459 | |||
14457 | 愛知県 | 日進市梅森町新田135番267 | 住宅地 | 133,000 円 | 4 | 187 | 4,038 |
日進市 | 93.66 % | 8 | 553 | 14,457 | |||
兵庫県 | 尼崎市武庫町1-2-6 | 住宅地 | 340,000 円 | 5 | 38 | 498 | |
尼崎市 | 93.66 % | 27 | 609 | 14,457 | |||
14452 | 千葉県 | 松戸市松戸新田字ヅウハタ18番19 | 住宅地 | 222,000 円 | 15 | 77 | 1,902 |
松戸市 | 93.67 % | 6 | 56 | 14,452 | |||
千葉県 | 松戸市常盤平6丁目11番12 | 住宅地 | 237,000 円 | 10 | 53 | 1,633 | |
松戸市 | 93.67 % | 6 | 56 | 14,452 | |||
千葉県 | 東葛飾郡沼南町高柳新田字通小屋117番30 | 住宅地 | 148,000 円 | 2 | 262 | 3,569 | |
東葛飾郡沼南町 | 93.67 % | 1 | 56 | 14,452 | |||
京都府 | 京都市左京区岩倉西宮田町40番 | 住宅地 | 296,000 円 | 13 | 43 | 829 | |
京都市左京区 | 93.67 % | 7 | 272 | 14,452 | |||
奈良県 | 生駒市谷田町1275番24 | 住宅地 | 148,000 円 | 7 | 37 | 3,569 | |
生駒市 | 93.67 % | 6 | 155 | 14,452 | |||
14448 | 北海道 | 札幌市東区本町1条2-4-13 | 住宅地 | 89,000 円 | 7 | 49 | 6,313 |
札幌市東区 | 93.68 % | 9 | 914 | 14,448 | |||
北海道 | 江別市中央町13番14 | 住宅地 | 46,000 円 | 13 | 251 | 9,924 | |
江別市 | 93.68 % | 12 | 914 | 14,448 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区東俣野町字仲原968番2ほか | 住宅地 | 193,000 円 | 17 | 515 | 2,453 | |
横浜市戸塚区 | 93.68 % | 17 | 517 | 14,448 | |||
神奈川県 | 小田原市扇町3-8-11 | 住宅地 | 178,000 円 | 8 | 559 | 2,799 | |
小田原市 | 93.68 % | 12 | 517 | 14,448 | |||
14441 | 茨城県 | 下館市大字岡芹字上982番 | 住宅地 | 52,000 円 | 5 | 256 | 9,316 |
下館市 | 93.69 % | 5 | 307 | 14,441 | |||
群馬県 | 前橋市天川大島町三丁目12番9外 | 住宅地 | 104,000 円 | 22 | 43 | 5,412 | |
前橋市 | 93.69 % | 20 | 269 | 14,441 | |||
埼玉県 | 越谷市赤山町3丁目44番10 | 住宅地 | 208,000 円 | 7 | 149 | 2,144 | |
越谷市 | 93.69 % | 5 | 191 | 14,441 | |||
埼玉県 | 朝霞市本町2-22-24 | 住宅地 | 297,000 円 | 2 | 8 | 819 | |
朝霞市 | 93.69 % | 4 | 191 | 14,441 | |||
東京都 | 足立区伊興3-9-5 | 住宅地 | 327,000 円 | 5 | 360 | 573 | |
足立区 | 93.69 % | 10 | 396 | 14,441 | |||
静岡県 | 富士市宇東川東町6-22 | 住宅地 | 104,000 円 | 14 | 188 | 5,412 | |
富士市 | 93.69 % | 24 | 336 | 14,441 | |||
愛知県 | 名古屋市中村区二ツ橋町4丁目32番 | 住宅地 | 208,000 円 | 2 | 36 | 2,144 | |
名古屋市中村区 | 93.69 % | 4 | 552 | 14,441 | |||
14434 | 埼玉県 | 和光市新倉2-24-75 | 住宅地 | 238,000 円 | 2 | 82 | 1,610 |
和光市 | 93.70 % | 3 | 190 | 14,434 | |||
石川県 | 羽咋市旭町ア52番2 | 住宅地 | 67,000 円 | 1 | 81 | 8,072 | |
羽咋市 | 93.70 % | 4 | 187 | 14,434 | |||
山梨県 | 北巨摩郡大泉村西井出字大泉6635番3 | 住宅地 | 25,300 円 | 2 | 166 | 12,320 | |
北巨摩郡大泉村 | 93.70 % | 4 | 192 | 14,434 | |||
三重県 | 四日市市西浦2-5-20 | 住宅地 | 119,000 円 | 1 | 4 | 4,655 | |
四日市市 | 93.70 % | 32 | 330 | 14,434 | |||
京都府 | 亀岡市南つつじヶ丘大葉台1丁目16番10号 | 住宅地 | 134,000 円 | 10 | 205 | 4,009 | |
亀岡市 | 93.70 % | 10 | 271 | 14,434 | |||
兵庫県 | 洲本市小路谷字古茂江1283番14 | 住宅地 | 119,000 円 | 3 | 392 | 4,655 | |
洲本市 | 93.70 % | 7 | 608 | 14,434 | |||
和歌山県 | 和歌山市有家字寺田262番6 | 住宅地 | 134,000 円 | 20 | 23 | 4,009 | |
和歌山市 | 93.70 % | 20 | 181 | 14,434 | |||
14428 | 埼玉県 | 川口市大字安行字馬除258番5 | 住宅地 | 164,000 円 | 30 | 314 | 3,139 |
川口市 | 93.71 % | 23 | 185 | 14,428 | |||
埼玉県 | 大宮市吉野町2丁目129番 | 住宅地 | 179,000 円 | 25 | 262 | 2,780 | |
大宮 | 93.71 % | 15 | 185 | 14,428 | |||
埼玉県 | 大宮市大字南中丸字南五反田1117番35 | 住宅地 | 179,000 円 | 25 | 262 | 2,780 | |
大宮 | 93.71 % | 15 | 185 | 14,428 | |||
埼玉県 | 本庄市大字小島字林120番124 | 住宅地 | 64,100 円 | 6 | 530 | 8,284 | |
本庄市 | 93.71 % | 3 | 185 | 14,428 | |||
埼玉県 | 朝霞市三原3-9-5 | 住宅地 | 298,000 円 | 1 | 7 | 807 | |
朝霞市 | 93.71 % | 3 | 185 | 14,428 | |||
奈良県 | 香芝市真美ヶ丘3-6-11 | 住宅地 | 149,000 円 | 1 | 34 | 3,544 | |
香芝市 | 93.71 % | 6 | 154 | 14,428 | |||
14423 | 埼玉県 | 上福岡市大字駒林字南原423番22 | 住宅地 | 239,000 円 | 3 | 80 | 1,596 |
上福岡市 | 93.72 % | 2 | 184 | 14,423 | |||
東京都 | 練馬区東大泉3-24-2 | 住宅地 | 478,000 円 | 1 | 137 | 144 | |
練馬区 | 93.72 % | 25 | 394 | 14,423 | |||
東京都 | 葛飾区東水元5-42-16 | 住宅地 | 239,000 円 | 18 | 546 | 1,596 | |
葛飾区 | 93.72 % | 1 | 394 | 14,423 | |||
愛知県 | 名古屋市南区外山二丁目10番23号 | 住宅地 | 209,000 円 | 2 | 34 | 2,132 | |
名古屋市南区 | 93.72 % | 5 | 551 | 14,423 | |||
大阪府 | 交野市天野が原町2-41-22 | 住宅地 | 239,000 円 | 1 | 279 | 1,596 | |
交野市 | 93.72 % | 7 | 260 | 14,423 | |||
14421 | 茨城県 | 下館市大字菅谷字大道1768番 | 住宅地 | 71,800 円 | 3 | 176 | 7,674 |
下館市 | 93.73 % | 4 | 306 | 14,421 | |||
神奈川県 | 横浜市港南区港南台4-14-5 | 住宅地 | 314,000 円 | 1 | 94 | 675 | |
横浜市港南区 | 93.73 % | 14 | 516 | 14,421 | |||
14395 | 北海道 | 札幌市東区東苗穂15条3-8-22 | 住宅地 | 60,000 円 | 22 | 169 | 8,611 |
札幌市東区 | 93.75 % | 8 | 911 | 14,395 | |||
北海道 | 夕張郡長沼町668番41 | 住宅地 | 15,000 円 | 3 | 601 | 14,180 | |
長沼町 | 93.75 % | 3 | 911 | 14,395 | |||
北海道 | 夕張郡栗山町松風2丁目120番15 | 住宅地 | 15,000 円 | 2 | 601 | 14,180 | |
栗山町 | 93.75 % | 4 | 911 | 14,395 | |||
茨城県 | 取手市白山5-1-12 | 住宅地 | 105,000 円 | 5 | 49 | 5,359 | |
取手市 | 93.75 % | 3 | 305 | 14,395 | |||
埼玉県 | 川越市大字笠幡字水久保85番181 | 住宅地 | 150,000 円 | 25 | 359 | 3,499 | |
川越市 | 93.75 % | 1 | 180 | 14,395 | |||
埼玉県 | 川越市吉田新町2丁目16番15 | 住宅地 | 180,000 円 | 18 | 256 | 2,749 | |
川越市 | 93.75 % | 1 | 180 | 14,395 | |||
埼玉県 | 大宮市大成町3丁目195番2 | 住宅地 | 240,000 円 | 6 | 77 | 1,569 | |
大宮 | 93.75 % | 14 | 180 | 14,395 | |||
埼玉県 | 本庄市栄3-4-30 | 住宅地 | 73,500 円 | 5 | 518 | 7,517 | |
本庄市 | 93.75 % | 2 | 180 | 14,395 | |||
千葉県 | 流山市駒木1086番35 | 住宅地 | 165,000 円 | 13 | 211 | 3,105 | |
流山市 | 93.75 % | 4 | 55 | 14,395 | |||
東京都 | 練馬区向山2-24-10 | 住宅地 | 435,000 円 | 6 | 184 | 199 | |
練馬区 | 93.75 % | 23 | 392 | 14,395 | |||
東京都 | 練馬区南大泉4-48-5 | 住宅地 | 375,000 円 | 25 | 276 | 337 | |
練馬区 | 93.75 % | 23 | 392 | 14,395 | |||
神奈川県 | 横浜市中区山手町247番6 | 住宅地 | 480,000 円 | 1 | 1 | 137 | |
横浜市中区 | 93.75 % | 9 | 510 | 14,395 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区小菅ケ谷3-43-13 | 住宅地 | 270,000 円 | 1 | 195 | 1,109 | |
横浜市栄区 | 93.75 % | 11 | 510 | 14,395 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区桂台南1-11-19 | 住宅地 | 225,000 円 | 8 | 417 | 1,839 | |
横浜市栄区 | 93.75 % | 11 | 510 | 14,395 | |||
神奈川県 | 藤沢市鵠沼海岸6-16-6 | 住宅地 | 255,000 円 | 12 | 260 | 1,322 | |
藤沢市 | 93.75 % | 33 | 510 | 14,395 | |||
神奈川県 | 中郡二宮町百合が丘2-14-6 | 住宅地 | 165,000 円 | 3 | 589 | 3,105 | |
二宮町 | 93.75 % | 2 | 510 | 14,395 | |||
神奈川県 | 津久井郡城山町原宿5-10-4 | 住宅地 | 180,000 円 | 2 | 555 | 2,749 | |
津久井郡城山町 | 93.75 % | 2 | 510 | 14,395 | |||
新潟県 | 新潟市松海が丘2-4-17 | 住宅地 | 120,000 円 | 29 | 32 | 4,602 | |
新潟市 | 93.75 % | 35 | 444 | 14,395 | |||
山梨県 | 北巨摩郡長坂町小荒間字林道下997番2外 | 住宅地 | 24,000 円 | 3 | 169 | 12,491 | |
北巨摩郡長坂町 | 93.75 % | 4 | 191 | 14,395 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区白砂町4丁目45番 | 住宅地 | 180,000 円 | 7 | 68 | 2,749 | |
名古屋市瑞穂区 | 93.75 % | 6 | 550 | 14,395 | |||
大阪府 | 豊中市蛍池東町3-13-9 | 住宅地 | 285,000 円 | 18 | 137 | 937 | |
豊中市 | 93.75 % | 16 | 257 | 14,395 | |||
大阪府 | 豊中市曽根西町1-4-8 | 住宅地 | 315,000 円 | 3 | 72 | 666 | |
豊中市 | 93.75 % | 16 | 257 | 14,395 | |||
大阪府 | 箕面市箕面8-7-27 | 住宅地 | 270,000 円 | 8 | 178 | 1,109 | |
箕面市 | 93.75 % | 10 | 257 | 14,395 | |||
奈良県 | 大和郡山市城見町4-30 | 住宅地 | 150,000 円 | 1 | 31 | 3,499 | |
大和郡山市 | 93.75 % | 7 | 153 | 14,395 | |||
和歌山県 | 西牟婁郡白浜町字瓜切2927番587外 | 住宅地 | 75,000 円 | 2 | 83 | 7,378 | |
白浜町 | 93.75 % | 4 | 180 | 14,395 | |||
広島県 | 広島市西区己斐東2-19-16 | 住宅地 | 195,000 円 | 8 | 27 | 2,413 | |
広島市西区 | 93.75 % | 11 | 524 | 14,395 | |||
14388 | 群馬県 | 桐生市相生町五丁目字間々通121番13 | 住宅地 | 67,800 円 | 6 | 123 | 8,027 |
桐生市 | 93.77 % | 11 | 268 | 14,388 | |||
東京都 | 練馬区関町南3-30-5 | 住宅地 | 392,000 円 | 22 | 249 | 289 | |
練馬区 | 93.77 % | 22 | 391 | 14,388 | |||
神奈川県 | 鎌倉市玉縄5丁目28番6 | 住宅地 | 241,000 円 | 14 | 346 | 1,557 | |
鎌倉市 | 93.77 % | 11 | 509 | 14,388 | |||
山梨県 | 北巨摩郡小淵沢町上笹尾字篠原3332番1268 | 住宅地 | 28,600 円 | 3 | 158 | 11,912 | |
北巨摩郡小淵沢町 | 93.77 % | 4 | 190 | 14,388 | |||
愛知県 | 名古屋市南区桜台一丁目6番17号 | 住宅地 | 211,000 円 | 1 | 31 | 2,088 | |
名古屋市南区 | 93.77 % | 4 | 548 | 14,388 | |||
愛知県 | 名古屋市名東区本郷三丁目29番1外 | 住宅地 | 211,000 円 | 1 | 31 | 2,088 | |
名古屋市名東区 | 93.77 % | 13 | 548 | 14,388 | |||
広島県 | 広島市西区南観音6-6-22 | 住宅地 | 256,000 円 | 4 | 12 | 1,309 | |
広島市西区 | 93.77 % | 10 | 523 | 14,388 | |||
14379 | 埼玉県 | 大宮市大字佐知川字原228番56 | 住宅地 | 166,000 円 | 32 | 311 | 3,087 |
大宮 | 93.78 % | 13 | 178 | 14,379 | |||
埼玉県 | 飯能市大字矢颪字前原279番1 | 住宅地 | 151,000 円 | 5 | 353 | 3,467 | |
飯能市 | 93.78 % | 2 | 178 | 14,379 | |||
千葉県 | 流山市三輪野山字道面963番14 | 住宅地 | 166,000 円 | 12 | 209 | 3,087 | |
流山市 | 93.78 % | 3 | 54 | 14,379 | |||
神奈川県 | 小田原市小竹字神福586番14 | 住宅地 | 151,000 円 | 17 | 613 | 3,467 | |
小田原市 | 93.78 % | 10 | 507 | 14,379 | |||
神奈川県 | 小田原市中里字桜屋110番8 | 住宅地 | 166,000 円 | 12 | 586 | 3,087 | |
小田原市 | 93.78 % | 10 | 507 | 14,379 | |||
富山県 | 富山市奥田寿町9-13 | 住宅地 | 151,000 円 | 4 | 4 | 3,467 | |
富山市 | 93.78 % | 40 | 156 | 14,379 | |||
愛知県 | 名古屋市昭和区南山町13番3 | 住宅地 | 347,000 円 | 1 | 1 | 465 | |
名古屋市昭和区 | 93.78 % | 7 | 546 | 14,379 | |||
愛知県 | 名古屋市南区砂口町148番 | 住宅地 | 166,000 円 | 6 | 92 | 3,087 | |
名古屋市南区 | 93.78 % | 3 | 546 | 14,379 | |||
大阪府 | 池田市城南1-3-15 | 住宅地 | 302,000 円 | 2 | 104 | 764 | |
池田市 | 93.78 % | 8 | 256 | 14,379 | |||
14370 | 群馬県 | 前橋市文京町3-19-2 | 住宅地 | 136,000 円 | 5 | 13 | 3,943 |
前橋市 | 93.79 % | 19 | 265 | 14,370 | |||
群馬県 | 桐生市相生町一丁目字足中607番26 | 住宅地 | 63,500 円 | 9 | 143 | 8,342 | |
桐生市 | 93.79 % | 10 | 265 | 14,370 | |||
群馬県 | 伊勢崎市太田町1109番 | 住宅地 | 72,500 円 | 8 | 102 | 7,597 | |
伊勢崎市 | 93.79 % | 10 | 265 | 14,370 | |||
埼玉県 | 志木市柏町4-8-40 | 住宅地 | 272,000 円 | 2 | 35 | 1,089 | |
志木市 | 93.79 % | 4 | 177 | 14,370 | |||
東京都 | 練馬区大泉町5-29-13 | 住宅地 | 363,000 円 | 28 | 295 | 380 | |
練馬区 | 93.79 % | 21 | 390 | 14,370 | |||
神奈川県 | 平塚市平塚3-20-15 | 住宅地 | 242,000 円 | 4 | 340 | 1,544 | |
平塚市 | 93.79 % | 12 | 506 | 14,370 | |||
新潟県 | 新潟市中山8-17-4 | 住宅地 | 121,000 円 | 28 | 31 | 4,556 | |
新潟市 | 93.79 % | 34 | 443 | 14,370 | |||
静岡県 | 田方郡函南町仁田字沢ノ前25番9 | 住宅地 | 136,000 円 | 1 | 91 | 3,943 | |
函南町 | 93.79 % | 4 | 335 | 14,370 | |||
奈良県 | 奈良市七条1-20-26 | 住宅地 | 136,000 円 | 29 | 59 | 3,943 | |
奈良市 | 93.79 % | 4 | 152 | 14,370 | |||
14354 | 茨城県 | 日立市東町2-9-3 | 住宅地 | 106,000 円 | 6 | 46 | 5,291 |
日立市 | 93.80 % | 26 | 303 | 14,354 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市佐貫町字西根362番51 | 住宅地 | 106,000 円 | 3 | 46 | 5,291 | |
龍ケ崎市 | 93.80 % | 2 | 303 | 14,354 | |||
埼玉県 | 大宮市奈良町1番10外 | 住宅地 | 212,000 円 | 13 | 134 | 2,071 | |
大宮 | 93.80 % | 12 | 176 | 14,354 | |||
神奈川県 | 横浜市港北区日吉本町1-16-8 | 住宅地 | 424,000 円 | 1 | 2 | 217 | |
横浜市港北区 | 93.80 % | 27 | 504 | 14,354 | |||
神奈川県 | 伊勢原市板戸477番15 | 住宅地 | 197,000 円 | 4 | 506 | 2,380 | |
伊勢原市 | 93.80 % | 5 | 504 | 14,354 | |||
山梨県 | 富士吉田市新西原2-25-9 | 住宅地 | 106,000 円 | 2 | 13 | 5,291 | |
富士吉田市 | 93.80 % | 7 | 189 | 14,354 | |||
岐阜県 | 各務原市尾崎北町4丁目5番 | 住宅地 | 106,000 円 | 3 | 57 | 5,291 | |
各務原市 | 93.80 % | 11 | 315 | 14,354 | |||
静岡県 | 富士宮市若の宮町812番 | 住宅地 | 106,000 円 | 1 | 182 | 5,291 | |
富士宮市 | 93.80 % | 7 | 334 | 14,354 | |||
愛知県 | 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字巻山1番16 | 住宅地 | 106,000 円 | 24 | 396 | 5,291 | |
名古屋市緑区 | 93.80 % | 16 | 545 | 14,354 | |||
三重県 | 四日市市堀木2-14-2 | 住宅地 | 106,000 円 | 2 | 12 | 5,291 | |
四日市市 | 93.80 % | 31 | 328 | 14,354 | |||
三重県 | 桑名市矢田磧97番 | 住宅地 | 106,000 円 | 3 | 12 | 5,291 | |
桑名市 | 93.80 % | 12 | 328 | 14,354 | |||
大阪府 | 豊中市東豊中町1-10-20 | 住宅地 | 303,000 円 | 11 | 102 | 752 | |
豊中市 | 93.80 % | 14 | 252 | 14,354 | |||
大阪府 | 豊中市上野西2-4-11 | 住宅地 | 303,000 円 | 11 | 102 | 752 | |
豊中市 | 93.80 % | 14 | 252 | 14,354 | |||
大阪府 | 松原市天美南4-3-18 | 住宅地 | 197,000 円 | 3 | 393 | 2,380 | |
松原市 | 93.80 % | 3 | 252 | 14,354 | |||
大阪府 | 柏原市平野1-2-2 | 住宅地 | 197,000 円 | 2 | 393 | 2,380 | |
柏原市 | 93.80 % | 3 | 252 | 14,354 | |||
奈良県 | 奈良市大安寺5-9-14 | 住宅地 | 106,000 円 | 32 | 121 | 5,291 | |
奈良市 | 93.80 % | 3 | 151 | 14,354 | |||
14351 | 神奈川県 | 川崎市多摩区生田4-7-8 | 住宅地 | 273,000 円 | 8 | 184 | 1,076 |
川崎市多摩区 | 93.81 % | 11 | 503 | 14,351 | |||
愛知県 | 知多郡美浜町大字上野間字郷戸65番14外 | 住宅地 | 91,000 円 | 1 | 511 | 6,179 | |
美浜町 | 93.81 % | 5 | 544 | 14,351 | |||
長崎県 | 長崎市岩瀬道町13-8 | 住宅地 | 48,500 円 | 39 | 96 | 9,688 | |
長崎市 | 93.81 % | 35 | 356 | 14,351 | |||
14346 | 埼玉県 | 大宮市大字御蔵字大ケ谷戸1325番6外 | 住宅地 | 152,000 円 | 39 | 348 | 3,438 |
大宮 | 93.82 % | 11 | 175 | 14,346 | |||
愛知県 | 名古屋市昭和区田面町2丁目16番2 | 住宅地 | 228,000 円 | 8 | 20 | 1,793 | |
名古屋市昭和区 | 93.82 % | 6 | 543 | 14,346 | |||
滋賀県 | 大津市中庄2-11-22 | 住宅地 | 152,000 円 | 11 | 12 | 3,438 | |
大津市 | 93.82 % | 23 | 189 | 14,346 | |||
大阪府 | 大阪市住吉区杉本1-13-8 | 住宅地 | 334,000 円 | 6 | 52 | 536 | |
大阪市住吉区 | 93.82 % | 6 | 251 | 14,346 | |||
沖縄県 | 浦添市勢理客1-15-31 | 住宅地 | 152,000 円 | 2 | 14 | 3,438 | |
浦添市 | 93.82 % | 6 | 172 | 14,346 | |||
14343 | 北海道 | 石狩市花川南7条2丁目21番 | 住宅地 | 50,200 円 | 5 | 222 | 9,510 |
石狩市 | 93.83 % | 5 | 910 | 14,343 | |||
東京都 | 国立市大字谷保字栗原5864番5外2筆 | 住宅地 | 289,000 円 | 6 | 450 | 899 | |
国立市 | 93.83 % | 4 | 389 | 14,343 | |||
兵庫県 | 神戸市須磨区須磨寺町2-4-25 | 住宅地 | 213,000 円 | 13 | 181 | 2,056 | |
神戸市須磨区 | 93.83 % | 17 | 607 | 14,343 | |||
14335 | 東京都 | 板橋区双葉町22-3 | 住宅地 | 427,000 円 | 4 | 198 | 214 |
板橋区 | 93.84 % | 15 | 388 | 14,335 | |||
神奈川県 | 横浜市港南区港南台7-37-21 | 住宅地 | 259,000 円 | 6 | 239 | 1,268 | |
横浜市港南区 | 93.84 % | 13 | 501 | 14,335 | |||
神奈川県 | 藤沢市鵠沼花沢町12-9 | 住宅地 | 305,000 円 | 2 | 105 | 736 | |
藤沢市 | 93.84 % | 32 | 501 | 14,335 | |||
山梨県 | 甲府市朝気1-12-11 | 住宅地 | 122,000 円 | 3 | 4 | 4,514 | |
甲府市 | 93.84 % | 11 | 188 | 14,335 | |||
大阪府 | 豊中市北桜塚3-8-7 | 住宅地 | 320,000 円 | 1 | 64 | 626 | |
豊中市 | 93.84 % | 13 | 249 | 14,335 | |||
大阪府 | 池田市室町9-7 | 住宅地 | 320,000 円 | 1 | 64 | 626 | |
池田市 | 93.84 % | 7 | 249 | 14,335 | |||
奈良県 | 大和郡山市額田部北町字横町713番 | 住宅地 | 122,000 円 | 6 | 93 | 4,514 | |
大和郡山市 | 93.84 % | 6 | 150 | 14,335 | |||
鹿児島県 | 曽於郡有明町野神字大堀3408番19 | 住宅地 | 6,100 円 | 2 | 277 | 16,474 | |
曽於郡有明町 | 93.84 % | 3 | 355 | 14,335 | |||
14325 | 栃木県 | 小山市駅南町1-19-17 | 住宅地 | 107,000 円 | 4 | 38 | 5,230 |
小山市 | 93.85 % | 18 | 279 | 14,325 | |||
埼玉県 | 熊谷市大字新堀字八平前1150番31 | 住宅地 | 87,000 円 | 12 | 487 | 6,456 | |
熊谷市 | 93.85 % | 3 | 173 | 14,325 | |||
埼玉県 | 大宮市奈良町79番25 | 住宅地 | 168,000 円 | 30 | 303 | 3,038 | |
大宮 | 93.85 % | 10 | 173 | 14,325 | |||
東京都 | 練馬区西大泉5-24-3 | 住宅地 | 321,000 円 | 39 | 380 | 620 | |
練馬区 | 93.85 % | 20 | 385 | 14,325 | |||
東京都 | 日野市栄町四丁目11番10外1筆 | 住宅地 | 275,000 円 | 6 | 471 | 1,055 | |
日野市 | 93.85 % | 6 | 385 | 14,325 | |||
東京都 | 稲城市大字東長沼字四号1283番4 | 住宅地 | 290,000 円 | 2 | 443 | 877 | |
稲城市 | 93.85 % | 14 | 385 | 14,325 | |||
