スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -住宅地- 金額(高) ランキング (2000年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
17995 石川県 能美郡寺井町字粟生口76番 住宅地 42,000  3 141 17,995
能美郡寺井町 100.00 % 2 5 597
石川県 松任市松本町848番 住宅地 42,000  8 141 17,995
松任市 100.00 % 1 5 597
石川県 羽咋市大川町北新273番 住宅地 42,000  3 141 17,995
羽咋市 98.82 % 1 63 5,665
神奈川県 足柄下郡箱根町宮城野字井戸久保1488番24 住宅地 42,000  2 1,675 17,995
箱根町 87.50 % 2 1,675 20,079
千葉県 館山市宮城字越地43番3 住宅地 42,000  3 1,100 17,995
館山市 86.95 % 4 943 20,147
千葉県 館山市那古字芝崎1046番5 住宅地 42,000  3 1,100 17,995
館山市 87.86 % 2 907 20,041
茨城県 那珂郡那珂町菅谷字お津ぼ3909番3外 住宅地 42,000  7 468 17,995
那珂郡那珂町 97.67 % 3 150 7,695
茨城県 ひたちなか市平磯町字南外堀込425番2 住宅地 42,000  35 468 17,995
ひたちなか市 98.13 % 7 129 6,930
福島県 いわき市勿来町窪田馬場7番4 住宅地 42,000  70 240 17,995
いわき市 99.52 % 17 89 4,228
秋田県 横手市婦気大堤字下久保85番15 住宅地 42,000  3 70 17,995
横手市 100.00 % 1 21 597
岩手県 紫波郡紫波町二日町字田中前11番7 住宅地 42,000  1 82 17,995
紫波町 101.44 % 2 5 146
北海道 苫小牧市北光町2-6-23 住宅地 42,000  11 520 17,995
苫小牧市 100.00 % 21 64 597
北海道 旭川市神楽2条7-1-18 住宅地 42,000  10 520 17,995
旭川市 100.00 % 15 64 597
福岡県 飯塚市大字横田字長浦375番80 住宅地 42,000  3 638 17,995
飯塚市 100.00 % 1 49 597
福岡県 大川市大字酒見字上碇944番6 住宅地 42,000  2 638 17,995
大川市 96.99 % 3 604 8,869
熊本県 玉名市築地字古閑1914番2外 住宅地 42,000  2 160 17,995
玉名市 100.00 % 1 2 597
鹿児島県 川内市宮内町字学藤1832番1 住宅地 42,000  3 112 17,995
川内市 100.00 % 3 42 597
18018 福岡県 大牟田市七浦町70番 住宅地 41,900  13 640 18,018
大牟田市 97.44 % 32 567 8,107
岐阜県 海津郡海津町札野字新田縄916番11 住宅地 41,900  2 257 18,018
海津郡海津町 97.44 % 2 85 8,107
北海道 釧路市豊川町4-15 住宅地 41,900  8 522 18,018
釧路市 95.44 % 34 612 11,644
18021 山口県 防府市大字台道字大繁枝1354番128 住宅地 41,800  20 191 18,021
防府市 99.76 % 5 134 3,948
島根県 安来市宮内町字屋並45番1外 住宅地 41,800  3 52 18,021
安来市 100.00 % 1 49 597
静岡県 小笠郡大東町中方字雨垂592番1 住宅地 41,800  1 500 18,021
小笠郡大東町 99.52 % 1 39 4,228
新潟県 西蒲原郡分水町大字笈ケ島字笹曲83番2外 住宅地 41,800  1 227 18,021
西蒲原郡分水町 100.00 % 1 5 597
新潟県 両津市大字住吉字小松原778番8 住宅地 41,800  3 227 18,021
両津市 100.00 % 1 5 597
宮城県 石巻市流留字五性橋9番11外 住宅地 41,800  19 380 18,021
石巻市 99.76 % 5 96 3,948
青森県 弘前市大字城南3丁目11番1 住宅地 41,800  21 106 18,021
弘前市 100.00 % 2 45 597
18028 広島県 沼隈郡沼隈町大字能登原字立河内西側415番35 住宅地 41,700  3 477 18,028
沼隈郡沼隈町 99.28 % 4 214 4,623
島根県 平田市平田町字蓮田1447番22 住宅地 41,700  1 53 18,028
平田市 100.48 % 2 25 449
三重県 南牟婁郡御浜町大字阿田和字平見6008番9 住宅地 41,700  1 269 18,028
御浜町 98.34 % 2 154 6,476
三重県 松阪市町平尾町字高洲901番3外 住宅地 41,700  21 269 18,028
松阪市 99.76 % 2 45 3,948
三重県 伊勢市楠部町字中島1852番1外 住宅地 41,700  8 269 18,028
伊勢市 97.88 % 8 197 7,375
山梨県 西八代郡三珠町大塚字道林1452番9 住宅地 41,700  1 118 18,028
西八代郡三珠町 99.28 % 2 11 4,623
福井県 勝山市昭和町1-5-24 住宅地 41,700  1 84 18,028
勝山市 100.00 % 2 9 597
茨城県 西茨城郡友部町鯉渕字十の割6256番45 住宅地 41,700  1 470 18,028
西茨城郡友部町 100.00 % 1 1 597
山形県 酒田市千日町16-14 住宅地 41,700  12 78 18,028
酒田市 100.72 % 6 22 344
青森県 青森市大字浅虫字螢谷87番106 住宅地 41,700  46 107 18,028
青森市 100.00 % 21 45 597
18038 愛媛県 北宇和郡津島町大字高田字横道下丙268番87 住宅地 41,600  1 153 18,038
北宇和郡津島町 98.81 % 2 104 5,678
鳥取県 東伯郡羽合町大字久留字河原田35番2 住宅地 41,600  1 61 18,038
東伯郡羽合町 100.72 % 1 19 344
山梨県 東八代郡一宮町中尾字松本196番5 住宅地 41,600  2 119 18,038
東八代郡一宮町 96.74 % 2 34 9,277
群馬県 甘楽郡下仁田町大字下小坂字新井替戸24番6 住宅地 41,600  2 258 18,038
下仁田町 98.81 % 1 35 5,678
佐賀県 三養基郡北茂安町大字白壁字七ノ幡2484番10 住宅地 41,600  1 55 18,038
三養基郡北茂安町 100.48 % 1 4 449
熊本県 宇土郡不知火町大字御領字東原261番31 住宅地 41,600  1 161 18,038
宇土郡不知火町 100.00 % 1 2 597
宮崎県 宮崎市大字熊野字椿山11006番2外 住宅地 41,600  61 75 18,038
宮崎市 100.00 % 2 13 597
18045 山口県 下関市吉見新町2-9-21 住宅地 41,500  67 192 18,045
下関市 100.00 % 1 15 597
三重県 桑名市大字桑部字中貝戸468番 住宅地 41,500  30 272 18,045
桑名市 100.00 % 1 1 597
福井県 丹生郡織田町織田壱壱四字下添林6番2 住宅地 41,500  1 85 18,045
丹生郡織田町 100.00 % 1 9 597
福井県 今立郡今立町野岡五字中組21番2外 住宅地 41,500  2 85 18,045
今立郡今立町 100.00 % 1 9 597
富山県 射水郡小杉町三ケ字中吉原3604番2外 住宅地 41,500  7 133 18,045
射水郡小杉町 100.00 % 1 8 597
新潟県 上越市大字青木字芝原261番36 住宅地 41,500  18 229 18,045
上越市 100.00 % 1 5 597
新潟県 柏崎市新赤坂町90番 住宅地 41,500  5 229 18,045
柏崎市 100.00 % 1 5 597
新潟県 長岡市関原町1丁目字稲葉1009番1 住宅地 41,500  32 229 18,045
長岡市 100.00 % 1 5 597
宮城県 栗原郡築館町薬師1-7-39 住宅地 41,500  2 381 18,045
栗原郡築館町 99.75 % 1 97 3,959
宮城県 遠田郡涌谷町字柳町20番3 住宅地 41,500  1 381 18,045
涌谷町 96.51 % 2 277 9,655
岩手県 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松5番2外 住宅地 41,500  1 83 18,045
岩泉町 101.21 % 1 11 184
北海道 北広島市東共栄2丁目20番5 住宅地 41,500  15 523 18,045
北広島市 94.31 % 8 691 14,122
北海道 恵庭市漁町330番5 住宅地 41,500  5 523 18,045
恵庭市 95.40 % 12 614 11,719
北海道 留萌市花園町4-3-25 住宅地 41,500  1 523 18,045
留萌市 100.00 % 1 64 597
北海道 帯広市東6条南15丁目2番19 住宅地 41,500  10 523 18,045
帯広市 98.80 % 29 412 5,686
北海道 帯広市西21条南3丁目32番9 住宅地 41,500  10 523 18,045
帯広市 100.00 % 2 64 597
北海道 旭川市大町2条1丁目6番40 住宅地 41,500  11 523 18,045
旭川市 97.64 % 59 489 7,743
福岡県 中間市桜台1-8-17 住宅地 41,500  7 641 18,045
中間市 100.00 % 2 49 597
佐賀県 鹿島市大字高津原字二本松3612番4 住宅地 41,500  1 56 18,045
鹿島市 100.00 % 1 8 597
熊本県 山鹿市宗方通508番1 住宅地 41,500  1 162 18,045
山鹿市 98.80 % 3 144 5,686
大分県 臼杵市大字市浜字茶屋側624番14 住宅地 41,500  2 142 18,045
臼杵市 100.97 % 1 13 256
宮崎県 延岡市緑ケ丘5-7-8 住宅地 41,500  7 76 18,045
延岡市 100.00 % 4 13 597
宮崎県 宮崎郡佐土原町大字下那珂字竹ヶ島1994番2 住宅地 41,500  3 76 18,045
宮崎郡佐土原町 100.00 % 1 13 597
18068 山口県 熊毛郡田布施町大字波野字塩坪2169番22 住宅地 41,400  1 193 18,068
田布施町 99.51 % 2 143 4,241
岡山県 浅口郡里庄町大字里見字殿迫3623番2外 住宅地 41,400  2 259 18,068
里庄町 99.51 % 2 43 4,241
三重県 名賀郡青山町桐ケ丘5丁目137番 住宅地 41,400  1 273 18,068
名賀郡青山町 96.72 % 2 248 9,316
福島県 いわき市泉町滝尻字南坪87番4 住宅地 41,400  71 241 18,068
いわき市 99.04 % 38 148 5,252
福島県 いわき市勿来町窪田町通1丁目58番2 住宅地 41,400  71 241 18,068
いわき市 99.75 % 9 64 3,959
18073 香川県 三豊郡詫間町大字松崎字山下66番49 住宅地 41,300  1 101 18,073
三豊郡詫間町 100.00 % 1 1 597
三重県 鈴鹿市庄野町26-16 住宅地 41,300  29 274 18,073
鈴鹿市 98.33 % 3 155 6,503
福島県 いわき市四倉町字梅ケ丘2番2 住宅地 41,300  73 243 18,073
いわき市 99.51 % 19 91 4,241
北海道 帯広市西10条北2丁目6番8 住宅地 41,300  12 529 18,073
帯広市 100.00 % 2 64 597
北海道 帯広市柏林台東町1丁目9番 住宅地 41,300  12 529 18,073
帯広市 98.33 % 33 442 6,503
18078 茨城県 鹿島郡神栖町神栖3-12-23 住宅地 41,200  5 471 18,078
鹿島郡神栖町 97.39 % 2 164 8,185
北海道 旭川市川端町4条7-1-6 住宅地 41,200  12 531 18,078
旭川市 97.63 % 60 491 7,760
福岡県 飯塚市大字伊岐須字沼ケ谷661番1 住宅地 41,200  4 642 18,078
飯塚市 100.00 % 1 49 597
福岡県 遠賀郡芦屋町山鹿6-22 住宅地 41,200  2 642 18,078
芦屋町 100.00 % 1 49 597
18082 高知県 高岡郡窪川町香月が丘5-28 住宅地 41,100  1 93 18,082
高岡郡窪川町 99.27 % 1 102 4,645
愛媛県 東予市三芳2347番1 住宅地 41,100  4 154 18,082
東予市 100.00 % 1 5 597
滋賀県 蒲生郡安土町大字下豊浦字十七4991・4992番合併 住宅地 41,100  3 168 18,082
安土町 99.03 % 1 34 5,271
三重県 松阪市大口町字北浜492番6 住宅地 41,100  22 275 18,082
松阪市 99.51 % 5 59 4,241
静岡県 小笠郡大東町大坂字十六2689番1外 住宅地 41,100  2 501 18,082
小笠郡大東町 98.79 % 2 71 5,705
岐阜県 海津郡平田町野寺字川田1322番 住宅地 41,100  2 258 18,082
海津郡平田町 100.00 % 1 1 597
岐阜県 中津川市中津川字洞田2822番19 住宅地 41,100  4 258 18,082
中津川市 97.39 % 4 88 8,185
群馬県 佐波郡赤堀町大字市場字寺回327番4 住宅地 41,100  1 259 18,082
佐波郡赤堀町 97.85 % 2 54 7,422
宮城県 白石市上久保7-2 住宅地 41,100  2 383 18,082
白石市 100.00 % 1 11 597
北海道 江別市野幌寿町12番15 住宅地 41,100  22 532 18,082
江別市 94.26 % 17 696 14,220
熊本県 菊池市大琳寺字東善寺225番21 住宅地 41,100  2 163 18,082
菊池市 99.03 % 3 122 5,271
宮崎県 日向市新生町1丁目5番2 住宅地 41,100  2 78 18,082
日向市 100.00 % 6 13 597
18094 広島県 三次市三次町1747番2 住宅地 41,000  3 478 18,094
三次市 100.00 % 1 9 597
兵庫県 氷上郡柏原町大新屋字中尻721番1 住宅地 41,000  2 1,008 18,094
氷上郡柏原町 98.79 % 1 163 5,705
石川県 鳳至郡穴水町字川島サ42番3外 住宅地 41,000  1 144 18,094
鳳至郡穴水町 98.79 % 2 65 5,705
千葉県 香取郡小見川町小見川字八丁面4866番345 住宅地 41,000  2 1,102 18,094
香取郡小見川町 89.71 % 2 778 19,611
栃木県 安蘇郡田沼町大字多田字西川通1266番3 住宅地 41,000  5 293 18,094
安蘇郡田沼町 100.00 % 1 2 597
山形県 酒田市大宮町4-11-11 住宅地 41,000  13 79 18,094
酒田市 101.48 % 4 11 137
山形県 鶴岡市伊勢原町23-20 住宅地 41,000  4 79 18,094
鶴岡市 100.00 % 4 40 597
岩手県 大船渡市大船渡町字明神前11番14 住宅地 41,000  1 84 18,094
大船渡市 100.00 % 2 32 597
青森県 八戸市大字白銀町字白浜道31番5 住宅地 41,000  38 108 18,094
八戸市 100.24 % 10 39 553
北海道 恵庭市柏陽町1丁目8番2 住宅地 41,000  6 533 18,094
恵庭市 94.25 % 17 697 14,241
北海道 恵庭市恵み野東6丁目11番4 住宅地 41,000  6 533 18,094
恵庭市 95.12 % 15 627 12,294
北海道 千歳市桜木5-2-14 住宅地 41,000  14 533 18,094
千歳市 97.61 % 4 493 7,792
北海道 苫小牧市美園町3-10-9 住宅地 41,000  12 533 18,094
苫小牧市 100.00 % 21 64 597
北海道 帯広市西4条南27丁目1番5外 住宅地 41,000  14 533 18,094
帯広市 100.00 % 2 64 597
北海道 小樽市奥沢4-19-17 住宅地 41,000  15 533 18,094
小樽市 100.00 % 1 64 597
北海道 小樽市桜3-6-17 住宅地 41,000  15 533 18,094
小樽市 100.00 % 1 64 597
北海道 小樽市真栄1-18-8 住宅地 41,000  15 533 18,094
小樽市 100.00 % 1 64 597
熊本県 下益城郡城南町大字今吉野字中原1309番6 住宅地 41,000  2 164 18,094
城南町 100.00 % 1 2 597
鹿児島県 鹿屋市寿4-4-5-2 住宅地 41,000  1 113 18,094
鹿屋市 98.79 % 5 193 5,705
18113 岐阜県 恵那市大井町字南関戸2042番32 住宅地 40,900  2 260 18,113
恵那市 94.89 % 2 174 12,799
長崎県 長崎市三重町1016番 住宅地 40,900  67 153 18,113
長崎市 90.48 % 66 204 19,144
18115 愛媛県 越智郡大西町大字脇甲1825番12 住宅地 40,800  3 155 18,115
越智郡大西町 99.51 % 2 67 4,241
岐阜県 瑞浪市土岐町字寺屋敷985番27 住宅地 40,800  3 261 18,115
瑞浪市 96.00 % 1 137 10,517
栃木県 下都賀郡岩舟町大字静字冨士山2526番3 住宅地 40,800  6 294 18,115
岩舟町 97.84 % 6 150 7,435
栃木県 芳賀郡茂木町大字茂木字中ノ内408番7 住宅地 40,800  1 294 18,115
茂木町 98.78 % 2 109 5,727
茨城県 那珂郡那珂町菅谷字杉原658番52 住宅地 40,800  8 472 18,115
那珂郡那珂町 98.31 % 1 115 6,538
福島県 伊達郡桑折町大字上郡字寒清水13番7 住宅地 40,800  3 244 18,115
桑折町 98.31 % 1 218 6,538
岩手県 北上市黒沢尻1-10-13 住宅地 40,800  3 85 18,115
北上市 100.99 % 3 13 246
青森県 三沢市岡三沢3丁目30番69 住宅地 40,800  2 109 18,115
三沢市 101.49 % 1 8 133
青森県 青森市大字駒込字月見野299番176 住宅地 40,800  47 109 18,115
青森市 101.49 % 4 8 133
福岡県 宗像市大字光岡字上長尾36番36 住宅地 40,800  18 644 18,115
宗像市 100.00 % 1 49 597
熊本県 玉名市山田字高岡原2036番1 住宅地 40,800  3 165 18,115
玉名市 100.00 % 1 2 597
18126 新潟県 三島郡越路町大字来迎寺字前田3617番 住宅地 40,700  1 232 18,126
三島郡越路町 100.00 % 2 5 597
群馬県 利根郡月夜野町大字後閑字北入河原174番2外 住宅地 40,700  2 260 18,126
利根郡月夜野町 99.51 % 1 25 4,241
茨城県 北茨城市大津町北町字浜道1480番2 住宅地 40,700  4 473 18,126
北茨城市 98.30 % 1 116 6,567
福岡県 朝倉郡三輪町大字新町字新町206番2 住宅地 40,700  1 645 18,126
朝倉郡三輪町 100.00 % 1 49 597
18130 三重県 桑名郡多度町大字小山字尾津崎1922番8 住宅地 40,600  4 276 18,130
桑名郡多度町 100.00 % 1 1 597
新潟県 上越市東本町4-2-16 住宅地 40,600  19 233 18,130
上越市 100.00 % 1 5 597
新潟県 加茂市大字下条字横江甲700番25 住宅地 40,600  3 233 18,130
加茂市 100.00 % 1 5 597
栃木県 芳賀郡二宮町大字久下田字西木戸486番16 住宅地 40,600  3 296 18,130
二宮町 99.02 % 1 97 5,298
佐賀県 小城郡牛津町大字勝字壱本松1323番10 住宅地 40,600  1 57 18,130
小城郡牛津町 99.50 % 2 83 4,255
18135 香川県 大川郡津田町鶴羽字鵜部1310番14 住宅地 40,500  2 102 18,135
大川郡津田町 100.00 % 1 1 597
岡山県 新見市新見字南高下1490番24 住宅地 40,500  3 260 18,135
新見市 99.02 % 2 58 5,298
島根県 八束郡東出雲町大字出雲郷字郡屋敷411番1 住宅地 40,500  3 54 18,135
東出雲町 101.50 % 2 4 132
岐阜県 海津郡南濃町山崎字南条畑931番6外 住宅地 40,500  1 262 18,135
海津郡南濃町 98.06 % 2 70 7,057
新潟県 上越市寺町1-12-7 住宅地 40,500  20 235 18,135
上越市 100.00 % 1 5 597
茨城県 新治郡新治村大字高岡字遠藤久保2336番6 住宅地 40,500  2 474 18,135
新治郡新治村 99.50 % 1 49 4,255
宮城県 黒川郡富谷町富谷字栃木沢9番324 住宅地 40,500  9 384 18,135
富谷町 96.42 % 4 284 9,769
宮城県 石巻市新栄1丁目14番3 住宅地 40,500  20 384 18,135
石巻市 99.50 % 8 116 4,255
青森県 八戸市大字妙字野場36番5 住宅地 40,500  39 111 18,135
八戸市 100.00 % 15 45 597
青森県 青森市大字幸畑字松元43番54 住宅地 40,500  48 111 18,135
青森市 100.00 % 21 45 597
北海道 帯広市東3条南21丁目12番2 住宅地 40,500  15 541 18,135
帯広市 98.78 % 30 414 5,727
熊本県 荒尾市原万田字星ケ谷85番39 住宅地 40,500  3 166 18,135
荒尾市 99.02 % 11 125 5,298
18147 長野県 南安曇郡三郷村大字明盛3327番2 住宅地 40,400  1 187 18,147
南安曇郡三郷村 100.00 % 1 1 597
長野県 大町市大字大町7236番3 住宅地 40,400  2 187 18,147
大町市 95.96 % 2 136 10,616
栃木県 今市市瀬尾字前原77番10外 住宅地 40,400  4 297 18,147
今市市 99.26 % 1 84 4,663
18150 兵庫県 氷上郡氷上町石生字柚ノ木1291番 住宅地 40,300  1 1,009 18,150
氷上郡氷上町 99.01 % 2 154 5,330
長野県 南佐久郡臼田町大字下小田切字勝間503番8 住宅地 40,300  2 189 18,150
南佐久郡臼田町 98.53 % 2 73 6,115
新潟県 中蒲原郡村松町大字石曽根字本村7939番58 住宅地 40,300  1 236 18,150
中蒲原郡村松町 100.00 % 1 5 597
福島県 喜多方市字清水台3丁目147番外 住宅地 40,300  2 245 18,150
喜多方市 99.26 % 3 124 4,663
宮城県 黒川郡大和町吉岡字館下37番3 住宅地 40,300  4 386 18,150
大和町 99.01 % 3 142 5,330
岩手県 岩手郡滝沢村滝沢字葉の木沢山453番34 住宅地 40,300  7 86 18,150
滝沢村 100.75 % 3 17 337
北海道 苫小牧市山手町2-6-6 住宅地 40,300  13 542 18,150
苫小牧市 100.00 % 21 64 597
北海道 帯広市西18条南3-45-11 住宅地 40,300  16 542 18,150
帯広市 99.50 % 20 361 4,255
18158 福岡県 大牟田市平原町78番3 住宅地 40,200  14 646 18,158
大牟田市 99.75 % 15 291 3,959
静岡県 周智郡森町向天方字中川原1254番16 住宅地 40,200  2 502 18,158
森町 98.04 % 2 101 7,097
埼玉県 児玉郡児玉町大字八幡山字町西255番6 住宅地 40,200  1 1,140 18,158
児玉郡児玉町 89.73 % 1 1,120 19,605
群馬県 勢多郡北橘村大字真壁字味噌野516番46 住宅地 40,200  1 261 18,158
勢多郡北橘村 97.33 % 2 64 8,286
山形県 山形市すげさわの丘10番2 住宅地 40,200  34 81 18,158
山形市 100.50 % 8 32 441
北海道 恵庭市柏陽町3丁目208番63外 住宅地 40,200  8 544 18,158
恵庭市 96.86 % 3 522 9,088
北海道 帯広市東11条南8丁目1番26 住宅地 40,200  17 544 18,158
帯広市 98.77 % 31 419 5,745
大分県 大分市緑が丘4-10-10 住宅地 40,200  93 143 18,158
大分市 100.00 % 23 32 597
18166 福岡県 大牟田市大字橘字上ノ畑740番16外 住宅地 40,000  15 647 18,166
大牟田市 100.00 % 1 49 597
福岡県 大牟田市大字吉野字冠田1874番5外 住宅地 40,000  15 647 18,166
大牟田市 100.00 % 1 49 597
香川県 三豊郡豊浜町大字和田浜字原畑1254番 住宅地 40,000  1 103 18,166
三豊郡豊浜町 100.00 % 1 1 597
鳥取県 八頭郡河原町大字河原字地村河原40番2 住宅地 40,000  1 62 18,166
八頭郡河原町 99.00 % 2 88 5,354
奈良県 吉野郡下市町大字下市字新町783番 住宅地 40,000  2 328 18,166
下市町 97.56 % 4 68 7,885
奈良県 吉野郡大淀町大字増口585番1外 住宅地 40,000  7 328 18,166
大淀町 98.76 % 1 16 5,758
奈良県 五條市野原町2278番5 住宅地 40,000  9 328 18,166
五條市 96.85 % 7 100 9,098
滋賀県 甲賀郡甲南町大字深川字才出1749番2 住宅地 40,000  2 169 18,166
甲賀郡甲南町 97.56 % 3 86 7,885
三重県 鈴鹿市長太旭町6-17-41 住宅地 40,000  30 277 18,166
鈴鹿市 96.15 % 27 274 10,243
三重県 上野市三田字辻1253番3 住宅地 40,000  11 277 18,166
上野市 97.56 % 9 210 7,885
石川県 能美郡辰口町字辰口34番外 住宅地 40,000  1 145 18,166
能美郡辰口町 100.00 % 1 5 597
石川県 小松市安宅町リ47番16 住宅地 40,000  19 145 18,166
小松市 100.00 % 1 5 597
新潟県 新井市関川町1-11-7 住宅地 40,000  2 237 18,166
妙高市 100.00 % 1 5 597
千葉県 印旛郡富里町御料字葉山910番92 住宅地 40,000  8 1,103 18,166
印旛郡富里町 86.58 % 4 955 20,184
千葉県 鴨川市東町字中浦ノ脇925番1外 住宅地 40,000  3 1,103 18,166
鴨川市 87.91 % 1 904 20,037
群馬県 勢多郡新里村大字新川字天神原3832番4 住宅地 40,000  1 262 18,166
勢多郡新里村 99.75 % 1 20 3,959
福島県 福島市松川町字後原52番16 住宅地 40,000  48 246 18,166
福島市 98.28 % 11 221 6,605
山形県 酒田市北里町8-4 住宅地 40,000  14 82 18,166
酒田市 98.76 % 18 146 5,758
山形県 鶴岡市大字柳田字田中39番15 住宅地 40,000  5 82 18,166
鶴岡市 100.50 % 3 32 441
山形県 米沢市城西3-2-7 住宅地 40,000  3 82 18,166
米沢市 100.00 % 1 40 597
宮城県 仙台市青葉区赤坂3丁目5番4 住宅地 40,000  76 387 18,166
仙台市青葉区 93.45 % 65 430 15,486
青森県 青森市大字安田字近野145番31 住宅地 40,000  49 113 18,166
青森市 102.56 % 2 4 33
青森県 青森市大字新城字平岡164番10 住宅地 40,000  49 113 18,166
青森市 100.00 % 21 45 597
北海道 帯広市西19条南2-16-16 住宅地 40,000  18 546 18,166
帯広市 98.76 % 32 420 5,758
北海道 釧路市富士見3-10-8 住宅地 40,000  9 546 18,166
釧路市 99.00 % 16 395 5,354
北海道 小樽市桜5-16-20 住宅地 40,000  18 546 18,166
小樽市 98.28 % 28 446 6,605
福岡県 中間市土手ノ内2-12-18 住宅地 40,000  8 647 18,166
中間市 100.00 % 2 49 597
福岡県 山門郡三橋町大字今古賀字内島田86番1 住宅地 40,000  2 647 18,166
山門郡三橋町 100.00 % 1 49 597
熊本県 上益城郡嘉島町大字鯰字太郎丸1233番 住宅地 40,000  2 167 18,166
嘉島町 100.00 % 1 2 597
鹿児島県 揖宿郡喜入町喜入字麓6965番2 住宅地 40,000  1 114 18,166
揖宿郡喜入町 101.01 % 1 26 239
18196 岐阜県 養老郡養老町大坪字堀ノ内447番26 住宅地 39,900  1 263 18,196
養老町 99.75 % 1 39 3,959
福井県 勝山市芳野町2-2-40 住宅地 39,900  2 87 18,196
勝山市 100.00 % 2 9 597
新潟県 中蒲原郡横越町中央5-7-20 住宅地 39,900  3 238 18,196
中蒲原郡横越町 100.00 % 1 5 597
茨城県 石岡市茨城1-15-16 住宅地 39,900  13 475 18,196
石岡市 98.51 % 1 101 6,143
18200 香川県 三豊郡仁尾町大字仁尾字江尻丁214番5外 住宅地 39,800  1 104 18,200
三豊郡仁尾町 96.36 % 2 100 9,894
香川県 大川郡白鳥町白鳥字田高田58番1外 住宅地 39,800  2 104 18,200
大川郡白鳥町 99.00 % 1 44 5,354
岐阜県 恵那市長島町中野字家久後1170番324 住宅地 39,800  3 264 18,200
恵那市 95.67 % 1 150 11,181
福島県 石川郡浅川町大字浅川字本町西裏39番2 住宅地 39,800  1 247 18,200
浅川町 99.25 % 2 125 4,676
福島県 北会津郡北会津村大字真宮新町南4丁目57番 住宅地 39,800  1 247 18,200
北会津郡北会津村 100.00 % 1 1 597
山形県 長井市東町10-14 住宅地 39,800  1 85 18,200
長井市 100.00 % 1 40 597
岩手県 陸前高田市高田町字川原39番 住宅地 39,800  1 87 18,200
陸前高田市 100.00 % 1 32 597
鹿児島県 垂水市下宮町38番 住宅地 39,800  1 115 18,200
垂水市 97.31 % 3 222 8,326
18208 滋賀県 高島郡今津町大字弘川字下野1308番9 住宅地 39,700  2 170 18,208
高島郡今津町 96.82 % 2 117 9,155
新潟県 北蒲原郡中条町本郷町7-66 住宅地 39,700  1 239 18,208
北蒲原郡中条町 100.00 % 1 5 597
千葉県 富津市富津字東下洲原2405番31 住宅地 39,700  8 1,105 18,208
富津市 85.37 % 11 1,033 20,308
福島県 双葉郡大熊町大字熊字新町16番 住宅地 39,700  1 249 18,208
大熊町 98.51 % 2 202 6,143
長崎県 東彼杵郡川棚町下組郷字原田56番1 住宅地 39,700  1 154 18,208
川棚町 100.76 % 1 33 335
18213 愛媛県 西宇和郡保内町川之石5番耕地40番1 住宅地 39,600  2 156 18,213
西宇和郡保内町 99.49 % 2 69 4,277
滋賀県 甲賀郡信楽町大字江田字小麦生597番外 住宅地 39,600  1 171 18,213
甲賀郡信楽町 97.05 % 1 104 8,771
新潟県 十日町市住吉町135番 住宅地 39,600  3 240 18,213
十日町市 100.00 % 1 5 597
埼玉県 北埼玉郡南河原村大字南河原字中新田830番13 住宅地 39,600  1 1,141 18,213
北埼玉郡南河原村 90.41 % 3 1,081 19,199
福島県 二本松市表1丁目150番62 住宅地 39,600  3 250 18,213
二本松市 99.00 % 1 154 5,354
福島県 いわき市常磐下船尾町居作8番20 住宅地 39,600  74 250 18,213
いわき市 98.75 % 49 178 5,771
北海道 亀田郡七飯町字大川87番35 住宅地 39,600  1 549 18,213
七飯町 99.00 % 3 395 5,354
福岡県 筑後市大字前津字中ノ玉861番25 住宅地 39,600  3 651 18,213
筑後市 100.00 % 1 49 597
熊本県 人吉市南町24番5 住宅地 39,600  2 168 18,213
人吉市 100.00 % 1 2 597
18222 高知県 土佐市高岡町字光本屋敷乙3152番6外 住宅地 39,500  2 94 18,222
土佐市 101.28 % 1 15 171
愛媛県 南宇和郡城辺町甲3816番8 住宅地 39,500  1 157 18,222
南宇和郡城辺町 100.00 % 1 5 597
三重県 一志郡嬉野町大字中川字北釘貫1194番7 住宅地 39,500  2 279 18,222
一志郡嬉野町 100.00 % 1 1 597
長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字垣外9763番10 住宅地 39,500  1 190 18,222
箕輪町 100.00 % 1 1 597
石川県 加賀市片山津町タ52番4外 住宅地 39,500  5 147 18,222
加賀市 96.34 % 3 134 9,944
新潟県 南蒲原郡中之島町大字中之島字腰巻6659番 住宅地 39,500  1 241 18,222
南蒲原郡中之島町 102.59 % 1 2 31
千葉県 八街市八街字榎台は17番86 住宅地 39,500  4 1,106 18,222
八街市 90.18 % 1 707 19,384
群馬県 新田郡藪塚本町大字大原字上東809番16 住宅地 39,500  2 263 18,222
新田郡藪塚本町 95.87 % 1 97 10,784
茨城県 ひたちなか市阿字ケ浦町字前畑351番2 住宅地 39,500  36 476 18,222
ひたちなか市 98.25 % 5 118 6,657
宮城県 角田市角田字栄町103番4 住宅地 39,500  1 388 18,222
角田市 100.00 % 1 11 597
