スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -住宅地- 金額(高) ランキング (2002年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
13993 山口県 下関市新垢田西町1-2-6 住宅地 72,700  19 71 13,993
下関市 99.04 % 11 33 2,753
福岡県 久留米市上津1-20-5 住宅地 72,700  26 424 13,993
久留米市 98.11 % 9 289 4,460
北海道 函館市中道2-30-9 住宅地 72,700  17 177 13,993
函館市 96.93 % 28 509 6,446
茨城県 新治郡千代田町稲吉2-14-7 住宅地 72,700  2 168 13,993
新治郡千代田町 93.20 % 5 342 14,285
14005 長崎県 長崎市立山4-2-16 住宅地 72,600  49 78 14,005
長崎市 90.18 % 50 187 18,413
三重県 四日市市日永西3-6-20 住宅地 72,600  24 81 14,005
四日市市 98.10 % 44 119 4,482
愛知県 幡豆郡一色町大字一色字上屋敷47番1外 住宅地 72,600  3 1,290 14,005
一色町 91.89 % 7 1,194 16,495
岡山県 岡山市郡3004番43 住宅地 72,600  83 132 14,005
岡山市 92.24 % 11 118 15,922
愛知県 名古屋市守山区大字上志段味字山ノ田1024番5 住宅地 72,600  42 1,290 14,005
名古屋市守山区 93.31 % 38 1,107 14,101
静岡県 志太郡岡部町岡部字板沢1660番13 住宅地 72,600  3 414 14,005
岡部町 95.27 % 3 230 9,729
岩手県 盛岡市永井10地割187番19 住宅地 72,600  48 49 14,005
盛岡市 100.00 % 1 11 100
福島県 会津若松市山見町282番 住宅地 72,600  11 64 14,005
会津若松市 94.77 % 4 265 10,889
14013 大阪府 泉南市幡代2-31-16 住宅地 72,500  17 1,339 14,013
泉南市 88.09 % 16 1,321 19,644
京都府 綾部市寺町上石15番11 住宅地 72,500  6 473 14,013
綾部市 97.97 % 8 35 4,755
滋賀県 大津市大萱2-12-22 住宅地 72,500  48 107 14,013
大津市 90.06 % 46 208 18,516
三重県 鈴鹿市白子3-20-7 住宅地 72,500  5 82 14,013
鈴鹿市 95.39 % 29 263 9,469
岡山県 倉敷市玉島爪崎字西七丁目607番5 住宅地 72,500  42 133 14,013
倉敷市 91.54 % 26 138 16,993
愛知県 犬山市大字羽黒字小安101番7 住宅地 72,500  14 1,292 14,013
犬山市 99.58 % 2 43 2,014
愛知県 常滑市古場町4丁目92番 住宅地 72,500  14 1,292 14,013
常滑市 96.02 % 10 703 8,127
徳島県 阿南市津乃峰町長浜433番53 住宅地 72,500  3 74 14,013
阿南市 98.63 % 2 31 3,490
岡山県 岡山市宿字久保562番8 住宅地 72,500  84 133 14,013
岡山市 90.73 % 32 173 17,928
長野県 松本市寿北6-15-21 住宅地 72,500  28 106 14,013
松本市 93.18 % 13 153 14,330
長野県 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 住宅地 72,500  52 106 14,013
長野市 92.59 % 29 187 15,373
富山県 富山市不二越町18-22 住宅地 72,500  36 49 14,013
富山市 93.54 % 42 133 13,657
和歌山県 那賀郡打田町大字打田字鳥池1292番6外 住宅地 72,500  1 81 14,013
那賀郡打田町 93.30 % 2 107 14,109
北海道 札幌市東区伏古8条3-2-37 住宅地 72,500  23 178 14,013
札幌市東区 95.39 % 20 700 9,469
北海道 札幌市清田区北野7条2-17-7 住宅地 72,500  1 178 14,013
札幌市清田区 94.15 % 6 826 12,319
宮城県 仙台市青葉区西勝山25-6 住宅地 72,500  55 209 14,013
仙台市青葉区 90.28 % 64 422 18,334
宮城県 仙台市青葉区愛子東6-4-6 住宅地 72,500  55 209 14,013
仙台市青葉区 100.00 % 1 1 100
茨城県 龍ケ崎市佐貫町字浅間ケ浦929番110 住宅地 72,500  3 169 14,013
龍ケ崎市 88.95 % 11 534 19,250
栃木県 栃木市沼和田町6-6 住宅地 72,500  6 129 14,013
栃木市 90.17 % 14 321 18,418
群馬県 高崎市石原町字鶴辺3548番53 住宅地 72,500  34 83 14,013
高崎市 91.77 % 13 217 16,674
鹿児島県 鹿児島市玉里町30-5 住宅地 72,500  72 75 14,013
鹿児島市 100.00 % 6 12 100
14034 福岡県 北九州市八幡西区春日台1-14-8 住宅地 72,400  16 426 14,034
北九州市八幡西区 99.04 % 25 156 2,753
三重県 四日市市蒔田2-4-17 住宅地 72,400  25 83 14,034
四日市市 98.23 % 40 110 4,252
岡山県 総社市総社字床998番11 住宅地 72,400  3 135 14,034
総社市 92.70 % 5 107 15,172
愛知県 幡豆郡一色町大字対米字九郎左1番2 住宅地 72,400  4 1,294 14,034
一色町 92.22 % 5 1,179 15,953
岐阜県 大垣市浅草1丁目459番1 住宅地 72,400  19 126 14,034
大垣市 91.18 % 20 207 17,431
長野県 須坂市旭ケ丘8番16 住宅地 72,400  6 108 14,034
須坂市 92.82 % 5 177 14,943
山口県 下関市長府黒門南町4-8 住宅地 72,400  20 72 14,034
下関市 99.04 % 11 33 2,753
宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷東3-14-19 住宅地 72,400  30 211 14,034
仙台市宮城野区 94.88 % 17 235 10,619
栃木県 塩谷郡高根沢町宝石台2丁目8番21 住宅地 72,400  3 130 14,034
高根沢町 98.10 % 4 57 4,482
宮崎県 宮崎市下北方町台木722番3 住宅地 72,400  23 23 14,034
宮崎市 100.00 % 1 2 100
14044 大阪府 泉南郡熊取町七山3丁目1210番2 住宅地 72,300  16 1,340 14,044
熊取町 89.81 % 16 1,139 18,725
愛媛県 宇和島市保田字子レノ木甲647番18 住宅地 72,300  4 101 14,044
宇和島市 98.77 % 1 47 3,271
千葉県 印西市大森字西埜原3422番2 住宅地 72,300  7 891 14,044
印西市 87.63 % 6 941 19,814
愛知県 岡崎市藤川町字西川向3番1 住宅地 72,300  59 1,295 14,044
岡崎市 97.30 % 23 424 5,808
長野県 松本市大字芳川村井町字寺家320番10 住宅地 72,300  29 109 14,044
松本市 93.65 % 5 139 13,447
山梨県 南都留郡河口湖町船津字松場1001番1 住宅地 72,300  1 57 14,044
南都留郡河口湖町 95.50 % 2 33 9,227
山梨県 富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 住宅地 72,300  3 57 14,044
富士吉田市 93.89 % 3 61 12,949
新潟県 中蒲原郡亀田町船戸山5-1-7 住宅地 72,300  5 107 14,044
中蒲原郡亀田町 92.21 % 3 261 15,969
北海道 函館市本通1-49-19 住宅地 72,300  18 180 14,044
函館市 97.70 % 17 411 5,162
宮城県 仙台市宮城野区岩切3-8-24 住宅地 72,300  31 212 14,044
仙台市宮城野区 95.38 % 11 206 9,487
山形県 山形市印役町1-6-12 住宅地 72,300  29 32 14,044
山形市 98.36 % 28 132 3,991
福島県 郡山市大槻町字西ノ宮西82番6 住宅地 72,300  39 65 14,044
郡山市 94.75 % 18 266 10,949
14056 福岡県 北九州市小倉南区葛原東2-4-2 住宅地 72,200  18 427 14,056
北九州市小倉南区 100.00 % 2 3 100
岐阜県 多治見市金岡町3丁目34番1 住宅地 72,200  4 127 14,056
多治見市 92.80 % 6 129 14,984
鳥取県 米子市旗ケ崎7-20-28 住宅地 72,200  11 38 14,056
米子市 96.91 % 14 70 6,496
富山県 富山市中川原台2丁目34番 住宅地 72,200  37 50 14,056
富山市 93.04 % 48 139 14,585
和歌山県 有田郡湯浅町大字湯浅字馬出1958番15 住宅地 72,200  1 82 14,056
湯浅町 96.78 % 2 46 6,710
埼玉県 入間郡越生町越生東6丁目2番15 住宅地 72,200  1 1,048 14,056
越生町 88.58 % 1 1,134 19,420
青森県 青森市小柳3-13-11 住宅地 72,200  20 38 14,056
青森市 100.00 % 2 6 100
栃木県 小山市大字小山字向川原2679番9 住宅地 72,200  19 131 14,056
小山市 90.02 % 24 327 18,556
群馬県 高崎市下佐野町字稲荷塚1026番7 住宅地 72,200  35 84 14,056
高崎市 96.39 % 3 45 7,447
14065 広島県 安芸郡熊野町字慶神2098番1 住宅地 72,100  1 369 14,065
熊野町 99.03 % 4 106 2,778
長崎県 諫早市小船越町1104番5 住宅地 72,100  8 79 14,065
諫早市 93.15 % 12 166 14,385
長崎県 長崎市深堀町2丁目125番 住宅地 72,100  50 79 14,065
長崎市 90.35 % 49 186 18,274
岡山県 倉敷市茶屋町字鶴崎1874番7 住宅地 72,100  43 136 14,065
倉敷市 92.31 % 12 115 15,796
長野県 上高井郡小布施町大字小布施字三本木627番36 住宅地 72,100  1 110 14,065
小布施町 93.88 % 2 131 12,973
福井県 吉田郡松岡町葵1丁目78番 住宅地 72,100  1 52 14,065
吉田郡松岡町 96.26 % 2 42 7,702
山形県 山形市千歳1-20-24 住宅地 72,100  30 33 14,065
山形市 100.00 % 2 5 100
茨城県 日立市末広町4-4-2 住宅地 72,100  12 170 14,065
日立市 96.00 % 14 201 8,163
14073 熊本県 熊本市戸坂町16-61 住宅地 72,000  98 101 14,073
熊本市 98.76 % 6 24 3,281
広島県 福山市千田町大字薮路字小薮路74番12 住宅地 72,000  30 370 14,073
福山市 97.95 % 44 192 4,781
広島県 福山市春日台21-16 住宅地 72,000  30 370 14,073
福山市 98.63 % 34 132 3,490
三重県 松阪市光町8番10 住宅地 72,000  7 84 14,073
松阪市 94.11 % 13 299 12,380
広島県 尾道市久保町字旭が丘2197番3 住宅地 72,000  13 370 14,073
尾道市 99.31 % 4 77 2,322
兵庫県 津名郡東浦町浦字猪ノ尻1075番2 住宅地 72,000  1 951 14,073
津名郡東浦町 91.13 % 2 387 17,497
岡山県 笠岡市笠岡字西ノ浜新田5628番37 住宅地 72,000  2 137 14,073
笠岡市 93.50 % 6 86 13,753
愛知県 幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西見影36番2 住宅地 72,000  2 1,296 14,073
幡豆町 96.64 % 2 574 6,965
福岡県 筑紫郡那珂川町大字後野字内川原100番7 住宅地 72,000  7 428 14,073
那珂川町 97.95 % 1 314 4,781
福岡県 太宰府市水城4-3-15 住宅地 72,000  13 428 14,073
太宰府市 93.50 % 7 657 13,753
千葉県 市原市青葉台6丁目26番14 住宅地 72,000  27 892 14,073
市原市 90.00 % 7 752 18,559
愛知県 半田市有脇町4丁目13番 住宅地 72,000  31 1,296 14,073
半田市 96.00 % 18 704 8,163
静岡県 浜北市中瀬字横瀬22番18 住宅地 72,000  5 415 14,073
浜北市 100.00 % 1 1 100
鳥取県 米子市上福原7-7-14 住宅地 72,000  12 39 14,073
米子市 94.73 % 18 87 10,979
石川県 石川郡鶴来町小柳町ろ252番29 住宅地 72,000  1 100 14,073
石川郡鶴来町 99.31 % 2 4 2,322
富山県 富山市高屋敷字上り立割567番17外 住宅地 72,000  38 51 14,073
富山市 94.48 % 35 123 11,585
北海道 札幌市東区北35条東9-2-14 住宅地 72,000  24 181 14,073
札幌市東区 97.95 % 2 366 4,781
北海道 函館市上新川町7-5 住宅地 72,000  19 181 14,073
函館市 97.69 % 18 416 5,188
青森県 弘前市大字笹森町44番9 住宅地 72,000  4 39 14,073
弘前市 100.00 % 1 6 100
宮城県 仙台市青葉区中山9-8-3 住宅地 72,000  57 213 14,073
仙台市青葉区 91.71 % 50 386 16,752
宮城県 仙台市太白区東中田6-14-8 住宅地 72,000  34 213 14,073
仙台市太白区 93.50 % 16 310 13,753
宮城県 仙台市泉区上谷刈字古堤8番8 住宅地 72,000  43 213 14,073
仙台市泉区 94.98 % 22 230 10,375
秋田県 秋田市広面字推子141番2外 住宅地 72,000  31 31 14,073
秋田市 97.29 % 59 136 5,819
福島県 郡山市大槻町字北中野下2番11 住宅地 72,000  40 66 14,073
郡山市 94.73 % 19 268 10,979
福島県 郡山市富田町字音路1番104 住宅地 72,000  40 66 14,073
郡山市 95.49 % 7 231 9,245
茨城県 北相馬郡藤代町大字宮和田字北側374番6 住宅地 72,000  5 171 14,073
北相馬郡藤代町 91.37 % 6 434 17,199
栃木県 栃木市城内町1-11-2 住宅地 72,000  7 132 14,073
栃木市 91.02 % 10 304 17,627
栃木県 佐野市天神町字大門西815番17外 住宅地 72,000  2 132 14,073
佐野市 92.30 % 19 257 15,799
大分県 大分市大字上宗方字小迫918番4 住宅地 72,000  51 67 14,073
大分市 100.00 % 3 3 100
宮崎県 宮崎市吉村町西中甲1324番6 住宅地 72,000  24 24 14,073
宮崎市 98.76 % 47 148 3,281
14103 三重県 四日市市東日野町字城山1288番51 住宅地 71,900  26 85 14,103
四日市市 98.49 % 29 82 3,763
愛媛県 伊予郡松前町大字北黒田字美居701番5外 住宅地 71,900  4 102 14,103
松前町 99.58 % 1 13 2,014
岡山県 岡山市西大寺上2-2-38 住宅地 71,900  85 138 14,103
岡山市 88.22 % 84 268 19,599
岐阜県 大垣市荒尾玉池2丁目63番 住宅地 71,900  20 128 14,103
大垣市 89.87 % 25 254 18,688
岐阜県 岐阜市粟野西6丁目111番2 住宅地 71,900  52 128 14,103
岐阜市 91.24 % 39 202 17,354
山梨県 中巨摩郡田富町布施字道下1106番23 住宅地 71,900  2 59 14,103
中巨摩郡田富町 93.01 % 2 81 14,648
北海道 函館市花園町10-28 住宅地 71,900  20 183 14,103
函館市 98.22 % 11 325 4,271
茨城県 ひたちなか市高場字塚ノ上2100番23外 住宅地 71,900  17 172 14,103
ひたちなか市 93.86 % 34 312 13,005
栃木県 足利市朝倉町字下614番9 住宅地 71,900  8 134 14,103
足利市 91.24 % 21 295 17,354
14112 富山県 高岡市泉町10-40 住宅地 71,800  11 52 14,112
高岡市 95.73 % 20 96 8,764
北海道 札幌市厚別区厚別東2条5-21-20 住宅地 71,800  12 184 14,112
札幌市厚別区 98.35 % 7 311 4,016
北海道 札幌市厚別区青葉町11-12-7 住宅地 71,800  12 184 14,112
札幌市厚別区 99.03 % 2 231 2,778
栃木県 佐野市浅沼町字村東293番2 住宅地 71,800  3 135 14,112
佐野市 93.24 % 18 236 14,223
熊本県 菊池郡合志町大字幾久富字中沖野1758番320 住宅地 71,800  1 102 14,112
菊池郡合志町 95.73 % 3 147 8,764
14117 奈良県 北葛城郡広陵町大字安部564番1 住宅地 71,700  5 290 14,117
広陵町 95.34 % 4 54 9,561
福岡県 北九州市若松区古前2-15-14 住宅地 71,700  5 430 14,117
北九州市若松区 98.35 % 17 259 4,016
兵庫県 城崎郡香住町一日市字東畑544番10 住宅地 71,700  1 952 14,117
城崎郡香住町 99.17 % 1 21 2,507
岡山県 岡山市中川町335番6 住宅地 71,700  86 139 14,117
岡山市 90.75 % 31 172 17,908
千葉県 佐倉市大蛇町字堀ノ内411番82 住宅地 71,700  39 893 14,117
佐倉市 88.51 % 24 878 19,458
山口県 徳山市大字上村字浦山1451番3 住宅地 71,700  12 73 14,117
徳山市 95.98 % 3 188 8,212
北海道 札幌市厚別区厚別北3条5-5-5 住宅地 71,700  14 186 14,117
札幌市厚別区 96.89 % 16 518 6,526
北海道 函館市大川町10-11 住宅地 71,700  21 186 14,117
函館市 96.89 % 29 518 6,526
茨城県 ひたちなか市田彦字西原817番3 住宅地 71,700  18 173 14,117
ひたちなか市 94.46 % 24 277 11,629
茨城県 ひたちなか市足崎字深谷津1469番49 住宅地 71,700  18 173 14,117
ひたちなか市 94.21 % 27 289 12,172
14127 三重県 四日市市南いかるが町13-17 住宅地 71,600  27 86 14,127
四日市市 98.62 % 23 68 3,518
三重県 四日市市三重8丁目92番 住宅地 71,600  27 86 14,127
四日市市 98.62 % 23 68 3,518
佐賀県 鳥栖市元町字霜月1191番29 住宅地 71,600  2 17 14,127
鳥栖市 99.03 % 9 67 2,778
山口県 下関市一の宮町1-6-7 住宅地 71,600  21 74 14,127
下関市 99.03 % 14 36 2,778
埼玉県 本庄市柏2-1-2 住宅地 71,600  4 1,049 14,127
本庄市 95.08 % 5 473 10,123
14132 大阪府 南河内郡河南町大宝4丁目27番13 住宅地 71,500  3 1,341 14,132
河南町 86.14 % 2 1,354 20,183
長崎県 諫早市日の出町7-21 住宅地 71,500  9 81 14,132
諫早市 95.33 % 7 142 9,591
福岡県 北九州市八幡西区沖田4-7-19 住宅地 71,500  17 431 14,132
北九州市八幡西区 99.58 % 8 74 2,014
滋賀県 栗東市御園字大平田991番1 住宅地 71,500  10 108 14,132
栗東市 88.27 % 9 217 19,572
滋賀県 八日市市八日市町5-16 住宅地 71,500  1 108 14,132
八日市市 94.70 % 2 79 11,074
福岡県 北九州市若松区青葉台南2-12-13 住宅地 71,500  6 431 14,132
北九州市若松区 100.00 % 1 3 100
愛知県 葉栗郡木曽川町大字里小牧字砂ノ口44番6外 住宅地 71,500  6 1,298 14,132
葉栗郡木曽川町 95.97 % 4 712 8,230
徳島県 鳴門市撫養町木津字居屋敷1034番3 住宅地 71,500  7 75 14,132
鳴門市 98.89 % 2 12 3,065
福岡県 太宰府市高雄5-31-7 住宅地 71,500  14 431 14,132
太宰府市 90.50 % 15 733 18,135
千葉県 市原市青葉台3丁目21番5 住宅地 71,500  28 894 14,132
市原市 89.37 % 13 819 19,004
静岡県 富士市鮫島字東浜添569番8 住宅地 71,500  51 416 14,132
富士市 95.33 % 33 221 9,591
岐阜県 岐阜市西改田字米野65番3 住宅地 71,500  53 130 14,132
岐阜市 91.31 % 38 201 17,276
長野県 中野市諏訪町2-19 住宅地 71,500  1 111 14,132
中野市 94.07 % 1 124 12,495
千葉県 佐倉市城字大栗213番12 住宅地 71,500  40 894 14,132
佐倉市 86.14 % 33 1,033 20,183
埼玉県 比企郡滑川町大字月輪字西荒井前864番3 住宅地 71,500  6 1,050 14,132
滑川町 100.00 % 1 1 100
山口県 下関市後田町1-7-10 住宅地 71,500  22 75 14,132
下関市 97.94 % 44 102 4,802
北海道 札幌市厚別区上野幌3条4-7-6 住宅地 71,500  15 188 14,132
札幌市厚別区 96.62 % 21 550 6,998
北海道 札幌市厚別区青葉町8-9-3 住宅地 71,500  15 188 14,132
札幌市厚別区 99.30 % 1 210 2,340
青森県 青森市金沢3-6-11 住宅地 71,500  21 40 14,132
青森市 100.00 % 2 6 100
岩手県 盛岡市厨川5-25-77 住宅地 71,500  49 50 14,132
盛岡市 100.00 % 1 11 100
茨城県 土浦市真鍋新町13-9 住宅地 71,500  10 175 14,132
土浦市 91.66 % 1 417 16,792
茨城県 北相馬郡藤代町大字椚木字椚木2437番3 住宅地 71,500  6 175 14,132
北相馬郡藤代町 93.34 % 2 335 14,028
熊本県 菊池郡合志町大字幾久富字建山1909番1087 住宅地 71,500  2 103 14,132
菊池郡合志町 95.97 % 1 140 8,230
14155 岡山県 倉敷市玉島3148番 住宅地 71,400  44 140 14,155
倉敷市 100.00 % 1 1 100
岡山県 倉敷市西阿知町字赤土筋783番16 住宅地 71,400  44 140 14,155
倉敷市 90.49 % 45 178 18,146
愛知県 瀬戸市東拝戸町95番16 住宅地 71,400  24 1,299 14,155
瀬戸市 89.25 % 22 1,279 19,077
静岡県 袋井市川井字小橋詰1173番10 住宅地 71,400  3 417 14,155
袋井市 95.45 % 3 205 9,327
静岡県 浜北市中瀬字大平7185番9 住宅地 71,400  6 417 14,155
浜北市 94.19 % 2 334 12,229
長野県 塩尻市大門田川町150番117 住宅地 71,400  3 112 14,155
塩尻市 97.27 % 2 47 5,848
山梨県 都留市つる4-7-39 住宅地 71,400  1 60 14,155
都留市 93.33 % 1 70 14,031
秋田県 秋田市手形田中8-30 住宅地 71,400  32 32 14,155
秋田市 100.00 % 3 3 100
福島県 郡山市安積町長久保3丁目18番4 住宅地 71,400  42 68 14,155
郡山市 95.45 % 8 233 9,327
栃木県 真岡市並木町3丁目26番6外 住宅地 71,400  1 136 14,155
真岡市 94.69 % 11 184 11,101
熊本県 菊池郡西合志町大字須屋字橋ノ元657番6 住宅地 71,400  1 104 14,155
菊池郡西合志町 97.40 % 3 65 5,677
大分県 大分市大字森町字無田々通245番65 住宅地 71,400  52 68 14,155
大分市 96.48 % 101 175 7,276
宮崎県 宮崎市大淀1-3-3 住宅地 71,400  25 25 14,155
宮崎市 100.00 % 1 2 100
14168 福岡県 福岡市東区奈多3-10-10 住宅地 71,300  44 434 14,168
福岡市東区 93.20 % 37 670 14,285
三重県 松阪市川井町字田中328番6 住宅地 71,300  8 88 14,168
松阪市 92.95 % 20 313 14,751
三重県 四日市市羽津町22-2 住宅地 71,300  29 88 14,168
四日市市 98.48 % 30 83 3,774
静岡県 榛原郡金谷町金谷字往還下1123番8 住宅地 71,300  1 419 14,168
榛原郡金谷町 99.02 % 2 26 2,800
岐阜県 岐阜市大字東改田字再勝272番6 住宅地 71,300  54 131 14,168
岐阜市 91.88 % 36 180 16,522
山梨県 中巨摩郡玉穂町中楯字白金1416番2外 住宅地 71,300  2 61 14,168
中巨摩郡玉穂町 93.08 % 1 79 14,519
福岡県 小郡市力武字宮の脇1046番7 住宅地 71,300  5 434 14,168
小郡市 94.43 % 9 609 11,704
富山県 富山市経堂2丁目139番 住宅地 71,300  39 53 14,168
富山市 94.81 % 32 117 10,788
秋田県 秋田市寺内字児桜237番27 住宅地 71,300  33 33 14,168
秋田市 100.00 % 3 3 100
福島県 福島市渡利字中江町23番4 住宅地 71,300  12 69 14,168
福島市 93.44 % 39 302 13,863
茨城県 ひたちなか市馬渡字向野2920番177 住宅地 71,300  20 177 14,168
ひたちなか市 94.56 % 23 273 11,395
栃木県 小山市若木町3-6-13 住宅地 71,300  20 137 14,168
小山市 90.13 % 22 322 18,462
鹿児島県 鹿児島市千年1-40-13 住宅地 71,300  73 76 14,168
鹿児島市 99.02 % 80 164 2,800
沖縄県 沖縄市宮里3-14-12 住宅地 71,300  4 101 14,168
沖縄市 93.93 % 7 96 12,843
沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10 住宅地 71,300  3 101 14,168
北中城村 98.61 % 2 26 3,537
14183 愛知県 碧南市権現町1丁目26番1外 住宅地 71,200  21 1,300 14,183
碧南市 84.26 % 21 1,349 20,425
静岡県 磐田市見付字茨気1586番30 住宅地 71,200  9 420 14,183
磐田市 93.80 % 8 359 13,098
岐阜県 岐阜市岩田西3丁目654番 住宅地 71,200  55 132 14,183
岐阜市 90.47 % 53 236 18,150
和歌山県 橋本市妻3-3-17 住宅地 71,200  3 83 14,183
橋本市 94.17 % 1 94 12,261
宮城県 仙台市宮城野区小鶴1-4-25 住宅地 71,200  32 216 14,183
仙台市宮城野区 94.17 % 22 266 12,261
茨城県 古河市長谷町17-13 住宅地 71,200  8 178 14,183
古河市 92.82 % 5 361 14,943
茨城県 新治郡千代田町稲吉東4-22-3 住宅地 71,200  3 178 14,183
新治郡千代田町 94.93 % 1 255 10,486
茨城県 猿島郡総和町大字上辺見字1丁目2657番2 住宅地 71,200  1 178 14,183
猿島郡総和町 91.28 % 6 441 17,313
大分県 大分市東鶴崎2-5-4 住宅地 71,200  53 69 14,183
大分市 96.60 % 100 174 7,038
14192 三重県 四日市市泊山崎町11-6 住宅地 71,100  30 90 14,192
四日市市 97.39 % 53 166 5,689
岡山県 倉敷市児島小川5-4-33 住宅地 71,100  46 142 14,192
倉敷市 91.50 % 27 139 17,046
青森県 八戸市湊高台7-17-8 住宅地 71,100  16 41 14,192
八戸市 100.00 % 4 6 100
栃木県 小山市大字外城字上台152番14 住宅地 71,100  21 138 14,192
小山市 90.00 % 25 328 18,559
埼玉県 熊谷市大字拾六間字外原815番44 住宅地 71,100  18 1,051 14,192
熊谷市 95.30 % 4 435 9,667
14197 兵庫県 姫路市上手野字南畑223番1 住宅地 71,000  86 953 14,197
姫路市 96.20 % 5 56 7,813
大阪府 阪南市貝掛872番1 住宅地 71,000  20 1,342 14,197
阪南市 87.87 % 17 1,334 19,731
滋賀県 蒲生郡安土町大字下豊浦字十七5096番70 住宅地 71,000  1 110 14,197
安土町 94.03 % 3 101 12,591
広島県 福山市清水ケ丘11-27 住宅地 71,000  32 373 14,197
福山市 98.61 % 35 133 3,537
広島県 三原市中之町1979番2 住宅地 71,000  9 373 14,197
三原市 100.00 % 1 1 100
香川県 観音寺市観音寺町字笠松甲787番5 住宅地 71,000  1 70 14,197
観音寺市 95.43 % 3 81 9,389
福岡県 粕屋郡宇美町四王寺坂1-19-5 住宅地 71,000  1 436 14,197
宇美町 95.55 % 2 525 9,133
静岡県 富士宮市淀師字上中村589番22 住宅地 71,000  10 421 14,197
富士宮市 94.66 % 18 290 11,160
長野県 須坂市大字須坂字太子町649番3外 住宅地 71,000  7 113 14,197
須坂市 93.54 % 3 140 13,657
島根県 安来市安来町字内濱1090番2 住宅地 71,000  1 20 14,197
安来市 100.00 % 1 14 100
石川県 石川郡美川町字和波町カ201番1外 住宅地 71,000  1 101 14,197
石川郡美川町 96.59 % 2 38 7,051
石川県 小松市泉町65番 住宅地 71,000  4 101 14,197
小松市 95.30 % 11 72 9,667
石川県 小松市浜田町ホ83番 住宅地 71,000  4 101 14,197
小松市 96.59 % 5 38 7,051
新潟県 豊栄市白新町1-4-3 住宅地 71,000  1 108 14,197
豊栄市 95.43 % 1 181 9,389
山口県 下関市綾羅木南町1-5-2 住宅地 71,000  23 76 14,197
下関市 98.61 % 26 64 3,537
北海道 札幌市豊平区月寒東4条16-4-11 住宅地 71,000  36 190 14,197
札幌市豊平区 95.94 % 20 643 8,304
北海道 札幌市南区真駒内柏丘10-5-14 住宅地 71,000  14 190 14,197
札幌市南区 94.16 % 27 824 12,289
北海道 札幌市清田区北野3条2-2-14 住宅地 71,000  2 190 14,197
札幌市清田区 93.42 % 9 873 13,905
北海道 函館市富岡町1-43-29 住宅地 71,000  22 190 14,197
函館市 97.93 % 14 372 4,825
宮城県 名取市上余田字市坪42番8 住宅地 71,000  9 217 14,197
名取市 93.42 % 9 314 13,905
山形県 天童市駅西4-8-6 住宅地 71,000  4 34 14,197
天童市 97.26 % 6 145 5,868
茨城県 日立市川尻町6-44-3 住宅地 71,000  13 181 14,197
日立市 92.08 % 39 400 16,173
茨城県 日立市中成沢町4-3-6 住宅地 71,000  13 181 14,197
日立市 95.17 % 21 238 9,942
栃木県 栃木市平柳町3-58-17 住宅地 71,000  8 139 14,197
栃木市 90.10 % 15 323 18,478
群馬県 高崎市倉賀野町字原東2841番 住宅地 71,000  36 85 14,197
高崎市 92.20 % 10 200 15,981
群馬県 沼田市西倉内町字滝棚590番6 住宅地 71,000  1 85 14,197
沼田市 94.66 % 3 109 11,160
熊本県 菊池郡合志町大字幾久富字上沖野1647番76 住宅地 71,000  3 105 14,197
菊池郡合志町 95.94 % 2 141 8,304
大分県 大分市大字森字烏帽子777番14 住宅地 71,000  54 70 14,197
大分市 98.20 % 90 148 4,316
14225 三重県 松阪市駅部田町字肥岡973番16 住宅地 70,900  9 91 14,225
松阪市 94.53 % 10 285 11,470
愛媛県 新居浜市松神子2-5-14 住宅地 70,900  6 103 14,225
新居浜市 94.65 % 18 160 11,197
岐阜県 大垣市割田1丁目100番3 住宅地 70,900  21 133 14,225
大垣市 91.24 % 19 202 17,354
茨城県 日立市鮎川町5-5-22 住宅地 70,900  15 183 14,225
日立市 94.15 % 31 292 12,319
茨城県 日立市大久保町4-2-4 住宅地 70,900  15 183 14,225
日立市 94.15 % 31 292 12,319
茨城県 土浦市中高津1-2-9 住宅地 70,900  11 183 14,225
土浦市 91.48 % 3 429 17,068
茨城県 取手市大字野々井字前原209番16 住宅地 70,900  26 183 14,225
取手市 89.40 % 29 520 18,975
14232 滋賀県 長浜市祇園町字十ノ坪140番8 住宅地 70,800  6 111 14,232
長浜市 93.28 % 8 134 14,144
三重県 久居市持川町字持川2347番5 住宅地 70,800  3 92 14,232
久居市 98.33 % 2 99 4,050
福岡県 北九州市若松区西小石町12-4 住宅地 70,800  7 437 14,232
北九州市若松区 98.33 % 18 260 4,050
三重県 四日市市智積町字武佐444番22 住宅地 70,800  31 92 14,232
四日市市 96.45 % 62 212 7,338
岡山県 倉敷市中庄字才戸974番12 住宅地 70,800  47 143 14,232
倉敷市 90.07 % 53 193 18,503
岡山県 倉敷市福田町福田字沖畑2373番9 住宅地 70,800  47 143 14,232
倉敷市 92.06 % 17 125 16,209
