| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 8000 | 北海道 | 厚岸郡厚岸町字港町108番8外 | 住宅地 | 18,800 円 | 1 | 803 | 19,838 |
| 厚岸郡厚岸町 | 95.92 % | 2 | 641 | 8,000 | |||
| 宮城県 | 仙台市青葉区土樋1-4-10 | 住宅地 | 188,000 円 | 5 | 5 | 4,877 | |
| 仙台市青葉区 | 95.92 % | 6 | 152 | 8,000 | |||
| 福島県 | 福島市飯坂町字下川原4番 | 住宅地 | 47,000 円 | 45 | 205 | 17,303 | |
| 福島市 | 95.92 % | 7 | 209 | 8,000 | |||
| 福島県 | 福島市飯坂町湯野字銚子口3番21外 | 住宅地 | 47,000 円 | 45 | 205 | 17,303 | |
| 福島市 | 95.92 % | 7 | 209 | 8,000 | |||
| 福島県 | いわき市平字杉平9番13 | 住宅地 | 65,900 円 | 8 | 99 | 14,951 | |
| いわき市 | 95.92 % | 74 | 209 | 8,000 | |||
| 栃木県 | 河内郡河内町大字白沢字児坂上2017番114 | 住宅地 | 47,000 円 | 4 | 274 | 17,303 | |
| 河内郡河内町 | 95.92 % | 3 | 115 | 8,000 | |||
| 埼玉県 | さいたま市大東1-24-9 | 住宅地 | 188,000 円 | 92 | 305 | 4,877 | |
| さいたま市 | 95.92 % | 153 | 324 | 8,000 | |||
| 埼玉県 | さいたま市深作1丁目8番4 | 住宅地 | 141,000 円 | 166 | 671 | 7,240 | |
| さいたま市 | 95.92 % | 153 | 324 | 8,000 | |||
| 埼玉県 | 川口市上青木6-9-14 | 住宅地 | 188,000 円 | 47 | 305 | 4,877 | |
| 川口市 | 95.92 % | 44 | 324 | 8,000 | |||
| 千葉県 | 市川市新浜1-8-20 | 住宅地 | 235,000 円 | 31 | 64 | 2,745 | |
| 市川市 | 95.92 % | 9 | 36 | 8,000 | |||
| 東京都 | 福生市大字熊川字北583番1外 | 住宅地 | 188,000 円 | 10 | 1,619 | 4,877 | |
| 福生市 | 95.92 % | 6 | 982 | 8,000 | |||
| 東京都 | 東村山市青葉町3丁目44番40 | 住宅地 | 188,000 円 | 33 | 1,619 | 4,877 | |
| 東村山市 | 95.92 % | 26 | 982 | 8,000 | |||
| 東京都 | 調布市菊野台3丁目5番6 | 住宅地 | 353,000 円 | 7 | 748 | 792 | |
| 調布市 | 95.92 % | 26 | 982 | 8,000 | |||
| 東京都 | 練馬区錦2-16-20 | 住宅地 | 329,000 円 | 89 | 871 | 974 | |
| 練馬区 | 95.92 % | 54 | 982 | 8,000 | |||
| 東京都 | 葛飾区東新小岩6-13-24 | 住宅地 | 306,000 円 | 11 | 976 | 1,199 | |
| 葛飾区 | 95.92 % | 32 | 982 | 8,000 | |||
| 東京都 | 江戸川区西瑞江5丁目14番46 | 住宅地 | 282,000 円 | 66 | 1,091 | 1,565 | |
| 江戸川区 | 95.92 % | 19 | 982 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 逗子市桜山7-3-26 | 住宅地 | 235,000 円 | 6 | 525 | 2,745 | |
| 逗子市 | 95.92 % | 8 | 228 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町一色字谷92-7 | 住宅地 | 188,000 円 | 10 | 1,264 | 4,877 | |
| 三浦郡葉山町 | 95.92 % | 11 | 228 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区菊名5-3-19 | 住宅地 | 306,000 円 | 19 | 93 | 1,199 | |
| 横浜市港北区 | 95.92 % | 17 | 228 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区仲手原1-25-10 | 住宅地 | 306,000 円 | 19 | 93 | 1,199 | |
| 横浜市港北区 | 95.92 % | 17 | 228 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区日吉本町1-28-20 | 住宅地 | 376,000 円 | 1 | 4 | 689 | |
| 横浜市港北区 | 95.92 % | 17 | 228 | 8,000 | |||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区栄町通1丁目5番4 | 住宅地 | 282,000 円 | 11 | 196 | 1,565 | |
| 横浜市鶴見区 | 95.92 % | 5 | 228 | 8,000 | |||
| 新潟県 | 長岡市緑町2丁目7番17 | 住宅地 | 77,500 円 | 16 | 96 | 13,340 | |
| 長岡市 | 95.92 % | 7 | 168 | 8,000 | |||
| 石川県 | 小松市殿町2丁目32番 | 住宅地 | 94,000 円 | 1 | 78 | 11,367 | |
| 小松市 | 95.92 % | 8 | 57 | 8,000 | |||
| 愛知県 | 半田市岩滑東町4丁目70番 | 住宅地 | 94,000 円 | 18 | 986 | 11,367 | |
| 半田市 | 95.92 % | 20 | 714 | 8,000 | |||
| 滋賀県 | 甲賀郡甲南町大字寺庄字下川原1244番 | 住宅地 | 28,200 円 | 3 | 184 | 19,174 | |
| 甲賀郡甲南町 | 95.92 % | 1 | 43 | 8,000 | |||
| 大阪府 | 大阪市北区大淀南3-9-4 | 住宅地 | 376,000 円 | 3 | 21 | 689 | |
| 大阪市北区 | 95.92 % | 2 | 21 | 8,000 | |||
| 鳥取県 | 鳥取市湖山町北6丁目330番4 | 住宅地 | 94,000 円 | 15 | 16 | 11,367 | |
| 鳥取市 | 95.92 % | 16 | 82 | 8,000 | |||
| 広島県 | 広島市安佐南区山本2-10-11 | 住宅地 | 188,000 円 | 1 | 49 | 4,877 | |
| 広島市安佐南区 | 95.92 % | 23 | 333 | 8,000 | |||
| 広島県 | 広島市安芸区矢野東2-30-39 | 住宅地 | 141,000 円 | 6 | 135 | 7,240 | |
| 広島市安芸区 | 95.92 % | 19 | 333 | 8,000 | |||
| 山口県 | 宇部市大字東須恵字下四ノ割991番6 | 住宅地 | 47,000 円 | 6 | 172 | 17,303 | |
| 宇部市 | 95.92 % | 8 | 192 | 8,000 | |||
| 山口県 | 岩国市室の木町4-66-6 | 住宅地 | 84,700 円 | 14 | 39 | 12,498 | |
| 岩国市 | 95.92 % | 6 | 192 | 8,000 | |||
| 福岡県 | 福岡市早良区原6-6-14 | 住宅地 | 141,000 円 | 21 | 97 | 7,240 | |
| 福岡市早良区 | 95.92 % | 35 | 487 | 8,000 | |||
| 福岡県 | 福岡市東区唐原5-8-41 | 住宅地 | 94,000 円 | 36 | 284 | 11,367 | |
| 福岡市東区 | 95.92 % | 6 | 487 | 8,000 | |||
| 福岡県 | 春日市光町2丁目137番 | 住宅地 | 141,000 円 | 3 | 97 | 7,240 | |
| 春日市 | 95.92 % | 15 | 487 | 8,000 | |||
| 熊本県 | 上益城郡益城町広崎字西原877番2 | 住宅地 | 70,500 円 | 2 | 106 | 14,263 | |
| 上益城郡益城町 | 95.92 % | 2 | 137 | 8,000 | |||
| 8037 | 福島県 | 福島市笹木野字笹木野町1番3 | 住宅地 | 63,300 円 | 29 | 115 | 15,310 |
| 福島市 | 95.91 % | 9 | 212 | 8,037 | |||
| 東京都 | 練馬区早宮4-2-6 | 住宅地 | 328,000 円 | 93 | 878 | 982 | |
| 練馬区 | 95.91 % | 55 | 988 | 8,037 | |||
| 神奈川県 | 横浜市泉区白百合1-10-16 | 住宅地 | 211,000 円 | 18 | 905 | 3,758 | |
| 横浜市泉区 | 95.91 % | 6 | 234 | 8,037 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区篠原北2-6-4 | 住宅地 | 328,000 円 | 10 | 39 | 982 | |
| 横浜市港北区 | 95.91 % | 20 | 234 | 8,037 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区日吉5-25-32 | 住宅地 | 258,000 円 | 56 | 325 | 2,050 | |
| 横浜市港北区 | 95.91 % | 20 | 234 | 8,037 | |||
| 山梨県 | 中巨摩郡若草町下今井字北原726番 | 住宅地 | 46,900 円 | 1 | 106 | 17,336 | |
| 中巨摩郡若草町 | 95.91 % | 2 | 22 | 8,037 | |||
| 愛知県 | 常滑市新田町3丁目29番外 | 住宅地 | 86,700 円 | 7 | 1,124 | 12,260 | |
| 常滑市 | 95.91 % | 11 | 715 | 8,037 | |||
| 奈良県 | 香芝市平野1099番 | 住宅地 | 68,000 円 | 21 | 294 | 14,605 | |
| 香芝市 | 95.91 % | 1 | 36 | 8,037 | |||
| 奈良県 | 北葛城郡広陵町大字疋相216番1 | 住宅地 | 77,300 円 | 4 | 286 | 13,372 | |
| 北葛城郡広陵町 | 95.91 % | 2 | 36 | 8,037 | |||
| 高知県 | 安芸市庄之芝町7-17 | 住宅地 | 82,000 円 | 1 | 60 | 12,792 | |
| 安芸市 | 95.91 % | 3 | 103 | 8,037 | |||
| 福岡県 | 粕屋郡新宮町桜山手3-8-3 | 住宅地 | 86,800 円 | 1 | 313 | 12,253 | |
| 糟屋郡新宮町 | 95.91 % | 7 | 490 | 8,037 | |||
| 熊本県 | 熊本市龍田陳内4-5-46 | 住宅地 | 82,000 円 | 84 | 84 | 12,792 | |
| 熊本市 | 95.91 % | 56 | 138 | 8,037 | |||
| 沖縄県 | 那覇市古島2丁目16番12 | 住宅地 | 164,000 円 | 7 | 7 | 5,916 | |
| 那覇市 | 95.91 % | 2 | 57 | 8,037 | |||
| 8050 | 北海道 | 札幌市南区真駒内柏丘8-1-39 | 住宅地 | 74,800 円 | 13 | 158 | 13,712 |
| 札幌市南区 | 95.90 % | 15 | 643 | 8,050 | |||
| 北海道 | 札幌市豊平区美園5条5-3-29 | 住宅地 | 93,500 円 | 13 | 50 | 11,434 | |
| 札幌市豊平区 | 95.90 % | 21 | 643 | 8,050 | |||
| 宮城県 | 仙台市若林区椌木通67番4 | 住宅地 | 117,000 円 | 5 | 35 | 9,028 | |
| 仙台市若林区 | 95.90 % | 16 | 153 | 8,050 | |||
| 宮城県 | 桃生郡雄勝町大字雄勝字伊勢畑26番27 | 住宅地 | 18,700 円 | 1 | 443 | 19,843 | |
| 桃生郡雄勝町 | 95.90 % | 2 | 153 | 8,050 | |||
| 埼玉県 | 所沢市東所沢和田1丁目26番39 | 住宅地 | 187,000 円 | 23 | 316 | 4,921 | |
| 所沢市 | 95.90 % | 4 | 327 | 8,050 | |||
| 東京都 | 福生市大字福生字加美1743番3 | 住宅地 | 187,000 円 | 11 | 1,624 | 4,921 | |
| 福生市 | 95.90 % | 7 | 989 | 8,050 | |||
| 東京都 | 東村山市諏訪町3丁目3番2 | 住宅地 | 187,000 円 | 34 | 1,624 | 4,921 | |
| 東村山市 | 95.90 % | 27 | 989 | 8,050 | |||
| 東京都 | 小金井市中町4-18-2 | 住宅地 | 351,000 円 | 5 | 757 | 802 | |
| 小金井市 | 95.90 % | 13 | 989 | 8,050 | |||
| 東京都 | 小金井市東町3-5-5 | 住宅地 | 351,000 円 | 5 | 757 | 802 | |
| 小金井市 | 95.90 % | 13 | 989 | 8,050 | |||
| 東京都 | 練馬区南大泉5-10-4 | 住宅地 | 304,000 円 | 106 | 982 | 1,223 | |
| 練馬区 | 95.90 % | 56 | 989 | 8,050 | |||
| 東京都 | 練馬区桜台2-24-2 | 住宅地 | 374,000 円 | 29 | 670 | 698 | |
| 練馬区 | 95.90 % | 56 | 989 | 8,050 | |||
| 神奈川県 | 横浜市青葉区千草台36番17 | 住宅地 | 257,000 円 | 49 | 333 | 2,081 | |
| 横浜市青葉区 | 95.90 % | 23 | 237 | 8,050 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区高田西3-32-15 | 住宅地 | 257,000 円 | 57 | 333 | 2,081 | |
| 横浜市港北区 | 95.90 % | 22 | 237 | 8,050 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区大曾根2-6-7 | 住宅地 | 304,000 円 | 21 | 102 | 1,223 | |
| 横浜市港北区 | 95.90 % | 22 | 237 | 8,050 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区富士塚2-11-6 | 住宅地 | 304,000 円 | 21 | 102 | 1,223 | |
| 横浜市港北区 | 95.90 % | 22 | 237 | 8,050 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3 | 住宅地 | 257,000 円 | 57 | 333 | 2,081 | |
| 横浜市港北区 | 95.90 % | 22 | 237 | 8,050 | |||
| 新潟県 | 柏崎市新赤坂町90番 | 住宅地 | 39,800 円 | 5 | 230 | 18,083 | |
| 柏崎市 | 95.90 % | 5 | 169 | 8,050 | |||
| 富山県 | 下新川郡入善町入膳字高堀4210番34 | 住宅地 | 39,800 円 | 1 | 132 | 18,083 | |
| 下新川郡入善町 | 95.90 % | 2 | 91 | 8,050 | |||
| 愛知県 | 尾西市三条字古川1815番外 | 住宅地 | 84,300 円 | 3 | 1,164 | 12,538 | |
| 尾西市 | 95.90 % | 5 | 716 | 8,050 | |||
| 愛知県 | 東海市名和町東田21番3 | 住宅地 | 117,000 円 | 11 | 541 | 9,028 | |
| 東海市 | 95.90 % | 16 | 716 | 8,050 | |||
| 愛知県 | 尾張旭市庄中町南島1575番外 | 住宅地 | 117,000 円 | 9 | 541 | 9,028 | |
| 尾張旭市 | 95.90 % | 8 | 716 | 8,050 | |||
| 愛知県 | 日進市南ヶ丘1丁目11番6 | 住宅地 | 117,000 円 | 8 | 541 | 9,028 | |
| 日進市 | 95.90 % | 1 | 716 | 8,050 | |||
| 広島県 | 広島市佐伯区観音台2-20-25 | 住宅地 | 117,000 円 | 22 | 200 | 9,028 | |
| 広島市佐伯区 | 95.90 % | 16 | 335 | 8,050 | |||
| 広島県 | 福山市多治米町3-4-11 | 住宅地 | 117,000 円 | 7 | 200 | 9,028 | |
| 福山市 | 95.90 % | 56 | 335 | 8,050 | |||
| 8074 | 北海道 | 白老郡白老町高砂町2-5-42 | 住宅地 | 14,000 円 | 4 | 879 | 20,175 |
| 白老郡白老町 | 95.89 % | 2 | 645 | 8,074 | |||
| 北海道 | 札幌市清田区平岡公園東6-4-18 | 住宅地 | 70,000 円 | 3 | 195 | 14,318 | |
| 札幌市清田区 | 95.89 % | 1 | 645 | 8,074 | |||
| 宮城県 | 亘理郡亘理町逢隈田沢字神明180番 | 住宅地 | 42,000 円 | 2 | 373 | 17,822 | |
| 亘理郡亘理町 | 95.89 % | 2 | 155 | 8,074 | |||
| 茨城県 | 鹿島郡波崎町字豊ケ崎9178番3 | 住宅地 | 32,700 円 | 3 | 498 | 18,786 | |
| 鹿島郡波崎町 | 95.89 % | 4 | 200 | 8,074 | |||
| 埼玉県 | さいたま市大字中川字寺前339番22 | 住宅地 | 140,000 円 | 167 | 684 | 7,297 | |
| さいたま市 | 95.89 % | 155 | 328 | 8,074 | |||
| 東京都 | 府中市四谷4丁目18番7 | 住宅地 | 210,000 円 | 52 | 1,472 | 3,802 | |
| 府中市 | 95.89 % | 36 | 995 | 8,074 | |||
| 東京都 | 小金井市梶野町4-4-4 | 住宅地 | 327,000 円 | 13 | 882 | 989 | |
| 小金井市 | 95.89 % | 15 | 995 | 8,074 | |||
| 東京都 | 板橋区東新町1-30-9 | 住宅地 | 373,000 円 | 19 | 674 | 702 | |
| 板橋区 | 95.89 % | 23 | 995 | 8,074 | |||
| 東京都 | 江戸川区篠崎町7-9-11 | 住宅地 | 327,000 円 | 25 | 882 | 989 | |
| 江戸川区 | 95.89 % | 20 | 995 | 8,074 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区野庭町字永作81番39 | 住宅地 | 210,000 円 | 32 | 925 | 3,802 | |
| 横浜市港南区 | 95.89 % | 4 | 242 | 8,074 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区篠原東1-10-24 | 住宅地 | 303,000 円 | 23 | 107 | 1,234 | |
| 横浜市港北区 | 95.89 % | 26 | 242 | 8,074 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区太尾町字市ノ坪312番11 | 住宅地 | 350,000 円 | 4 | 11 | 809 | |
| 横浜市港北区 | 95.89 % | 26 | 242 | 8,074 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区日吉4-14-14 | 住宅地 | 280,000 円 | 34 | 203 | 1,594 | |
| 横浜市港北区 | 95.89 % | 26 | 242 | 8,074 | |||
| 愛知県 | 高浜市呉竹町7丁目6番3外 | 住宅地 | 91,000 円 | 5 | 1,049 | 11,698 | |
| 高浜市 | 95.89 % | 5 | 720 | 8,074 | |||
| 奈良県 | 吉野郡吉野町大字橋屋字庄ノ口81番22 | 住宅地 | 53,700 円 | 1 | 310 | 16,544 | |
| 吉野郡吉野町 | 95.89 % | 4 | 38 | 8,074 | |||
| 岡山県 | 浅口郡鴨方町鳩ケ丘2丁目24番 | 住宅地 | 53,600 円 | 1 | 220 | 16,553 | |
| 浅口郡鴨方町 | 95.89 % | 2 | 30 | 8,074 | |||
| 8090 | 北海道 | 江別市大麻泉町7番13外 | 住宅地 | 46,600 円 | 9 | 420 | 17,363 |
| 江別市 | 95.88 % | 18 | 647 | 8,090 | |||
| 宮城県 | 仙台市若林区沖野1-30-1 | 住宅地 | 93,000 円 | 23 | 98 | 11,472 | |
| 仙台市若林区 | 95.88 % | 17 | 156 | 8,090 | |||
| 茨城県 | ひたちなか市武田字猫山390番4外 | 住宅地 | 76,700 円 | 13 | 142 | 13,456 | |
| ひたちなか市 | 95.88 % | 13 | 201 | 8,090 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市若葉町9-9 | 住宅地 | 58,200 円 | 16 | 163 | 15,994 | |
| 伊勢崎市 | 95.88 % | 11 | 53 | 8,090 | |||
| 埼玉県 | 所沢市大字上安松字番匠塚822番17 | 住宅地 | 163,000 円 | 53 | 475 | 5,959 | |
| 所沢市 | 95.88 % | 5 | 329 | 8,090 | |||
| 埼玉県 | さいたま市大字大谷口字細野723番12 | 住宅地 | 186,000 円 | 97 | 324 | 4,965 | |
| さいたま市 | 95.88 % | 156 | 329 | 8,090 | |||
| 千葉県 | 市川市菅野4-7-13 | 住宅地 | 279,000 円 | 8 | 17 | 1,618 | |
| 市川市 | 95.88 % | 10 | 37 | 8,090 | |||
| 東京都 | 東村山市青葉町1丁目12番29 | 住宅地 | 186,000 円 | 35 | 1,633 | 4,965 | |
| 東村山市 | 95.88 % | 28 | 999 | 8,090 | |||
| 東京都 | 清瀬市下清戸1丁目296番12 | 住宅地 | 186,000 円 | 19 | 1,633 | 4,965 | |
| 清瀬市 | 95.88 % | 8 | 999 | 8,090 | |||
| 東京都 | 狛江市元和泉2-6-3 | 住宅地 | 326,000 円 | 7 | 884 | 996 | |
| 狛江市 | 95.88 % | 3 | 999 | 8,090 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区金沢町54番1 | 住宅地 | 233,000 円 | 3 | 550 | 2,817 | |
| 横浜市金沢区 | 95.88 % | 2 | 246 | 8,090 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市池上5-6-16 | 住宅地 | 163,000 円 | 43 | 1,420 | 5,959 | |
| 横須賀市 | 95.88 % | 13 | 246 | 8,090 | |||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾1-6-10 | 住宅地 | 256,000 円 | 17 | 341 | 2,106 | |
| 横浜市鶴見区 | 95.88 % | 6 | 246 | 8,090 | |||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾6-39-6 | 住宅地 | 279,000 円 | 12 | 210 | 1,618 | |
| 横浜市鶴見区 | 95.88 % | 6 | 246 | 8,090 | |||
| 静岡県 | 清水市西高町5-13 | 住宅地 | 163,000 円 | 4 | 27 | 5,959 | |
| 清水市 | 95.88 % | 4 | 138 | 8,090 | |||
| 静岡県 | 富士市鈴川中町7-17 | 住宅地 | 81,500 円 | 43 | 370 | 12,863 | |
| 富士市 | 95.88 % | 11 | 138 | 8,090 | |||
| 静岡県 | 沼津市三枚橋字日ノ出町347番6 | 住宅地 | 163,000 円 | 2 | 27 | 5,959 | |
| 沼津市 | 95.88 % | 22 | 138 | 8,090 | |||
| 愛知県 | 知多市八幡字堀之内188番 | 住宅地 | 93,000 円 | 15 | 1,013 | 11,472 | |
| 知多市 | 95.88 % | 10 | 721 | 8,090 | |||
| 京都府 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町11番24 | 住宅地 | 256,000 円 | 4 | 86 | 2,106 | |
| 京都市中京区 | 95.88 % | 4 | 59 | 8,090 | |||
| 京都府 | 京都市上京区新町通御霊前上る下清蔵口町38番11 | 住宅地 | 279,000 円 | 8 | 61 | 1,618 | |
| 京都市上京区 | 95.88 % | 5 | 59 | 8,090 | |||
| 京都府 | 京田辺市東鍵田18番74 | 住宅地 | 163,000 円 | 5 | 307 | 5,959 | |
| 京田辺市 | 95.88 % | 5 | 59 | 8,090 | |||
| 奈良県 | 吉野郡大淀町大字土田507番351 | 住宅地 | 53,500 円 | 2 | 312 | 16,568 | |
| 吉野郡大淀町 | 95.88 % | 4 | 39 | 8,090 | |||
| 岡山県 | 玉野市山田字地蔵本3021番8 | 住宅地 | 41,900 円 | 14 | 252 | 17,845 | |
| 玉野市 | 95.88 % | 1 | 31 | 8,090 | |||
| 福岡県 | 福岡市南区清水3-23-29 | 住宅地 | 186,000 円 | 7 | 35 | 4,965 | |
| 福岡市南区 | 95.88 % | 5 | 491 | 8,090 | |||
| 8114 | 東京都 | 清瀬市野塩5丁目206番7 | 住宅地 | 209,000 円 | 10 | 1,478 | 3,854 |
| 清瀬市 | 95.87 % | 9 | 1,002 | 8,114 | |||
| 東京都 | 小金井市本町2-16-5 | 住宅地 | 371,000 円 | 3 | 679 | 708 | |
| 小金井市 | 95.87 % | 16 | 1,002 | 8,114 | |||
| 東京都 | 練馬区南大泉1-6-46 | 住宅地 | 302,000 円 | 108 | 991 | 1,243 | |
| 練馬区 | 95.87 % | 58 | 1,002 | 8,114 | |||
| 東京都 | 板橋区成増1-12-8 | 住宅地 | 395,000 円 | 10 | 593 | 612 | |
| 板橋区 | 95.87 % | 24 | 1,002 | 8,114 | |||
| 東京都 | 練馬区中村北2-24-11 | 住宅地 | 395,000 円 | 15 | 593 | 612 | |
| 練馬区 | 95.87 % | 58 | 1,002 | 8,114 | |||
| 東京都 | 足立区西竹の塚2-10-5 | 住宅地 | 302,000 円 | 9 | 991 | 1,243 | |
| 足立区 | 95.87 % | 22 | 1,002 | 8,114 | |||
| 石川県 | 金沢市弓取町157番 | 住宅地 | 116,000 円 | 55 | 60 | 9,127 | |
| 金沢市 | 95.87 % | 13 | 58 | 8,114 | |||
| 山梨県 | 南巨摩郡増穂町天神中条字廿騎1021番2 | 住宅地 | 58,000 円 | 1 | 82 | 16,013 | |
| 南巨摩郡増穂町 | 95.87 % | 1 | 23 | 8,114 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中村区砂田町1丁目32番 | 住宅地 | 209,000 円 | 1 | 47 | 3,854 | |
| 名古屋市中村区 | 95.87 % | 6 | 722 | 8,114 | |||
| 愛知県 | 半田市北二ツ坂町2丁目5番9 | 住宅地 | 116,000 円 | 5 | 559 | 9,127 | |
| 半田市 | 95.87 % | 21 | 722 | 8,114 | |||
| 愛知県 | 大府市共和町荒池31番183 | 住宅地 | 116,000 円 | 6 | 559 | 9,127 | |
| 大府市 | 95.87 % | 10 | 722 | 8,114 | |||
| 愛知県 | 名古屋市千種区星が丘元町8-12 | 住宅地 | 209,000 円 | 13 | 47 | 3,854 | |
| 名古屋市千種区 | 95.87 % | 24 | 722 | 8,114 | |||
| 京都府 | 京都市上京区武者小路通小川東入西無車小路町606番 | 住宅地 | 302,000 円 | 7 | 32 | 1,243 | |
| 京都市上京区 | 95.87 % | 6 | 62 | 8,114 | |||
| 広島県 | 広島市安佐北区亀崎1-8-7 | 住宅地 | 116,000 円 | 9 | 205 | 9,127 | |
| 広島市安佐北区 | 95.87 % | 28 | 337 | 8,114 | |||
| 福岡県 | 福岡市東区唐原4-2-16 | 住宅地 | 116,000 円 | 13 | 169 | 9,127 | |
| 福岡市東区 | 95.87 % | 7 | 492 | 8,114 | |||
| 福岡県 | 宗像郡福間町花見が浜1-17-2 | 住宅地 | 58,000 円 | 7 | 531 | 16,013 | |
| 宗像郡福間町 | 95.87 % | 2 | 492 | 8,114 | |||
| 8130 | 北海道 | 札幌市清田区平岡1条1-5-23 | 住宅地 | 69,500 円 | 4 | 199 | 14,391 |
| 札幌市清田区 | 95.86 % | 2 | 648 | 8,130 | |||
| 福島県 | 西白河郡矢吹町北町10番 | 住宅地 | 46,300 円 | 1 | 210 | 17,399 | |
| 西白河郡矢吹町 | 95.86 % | 2 | 213 | 8,130 | |||
| 茨城県 | 高萩市肥前町2丁目8番2 | 住宅地 | 62,500 円 | 2 | 277 | 15,407 | |
| 高萩市 | 95.86 % | 2 | 202 | 8,130 | |||
| 栃木県 | 下都賀郡石橋町大字下古山字中新田内619番1外 | 住宅地 | 69,500 円 | 2 | 146 | 14,391 | |
| 下都賀郡石橋町 | 95.86 % | 4 | 116 | 8,130 | |||
| 埼玉県 | さいたま市三橋5丁目2053番1 | 住宅地 | 139,000 円 | 170 | 691 | 7,354 | |
| さいたま市 | 95.86 % | 157 | 331 | 8,130 | |||
| 埼玉県 | さいたま市大字南中野字新田1184番4 | 住宅地 | 139,000 円 | 170 | 691 | 7,354 | |
| さいたま市 | 95.86 % | 157 | 331 | 8,130 | |||
| 東京都 | 清瀬市松山2-8-5 | 住宅地 | 278,000 円 | 1 | 1,109 | 1,634 | |
| 清瀬市 | 95.86 % | 10 | 1,008 | 8,130 | |||
| 東京都 | 調布市佐須町2丁目12番11 | 住宅地 | 324,000 円 | 22 | 894 | 1,015 | |
| 調布市 | 95.86 % | 27 | 1,008 | 8,130 | |||
| 東京都 | 練馬区谷原2-6-5 | 住宅地 | 324,000 円 | 94 | 894 | 1,015 | |
| 練馬区 | 95.86 % | 60 | 1,008 | 8,130 | |||
| 東京都 | 葛飾区奥戸6-17-15 | 住宅地 | 255,000 円 | 35 | 1,234 | 2,126 | |
| 葛飾区 | 95.86 % | 33 | 1,008 | 8,130 | |||
| 東京都 | 江戸川区篠崎町2丁目91番 | 住宅地 | 324,000 円 | 27 | 894 | 1,015 | |
| 江戸川区 | 95.86 % | 21 | 1,008 | 8,130 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港北区大豆戸町字羽黒401番3外 | 住宅地 | 301,000 円 | 24 | 111 | 1,257 | |
| 横浜市港北区 | 95.86 % | 29 | 250 | 8,130 | |||
| 静岡県 | 富士市天間字天神原1172番12 | 住宅地 | 76,500 円 | 50 | 399 | 13,473 | |
| 富士市 | 95.86 % | 12 | 141 | 8,130 | |||
| 静岡県 | 駿東郡清水町伏見字大ノ田261番3 | 住宅地 | 139,000 円 | 2 | 69 | 7,354 | |
| 駿東郡清水町 | 95.86 % | 4 | 141 | 8,130 | |||
| 愛知県 | 名古屋市南区明円町240番 | 住宅地 | 162,000 円 | 10 | 163 | 6,025 | |
| 名古屋市南区 | 95.86 % | 6 | 726 | 8,130 | |||
| 京都府 | 京田辺市大住ケ丘4丁目23番9 | 住宅地 | 162,000 円 | 6 | 312 | 6,025 | |
| 京田辺市 | 95.86 % | 6 | 63 | 8,130 | |||
| 京都府 | 京田辺市大住関屋9番16 | 住宅地 | 139,000 円 | 16 | 361 | 7,354 | |
| 京田辺市 | 95.86 % | 6 | 63 | 8,130 | |||
| 奈良県 | 奈良市芝辻町866番2 | 住宅地 | 162,000 円 | 2 | 3 | 6,025 | |
| 奈良市 | 95.86 % | 1 | 40 | 8,130 | |||
| 広島県 | 呉市広文化町17-4 | 住宅地 | 139,000 円 | 6 | 137 | 7,354 | |
| 呉市 | 95.86 % | 18 | 338 | 8,130 | |||
| 福岡県 | 甘木市大字甘木字後町口1913番5 | 住宅地 | 60,200 円 | 1 | 521 | 15,748 | |
| 甘木市 | 95.86 % | 3 | 494 | 8,130 | |||
