不動産を一括査定
スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -全用途- 前年比(上) ランキング (2002年) 0件

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 市 県 全国
13490 大阪府 大阪市都島区都島本通4-11-29 住宅地 324,000 円 4 50 1,015
大阪市都島区 95.01 % 2 50 9,944
山口県 徳山市鼓海2丁目118番59 準工業 51,400 円 2 12 1,653
徳山市 95.01 % 1 12 638
13503 北海道 白老郡白老町字虎杖浜86番4 住宅地 9,500 円 9 950 20,401
白老郡白老町 95.00 % 6 735 9,953
北海道 札幌市手稲区新発寒3条2-3-19 住宅地 57,000 円 20 317 16,147
札幌市手稲区 95.00 % 10 735 9,953
北海道 札幌市東区本町2条2-2-35 住宅地 76,000 円 19 145 13,522
札幌市東区 95.00 % 25 735 9,953
北海道 札幌市白石区菊水9条3-5-25 準工業 89,300 円 5 18 1,247
札幌市白石区 95.00 % 3 54 639
北海道 恵庭市島松旭町137番2 住宅地 32,300 円 16 626 18,817
恵庭市 95.00 % 13 735 9,953
北海道 江別市豊幌15番2 区域内 1,900 円 7 108 1,602
江別市 95.00 % 8 110 1,035
宮城県 仙台市太白区泉崎1-20-11 商業地 171,000 円 4 58 3,464
仙台市太白区 95.00 % 1 13 1,541
宮城県 仙台市青葉区宮町5-3-13 住宅地 133,000 円 14 17 7,770
仙台市青葉区 95.00 % 12 214 9,953
宮城県 仙台市太白区中田6-14-20 住宅地 76,000 円 26 190 13,522
仙台市太白区 95.00 % 10 214 9,953
宮城県 仙台市若林区若林5-4-39 住宅地 96,900 円 20 83 11,074
仙台市若林区 95.00 % 30 214 9,953
福島県 福島市笹谷字谷地中11番11 住宅地 66,500 円 21 93 14,842
福島市 95.00 % 30 253 9,953
福島県 福島市伏拝字内田65番4 住宅地 57,000 円 40 151 16,147
福島市 95.00 % 30 253 9,953
茨城県 水戸市備前町5-5 住宅地 152,000 円 1 2 6,560
水戸市 95.00 % 49 248 9,953
栃木県 日光市中鉢石町904番1外 商業地 76,000 円 2 76 5,576
日光市 95.00 % 1 14 1,541
群馬県 沼田市坊新田町字下原1250番40 住宅地 70,300 円 2 89 14,295
沼田市 95.00 % 2 85 9,953
群馬県 桐生市川内町2丁目字鷹ノ巣99番7 住宅地 53,200 円 17 198 16,618
桐生市 95.00 % 12 85 9,953
埼玉県 熊谷市大字原島字伊奈利1273番20 準工業 66,500 円 3 95 1,513
熊谷市 95.00 % 1 31 639
埼玉県 所沢市狭山ケ丘2丁目65番5 住宅地 171,000 円 46 422 5,594
所沢市 95.00 % 33 454 9,953
埼玉県 狭山市柏原字砂間3161番60 住宅地 133,000 円 24 733 7,770
狭山市 95.00 % 5 454 9,953
埼玉県 川越市旭町2丁目17番11 住宅地 190,000 円 7 293 4,780
川越市 95.00 % 7 454 9,953
埼玉県 さいたま市宮原町1丁目505番1 商業地 190,000 円 51 144 3,220
さいたま市 95.00 % 11 39 1,541
埼玉県 戸田市美女木1丁目28番11 住宅地 209,000 円 16 202 3,854
戸田市 95.00 % 11 454 9,953
埼玉県 川口市大字石神字仲道1750番35 住宅地 133,000 円 82 733 7,770
川口市 95.00 % 68 454 9,953
埼玉県 吉川市大字保字仲田780番31 住宅地 152,000 円 4 575 6,560
吉川市 95.00 % 1 454 9,953
東京都 昭島市緑町3-23-5 商業地 209,000 円 5 956 3,000
昭島市 95.00 % 1 332 1,541
東京都 東大和市清水3丁目784番12 住宅地 190,000 円 12 1,600 4,780
東大和市 95.00 % 8 1,270 9,953
東京都 練馬区谷原4-16-14 住宅地 304,000 円 106 982 1,223
練馬区 95.00 % 97 1,270 9,953
東京都 板橋区上板橋1-21-4 商業地 513,000 円 14 685 1,183
板橋区 95.00 % 3 332 1,541
東京都 板橋区常盤台2-6-5 商業地 855,000 円 2 395 588
板橋区 95.00 % 3 332 1,541
神奈川県 小田原市小八幡1-8-39 住宅地 152,000 円 18 1,500 6,560
小田原市 95.00 % 11 547 9,953
神奈川県 平塚市徳延字曲田11番3 住宅地 171,000 円 25 1,372 5,594
平塚市 95.00 % 22 547 9,953
神奈川県 平塚市徳延字下川原648番3 住宅地 171,000 円 25 1,372 5,594
平塚市 95.00 % 22 547 9,953
神奈川県 平塚市南原1-2-25 住宅地 190,000 円 18 1,244 4,780
平塚市 95.00 % 22 547 9,953
神奈川県 平塚市真土字四ノ域216番 準工業 190,000 円 2 53 433
平塚市 95.00 % 1 21 639
神奈川県 相模原市相武台1-10-17 住宅地 228,000 円 21 610 2,995
相模原市 95.00 % 5 547 9,953
神奈川県 座間市立野台3-12-9 住宅地 190,000 円 8 1,244 4,780
座間市 95.00 % 1 547 9,953
神奈川県 大和市つきみ野8丁目10番30 住宅地 228,000 円 7 610 2,995
大和市 95.00 % 8 547 9,953
神奈川県 藤沢市下土棚字諏訪棚1849番18 住宅地 190,000 円 75 1,244 4,780
藤沢市 95.00 % 68 547 9,953
神奈川県 横浜市瀬谷区中屋敷1丁目16番15 住宅地 190,000 円 28 1,244 4,780
横浜市瀬谷区 95.00 % 5 547 9,953
神奈川県 横浜市泉区緑園6丁目30番8 住宅地 247,000 円 4 398 2,362
横浜市泉区 95.00 % 14 547 9,953
神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 住宅地 190,000 円 44 1,244 4,780
横浜市戸塚区 95.00 % 18 547 9,953
神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町514番25 住宅地 266,000 円 41 271 1,862
横浜市青葉区 95.00 % 45 547 9,953
神奈川県 横浜市港南区日限山1-39-26 住宅地 228,000 円 12 610 2,995
横浜市港南区 95.00 % 14 547 9,953
神奈川県 横浜市港南区上永谷3-18-32 住宅地 209,000 円 34 941 3,854
横浜市港南区 95.00 % 14 547 9,953
神奈川県 川崎市高津区蟹ケ谷字清水313番50 住宅地 247,000 円 28 398 2,362
川崎市高津区 95.00 % 4 547 9,953
神奈川県 横浜市神奈川区松見町4丁目995番3 住宅地 247,000 円 25 398 2,362
横浜市神奈川区 95.00 % 2 547 9,953
神奈川県 横須賀市東逸見町4丁目20番9 住宅地 152,000 円 67 1,500 6,560
横須賀市 95.00 % 42 547 9,953
神奈川県 川崎市川崎区田島町6-3 住宅地 304,000 円 7 102 1,223
川崎市川崎区 95.00 % 2 547 9,953
石川県 小松市白江町ト121番1 準工業 66,500 円 2 20 1,513
小松市 95.00 % 2 6 639
石川県 石川郡野々市町新庄5丁目204番 住宅地 114,000 円 6 64 9,308
石川郡野々市町 95.00 % 1 81 9,953
石川県 金沢市寺地2-5-16 住宅地 152,000 円 12 12 6,560
金沢市 95.00 % 26 81 9,953
石川県 河北郡高松町字高松子123番20 住宅地 28,500 円 1 153 19,144
河北郡高松町 95.00 % 2 81 9,953
石川県 河北郡高松町字高松オ24番2外 商業地 57,000 円 1 54 6,048
河北郡高松町 95.00 % 1 17 1,541
静岡県 焼津市焼津4-8-16 住宅地 114,000 円 1 167 9,308
焼津市 95.00 % 12 239 9,953
静岡県 富士市広見本町16-7 住宅地 95,000 円 17 268 11,250
富士市 95.00 % 37 239 9,953
静岡県 御殿場市萩原字大原156番5 住宅地 114,000 円 3 167 9,308
御殿場市 95.00 % 6 239 9,953
愛知県 名古屋市港区小賀須3丁目627番 住宅地 114,000 円 18 590 9,308
名古屋市港区 95.00 % 9 886 9,953
愛知県 名古屋市中川区東起町5丁目63番3 住宅地 133,000 円 23 310 7,770
名古屋市中川区 95.00 % 22 886 9,953
愛知県 名古屋市中村区宿跡町2丁目38番12 住宅地 152,000 円 17 196 6,560
名古屋市中村区 95.00 % 13 886 9,953
愛知県 名古屋市港区入場2丁目710番1 住宅地 133,000 円 9 310 7,770
名古屋市港区 95.00 % 9 886 9,953
愛知県 名古屋市港区七番町2丁目2番4外 準工業 152,000 円 1 18 618
名古屋市港区 95.00 % 3 113 639
愛知県 名古屋市南区道徳通2丁目12番 商業地 171,000 円 4 231 3,464
名古屋市南区 95.00 % 3 86 1,541
愛知県 知多郡武豊町字迎戸152番5 住宅地 114,000 円 1 590 9,308
知多郡武豊町 95.00 % 5 886 9,953
愛知県 半田市桐ケ丘1丁目52番 住宅地 114,000 円 6 590 9,308
半田市 95.00 % 24 886 9,953
愛知県 尾張旭市狩宿町1丁目65番 住宅地 98,800 円 21 899 10,883
尾張旭市 95.00 % 13 886 9,953
愛知県 西尾市熊味町東平角47番 住宅地 96,900 円 7 933 11,074
西尾市 95.00 % 15 886 9,953
愛知県 瀬戸市品野町4丁目409番1 住宅地 60,800 円 29 1,335 15,668
瀬戸市 95.00 % 1 886 9,953
愛知県 豊田市伊保町宮本23番4外 区域内 60,800 円 7 41 291
豊田市 95.00 % 5 62 1,035
愛知県 豊田市竹生町3丁目34番 商業地 152,000 円 4 287 3,786
豊田市 95.00 % 6 86 1,541
愛知県 蒲郡市拾石町ゾウシタ2番7 住宅地 95,000 円 6 961 11,250
蒲郡市 95.00 % 6 886 9,953
滋賀県 守山市矢島町字屋敷田3183番 区域内 41,800 円 1 15 577
守山市 95.00 % 1 32 1,035
滋賀県 近江八幡市金剛寺町字里ノ内603番2外 住宅地 47,500 円 9 152 17,246
近江八幡市 95.00 % 2 63 9,953
京都府 舞鶴市大字溝尻小字浜田81番 商業地 152,000 円 2 99 3,786
舞鶴市 95.00 % 2 9 1,541
京都府 京都市東山区福稲御所ノ内町22番9 準工業 209,000 円 1 16 375
京都市東山区 95.00 % 1 9 639
大阪府 大阪市平野区長吉川辺3-6-23 住宅地 209,000 円 23 521 3,854
大阪市平野区 95.00 % 2 51 9,953
兵庫県 姫路市白浜町寺家1丁目221番 住宅地 114,000 円 40 737 9,308
姫路市 95.00 % 17 74 9,953
兵庫県 豊岡市山王町8-31 住宅地 133,000 円 1 602 7,770
豊岡市 95.00 % 3 74 9,953
奈良県 奈良市学園大和町3丁目74番 住宅地 133,000 円 23 33 7,770
奈良市 95.00 % 3 59 9,953
和歌山県 和歌山市三番丁77番 商業地 190,000 円 12 17 3,220
和歌山市 95.00 % 2 14 1,541
和歌山県 有田郡吉備町大字明王寺字明王寺原338番4外 商業地 114,000 円 1 44 4,674
有田郡吉備町 95.00 % 1 14 1,541
和歌山県 那賀郡桃山町大字最上字東上ノ段614番8 住宅地 49,400 円 2 116 17,062
那賀郡桃山町 95.00 % 1 66 9,953
岡山県 真庭郡落合町大字垂水字野畑632番7 住宅地 36,100 円 1 264 18,433
真庭郡落合町 95.00 % 1 45 9,953
岡山県 総社市総社字国府1746番 区域内 41,800 円 2 16 577
総社市 95.00 % 5 20 1,035
広島県 福山市三吉町南1-14-17 住宅地 133,000 円 2 146 7,770
福山市 95.00 % 61 397 9,953
山口県 下関市綾羅木本町3-1-3 商業地 152,000 円 10 36 3,786
下関市 95.00 % 6 35 1,541
山口県 山口市緑町5-8 商業地 190,000 円 2 22 3,220
山口市 95.00 % 2 35 1,541
徳島県 徳島市佐古二番町16-10 商業地 266,000 円 11 11 2,487
徳島市 95.00 % 6 13 1,541
香川県 高松市屋島東町字三ツ池1674番2 住宅地 95,000 円 37 46 11,250
高松市 95.00 % 19 92 9,953
高知県 長岡郡本山町本山字長古味529番2外 商業地 64,600 円 1 42 5,870
長岡郡本山町 95.00 % 1 23 1,541
福岡県 福岡市城南区七隈5-18-21 住宅地 133,000 円 9 117 7,770
福岡市城南区 95.00 % 8 549 9,953
福岡県 福岡市中央区荒戸3-5-51 住宅地 228,000 円 6 11 2,995
福岡市中央区 95.00 % 19 549 9,953
福岡県 福岡市博多区博多駅南4-14-12 準工業 190,000 円 3 5 433
福岡市博多区 95.00 % 8 28 639
福岡県 福岡市南区塩原1-28-12 住宅地 171,000 円 10 42 5,594
福岡市南区 95.00 % 10 549 9,953
福岡県 福岡市博多区竹丘町2-1-11 商業地 190,000 円 18 125 3,220
福岡市博多区 95.00 % 2 79 1,541
福岡県 北九州市八幡西区紅梅4-8-24 住宅地 95,000 円 8 280 11,250
北九州市八幡西区 95.00 % 41 549 9,953
福岡県 北九州市八幡東区西本町2-1-6 商業地 190,000 円 2 125 3,220
北九州市八幡東区 95.00 % 4 79 1,541
福岡県 北九州市八幡東区大蔵2-3-24 商業地 133,000 円 6 170 4,219
北九州市八幡東区 95.00 % 4 79 1,541
熊本県 人吉市中青井町字上青井田320番6 商業地 114,000 円 2 42 4,674
人吉市 95.00 % 1 22 1,541
熊本県 熊本市小山町167番54 住宅地 85,500 円 75 75 12,393
熊本市 95.00 % 73 163 9,953
熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字新山3190番450 住宅地 68,400 円 4 115 14,550
菊池郡菊陽町 95.00 % 5 163 9,953
鹿児島県 日置郡伊集院町下谷口字犬ノ馬場1828番1 商業地 95,000 円 1 50 5,118
日置郡伊集院町 95.00 % 1 62 1,541
13604 北海道 千歳市桂木2-4-17 住宅地 39,800 円 12 508 18,083
千歳市 94.99 % 9 739 10,022
宮城県 仙台市青葉区南吉成1丁目13番15 住宅地 83,500 円 46 145 12,622
仙台市青葉区 94.99 % 13 217 10,022
宮城県 仙台市泉区上谷刈字古堤8番8 住宅地 72,000 円 43 213 14,073
仙台市泉区 94.99 % 20 217 10,022
宮城県 仙台市泉区松陵5丁目5番5 住宅地 75,800 円 41 195 13,572
仙台市泉区 94.99 % 20 217 10,022
宮城県 仙台市宮城野区田子字鳥井16番70 住宅地 70,100 円 34 219 14,313
仙台市宮城野区 94.99 % 13 217 10,022
福島県 郡山市大槻町字針生下56番3 住宅地 75,800 円 32 51 13,572
郡山市 94.99 % 14 255 10,022
福島県 田村郡三春町字中町49番 商業地 73,900 円 1 68 5,635
田村郡三春町 94.99 % 1 20 1,562
栃木県 宇都宮市鶴田町字十郎ケ峯1960番129 住宅地 91,000 円 67 73 11,698
宇都宮市 94.99 % 35 164 10,022
群馬県 碓氷郡松井田町大字松井田字塔の上281番10外 住宅地 34,100 円 1 274 18,641
碓氷郡松井田町 94.99 % 2 87 10,022
埼玉県 本庄市中央2-7-21 住宅地 70,100 円 5 1,057 14,313
本庄市 94.99 % 5 460 10,022
東京都 小金井市東町2-19-15 住宅地 322,000 円 14 905 1,030
小金井市 94.99 % 24 1,272 10,022
東京都 文京区千駄木3-46-2 商業地 739,000 円 22 453 693
文京区 94.99 % 9 335 1,562
新潟県 西蒲原郡弥彦村大字弥彦字大石原2934番1外 商業地 85,400 円 1 78 5,354
西蒲原郡弥彦村 94.99 % 1 43 1,562
山梨県 東山梨郡勝沼町下岩崎字大泉1811番1 住宅地 34,100 円 2 122 18,641
東山梨郡勝沼町 94.99 % 1 36 10,022
岐阜県 海津郡南濃町山崎字南条畑931番6外 住宅地 37,900 円 1 258 18,281
海津郡南濃町 94.99 % 1 58 10,022
岐阜県 羽島郡柳津町大字佐波字丸池6011番4 住宅地 64,400 円 4 177 15,152
羽島郡柳津町 94.99 % 3 58 10,022
静岡県 富士宮市万野原新田字境松3754番7 住宅地 66,300 円 16 439 14,877
富士宮市 94.99 % 9 242 10,022
愛知県 尾西市三条字大平41番7 住宅地 85,300 円 1 1,149 12,418
尾西市 94.99 % 6 896 10,022
大阪府 大阪市阿倍野区北畠1-6-17 住宅地 417,000 円 1 12 544
大阪市阿倍野区 94.99 % 9 52 10,022
山口県 長門市東深川字石尺911番109 商業地 75,800 円 2 75 5,591
長門市 94.99 % 2 37 1,562
13624 宮城県 桃生郡雄勝町下雄勝3丁目21番 商業地 30,300 円 1 137 6,477
桃生郡雄勝町 94.98 % 1 14 1,566
福島県 会津若松市居合町11-53 住宅地 60,600 円 20 128 15,685
会津若松市 94.98 % 3 256 10,038
福島県 いわき市四倉町字五丁目105番 商業地 56,800 円 18 85 6,056
いわき市 94.98 % 3 21 1,566
茨城県 稲敷郡茎崎町牧園4番18 住宅地 60,500 円 1 296 15,697
稲敷郡茎崎町 94.98 % 1 249 10,038
群馬県 佐波郡玉村町大字福島字内田1204番25 住宅地 51,100 円 3 212 16,836
佐波郡玉村町 94.98 % 3 88 10,038
群馬県 桐生市相生町5丁目字多賀廻635番17 住宅地 60,600 円 7 142 15,685
桐生市 94.98 % 13 88 10,038
群馬県 太田市宝町66番6 住宅地 56,800 円 15 175 16,187
太田市 94.98 % 5 88 10,038
埼玉県 戸田市笹目4丁目3番22 住宅地 227,000 円 10 121 3,036
戸田市 94.98 % 12 461 10,038
埼玉県 戸田市上戸田2-30-14 住宅地 246,000 円 3 69 2,386
戸田市 94.98 % 12 461 10,038
千葉県 市川市欠真間1-9-20 住宅地 265,000 円 22 38 1,889
市川市 94.98 % 24 79 10,038
千葉県 船橋市東船橋3-9-13 住宅地 246,000 円 6 55 2,386
船橋市 94.98 % 4 79 10,038
東京都 立川市富士見町4-10-10 住宅地 246,000 円 15 1,277 2,386
立川市 94.98 % 11 1,273 10,038
東京都 府中市是政1丁目20番62 住宅地 265,000 円 29 1,185 1,889
府中市 94.98 % 51 1,273 10,038
東京都 江戸川区大杉4-19-5 住宅地 265,000 円 78 1,185 1,889
江戸川区 94.98 % 59 1,273 10,038
神奈川県 横浜市緑区長津田6-8-20 住宅地 265,000 円 4 282 1,889
横浜市緑区 94.98 % 8 565 10,038
神奈川県 横浜市旭区中希望が丘121番27 住宅地 227,000 円 7 624 3,036
横浜市旭区 94.98 % 8 565 10,038
神奈川県 横浜市緑区十日市場町889番9 住宅地 265,000 円 4 282 1,889
横浜市緑区 94.98 % 8 565 10,038
神奈川県 横浜市港南区下永谷5-39-5 住宅地 208,000 円 38 953 3,898
横浜市港南区 94.98 % 16 565 10,038
神奈川県 横浜市港南区日限山2-4-5 住宅地 227,000 円 13 624 3,036
横浜市港南区 94.98 % 16 565 10,038
神奈川県 川崎市幸区北加瀬2-13-12 住宅地 265,000 円 15 282 1,889
川崎市幸区 94.98 % 3 565 10,038
神奈川県 川崎市中原区中丸子字西村444番2 住宅地 284,000 円 19 189 1,527
川崎市中原区 94.98 % 4 565 10,038
神奈川県 横浜市鶴見区尻手2-2-45 準工業 265,000 円 2 16 216
横浜市鶴見区 94.98 % 1 22 646
新潟県 中蒲原郡横越町二本木4-16-22 住宅地 56,800 円 2 158 16,187
中蒲原郡横越町 94.98 % 2 196 10,038
岐阜県 安八郡神戸町大字神戸字昭和1402番9 住宅地 64,300 円 2 178 15,162
安八郡神戸町 94.98 % 1 60 10,038
静岡県 庵原郡富士川町北松野字中野169番116 住宅地 77,600 円 2 393 13,334
庵原郡富士川町 94.98 % 2 243 10,038
愛知県 葉栗郡木曽川町大字門間字東島海24番 住宅地 83,200 円 4 1,180 12,662
葉栗郡木曽川町 94.98 % 6 897 10,038
愛知県 名古屋市千種区天満通1丁目36番 商業地 208,000 円 16 167 3,010
名古屋市千種区 94.98 % 4 88 1,566
京都府 京都市山科区西野山中鳥井町140番31 住宅地 208,000 円 23 203 3,898
京都市山科区 94.98 % 11 96 10,038
京都府 京都市山科区西野櫃川町58番95 住宅地 227,000 円 16 158 3,036
京都市山科区 94.98 % 11 96 10,038
広島県 広島市南区皆実町5-9-28 住宅地 227,000 円 6 21 3,036
広島市南区 94.98 % 7 398 10,038
徳島県 徳島市佐古六番町10-2 商業地 265,000 円 12 12 2,493
徳島市 94.98 % 7 14 1,566
鹿児島県 国分市中央2-1-16 住宅地 62,500 円 1 84 15,407
国分市 94.98 % 3 221 10,038
13656 福島県 郡山市字下亀田19番13 住宅地 75,500 円 33 52 13,608
郡山市 94.97 % 15 257 10,065
栃木県 佐野市堀米町字下土戸1692番 準工業 67,900 円 3 25 1,495
佐野市 94.97 % 1 7 647
栃木県 鹿沼市緑町1-1-9 住宅地 69,900 円 2 144 14,346
鹿沼市 94.97 % 11 165 10,065
栃木県 那須郡西那須野町下永田3丁目1172番12 住宅地 56,600 円 1 232 16,211
那須郡西那須野町 94.97 % 2 165 10,065
埼玉県 入間市東藤沢7-36-17 住宅地 170,000 円 2 427 5,633
入間市 94.97 % 3 463 10,065
埼玉県 入間市大字下藤沢字水押285番1 住宅地 170,000 円 2 427 5,633
入間市 94.97 % 3 463 10,065
埼玉県 所沢市大字下安松字土手ノ内260番5 住宅地 170,000 円 48 427 5,633
所沢市 94.97 % 34 463 10,065
埼玉県 上福岡市上福岡1-4-4 商業地 359,000 円 1 71 1,844
上福岡市 94.97 % 2 40 1,570
埼玉県 上尾市仲町2-7-21 住宅地 170,000 円 2 427 5,633
上尾市 94.97 % 2 463 10,065
埼玉県 さいたま市常盤5-1-2 商業地 359,000 円 36 71 1,844
さいたま市 94.97 % 12 40 1,570
埼玉県 草加市手代町50番92 住宅地 170,000 円 15 427 5,633
草加市 94.97 % 3 463 10,065
埼玉県 三郷市早稲田4丁目16番24 住宅地 189,000 円 2 299 4,832
三郷市 94.97 % 3 463 10,065
神奈川県 厚木市旭町4-12-30 住宅地 189,000 円 5 1,259 4,832
厚木市 94.97 % 2 572 10,065
神奈川県 横須賀市追浜町2丁目73番7 住宅地 151,000 円 69 1,509 6,618
横須賀市 94.97 % 43 572 10,065
富山県 氷見市朝日丘18-13 住宅地 56,700 円 2 86 16,201
氷見市 94.97 % 4 110 10,065
石川県 金沢市御所町1丁目74番 住宅地 75,500 円 74 97 13,608
金沢市 94.97 % 27 84 10,065
長野県 塩尻市大字広丘吉田字上原1055番22外 住宅地 68,000 円 6 120 14,605
塩尻市 94.97 % 5 96 10,065
静岡県 清水市長崎南町7-11 住宅地 151,000 円 9 46 6,618
清水市 94.97 % 13 244 10,065
静岡県 沼津市西島町3-3 準工業 151,000 円 1 8 628
沼津市 94.97 % 2 9 647
愛知県 名古屋市港区土古町4丁目68番4 住宅地 151,000 円 4 200 6,618
名古屋市港区 94.97 % 11 898 10,065
愛知県 知多郡武豊町大字東大高字本田5番46 住宅地 75,500 円 10 1,263 13,608
知多郡武豊町 94.97 % 6 898 10,065
愛知県 名古屋市南区芝町3番 商業地 170,000 円 5 235 3,479
名古屋市南区 94.97 % 4 89 1,570
愛知県 名古屋市守山区小幡5-2-26 住宅地 151,000 円 2 200 6,618
名古屋市守山区 94.97 % 11 898 10,065
愛知県 渥美郡田原町大字神戸字大坪135番4外 準工業 85,000 円 1 172 1,295
渥美郡田原町 94.97 % 1 114 647
三重県 松阪市広陽町17番 工業地 28,300 円 3 26 680
松阪市 94.97 % 2 23 276
和歌山県 和歌山市舟津町3丁目4番 準工業 151,000 円 2 2 628
和歌山市 94.97 % 3 3 647
福岡県 久留米市御井旗崎2-6-12 住宅地 75,600 円 22 399 13,597
久留米市 94.97 % 35 553 10,065
福岡県 北九州市小倉北区末広2-3-13 工業地 77,400 円 2 6 276
北九州市小倉北区 94.97 % 1 13 276
佐賀県 藤津郡嬉野町大字下宿字大畑乙2185番1 商業地 151,000 円 1 10 3,812
藤津郡嬉野町 94.97 % 1 22 1,570
長崎県 南松浦郡有川町有川郷字浜村359番23 住宅地 28,300 円 1 167 19,166
南松浦郡有川町 94.97 % 2 144 10,065
沖縄県 那覇市首里大中町1丁目26番15 住宅地 151,000 円 15 15 6,618
那覇市 94.97 % 6 69 10,065
13687 北海道 小樽市天神1-25-5 住宅地 24,500 円 32 726 19,414
小樽市 94.96 % 29 740 10,086
北海道 札幌市北区屯田4条5-1-19 住宅地 58,400 円 33 307 15,967
札幌市北区 94.96 % 21 740 10,086
福島県 いわき市郷ケ丘3丁目6番10 住宅地 64,100 円 10 110 15,184
いわき市 94.96 % 81 258 10,086
茨城県 笠間市笠間字大和田1505番2 住宅地 49,000 円 1 395 17,090
笠間市 94.96 % 3 250 10,086
埼玉県 戸田市笹目南町19-13 住宅地 226,000 円 12 129 3,083
戸田市 94.96 % 14 469 10,086
東京都 目黒区中町1-6-5 商業地 565,000 円 19 622 1,042
目黒区 94.96 % 14 336 1,574
東京都 大田区南六郷1-28-15 工業地 339,000 円 2 2 2
大田区 94.96 % 7 12 278
東京都 葛飾区東水元2-35-11 住宅地 245,000 円 38 1,284 2,419
葛飾区 94.96 % 43 1,276 10,086
神奈川県 横浜市泉区岡津町字清治ケ谷2802番7 住宅地 226,000 円 10 639 3,083
横浜市泉区 94.96 % 15 574 10,086
神奈川県 横浜市金沢区片吹10-18 住宅地 226,000 円 7 639 3,083
横浜市金沢区 94.96 % 13 574 10,086
富山県 婦負郡婦中町速星252番1 住宅地 56,500 円 1 87 16,221
婦負郡婦中町 94.96 % 3 111 10,086
石川県 金沢市神谷内町へ6番3 住宅地 113,000 円 60 66 9,386
金沢市 94.96 % 28 85 10,086
山梨県 南都留郡勝山村字大塚4943番 住宅地 47,100 円 2 103 17,292
南都留郡勝山村 94.96 % 2 37 10,086
静岡県 富士宮市万野原新田字大森新道東3141番27 住宅地 66,000 円 17 441 14,908
富士宮市 94.96 % 10 245 10,086
愛知県 稲沢市小沢4-18-10 住宅地 132,000 円 3 320 7,831
稲沢市 94.96 % 8 901 10,086
愛知県 豊明市前後町仙人塚1736番120 住宅地 113,000 円 6 602 9,386
豊明市 94.96 % 6 901 10,086
愛知県 岡崎市岩津町字川畔49番1 準工業 113,000 円 8 78 945
岡崎市 94.96 % 15 115 651
滋賀県 大津市下阪本1-7-8 住宅地 113,000 円 22 31 9,386
大津市 94.96 % 5 64 10,086
滋賀県 甲賀郡甲南町大字竜法師字沢の尻426番1 区域内 33,900 円 2 19 765
甲賀郡甲南町 94.96 % 1 33 1,039
滋賀県 坂田郡近江町大字高溝字狐塚344番1外 準工業 66,000 円 1 16 1,519
坂田郡近江町 94.96 % 1 3 651
京都府 京都市山科区御陵中筋町21番8 住宅地 245,000 円 7 109 2,419
京都市山科区 94.96 % 13 98 10,086
京都府 京都市山科区大塚元屋敷町11番21 住宅地 226,000 円 18 160 3,083
京都市山科区 94.96 % 13 98 10,086
大阪府 大阪市平野区喜連1-4-18 住宅地 245,000 円 16 298 2,419
大阪市平野区 94.96 % 3 53 10,086
島根県 松江市朝日町字伊勢宮470番1外 商業地 339,000 円 2 2 1,958
松江市 94.96 % 7 38 1,574
岡山県 勝田郡勝央町勝間田字玄番田758番8外 商業地 60,300 円 1 104 5,967
勝田郡勝央町 94.96 % 1 6 1,574
広島県 広島市安佐北区落合2-17-5 住宅地 132,000 円 1 150 7,831
広島市安佐北区 94.96 % 30 399 10,086
山口県 下関市長府安養寺4-9-9 住宅地 81,000 円 12 52 12,910
下関市 94.96 % 67 213 10,086
山口県 徳山市大字久米字平井1237番11外 住宅地 66,000 円 16 97 14,908
徳山市 94.96 % 8 213 10,086
福岡県 福岡市西区小戸1-6-8 住宅地 132,000 円 6 123 7,831
福岡市西区 94.96 % 6 554 10,086
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-2-29 商業地 490,000 円 14 37 1,260
福岡市中央区 94.96 % 7 82 1,574
福岡県 北九州市小倉北区片野1-1-7 商業地 264,000 円 15 86 2,497
北九州市小倉北区 94.96 % 5 82 1,574
長崎県 長崎市深堀町1丁目2番7 工業地 39,600 円 1 3 537
長崎市 94.96 % 1 4 278
熊本県 熊本市田崎3-1-18 商業地 132,000 円 28 35 4,239
熊本市 94.96 % 6 23 1,574
熊本県 熊本市本山4-10-6 住宅地 113,000 円 31 31 9,386
熊本市 94.96 % 74 165 10,086
沖縄県 糸満市字糸満新組909番 商業地 132,000 円 1 37 4,239
糸満市 94.96 % 2 7 1,574
13722 北海道 札幌市東区北23条東20-2-15 商業地 94,000 円 13 154 5,140
札幌市東区 94.95 % 9 144 1,581
