地価公示・地価調査(基準地価) [千葉県 (区域内) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <千葉県> [2008年]
用途 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 18,834 126,862 (↑) 19,426 120,221 (↑) 20,273 115,724 (↓) 20,274 117,090 (↓) 20,618 121,214 (↓)
見込地 80 24,313 (↓) 80 24,755 (↓) 91 25,359 (↓) 92 27,140 (↓) 100 29,819 (↓)
商業地 6,326 526,435 (↑) 6,509 444,612 (↑) 6,707 381,577 (↑) 6,696 368,452 (↓) 6,816 376,337 (↓)
準工業 1,656 136,641 (↑) 1,718 129,670 (↑) 1,795 124,721 (↓) 1,800 126,478 (↓) 1,845 132,593 (↓)
工業地 680 54,718 (↑) 709 54,042 (↓) 757 54,764 (↓) 756 57,670 (↓) 801 61,274 (↓)
区域内 1,466 29,437 (↓) 1,500 29,736 (↓) 1,548 30,223 (↓) 1,553 31,598 (↓) 1,619 33,583 (↓)
林地 58 3,413 (↓) 58 3,541 (↓) 59 3,917 (↓) 59 4,510 (↓) 67 5,605 (↓)
合計 29,042 207,566 (↑) 29,942 184,926 (↑) 31,171 167,455 (↑) 31,171 165,662 (↓) 31,799 170,300 (↓)
含:林地 29,100 207,159 30,000 184,575 31,230 167,146 31,230 165,358 31,866 169,954
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

千葉県 推移 地価公示-[区域内][2008年]

千葉県 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
千葉市花見川区 3 46,067 (↓) 4 46,950 (↑) 4 46,575 (↓) 4 48,200 (↓) 4 52,350 (↓)
千葉市若葉区 2 50,750 (-) 2 50,750 (↓) 2 51,000 (↓) 2 52,000 (↓) 2 56,500 (↓)
千葉市緑区 2 22,150 (↓) 2 24,500 (↑) 2 24,250 (↓) 2 25,300 (↓) 2 27,750 (↓)
市川市 1 58,000 (↑) 1 57,000 (↑) 1 55,500 (-) 1 55,500 (↓) 1 61,000 (↓)
船橋市 2 40,000 (↓) 2 41,900 (↓) 2 42,500 (↓) 2 44,750 (↓) 2 48,200 (↓)
木更津市 6 13,200 (↓) 6 13,283 (↓) 6 13,617 (↓) 6 14,583 (↓) 6 16,483 (↓)
野田市 3 31,733 (↓) 3 32,067 (↓) 4 32,100 (↓) 4 33,350 (↓) 4 34,825 (↓)
成田市 6 15,600 (↓) 6 15,733 (↓) 6 16,267 (↓) 6 17,033 (↓) 6 18,067 (↓)
佐倉市 5 27,240 (↓) 5 27,380 (↓) 5 28,020 (↓) 5 29,320 (↓) 5 31,540 (↓)
柏市 3 35,367 (↓) 3 35,800 (↓) 3 36,600 (↓) 1 58,400 (↓) 1 61,500 (↓)
市原市 7 17,900 (↑) 8 17,100 (↓) 8 17,425 (↓) 8 18,563 (↓) 8 20,988 (↓)
流山市 1 59,300 (-) 1 59,300 (-) 1 59,300 (↓) 1 61,000 (↓) 1 64,000 (↓)
八千代市 1 20,100 (↓) 1 20,200 (↓) 1 20,600 (↓) 1 21,500 (↓) 1 23,000 (↓)
我孫子市 1 30,000 (↓) 1 31,000 (↓) 1 32,500 (↓) 1 34,500 (↓) 1 37,500 (↓)
鎌ケ谷市 1 35,000 (-) 1 35,000 (-) 1 35,000 (-) 1 35,000 (↓) 1 37,900 (↓)
君津市 3 12,533 (↓) 3 12,667 (↓) 3 13,033 (↓) 3 14,000 (↓) 3 15,633 (↓)
富津市 1 11,100 (↓) 1 11,200 (↓) 1 11,500 (↓) 1 12,700 (↓) 1 14,700 (↓)
四街道市 1 30,000 (↑) 1 29,000 (↑) 1 28,800 (↓) 1 29,000 (↓) 1 29,500 (↓)
袖ケ浦市 1 13,800 (-) 1 13,800 (↓) 1 14,000 (↓) 1 15,000 (↓) 1 17,000 (↓)
印西市 2 16,800 (↓) 2 17,100 (↓) 2 17,950 (↓) 2 19,600 (↓) 2 21,600 (↓)
白井市 1 18,500 (↓) 1 18,700 (↓) 1 19,200 (↓) 1 20,500 (↓) 1 22,300 (↓)
富里市 1 22,600 (-) 1 22,600 (↓) 1 23,500 (↓) 1 25,500 (↓) 1 28,100 (↓)
東葛飾郡関宿町                    
東葛飾郡沼南町             2 28,250 (↓) 2 31,000 (↓)
酒々井町 1 25,300 (↓) 1 26,600 (↓) 1 28,800 (↓) 1 31,800 (↓) 1 35,400 (↓)
印旛村 3 16,633 (↓) 3 16,800 (↓) 3 17,400 (↓) 3 18,167 (↓) 3 19,933 (↓)
本埜村 1 14,200 (↓) 2 16,350 (↓) 2 17,000 (↓) 2 18,000 (↓) 2 19,750 (↓)