| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 4084 | 神奈川県 | 平塚市四之宮5-11-22 | 住宅地 | 146,000 円 | 19 | 972 | 4,084 |
| 平塚市 | 98.65 % | 15 | 814 | 6,183 | |||
| 神奈川県 | 高座郡寒川町岡田2401番4外 | 住宅地 | 146,000 円 | 1 | 972 | 4,084 | |
| 寒川町 | 98.65 % | 2 | 814 | 6,183 | |||
| 埼玉県 | 入間市大字下藤沢字水押285番1 | 住宅地 | 146,000 円 | 1 | 313 | 4,084 | |
| 入間市 | 97.99 % | 2 | 373 | 8,735 | |||
| 東京都 | 東大和市狭山4丁目1448番8 | 住宅地 | 146,000 円 | 16 | 1,313 | 4,084 | |
| 東大和市 | 97.99 % | 17 | 1,444 | 8,735 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市大庭字丸山5461番5 | 住宅地 | 146,000 円 | 55 | 972 | 4,084 | |
| 藤沢市 | 98.65 % | 42 | 814 | 6,183 | |||
| 神奈川県 | 横浜市泉区上飯田町字茶売免1270番3 | 住宅地 | 146,000 円 | 23 | 972 | 4,084 | |
| 横浜市泉区 | 97.99 % | 24 | 1,127 | 8,735 | |||
| 埼玉県 | 所沢市大字上安松字山際701番12 | 住宅地 | 146,000 円 | 28 | 313 | 4,084 | |
| 所沢市 | 98.65 % | 18 | 154 | 6,183 | |||
| 埼玉県 | 新座市石神1-7-11 | 住宅地 | 146,000 円 | 18 | 313 | 4,084 | |
| 新座市 | 97.33 % | 19 | 618 | 10,613 | |||
| 神奈川県 | 横浜市緑区白山2-52-9 | 住宅地 | 146,000 円 | 27 | 972 | 4,084 | |
| 横浜市緑区 | 99.32 % | 4 | 363 | 3,270 | |||
| 千葉県 | 船橋市前貝塚町1012番24 | 住宅地 | 146,000 円 | 34 | 194 | 4,084 | |
| 船橋市 | 99.32 % | 4 | 135 | 3,270 | |||
| 千葉県 | 我孫子市柴崎台1-4-14 | 住宅地 | 146,000 円 | 3 | 194 | 4,084 | |
| 我孫子市 | 97.33 % | 15 | 679 | 10,613 | |||
| 4057 | 徳島県 | 徳島市新蔵町2丁目40番 | 住宅地 | 147,000 円 | 1 | 1 | 4,057 |
| 徳島市 | 89.63 % | 27 | 69 | 16,311 | |||
| 大阪府 | 堺市西区浜寺諏訪森町中3丁248番4外 | 住宅地 | 147,000 円 | 6 | 524 | 4,057 | |
| 堺市西区 | 98.00 % | 22 | 809 | 8,704 | |||
| 大阪府 | 大東市幸町5-38 | 住宅地 | 147,000 円 | 5 | 524 | 4,057 | |
| 大東市 | 98.66 % | 2 | 485 | 6,158 | |||
| 大阪府 | 枚方市菊丘町31-25 | 住宅地 | 147,000 円 | 10 | 524 | 4,057 | |
| 枚方市 | 98.66 % | 16 | 485 | 6,158 | |||
| 京都府 | 長岡京市泉が丘12番2 | 住宅地 | 147,000 円 | 16 | 186 | 4,057 | |
| 長岡京市 | 99.32 % | 13 | 123 | 3,270 | |||
| 愛知県 | 名古屋市守山区長栄18-31 | 住宅地 | 147,000 円 | 1 | 153 | 4,057 | |
| 名古屋市守山区 | 100.00 % | 1 | 125 | 442 | |||
| 愛知県 | 名古屋市天白区向が丘1丁目1404番 | 住宅地 | 147,000 円 | 15 | 153 | 4,057 | |
| 名古屋市天白区 | 100.00 % | 5 | 125 | 442 | |||
| 東京都 | 福生市南田園3丁目6番12 | 住宅地 | 147,000 円 | 8 | 1,306 | 4,057 | |
| 福生市 | 98.66 % | 4 | 1,139 | 6,158 | |||
| 東京都 | 八王子市片倉町807番4 | 住宅地 | 147,000 円 | 21 | 1,306 | 4,057 | |
| 八王子市 | 99.32 % | 12 | 531 | 3,270 | |||
| 神奈川県 | 厚木市戸室1-15-18 | 住宅地 | 147,000 円 | 5 | 966 | 4,057 | |
| 厚木市 | 99.32 % | 5 | 363 | 3,270 | |||
| 神奈川県 | 厚木市船子字北谷607番85 | 住宅地 | 147,000 円 | 5 | 966 | 4,057 | |
| 厚木市 | 99.32 % | 5 | 363 | 3,270 | |||
| 東京都 | 日野市西平山5丁目21番3 | 住宅地 | 147,000 円 | 27 | 1,306 | 4,057 | |
| 日野市 | 99.32 % | 20 | 531 | 3,270 | |||
| 東京都 | 八王子市長沼町765番5 | 住宅地 | 147,000 円 | 21 | 1,306 | 4,057 | |
| 八王子市 | 98.66 % | 57 | 1,139 | 6,158 | |||
| 東京都 | 日野市西平山2丁目11番35 | 住宅地 | 147,000 円 | 27 | 1,306 | 4,057 | |
| 日野市 | 99.32 % | 20 | 531 | 3,270 | |||
| 神奈川県 | 相模原市中央区弥栄2-19-2 | 住宅地 | 147,000 円 | 20 | 966 | 4,057 | |
| 相模原市中央区 | 98.66 % | 19 | 811 | 6,158 | |||
| 東京都 | 町田市金井6-40-14 | 住宅地 | 147,000 円 | 48 | 1,306 | 4,057 | |
| 町田市 | 99.32 % | 48 | 531 | 3,270 | |||
| 東京都 | 稲城市大字坂浜字四十二号3173番5 | 住宅地 | 147,000 円 | 23 | 1,306 | 4,057 | |
| 稲城市 | 99.32 % | 22 | 531 | 3,270 | |||
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区2705番33外 | 住宅地 | 147,000 円 | 32 | 966 | 4,057 | |
| 横浜市戸塚区 | 98.00 % | 37 | 1,125 | 8,704 | |||
| 埼玉県 | 富士見市上沢3-16-36 | 住宅地 | 147,000 円 | 9 | 310 | 4,057 | |
| 富士見市 | 97.35 % | 6 | 610 | 10,556 | |||
| 神奈川県 | 逗子市小坪6-6-30 | 住宅地 | 147,000 円 | 16 | 966 | 4,057 | |
| 逗子市 | 98.66 % | 12 | 811 | 6,158 | |||
| 神奈川県 | 横浜市栄区中野町字稲荷1075番38 | 住宅地 | 147,000 円 | 16 | 966 | 4,057 | |
| 横浜市栄区 | 97.35 % | 21 | 1,217 | 10,556 | |||
| 埼玉県 | さいたま市中央区円阿弥4-1-29 | 住宅地 | 147,000 円 | 11 | 310 | 4,057 | |
| さいたま市中央区 | 98.66 % | 11 | 152 | 6,158 | |||
| 埼玉県 | 川口市大字西立野字寺ヶ崎400番103 | 住宅地 | 147,000 円 | 59 | 310 | 4,057 | |
| 川口市 | 98.00 % | 45 | 370 | 8,704 | |||
| 千葉県 | 松戸市常盤平6丁目7番14 | 住宅地 | 147,000 円 | 24 | 190 | 4,057 | |
| 松戸市 | 97.35 % | 23 | 672 | 10,556 | |||
| 千葉県 | 千葉市花見川区花園町2473番11 | 住宅地 | 147,000 円 | 12 | 190 | 4,057 | |
| 千葉市花見川区 | 99.32 % | 14 | 135 | 3,270 | |||
| 千葉県 | 千葉市稲毛区穴川4-3-3 | 住宅地 | 147,000 円 | 11 | 190 | 4,057 | |
| 千葉市稲毛区 | 99.32 % | 12 | 135 | 3,270 | |||
| 千葉県 | 千葉市中央区本町2-8-12 | 住宅地 | 147,000 円 | 10 | 190 | 4,057 | |
| 千葉市中央区 | 98.66 % | 6 | 354 | 6,158 | |||
| 4024 | 大阪府 | 堺市堺区四条通6-8 | 住宅地 | 148,000 円 | 12 | 517 | 4,024 |
| 堺市堺区 | 98.67 % | 12 | 480 | 6,113 | |||
| 大阪府 | 茨木市平田2-33-18 | 住宅地 | 148,000 円 | 25 | 517 | 4,024 | |
| 茨木市 | 98.67 % | 24 | 480 | 6,113 | |||
| 大阪府 | 東大阪市若江北町2-2-11 | 住宅地 | 148,000 円 | 32 | 517 | 4,024 | |
| 東大阪市 | 98.67 % | 13 | 480 | 6,113 | |||
| 大阪府 | 守口市東町1-9-9 | 住宅地 | 148,000 円 | 14 | 517 | 4,024 | |
| 守口市 | 97.37 % | 8 | 992 | 10,499 | |||
| 大阪府 | 東大阪市菱屋東1-13-8 | 住宅地 | 148,000 円 | 32 | 517 | 4,024 | |
| 東大阪市 | 98.67 % | 13 | 480 | 6,113 | |||
| 大阪府 | 八尾市東山本新町8-19-2 | 住宅地 | 148,000 円 | 10 | 517 | 4,024 | |
| 八尾市 | 98.01 % | 16 | 805 | 8,676 | |||
| 大阪府 | 大東市北条1-9-17 | 住宅地 | 148,000 円 | 4 | 517 | 4,024 | |
| 大東市 | 98.01 % | 5 | 805 | 8,676 | |||
| 京都府 | 長岡京市高台2丁目8番11 | 住宅地 | 148,000 円 | 15 | 184 | 4,024 | |
| 長岡京市 | 98.67 % | 16 | 200 | 6,113 | |||
| 京都府 | 京都市山科区勧修寺東栗栖野町18番35 | 住宅地 | 148,000 円 | 14 | 184 | 4,024 | |
| 京都市山科区 | 96.10 % | 21 | 366 | 13,094 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中村区岩塚町3丁目28番2外 | 住宅地 | 148,000 円 | 10 | 150 | 4,024 | |
| 名古屋市中村区 | 99.33 % | 12 | 809 | 3,232 | |||
| 愛知県 | 名古屋市南区柵下町4丁目2番 | 住宅地 | 148,000 円 | 5 | 150 | 4,024 | |
| 名古屋市南区 | 99.33 % | 4 | 809 | 3,232 | |||
| 愛知県 | 愛知郡長久手町塚田904番 | 住宅地 | 148,000 円 | 1 | 150 | 4,024 | |
| 長久手町 | 100.00 % | 1 | 125 | 442 | |||
| 東京都 | 青梅市野上町3丁目20番33 | 住宅地 | 148,000 円 | 5 | 1,301 | 4,024 | |
| 青梅市 | 98.67 % | 6 | 1,131 | 6,113 | |||
| 東京都 | 昭島市緑町3-2-16 | 住宅地 | 148,000 円 | 15 | 1,301 | 4,024 | |
| 昭島市 | 0.00 % | 16 | 1,533 | 16,363 | |||
| 東京都 | 八王子市長沼町419番1外 | 住宅地 | 148,000 円 | 20 | 1,301 | 4,024 | |
| 八王子市 | 98.01 % | 105 | 1,439 | 8,676 | |||
| 東京都 | 武蔵村山市大南1丁目158番1 | 住宅地 | 148,000 円 | 2 | 1,301 | 4,024 | |
| 武蔵村山市 | 98.01 % | 17 | 1,439 | 8,676 | |||
| 神奈川県 | 相模原市南区大野台5-22-4 | 住宅地 | 148,000 円 | 32 | 957 | 4,024 | |
| 相模原市南区 | 98.67 % | 32 | 805 | 6,113 | |||
| 神奈川県 | 座間市相武台3丁目1289番11 | 住宅地 | 148,000 円 | 8 | 957 | 4,024 | |
| 座間市 | 99.33 % | 7 | 355 | 3,232 | |||
| 東京都 | 町田市本町田字一号206番46 | 住宅地 | 148,000 円 | 47 | 1,301 | 4,024 | |
| 町田市 | 99.33 % | 46 | 518 | 3,232 | |||
| 埼玉県 | 川越市南台2丁目1番39 | 住宅地 | 148,000 円 | 15 | 306 | 4,024 | |
| 川越市 | 98.01 % | 16 | 367 | 8,676 | |||
| 埼玉県 | 所沢市大字山口字本村前137番21 | 住宅地 | 148,000 円 | 27 | 306 | 4,024 | |
| 所沢市 | 98.67 % | 17 | 151 | 6,113 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市長後字宿中分904番10 | 住宅地 | 148,000 円 | 54 | 957 | 4,024 | |
| 藤沢市 | 98.67 % | 41 | 805 | 6,113 | |||
| 神奈川県 | 横浜市泉区上飯田町4666番12 | 住宅地 | 148,000 円 | 22 | 957 | 4,024 | |
| 横浜市泉区 | 98.67 % | 22 | 805 | 6,113 | |||
| 神奈川県 | 川崎市麻生区細山8-16-9 | 住宅地 | 148,000 円 | 32 | 957 | 4,024 | |
| 川崎市麻生区 | 99.33 % | 24 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区汲沢4-20-22 | 住宅地 | 148,000 円 | 30 | 957 | 4,024 | |
| 横浜市戸塚区 | 98.67 % | 33 | 805 | 6,113 | |||
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区上矢部町字日ノ森谷1630番9外 | 住宅地 | 148,000 円 | 30 | 957 | 4,024 | |
| 横浜市戸塚区 | 99.33 % | 29 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 横浜市栄区桂台南1-11-19 | 住宅地 | 148,000 円 | 15 | 957 | 4,024 | |
| 横浜市栄区 | 97.37 % | 20 | 1,215 | 10,499 | |||
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町長柄字南郷1642番265 | 住宅地 | 148,000 円 | 10 | 957 | 4,024 | |
| 葉山町 | 98.67 % | 8 | 805 | 6,113 | |||
| 埼玉県 | 川口市大字安行領根岸字台1826番15 | 住宅地 | 148,000 円 | 58 | 306 | 4,024 | |
| 川口市 | 98.01 % | 44 | 367 | 8,676 | |||
| 埼玉県 | 越谷市千間台西2丁目20番2 | 住宅地 | 148,000 円 | 10 | 306 | 4,024 | |
| 越谷市 | 96.73 % | 31 | 811 | 12,036 | |||
| 千葉県 | 習志野市谷津2-18-6 | 住宅地 | 148,000 円 | 7 | 188 | 4,024 | |
| 習志野市 | 96.73 % | 21 | 779 | 12,036 | |||
| 千葉県 | 千葉市美浜区高浜1-13-6 | 住宅地 | 148,000 円 | 10 | 188 | 4,024 | |
| 千葉市美浜区 | 92.50 % | 9 | 927 | 15,919 | |||
| 宮城県 | 仙台市青葉区堤通雨宮町5-40 | 住宅地 | 148,000 円 | 5 | 5 | 4,024 | |
| 仙台市青葉区 | 98.67 % | 21 | 209 | 6,113 | |||
| 3982 | 広島県 | 広島市安佐南区山本2-10-11 | 住宅地 | 149,000 円 | 1 | 35 | 3,982 |
| 広島市安佐南区 | 100.00 % | 1 | 1 | 442 | |||
| 香川県 | 高松市桜町1-11-8 | 住宅地 | 149,000 円 | 3 | 3 | 3,982 | |
| 高松市 | 97.39 % | 2 | 4 | 10,443 | |||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区森北町7-23-5 | 住宅地 | 149,000 円 | 28 | 302 | 3,982 | |
| 神戸市東灘区 | 99.33 % | 27 | 363 | 3,232 | |||
| 兵庫県 | 宝塚市中筋山手1-4-10 | 住宅地 | 149,000 円 | 23 | 302 | 3,982 | |
| 宝塚市 | 100.00 % | 1 | 116 | 442 | |||
| 兵庫県 | 宝塚市山本南1-21-17 | 住宅地 | 149,000 円 | 23 | 302 | 3,982 | |
| 宝塚市 | 99.33 % | 25 | 363 | 3,232 | |||
| 大阪府 | 大阪市西淀川区中島1-13-10 | 住宅地 | 149,000 円 | 8 | 512 | 3,982 | |
| 大阪市西淀川区 | 98.03 % | 7 | 794 | 8,603 | |||
| 大阪府 | 東大阪市衣摺5-14-18 | 住宅地 | 149,000 円 | 30 | 512 | 3,982 | |
| 東大阪市 | 98.03 % | 39 | 794 | 8,603 | |||
| 大阪府 | 東大阪市柏田本町4-14 | 住宅地 | 149,000 円 | 30 | 512 | 3,982 | |
| 東大阪市 | 97.39 % | 47 | 983 | 10,443 | |||
| 大阪府 | 守口市大日町4-33-12 | 住宅地 | 149,000 円 | 13 | 512 | 3,982 | |
| 守口市 | 97.39 % | 7 | 983 | 10,443 | |||
| 大阪府 | 寝屋川市若葉町17-23 | 住宅地 | 149,000 円 | 5 | 512 | 3,982 | |
| 寝屋川市 | 98.68 % | 3 | 475 | 6,061 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中村区長筬町6丁目35番 | 住宅地 | 149,000 円 | 9 | 145 | 3,982 | |
| 名古屋市中村区 | 100.00 % | 1 | 125 | 442 | |||
| 愛知県 | 名古屋市熱田区八番2-6-22 | 住宅地 | 149,000 円 | 8 | 145 | 3,982 | |
| 名古屋市熱田区 | 99.33 % | 8 | 809 | 3,232 | |||
| 愛知県 | 名古屋市北区安井2-8-11 | 住宅地 | 149,000 円 | 9 | 145 | 3,982 | |
| 名古屋市北区 | 100.00 % | 1 | 125 | 442 | |||
| 愛知県 | 名古屋市天白区元植田1丁目2224番 | 住宅地 | 149,000 円 | 14 | 145 | 3,982 | |
| 名古屋市天白区 | 100.00 % | 5 | 125 | 442 | |||
| 愛知県 | 刈谷市高松町2丁目53番2 | 住宅地 | 149,000 円 | 2 | 145 | 3,982 | |
| 刈谷市 | 102.76 % | 15 | 34 | 60 | |||
| 東京都 | 福生市大字福生字奈賀1173番5 | 住宅地 | 149,000 円 | 7 | 1,295 | 3,982 | |
| 福生市 | 98.03 % | 9 | 1,435 | 8,603 | |||
| 東京都 | 八王子市片倉町700番4 | 住宅地 | 149,000 円 | 17 | 1,295 | 3,982 | |
| 八王子市 | 99.33 % | 9 | 518 | 3,232 | |||
| 東京都 | 八王子市大和田町4-32-4 | 住宅地 | 149,000 円 | 17 | 1,295 | 3,982 | |
| 八王子市 | 99.33 % | 9 | 518 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 相模原市中央区星が丘3-11-22 | 住宅地 | 149,000 円 | 19 | 943 | 3,982 | |
| 相模原市中央区 | 99.33 % | 8 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 海老名市河原口字宿143番5 | 住宅地 | 149,000 円 | 11 | 943 | 3,982 | |
| 海老名市 | 99.33 % | 8 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 茅ケ崎市今宿字萩原791番32 | 住宅地 | 149,000 円 | 29 | 943 | 3,982 | |
| 茅ヶ崎市 | 98.68 % | 26 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 相模原市南区相模台7-42-2 | 住宅地 | 149,000 円 | 31 | 943 | 3,982 | |
| 相模原市南区 | 98.68 % | 31 | 789 | 6,061 | |||
| 東京都 | 八王子市堀之内2丁目26番12 | 住宅地 | 149,000 円 | 17 | 1,295 | 3,982 | |
| 八王子市 | 99.33 % | 9 | 518 | 3,232 | |||
| 埼玉県 | 所沢市東狭山ケ丘1丁目55番3 | 住宅地 | 149,000 円 | 26 | 302 | 3,982 | |
| 所沢市 | 98.68 % | 16 | 149 | 6,061 | |||
| 東京都 | 町田市木曽西1-20-5 | 住宅地 | 149,000 円 | 46 | 1,295 | 3,982 | |
| 町田市 | 99.33 % | 46 | 518 | 3,232 | |||
| 埼玉県 | 川越市砂新田2丁目19番21外 | 住宅地 | 149,000 円 | 14 | 302 | 3,982 | |
| 川越市 | 98.03 % | 15 | 361 | 8,603 | |||
| 東京都 | 清瀬市竹丘3-14-23 | 住宅地 | 149,000 円 | 14 | 1,295 | 3,982 | |
| 清瀬市 | 98.68 % | 14 | 1,126 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横浜市旭区都岡町65番34 | 住宅地 | 149,000 円 | 38 | 943 | 3,982 | |
| 横浜市旭区 | 99.33 % | 9 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 鎌倉市梶原2-5-4 | 住宅地 | 149,000 円 | 34 | 943 | 3,982 | |
| 鎌倉市 | 98.68 % | 25 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 住宅地 | 149,000 円 | 29 | 943 | 3,982 | |
| 横浜市戸塚区 | 99.33 % | 29 | 355 | 3,232 | |||
| 神奈川県 | 鎌倉市岩瀬字内耕地789番 | 住宅地 | 149,000 円 | 34 | 943 | 3,982 | |
| 鎌倉市 | 98.68 % | 25 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区仏向町字横谷1418番17 | 住宅地 | 149,000 円 | 30 | 943 | 3,982 | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 98.68 % | 26 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町堀内字牛ケ谷1950番8 | 住宅地 | 149,000 円 | 9 | 943 | 3,982 | |
| 葉山町 | 98.68 % | 7 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区大道1-65-10 | 住宅地 | 149,000 円 | 35 | 943 | 3,982 | |
| 横浜市金沢区 | 98.68 % | 19 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 逗子市沼間3-25-14 | 住宅地 | 149,000 円 | 15 | 943 | 3,982 | |
| 逗子市 | 98.68 % | 9 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市上町4丁目34番3 | 住宅地 | 149,000 円 | 11 | 943 | 3,982 | |
| 横須賀市 | 98.68 % | 3 | 789 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市小矢部1-37-4 | 住宅地 | 149,000 円 | 11 | 943 | 3,982 | |
| 横須賀市 | 98.68 % | 3 | 789 | 6,061 | |||
| 埼玉県 | 川口市南鳩ヶ谷2-19-22 | 住宅地 | 149,000 円 | 57 | 302 | 3,982 | |
| 川口市 | 98.03 % | 42 | 361 | 8,603 | |||
| 埼玉県 | 草加市草加2-2-2 | 住宅地 | 149,000 円 | 10 | 302 | 3,982 | |
| 草加市 | 97.39 % | 23 | 598 | 10,443 | |||
| 千葉県 | 松戸市上本郷字3丁目4196番2 | 住宅地 | 149,000 円 | 23 | 185 | 3,982 | |
| 松戸市 | 97.39 % | 21 | 660 | 10,443 | |||
| 千葉県 | 船橋市古作4-7-5 | 住宅地 | 149,000 円 | 33 | 185 | 3,982 | |
| 船橋市 | 98.68 % | 45 | 347 | 6,061 | |||
| 千葉県 | 千葉市花見川区瑞穂1丁目18番4 | 住宅地 | 149,000 円 | 11 | 185 | 3,982 | |
| 千葉市花見川区 | 100.00 % | 1 | 33 | 442 | |||
| 3943 | 鹿児島県 | 鹿児島市草牟田町8番12外 | 住宅地 | 150,000 円 | 12 | 12 | 3,943 |
| 鹿児島市 | 96.77 % | 35 | 72 | 11,942 | |||
| 広島県 | 広島市西区古江西町19-12 | 住宅地 | 150,000 円 | 10 | 32 | 3,943 | |
| 広島市西区 | 98.04 % | 14 | 118 | 8,545 | |||
| 広島県 | 広島市西区南観音1-3-29 | 住宅地 | 150,000 円 | 10 | 32 | 3,943 | |
| 広島市西区 | 98.04 % | 14 | 118 | 8,545 | |||
| 広島県 | 広島市中区吉島新町1-8-10 | 住宅地 | 150,000 円 | 11 | 32 | 3,943 | |
| 広島市中区 | 98.04 % | 11 | 118 | 8,545 | |||
| 兵庫県 | 西宮市苦楽園三番町2-35 | 住宅地 | 150,000 円 | 78 | 300 | 3,943 | |
| 西宮市 | 99.34 % | 75 | 360 | 3,201 | |||
| 兵庫県 | 西宮市仁川町6-10-3 | 住宅地 | 150,000 円 | 78 | 300 | 3,943 | |
| 西宮市 | 98.68 % | 77 | 534 | 6,061 | |||
| 大阪府 | 堺市堺区東雲西町3-1-30 | 住宅地 | 150,000 円 | 11 | 504 | 3,943 | |
| 堺市堺区 | 98.68 % | 11 | 475 | 6,061 | |||
| 大阪府 | 東大阪市大蓮東3-4-9 | 住宅地 | 150,000 円 | 29 | 504 | 3,943 | |
| 東大阪市 | 96.77 % | 51 | 1,061 | 11,942 | |||
| 大阪府 | 守口市梶町2-8-22 | 住宅地 | 150,000 円 | 12 | 504 | 3,943 | |
| 守口市 | 97.40 % | 6 | 980 | 10,416 | |||
| 大阪府 | 高槻市芝生町1-5-2 | 住宅地 | 150,000 円 | 24 | 504 | 3,943 | |
| 高槻市 | 98.04 % | 42 | 789 | 8,545 | |||
| 大阪府 | 八尾市堤町2丁目7番24 | 住宅地 | 150,000 円 | 9 | 504 | 3,943 | |
| 八尾市 | 98.04 % | 15 | 789 | 8,545 | |||
| 大阪府 | 高槻市古曽部町4-4-18 | 住宅地 | 150,000 円 | 24 | 504 | 3,943 | |
| 高槻市 | 100.00 % | 3 | 17 | 442 | |||
| 大阪府 | 枚方市朝日丘町15-3 | 住宅地 | 150,000 円 | 8 | 504 | 3,943 | |
| 枚方市 | 100.00 % | 1 | 17 | 442 | |||
| 大阪府 | 枚方市東田宮1-4-2 | 住宅地 | 150,000 円 | 8 | 504 | 3,943 | |
| 枚方市 | 99.34 % | 9 | 232 | 3,201 | |||
| 京都府 | 京都市山科区音羽草田町42番5外 | 住宅地 | 150,000 円 | 13 | 183 | 3,943 | |
| 京都市山科区 | 97.40 % | 15 | 321 | 10,416 | |||
| 滋賀県 | 草津市野村1-10-14 | 住宅地 | 150,000 円 | 1 | 1 | 3,943 | |
| 草津市 | 100.00 % | 2 | 3 | 442 | |||
| 愛知県 | 名古屋市緑区上旭2丁目513番1外 | 住宅地 | 150,000 円 | 5 | 143 | 3,943 | |
| 名古屋市緑区 | 100.67 % | 25 | 114 | 317 | |||
| 愛知県 | 名古屋市天白区中平5丁目305番 | 住宅地 | 150,000 円 | 13 | 143 | 3,943 | |
| 名古屋市天白区 | 100.00 % | 5 | 125 | 442 | |||
| 静岡県 | 静岡市駿河区曲金3-11-31 | 住宅地 | 150,000 円 | 6 | 15 | 3,943 | |
| 静岡市駿河区 | 99.34 % | 5 | 108 | 3,201 | |||
| 神奈川県 | 相模原市中央区横山3-13-7 | 住宅地 | 150,000 円 | 18 | 938 | 3,943 | |
| 相模原市中央区 | 98.68 % | 18 | 789 | 6,061 | |||
| 東京都 | 武蔵村山市大南5丁目10番3 | 住宅地 | 150,000 円 | 1 | 1,291 | 3,943 | |
| 武蔵村山市 | 98.04 % | 16 | 1,430 | 8,545 | |||
| 埼玉県 | 所沢市青葉台1295番11 | 住宅地 | 150,000 円 | 25 | 295 | 3,943 | |
| 所沢市 | 98.04 % | 38 | 354 | 8,545 | |||
| 東京都 | 東大和市清水4丁目968番17 | 住宅地 | 150,000 円 | 15 | 1,291 | 3,943 | |
| 東大和市 | 98.68 % | 2 | 1,126 | 6,061 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市大庭字小糸5112番17 | 住宅地 | 150,000 円 | 52 | 938 | 3,943 | |
| 藤沢市 | 98.68 % | 39 | 789 | 6,061 | |||
| 東京都 | 町田市本町田字八号1057番13 | 住宅地 | 150,000 円 | 45 | 1,291 | 3,943 | |
| 町田市 | 99.34 % | 43 | 502 | 3,201 | |||
| 東京都 | 多摩市連光寺2丁目21番12 | 住宅地 | 150,000 円 | 29 | 1,291 | 3,943 | |
| 多摩市 | 99.34 % | 23 | 502 | 3,201 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市西俣野字北窪62番6 | 住宅地 | 150,000 円 | 52 | 938 | 3,943 | |
| 藤沢市 | 98.68 % | 39 | 789 | 6,061 | |||
| 埼玉県 | 川越市大字砂字八斗蒔834番2 | 住宅地 | 150,000 円 | 13 | 295 | 3,943 | |
| 川越市 | 98.04 % | 14 | 354 | 8,545 | |||
| 神奈川県 | 川崎市麻生区向原3-17-13 | 住宅地 | 150,000 円 | 31 | 938 | 3,943 | |
| 川崎市麻生区 | 99.34 % | 23 | 354 | 3,201 | |||
| 埼玉県 | 入間郡三芳町大字竹間沢字新開421番19 | 住宅地 | 150,000 円 | 2 | 295 | 3,943 | |
| 三芳町 | 96.77 % | 5 | 797 | 11,942 | |||
| 埼玉県 | 富士見市鶴馬2-7-35 | 住宅地 | 150,000 円 | 8 | 295 | 3,943 | |
| 富士見市 | 97.40 % | 5 | 596 | 10,416 | |||
| 神奈川県 | 逗子市小坪2-2-14 | 住宅地 | 150,000 円 | 14 | 938 | 3,943 | |
| 逗子市 | 98.68 % | 9 | 789 | 6,061 | |||
| 埼玉県 | さいたま市中央区桜丘1-6-7 | 住宅地 | 150,000 円 | 10 | 295 | 3,943 | |
| さいたま市中央区 | 98.68 % | 10 | 149 | 6,061 | |||
| 埼玉県 | 草加市吉町3-3-77 | 住宅地 | 150,000 円 | 9 | 295 | 3,943 | |
| 草加市 | 97.40 % | 22 | 596 | 10,416 | |||
| 埼玉県 | 三郷市谷口字根通421番3 | 住宅地 | 150,000 円 | 2 | 295 | 3,943 | |
| 三郷市 | 96.15 % | 17 | 901 | 12,996 | |||
| 千葉県 | 松戸市三矢小台3丁目16番11 | 住宅地 | 150,000 円 | 21 | 181 | 3,943 | |
| 松戸市 | 96.77 % | 43 | 776 | 11,942 | |||
| 千葉県 | 松戸市常盤平4丁目12番16 | 住宅地 | 150,000 円 | 21 | 181 | 3,943 | |
| 松戸市 | 97.40 % | 20 | 658 | 10,416 | |||
| 千葉県 | 船橋市藤原2-9-11 | 住宅地 | 150,000 円 | 32 | 181 | 3,943 | |
| 船橋市 | 99.34 % | 3 | 133 | 3,201 | |||
| 千葉県 | 千葉市花見川区幕張町1丁目7675番52 | 住宅地 | 150,000 円 | 10 | 181 | 3,943 | |
| 千葉市花見川区 | 92.59 % | 36 | 925 | 15,897 | |||
| 3903 | 兵庫県 | 神戸市垂水区高丸3-1-20 | 住宅地 | 151,000 円 | 8 | 296 | 3,903 |
| 神戸市垂水区 | 98.05 % | 61 | 636 | 8,521 | |||
