スポンサーリンク

ランキング

[地価調査] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価調査] 全国 -住宅地- 金額(低) ランキング (2012年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
1872 千葉県 松戸市仲井町1丁目54番1外 住宅地 140,000  15 92 1,872
松戸市 98.59 % 9 346 4,917
東京都 八王子市椚田町533番17 住宅地 140,000  21 568 1,872
八王子市 99.29 % 31 486 3,017
東京都 八王子市緑町893番5外 住宅地 140,000  21 568 1,872
八王子市 99.29 % 31 486 3,017
神奈川県 相模原市南区大野台3-18-18 住宅地 140,000  15 416 1,872
相模原南 99.29 % 15 338 3,017
神奈川県 横須賀市平作1-12-6 住宅地 140,000  10 416 1,872
横須賀市 98.59 % 11 458 4,917
神奈川県 海老名市上今泉4-13-17 住宅地 140,000  6 416 1,872
海老名市 100.00 % 1 57 459
神奈川県 座間市西栗原2-10-18 住宅地 140,000  6 416 1,872
座間市 99.29 % 6 338 3,017
岐阜県 岐阜市加納本町3丁目7番1外 住宅地 140,000  1 1 1,872
岐阜市 99.29 % 9 29 3,017
愛知県 名古屋市西区大野木1丁目124番 住宅地 140,000  3 73 1,872
名古屋市西区 97.90 % 6 487 6,630
愛知県 名古屋市守山区大森1丁目2117番外 住宅地 140,000  1 73 1,872
名古屋市守山区 100.00 % 1 90 459
愛知県 名古屋市緑区旭出2丁目1912番 住宅地 140,000  6 73 1,872
名古屋市緑区 100.00 % 9 90 459
愛知県 長久手市戸田谷611番 住宅地 140,000  2 73 1,872
長久手 100.00 % 1 90 459
京都府 京都市南区上鳥羽岩ノ本町1番1 住宅地 140,000  5 85 1,872
京都市南区 97.90 % 5 176 6,630
京都府 京都市山科区大宅古海道町13番8 住宅地 140,000  7 85 1,872
京都市山科区 97.90 % 4 176 6,630
大阪府 堺市堺区新在家町西3-2-18 住宅地 140,000  7 259 1,872
堺市堺区 98.59 % 7 338 4,917
大阪府 堺市西区鳳東町5丁487番331 住宅地 140,000  4 259 1,872
堺市西区 98.59 % 8 338 4,917
大阪府 高槻市野田1-6-10 住宅地 140,000  17 259 1,872
高槻市 100.00 % 3 19 459
大阪府 三島郡島本町広瀬2-18-9 住宅地 140,000  1 259 1,872
島本町 100.00 % 1 19 459
兵庫県 神戸市長田区五位ノ池町3-9-31 住宅地 140,000  4 145 1,872
神戸市長田区 99.29 % 4 220 3,017
1854 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮6丁目52番10 住宅地 141,000  2 150 1,854
さいたま市見沼区 99.29 % 2 97 3,017
埼玉県 越谷市赤山町3丁目44番10 住宅地 141,000  5 150 1,854
越谷市 98.60 % 5 232 4,898
千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目252番20 住宅地 141,000  4 89 1,854
千葉市花見川区 99.29 % 6 148 3,017
千葉県 市川市南大野3-18-17 住宅地 141,000  19 89 1,854
市川市 98.60 % 16 344 4,898
千葉県 船橋市習志野台7-18-4 住宅地 141,000  16 89 1,854
船橋市 100.00 % 1 32 459
東京都 八王子市散田町1-12-3 住宅地 141,000  18 563 1,854
八王子市 99.29 % 31 486 3,017
東京都 八王子市めじろ台二丁目45番14 住宅地 141,000  18 563 1,854
八王子市 99.29 % 31 486 3,017
東京都 八王子市南大沢四丁目39番16 住宅地 141,000  18 563 1,854
八王子市 100.00 % 1 11 459
東京都 町田市木曽東3-18-39 住宅地 141,000  25 563 1,854
町田市 99.29 % 34 486 3,017
東京都 多摩市大字和田字二十号1790番25 住宅地 141,000  14 563 1,854
多摩市 99.29 % 8 486 3,017
神奈川県 茅ケ崎市甘沼字向原932番3外 住宅地 141,000  14 414 1,854
茅ヶ崎市 98.60 % 14 457 4,898
神奈川県 厚木市恩名2-18-19 住宅地 141,000  4 414 1,854
厚木市 99.29 % 4 338 3,017
愛知県 名古屋市中川区中郷3丁目71番 住宅地 141,000  3 69 1,854
名古屋市中川区 98.60 % 7 459 4,898
愛知県 名古屋市緑区鶴が沢1丁目1710番 住宅地 141,000  5 69 1,854
名古屋市緑区 102.91 % 4 15 78
愛知県 名古屋市名東区猪子石原3丁目703番 住宅地 141,000  12 69 1,854
名古屋市名東区 100.00 % 5 90 459
愛知県 刈谷市板倉町1丁目16番14 住宅地 141,000  4 69 1,854
刈谷市 104.44 % 1 2 36
愛媛県 松山市清水町2丁目20番4 住宅地 141,000  3 3 1,854
松山市 99.29 % 2 7 3,017
大分県 大分市金池南2-4-21 住宅地 141,000  1 1 1,854
大分市 100.71 % 1 1 349
1839 埼玉県 川越市岸町1丁目8番17 住宅地 142,000  9 149 1,839
川越市 99.30 % 10 95 3,001
千葉県 市川市中国分5-13-15 住宅地 142,000  18 86 1,839
市川市 98.61 % 15 340 4,865
千葉県 船橋市西習志野2-28-7 住宅地 142,000  15 86 1,839
船橋市 100.00 % 1 32 459
千葉県 松戸市稔台7丁目12番3 住宅地 142,000  14 86 1,839
松戸市 98.61 % 8 340 4,865
東京都 青梅市新町二丁目23番2 住宅地 142,000  4 562 1,839
青梅市 98.61 % 6 641 4,865
神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1873番24 住宅地 142,000  13 410 1,839
横浜市戸塚区 98.61 % 15 456 4,865
神奈川県 平塚市東真土3-11-9 住宅地 142,000  9 410 1,839
平塚市 99.30 % 7 334 3,001
神奈川県 藤沢市遠藤字南原821番12 住宅地 142,000  30 410 1,839
藤沢市 99.30 % 21 334 3,001
神奈川県 中郡二宮町二宮字下川窪401番19 住宅地 142,000  1 410 1,839
二宮町 97.93 % 2 525 6,547
新潟県 新潟市中央区水道町2丁目808番17 住宅地 142,000  2 2 1,839
新潟市中央区 98.61 % 13 73 4,865
愛知県 名古屋市天白区野並4丁目138番 住宅地 142,000  7 68 1,839
名古屋市天白区 100.00 % 5 90 459
大阪府 門真市宮前町1-22 住宅地 142,000  2 258 1,839
門真市 97.26 % 5 482 8,046
広島県 広島市西区草津東2-9-13 住宅地 142,000  4 11 1,839
広島市西区 98.61 % 4 58 4,865
徳島県 徳島市新蔵町2丁目40番 住宅地 142,000  1 1 1,839
徳島市 91.61 % 15 88 13,716
沖縄県 那覇市松尾1-15-11 住宅地 142,000  8 8 1,839
那覇市 100.00 % 4 4 459
1823 埼玉県 所沢市大字上安松字中道533番35 住宅地 143,000  14 146 1,823
所沢市 99.30 % 13 95 3,001
埼玉県 富士見市羽沢1-2-30 住宅地 143,000  6 146 1,823
富士見市 98.62 % 5 229 4,842
埼玉県 ふじみ野市亀久保字赤土原643番34 住宅地 143,000  5 146 1,823
ふじみ野市 97.94 % 5 367 6,521
千葉県 松戸市下矢切字栄町96番4 住宅地 143,000  12 84 1,823
松戸市 97.27 % 23 542 8,024
千葉県 松戸市常盤平6丁目11番12 住宅地 143,000  12 84 1,823
松戸市 99.30 % 4 146 3,001
東京都 八王子市富士見町35-4 住宅地 143,000  17 559 1,823
八王子市 99.30 % 30 482 3,001
東京都 立川市西砂町二丁目28番66 住宅地 143,000  15 559 1,823
立川市 100.00 % 1 11 459
東京都 町田市高ケ坂字九号1241番3 住宅地 143,000  24 559 1,823
町田市 99.30 % 33 482 3,001
神奈川県 座間市ひばりが丘3-45-5 住宅地 143,000  5 408 1,823
座間市 99.30 % 5 334 3,001
神奈川県 高座郡寒川町一之宮1-10-8 住宅地 143,000  2 408 1,823
寒川町 99.30 % 2 334 3,001
愛知県 名古屋市天白区池場4丁目1108番 住宅地 143,000  6 67 1,823
名古屋市天白区 100.00 % 5 90 459
京都府 京都市山科区勧修寺西栗栖野町169番 住宅地 143,000  6 84 1,823
京都市山科区 98.62 % 3 135 4,842
大阪府 堺市堺区八千代通2-20 住宅地 143,000  5 256 1,823
堺市堺区 98.62 % 5 335 4,842
大阪府 堺市堺区出島海岸通2-8-7 住宅地 143,000  5 256 1,823
堺市堺区 98.62 % 5 335 4,842
兵庫県 宝塚市桜ガ丘4-4 住宅地 143,000  13 144 1,823
宝塚市 100.00 % 2 70 459
沖縄県 那覇市字真嘉比真嘉比原4番8 住宅地 143,000  7 7 1,823
那覇市 101.41 % 2 2 199
1804 埼玉県 さいたま市中央区上峰2-6-3 住宅地 144,000  6 142 1,804
さいたま市中央区 99.31 % 6 91 2,966
埼玉県 川越市南台3丁目6番12 住宅地 144,000  8 142 1,804
川越市 99.31 % 9 91 2,966
埼玉県 所沢市花園3丁目2378番23 住宅地 144,000  13 142 1,804
所沢市 100.00 % 1 3 459
埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保字横松599番7 住宅地 144,000  2 142 1,804
三芳町 97.95 % 2 365 6,477
千葉県 市川市宮久保3-8-11 住宅地 144,000  17 82 1,804
市川市 97.29 % 23 541 7,962
千葉県 八千代市勝田台北1-14-3 住宅地 144,000  3 82 1,804
八千代市 100.00 % 1 32 459
東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外 住宅地 144,000  23 556 1,804
町田市 100.00 % 1 11 459
東京都 福生市大字熊川字武蔵野1414番56 住宅地 144,000  4 556 1,804
福生市 98.63 % 3 637 4,809
東京都 東大和市清水六丁目1184番3 住宅地 144,000  6 556 1,804
東大和市 99.31 % 1 476 2,966
神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字雪下1756番136 住宅地 144,000  11 405 1,804
横浜市戸塚区 99.31 % 12 327 2,966
神奈川県 横浜市戸塚区原宿3-37-4 住宅地 144,000  11 405 1,804
横浜市戸塚区 100.00 % 2 57 459
神奈川県 横須賀市根岸町5-9-5 住宅地 144,000  9 405 1,804
横須賀市 98.63 % 10 454 4,809
京都府 宇治市南陵町1丁目1番314 住宅地 144,000  1 83 1,804
宇治市 97.29 % 14 204 7,962
大阪府 高槻市清福寺町22-16 住宅地 144,000  16 253 1,804
高槻市 100.00 % 3 19 459
大阪府 寝屋川市成美町6-5 住宅地 144,000  5 253 1,804
寝屋川市 98.63 % 5 332 4,809
大阪府 東大阪市大蓮南4-7-5 住宅地 144,000  15 253 1,804
東大阪市 97.95 % 21 434 6,477
兵庫県 神戸市西区糀台3丁目28番3 住宅地 144,000  1 143 1,804
神戸市西区 100.00 % 1 70 459
広島県 広島市西区庚午南2-16-10 住宅地 144,000  3 10 1,804
広島市西区 98.63 % 3 57 4,809
沖縄県 那覇市田原1丁目5番9 住宅地 144,000  6 6 1,804
那覇市 99.31 % 12 95 2,966
1789 埼玉県 さいたま市北区日進町1丁目800番51 住宅地 145,000  7 140 1,789
さいたま市北区 99.31 % 7 91 2,966
埼玉県 さいたま市大宮区三橋1丁目1252番2外 住宅地 145,000  8 140 1,789
さいたま市大宮区 99.31 % 8 91 2,966
東京都 八王子市下柚木二丁目27番10 住宅地 145,000  16 553 1,789
八王子市 99.31 % 28 476 2,966
東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7 住宅地 145,000  22 553 1,789
町田市 100.00 % 1 11 459
東京都 清瀬市下清戸一丁目367番6 住宅地 145,000  9 553 1,789
清瀬市 99.31 % 9 476 2,966
神奈川県 横浜市緑区三保町字大上2662番12 住宅地 145,000  10 401 1,789
横浜市緑区 99.31 % 7 327 2,966
神奈川県 鎌倉市山ノ内字東瓜ケ谷1183番32外 住宅地 145,000  17 401 1,789
鎌倉市 99.31 % 8 327 2,966
神奈川県 小田原市蓮正寺字大町149番9 住宅地 145,000  2 401 1,789
小田原市 100.00 % 1 57 459
神奈川県 綾瀬市上土棚中6-12-34 住宅地 145,000  1 401 1,789
綾瀬市 99.31 % 2 327 2,966
愛知県 名古屋市緑区池上台2丁目130番 住宅地 145,000  4 65 1,789
名古屋市緑区 102.11 % 6 25 118
愛知県 長久手市作田1丁目1009番外 住宅地 145,000  1 65 1,789
長久手 100.00 % 1 90 459
京都府 京都市山科区東野中井ノ上町21番56 住宅地 145,000  5 82 1,789
京都市山科区 98.63 % 2 134 4,809
大阪府 堺市北区百舌鳥陵南町3丁350番4 住宅地 145,000  10 251 1,789
堺市北区 99.31 % 10 189 2,966
大阪府 柏原市上市4-4-36 住宅地 145,000  1 251 1,789
柏原市 98.63 % 1 332 4,809
兵庫県 神戸市長田区西代通3-7-2 住宅地 145,000  3 142 1,789
神戸市長田区 100.00 % 1 70 459
1773 千葉県 千葉市中央区本町2-8-12 住宅地 146,000  6 79 1,773
千葉市中央区 98.64 % 14 331 4,779
千葉県 千葉市稲毛区穴川2-6-22 住宅地 146,000  4 79 1,773
千葉市稲毛区 99.31 % 10 143 2,966
千葉県 松戸市新作字3丁目1156番 住宅地 146,000  11 79 1,773
松戸市 96.68 % 26 590 9,386
東京都 八王子市廿里町24番5 住宅地 146,000  15 552 1,773
八王子市 100.00 % 1 11 459
神奈川県 横浜市栄区桂台南1-11-19 住宅地 146,000  9 397 1,773
横浜市栄区 97.33 % 10 545 7,884
神奈川県 相模原市南区大野台4-23-10 住宅地 146,000  14 397 1,773
相模原南 99.31 % 14 327 2,966
神奈川県 海老名市国分寺台3-6-12 住宅地 146,000  5 397 1,773
海老名市 99.31 % 8 327 2,966
神奈川県 高座郡寒川町岡田2401番4外 住宅地 146,000  1 397 1,773
寒川町 99.31 % 1 327 2,966
静岡県 静岡市葵区末広町75番2 住宅地 146,000  12 17 1,773
静岡市葵区 99.31 % 14 108 2,966
愛知県 名古屋市緑区鳴丘1丁目2325番 住宅地 146,000  3 63 1,773
名古屋市緑区 103.54 % 2 9 50
愛知県 刈谷市住吉町3丁目36番 住宅地 146,000  3 63 1,773
刈谷市 104.28 % 2 3 37
大阪府 守口市東町1-9-9 住宅地 146,000  4 248 1,773
守口市 97.33 % 4 478 7,884
大阪府 八尾市柏村町4丁目51番 住宅地 146,000  7 248 1,773
八尾市 97.98 % 11 430 6,409
大阪府 寝屋川市東香里園町11-3 住宅地 146,000  4 248 1,773
寝屋川市 98.64 % 4 330 4,779
兵庫県 神戸市長田区片山町1-15-7 住宅地 146,000  2 141 1,773
神戸市長田区 100.00 % 1 70 459
広島県 広島市中区江波二本松1-16-4 住宅地 146,000  4 9 1,773
広島市中区 98.64 % 4 56 4,779
1752 茨城県 つくば市竹園2丁目16番4 住宅地 147,000  1 1 1,752
つくば市 99.32 % 3 8 2,943
埼玉県 さいたま市北区宮原町2丁目101番8 住宅地 147,000  6 137 1,752
さいたま市北区 99.32 % 6 89 2,943
埼玉県 川口市大字安行慈林字上村中788番33 住宅地 147,000  25 137 1,752
川口市 98.65 % 13 222 4,761
埼玉県 越谷市千間台西2丁目20番2 住宅地 147,000  4 137 1,752
越谷市 98.65 % 4 222 4,761
東京都 町田市南大谷字十六号1386番6 住宅地 147,000  21 549 1,752
町田市 99.32 % 32 472 2,943
東京都 清瀬市中里四丁目701番6 住宅地 147,000  8 549 1,752
清瀬市 99.32 % 8 472 2,943
東京都 武蔵村山市大南一丁目158番1 住宅地 147,000  1 549 1,752
武蔵村山市 98.65 % 3 636 4,761
神奈川県 横須賀市安針台6-13 住宅地 147,000  7 392 1,752
横須賀市 98.65 % 9 452 4,761
神奈川県 横須賀市桜が丘1-30-3 住宅地 147,000  7 392 1,752
横須賀市 99.32 % 5 321 2,943
神奈川県 平塚市東中原1-13-47 住宅地 147,000  8 392 1,752
平塚市 99.32 % 6 321 2,943
神奈川県 藤沢市高倉字上原892番16 住宅地 147,000  29 392 1,752
藤沢市 99.32 % 20 321 2,943
神奈川県 海老名市上郷1-19-25 住宅地 147,000  4 392 1,752
海老名市 100.00 % 1 57 459
京都府 乙訓郡大山崎町字大山崎小字早稲田13番14 住宅地 147,000  3 81 1,752
大山崎町 99.32 % 3 99 2,943
大阪府 堺市西区神野町3-4-34 住宅地 147,000  3 243 1,752
堺市西区 98.65 % 7 326 4,761
大阪府 高槻市古曽部町3-11-8 住宅地 147,000  15 243 1,752
高槻市 100.00 % 3 19 459
大阪府 茨木市北春日丘4-6-5 住宅地 147,000  15 243 1,752
茨木市 98.65 % 15 326 4,761
大阪府 八尾市高安町北5丁目49番外 住宅地 147,000  6 243 1,752
八尾市 98.65 % 6 326 4,761
大阪府 寝屋川市萱島南町1-14 住宅地 147,000  3 243 1,752
寝屋川市 98.65 % 3 326 4,761
兵庫県 伊丹市山田6-6-2 住宅地 147,000  8 140 1,752
伊丹市 99.32 % 12 216 2,943
鹿児島県 鹿児島市池之上町1番16号 住宅地 147,000  15 15 1,752
鹿児島市 99.32 % 11 22 2,943
沖縄県 那覇市壺川1丁目4番6 住宅地 147,000  5 5 1,752
那覇市 100.00 % 4 4 459
1735 埼玉県 所沢市大字山口字谷戸248番26 住宅地 148,000  12 133 1,735
所沢市 99.32 % 12 89 2,943
埼玉県 草加市氷川町581番3外 住宅地 148,000  6 133 1,735
草加市 98.66 % 6 219 4,729
埼玉県 草加市松原5-11-7 住宅地 148,000  6 133 1,735
草加市 98.66 % 6 219 4,729
埼玉県 志木市中宗岡1-13-28 住宅地 148,000  4 133 1,735
志木市 98.66 % 4 219 4,729
千葉県 千葉市稲毛区稲毛東5-16-8 住宅地 148,000  3 78 1,735
千葉市稲毛区 99.32 % 9 142 2,943
東京都 八王子市堀之内二丁目13番3外 住宅地 148,000  14 547 1,735
八王子市 100.00 % 1 11 459
東京都 町田市木曽東1-20-5 住宅地 148,000  20 547 1,735
町田市 100.00 % 1 11 459
神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4-24-19 住宅地 148,000  12 389 1,735
横浜市金沢区 99.32 % 10 321 2,943
神奈川県 横浜市旭区下川井町2179番12 住宅地 148,000  13 389 1,735
横浜市旭区 99.32 % 13 321 2,943
神奈川県 横須賀市大津町4-18-2 住宅地 148,000  6 389 1,735
横須賀市 99.32 % 5 321 2,943
静岡県 静岡市葵区千代田6-15-10 住宅地 148,000  11 16 1,735
静岡市葵区 99.32 % 13 107 2,943
愛知県 名古屋市中川区野田1丁目275番 住宅地 148,000  2 62 1,735
名古屋市中川区 98.66 % 5 457 4,729
京都府 乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺23番14 住宅地 148,000  2 80 1,735
大山崎町 100.00 % 1 11 459
大阪府 寝屋川市若葉町17-23 住宅地 148,000  2 240 1,735
寝屋川市 98.66 % 2 324 4,729
大阪府 藤井寺市小山藤の里町13-12 住宅地 148,000  3 240 1,735
藤井寺市 97.36 % 6 477 7,814
大阪府 東大阪市柏田本町4-14 住宅地 148,000  14 240 1,735
東大阪市 98.01 % 20 429 6,328
福岡県 福岡市南区市崎2-2-9 住宅地 148,000  4 18 1,735
福岡市南区 100.68 % 3 24 354
1713 埼玉県 さいたま市北区本郷町1303番2外 住宅地 149,000  5 128 1,713
さいたま市北区 99.33 % 5 86 2,906
埼玉県 さいたま市中央区桜丘2-9-4 住宅地 149,000  5 128 1,713
さいたま市中央区 99.33 % 5 86 2,906
埼玉県 さいたま市緑区道祖土1-22-12 住宅地 149,000  6 128 1,713
さいたま市緑区 99.33 % 6 86 2,906
埼玉県 川越市砂新田2丁目19番21外 住宅地 149,000  7 128 1,713
川越市 100.00 % 1 3 459
埼玉県 新座市畑中1-8-34 住宅地 149,000  9 128 1,713
新座市 98.02 % 9 358 6,312
千葉県 船橋市習志野台1-18-16 住宅地 149,000  14 77 1,713
船橋市 99.33 % 24 140 2,906
東京都 町田市木曽西1-20-5 住宅地 149,000  19 544 1,713
町田市 100.00 % 1 11 459
東京都 多摩市連光寺三丁目35番12 住宅地 149,000  12 544 1,713
多摩市 99.33 % 6 462 2,906
東京都 多摩市永山五丁目25番10 住宅地 149,000  12 544 1,713
多摩市 99.33 % 6 462 2,906
神奈川県 横浜市瀬谷区上瀬谷町6番9 住宅地 149,000  8 383 1,713
横浜市瀬谷区 100.00 % 1 57 459
神奈川県 横浜市泉区上飯田町字新巾山1937番19 住宅地 149,000  8 383 1,713
横浜市泉区 98.67 % 8 450 4,709
神奈川県 平塚市御殿2-19-43 住宅地 149,000  7 383 1,713
平塚市 99.33 % 5 317 2,906
神奈川県 鎌倉市梶原2-5-4 住宅地 149,000  16 383 1,713
鎌倉市 99.33 % 7 317 2,906
神奈川県 藤沢市長後字天神添1537番22 住宅地 149,000  28 383 1,713
藤沢市 99.33 % 19 317 2,906
神奈川県 中郡大磯町西小磯字町屋287番59外 住宅地 149,000  3 383 1,713
大磯町 97.38 % 3 542 7,792
静岡県 静岡市駿河区池田574番2 住宅地 149,000  3 14 1,713
静岡市駿河区 99.33 % 2 103 2,906
静岡県 沼津市米山町13-7 住宅地 149,000  1 14 1,713
沼津市 100.00 % 1 8 459
大阪府 箕面市今宮3-21-17 住宅地 149,000  13 237 1,713
箕面市 98.67 % 13 321 4,709
大阪府 門真市上野口町25-13 住宅地 149,000  1 237 1,713
門真市 97.38 % 4 475 7,792
大阪府 四條畷市岡山東4-4-8 住宅地 149,000  1 237 1,713
四條畷市 98.67 % 4 321 4,709
兵庫県 宝塚市山本南1-21-17 住宅地 149,000  12 139 1,713
宝塚市 100.00 % 2 70 459
愛媛県 松山市道後町2-3-31 住宅地 149,000  2 2 1,713
松山市 98.67 % 16 30 4,709
1686 埼玉県 草加市西町447番2 住宅地 150,000  5 124 1,686
草加市 98.68 % 5 215 4,681
埼玉県 越谷市東越谷2丁目8番13 住宅地 150,000  3 124 1,686
越谷市 97.40 % 16 413 7,744
埼玉県 新座市石神2-9-5 住宅地 150,000  8 124 1,686
新座市 98.03 % 8 354 6,263
埼玉県 三郷市早稲田1丁目13番4 住宅地 150,000  2 124 1,686
三郷市 96.77 % 5 482 9,170
千葉県 市川市若宮1-5-3 住宅地 150,000  16 75 1,686
市川市 97.40 % 22 531 7,744
千葉県 八千代市大和田新田字坊山514番41 住宅地 150,000  2 75 1,686
八千代市 99.33 % 7 140 2,906
神奈川県 横浜市港南区芹が谷1-16-23 住宅地 150,000  13 378 1,686
横浜市港南区 98.68 % 13 446 4,681
神奈川県 横須賀市追浜本町1丁目104番3外 住宅地 150,000  4 378 1,686
横須賀市 98.68 % 8 446 4,681
神奈川県 横須賀市湘南鷹取4-21-4 住宅地 150,000  4 378 1,686
横須賀市 98.03 % 25 517 6,263
神奈川県 伊勢原市桜台1-31-32 住宅地 150,000  1 378 1,686
伊勢原市 98.68 % 5 446 4,681
神奈川県 海老名市国分北3-25-16 住宅地 150,000  3 378 1,686
海老名市 99.33 % 7 317 2,906
静岡県 静岡市駿河区石田2-11-18 住宅地 150,000  2 13 1,686
静岡市駿河区 99.33 % 2 103 2,906
愛知県 名古屋市中村区烏森町4丁目28番2外 住宅地 150,000  5 61 1,686
名古屋市中村区 99.33 % 7 398 2,906
京都府 京田辺市河原平田13番49 住宅地 150,000  2 79 1,686
京田辺市 100.00 % 2 11 459
大阪府 大阪市西成区千本北2-18-10 住宅地 150,000  3 230 1,686
大阪市西成区 96.77 % 1 496 9,170
大阪府 堺市堺区戎島町1丁37番 住宅地 150,000  4 230 1,686
堺市堺区 98.68 % 4 319 4,681
大阪府 堺市北区東上野芝町2丁182番 住宅地 150,000  9 230 1,686
堺市北区 99.33 % 9 185 2,906
大阪府 高槻市津之江町2-20-9 住宅地 150,000  14 230 1,686
高槻市 97.40 % 24 473 7,744
大阪府 枚方市朝日丘町15-3 住宅地 150,000  7 230 1,686
枚方市 100.00 % 1 19 459
大阪府 寝屋川市本町10-5 住宅地 150,000  1 230 1,686
寝屋川市 98.68 % 1 319 4,681
大阪府 東大阪市桜町2-14 住宅地 150,000  13 230 1,686
東大阪市 99.33 % 11 185 2,906
兵庫県 神戸市須磨区千守町1-3-44 住宅地 150,000  6 134 1,686
神戸市須磨区 98.68 % 13 309 4,681
兵庫県 神戸市垂水区旭が丘1-10-62 住宅地 150,000  7 134 1,686
神戸市垂水区 100.00 % 8 70 459
兵庫県 神戸市垂水区高丸3-1-20 住宅地 150,000  7 134 1,686
神戸市垂水区 98.03 % 30 374 6,263
兵庫県 尼崎市御園3-22-22 住宅地 150,000  22 134 1,686
尼崎市 99.33 % 18 215 2,906
兵庫県 宝塚市星の荘13-31 住宅地 150,000  11 134 1,686
宝塚市 100.00 % 2 70 459
福岡県 福岡市城南区茶山5-13-4 住宅地 150,000  4 17 1,686
福岡市城南区 99.33 % 5 97 2,906
1668 埼玉県 所沢市大字久米字吉原327番16 住宅地 151,000  10 120 1,668
所沢市 99.34 % 10 84 2,886
埼玉県 所沢市上新井5丁目45番29 住宅地 151,000  10 120 1,668
所沢市 99.34 % 10 84 2,886
埼玉県 上尾市上町1-10-13 住宅地 151,000  1 120 1,668
上尾市 100.00 % 1 3 459
埼玉県 草加市谷塚町字谷際1446番38 住宅地 151,000  4 120 1,668
草加市 98.69 % 4 214 4,672
東京都 八王子市越野26番13 住宅地 151,000  13 541 1,668
八王子市 100.00 % 1 11 459
東京都 町田市三輪町字一号31番35 住宅地 151,000  18 541 1,668
町田市 99.34 % 31 460 2,886
東京都 日野市南平一丁目30番4 住宅地 151,000  13 541 1,668
日野市 100.00 % 5 11 459
神奈川県 茅ケ崎市香川6-16-20 住宅地 151,000  13 377 1,668
茅ヶ崎市 99.34 % 7 315 2,886
静岡県 静岡市葵区沓谷6丁目8番7 住宅地 151,000  10 11 1,668
静岡市葵区 99.34 % 12 102 2,886
静岡県 三島市大宮町2-13-15 住宅地 151,000  1 11 1,668
三島市 100.00 % 1 8 459
愛知県 名古屋市天白区植田本町1丁目1005番 住宅地 151,000  5 60 1,668
名古屋市天白区 100.00 % 5 90 459
京都府 京都市南区吉祥院西浦町133番11 住宅地 151,000  4 77 1,668
京都市南区 100.00 % 1 11 459
京都府 京都市西京区大枝西新林町6丁目8番14 住宅地 151,000  9 77 1,668
京都市西京区 99.34 % 8 96 2,886
大阪府 堺市北区長曽根町1519番22 住宅地 151,000  8 227 1,668
堺市北区 100.00 % 1 19 459
大阪府 大東市南津の辺町13-19 住宅地 151,000  3 227 1,668
大東市 96.79 % 5 495 9,147
大阪府 摂津市鳥飼西2-36-3 住宅地 151,000  5 227 1,668
摂津市 98.05 % 6 423 6,220
福岡県 福岡市城南区別府6-6-37 住宅地 151,000  3 16 1,668
福岡市城南区 100.00 % 1 26 459
沖縄県 那覇市安謝1-8-21 住宅地 151,000  4 4 1,668
那覇市 101.34 % 3 3 206
1658 埼玉県 さいたま市緑区大字大間木字水深239番1内 住宅地 152,000  5 117 1,658
さいたま市緑区 100.00 % 1 3 459
埼玉県 川口市三ツ和2丁目25番6 住宅地 152,000  24 117 1,658
川口市 98.70 % 12 213 4,640
埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保字俣埜375番22 住宅地 152,000  1 117 1,658
三芳町 98.06 % 1 351 6,200
千葉県 松戸市常盤平2丁目17番6 住宅地 152,000  10 74 1,658
松戸市 98.06 % 12 451 6,200
神奈川県 横浜市泉区和泉町字古橋2117番12 住宅地 152,000  7 375 1,658
横浜市泉区 99.34 % 7 315 2,886
神奈川県 三浦郡葉山町一色字前田1200番14 住宅地 152,000  4 375 1,658
葉山町 100.00 % 1 57 459
京都府 乙訓郡大山崎町字下植野小字二階下1番23 住宅地 152,000  1 76 1,658
大山崎町 99.34 % 2 96 2,886
大阪府 八尾市佐堂町2-2-3 住宅地 152,000  5 225 1,658
八尾市 98.70 % 5 317 4,640
大阪府 大東市谷川2-8-22 住宅地 152,000  2 225 1,658
大東市 100.00 % 1 19 459
兵庫県 神戸市垂水区舞子台3-2-15 住宅地 152,000  6 133 1,658
神戸市垂水区 100.00 % 8 70 459
1648 北海道 札幌市中央区北4条西26-3-5 住宅地 153,000  2 2 1,648
札幌市中央区 102.00 % 2 3 135
埼玉県 新座市片山2-11-16 住宅地 153,000  7 116 1,648
