| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 701 | 神奈川県 | 横浜市南区井土ケ谷下町213番 | 商業地 | 370,000 円 | 4 | 74 | 701 |
| 横浜市南区 | 0.00 % | 6 | 213 | 5,073 | |||
| 北海道 | 札幌市中央区南1条西26-1-22 | 商業地 | 370,000 円 | 5 | 6 | 701 | |
| 札幌市中央区 | 104.23 % | 1 | 2 | 282 | |||
| 697 | 愛媛県 | 松山市一番町4丁目1番1 | 商業地 | 372,000 円 | 3 | 3 | 697 |
| 松山市 | 98.67 % | 10 | 10 | 2,573 | |||
| 兵庫県 | 尼崎市南武庫之荘1-13-25 | 商業地 | 372,000 円 | 3 | 21 | 697 | |
| 尼崎市 | 101.09 % | 1 | 30 | 1,057 | |||
| 兵庫県 | 神戸市兵庫区下沢通1-4-17 | 商業地 | 372,000 円 | 1 | 21 | 697 | |
| 神戸市兵庫区 | 100.54 % | 2 | 39 | 1,283 | |||
| 東京都 | 町田市原町田4-16-21 | 商業地 | 372,000 円 | 3 | 379 | 697 | |
| 町田市 | 102.48 % | 2 | 196 | 603 | |||
| 695 | 大阪府 | 大阪市中央区島之内1-12-28 | 商業地 | 373,000 円 | 15 | 64 | 695 |
| 大阪市中央区 | 102.75 % | 13 | 55 | 532 | |||
| 神奈川県 | 横浜市磯子区西町12-18 | 商業地 | 373,000 円 | 1 | 73 | 695 | |
| 横浜市磯子区 | 101.08 % | 4 | 109 | 1,061 | |||
| 694 | 東京都 | 国立市富士見台二丁目2番2 | 商業地 | 375,000 円 | 1 | 378 | 694 |
| 国立市 | 100.00 % | 1 | 423 | 1,362 | |||
| 691 | 大阪府 | 大阪市浪速区元町1-9-3 | 商業地 | 376,000 円 | 4 | 63 | 691 |
| 大阪市浪速区 | 101.90 % | 2 | 59 | 782 | |||
| 神奈川県 | 平塚市宮の前2-5 | 商業地 | 376,000 円 | 2 | 72 | 691 | |
| 平塚市 | 100.00 % | 1 | 138 | 1,362 | |||
| 千葉県 | 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 | 商業地 | 376,000 円 | 1 | 18 | 691 | |
| 千葉市稲毛区 | 101.62 % | 1 | 22 | 883 | |||
| 688 | 徳島県 | 徳島市一番町3丁目24番 | 商業地 | 377,000 円 | 1 | 1 | 688 |
| 徳島市 | 96.67 % | 6 | 16 | 3,854 | |||
| 東京都 | 昭島市昭和町5-10-17 | 商業地 | 377,000 円 | 1 | 376 | 688 | |
| 昭島市 | 101.62 % | 1 | 310 | 883 | |||
| 東京都 | 墨田区京島3-20-10 | 商業地 | 377,000 円 | 14 | 376 | 688 | |
| 墨田区 | 101.89 % | 10 | 274 | 786 | |||
| 685 | 大阪府 | 大阪市都島区都島北通1-1-4 | 商業地 | 378,000 円 | 2 | 62 | 685 |
| 大阪市都島区 | 102.72 % | 1 | 56 | 542 | |||
| 京都府 | 京都市下京区東洞院通松原下る大江町551番 | 商業地 | 378,000 円 | 8 | 22 | 685 | |
| 京都市下京区 | 102.72 % | 6 | 17 | 542 | |||
| 東京都 | 墨田区墨田3-31-13 | 商業地 | 378,000 円 | 13 | 375 | 685 | |
| 墨田区 | 101.61 % | 14 | 311 | 885 | |||
| 680 | 大阪府 | 池田市栄町10-7 | 商業地 | 380,000 円 | 1 | 60 | 680 |
| 池田市 | 103.26 % | 1 | 50 | 414 | |||
| 大阪府 | 大阪市阿倍野区阪南町5-21-9 | 商業地 | 380,000 円 | 4 | 60 | 680 | |
| 大阪市阿倍野区 | 103.54 % | 2 | 49 | 370 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中村区則武一丁目9番15号 | 商業地 | 380,000 円 | 7 | 21 | 680 | |
| 名古屋市中村区 | 108.57 % | 5 | 5 | 35 | |||
| 東京都 | 墨田区文花1-2-2 | 商業地 | 380,000 円 | 11 | 373 | 680 | |
| 墨田区 | 102.15 % | 4 | 231 | 687 | |||
| 東京都 | 墨田区文花3-23-7 | 商業地 | 380,000 円 | 11 | 373 | 680 | |
| 墨田区 | 101.88 % | 11 | 277 | 791 | |||
| 677 | 神奈川県 | 川崎市多摩区生田7-8-6 | 商業地 | 381,000 円 | 3 | 71 | 677 |
| 川崎市多摩区 | 102.14 % | 4 | 73 | 689 | |||
| 東京都 | 西東京市南町4-3-2 | 商業地 | 381,000 円 | 3 | 371 | 677 | |
| 西東京市 | 101.60 % | 3 | 312 | 887 | |||
| 東京都 | 武蔵野市関前3-41-14 | 商業地 | 381,000 円 | 7 | 371 | 677 | |
| 武蔵野市 | 102.14 % | 6 | 233 | 689 | |||
| 672 | 香川県 | 高松市磨屋町2番6外 | 商業地 | 385,000 円 | 1 | 1 | 672 |
| 高松市 | 96.98 % | 5 | 14 | 3,634 | |||
| 愛知県 | 名古屋市東区泉二丁目21番25号 | 商業地 | 385,000 円 | 2 | 20 | 672 | |
| 名古屋市東区 | 105.48 % | 4 | 17 | 153 | |||
| 神奈川県 | 横浜市南区吉野町1丁目3番16 | 商業地 | 385,000 円 | 3 | 70 | 672 | |
| 横浜市南区 | 102.67 % | 3 | 48 | 552 | |||
| 東京都 | 足立区竹の塚5-1-2 | 商業地 | 385,000 円 | 11 | 370 | 672 | |
| 足立区 | 100.52 % | 13 | 405 | 1,286 | |||
| 埼玉県 | 上尾市谷津2-1-50-33 | 商業地 | 385,000 円 | 2 | 20 | 672 | |
| 上尾市 | 100.79 % | 3 | 35 | 1,192 | |||
| 670 | 神奈川県 | 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 | 商業地 | 388,000 円 | 2 | 69 | 670 |
| 横浜市南区 | 103.47 % | 1 | 17 | 380 | |||
| 東京都 | 荒川区町屋3-29-12 | 商業地 | 388,000 円 | 8 | 369 | 670 | |
| 荒川区 | 101.04 % | 6 | 365 | 1,078 | |||
| 669 | 東京都 | 東村山市本町二丁目3番69 | 商業地 | 389,000 円 | 1 | 368 | 669 |
| 東村山市 | 101.04 % | 3 | 365 | 1,078 | |||
| 668 | 兵庫県 | 西宮市南越木岩町10-3 | 商業地 | 390,000 円 | 3 | 20 | 668 |
| 西宮市 | 103.17 % | 1 | 9 | 428 | |||
| 667 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-9-21 | 商業地 | 391,000 円 | 3 | 59 | 667 |
| 大阪市阿倍野区 | 102.89 % | 3 | 53 | 495 | |||
| 666 | 神奈川県 | 茅ケ崎市共恵1-1-11 | 商業地 | 392,000 円 | 1 | 68 | 666 |
| 茅ヶ崎市 | 100.51 % | 1 | 126 | 1,290 | |||
| 664 | 福岡県 | 北九州市小倉北区魚町2-3-4 | 商業地 | 393,000 円 | 3 | 25 | 664 |
| 北九州市小倉北区 | 97.28 % | 13 | 166 | 3,449 | |||
| 東京都 | 立川市錦町1-17-15 | 商業地 | 393,000 円 | 5 | 367 | 664 | |
| 立川市 | 102.08 % | 5 | 237 | 703 | |||
| 661 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 商業地 | 394,000 円 | 2 | 67 | 661 |
| 横浜市戸塚区 | 0.00 % | 4 | 213 | 5,073 | |||
| 埼玉県 | 上尾市宮本町4-18 | 商業地 | 394,000 円 | 1 | 18 | 661 | |
| 上尾市 | 101.03 % | 1 | 32 | 1,082 | |||
| 埼玉県 | さいたま市浦和区仲町2-16-4 | 商業地 | 394,000 円 | 3 | 18 | 661 | |
| さいたま市浦和区 | 101.81 % | 4 | 18 | 819 | |||
| 660 | 神奈川県 | 横浜市旭区二俣川2丁目57番3 | 商業地 | 395,000 円 | 1 | 66 | 660 |
| 横浜市旭区 | 100.00 % | 3 | 138 | 1,362 | |||
| 659 | 東京都 | 板橋区蓮根2-20-12 | 商業地 | 396,000 円 | 13 | 366 | 659 |
| 板橋区 | 101.54 % | 8 | 319 | 909 | |||
| 658 | 東京都 | 西東京市富士町4-13-24 | 商業地 | 397,000 円 | 2 | 365 | 658 |
| 西東京市 | 101.02 % | 4 | 370 | 1,087 | |||
| 657 | 東京都 | 立川市高松町2-22-1 | 商業地 | 398,000 円 | 4 | 364 | 657 |
| 立川市 | 103.11 % | 3 | 152 | 442 | |||
| 654 | 神奈川県 | 横浜市中区伊勢佐木町4丁目109番2外 | 商業地 | 399,000 円 | 10 | 65 | 654 |
| 横浜市中区 | 103.10 % | 7 | 30 | 443 | |||
| 東京都 | 狛江市東和泉3-12-10 | 商業地 | 399,000 円 | 1 | 362 | 654 | |
| 狛江市 | 100.00 % | 1 | 423 | 1,362 | |||
| 東京都 | 調布市飛田給一丁目25番23 | 商業地 | 399,000 円 | 4 | 362 | 654 | |
| 調布市 | 102.05 % | 3 | 244 | 719 | |||
| 650 | 兵庫県 | 芦屋市業平町2-10 | 商業地 | 400,000 円 | 1 | 19 | 650 |
| 芦屋市 | 103.90 % | 1 | 1 | 318 | |||
| 大阪府 | 高槻市芥川町1-14-28 | 商業地 | 400,000 円 | 2 | 58 | 650 | |
| 高槻市 | 100.76 % | 2 | 79 | 1,205 | |||
| 神奈川県 | 川崎市高津区下作延2-7-2 | 商業地 | 400,000 円 | 3 | 64 | 650 | |
| 川崎市高津区 | 105.82 % | 1 | 6 | 132 | |||
| 東京都 | 葛飾区亀有5-39-2 | 商業地 | 400,000 円 | 6 | 361 | 650 | |
| 葛飾区 | 101.01 % | 7 | 372 | 1,092 | |||
| 649 | 岡山県 | 岡山市北区中山下1-2-8 | 商業地 | 401,000 円 | 3 | 3 | 649 |
| 北 | 101.78 % | 5 | 5 | 831 | |||
| 646 | 大阪府 | 大阪市中央区神崎町2-8 | 商業地 | 403,000 円 | 14 | 57 | 646 |
| 大阪市中央区 | 106.05 % | 8 | 34 | 116 | |||
| 神奈川県 | 横浜市緑区鴨居3-1-4 | 商業地 | 403,000 円 | 1 | 63 | 646 | |
| 横浜市緑区 | 101.00 % | 2 | 113 | 1,096 | |||
| 東京都 | 府中市若松町二丁目3番4 | 商業地 | 403,000 円 | 4 | 360 | 646 | |
| 府中市 | 102.03 % | 6 | 249 | 726 | |||
| 645 | 東京都 | 足立区西綾瀬2-23-29 | 商業地 | 405,000 円 | 10 | 359 | 645 |
| 足立区 | 100.75 % | 9 | 387 | 1,208 | |||
| 642 | 大阪府 | 大阪市北区中崎3-4-25 | 商業地 | 407,000 円 | 13 | 56 | 642 |
| 大阪市北区 | 109.41 % | 4 | 7 | 26 | |||
| 神奈川県 | 横浜市南区白妙町1丁目3番12 | 商業地 | 407,000 円 | 1 | 62 | 642 | |
| 横浜市南区 | 103.30 % | 2 | 22 | 409 | |||
| 千葉県 | 千葉市中央区本千葉町1-3 | 商業地 | 407,000 円 | 5 | 17 | 642 | |
| 千葉市中央区 | 100.00 % | 7 | 39 | 1,362 | |||
| 641 | 京都府 | 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町306番 | 商業地 | 408,000 円 | 2 | 21 | 641 |
| 京都市上京区 | 104.08 % | 1 | 13 | 299 | |||
| 640 | 神奈川県 | 藤沢市鵠沼橘1-17-3 | 商業地 | 409,000 円 | 3 | 61 | 640 |
| 藤沢市 | 100.00 % | 3 | 138 | 1,362 | |||
| 634 | 大阪府 | 大阪市中央区千日前1-2-12 | 商業地 | 410,000 円 | 13 | 55 | 634 |
| 大阪市中央区 | 100.74 % | 15 | 81 | 1,214 | |||
| 富山県 | 富山市桜町2-1-8 | 商業地 | 410,000 円 | 1 | 1 | 634 | |
| 富山市 | 106.49 % | 1 | 1 | 76 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市大滝町1丁目9番18 | 商業地 | 410,000 円 | 1 | 59 | 634 | |
| 横須賀市 | 98.80 % | 8 | 195 | 2,499 | |||
| 神奈川県 | 川崎市幸区下平間字稲荷耕地111番4 | 商業地 | 410,000 円 | 1 | 59 | 634 | |
| 川崎市幸区 | 103.80 % | 1 | 14 | 328 | |||
| 東京都 | 清瀬市松山1-11-12 | 商業地 | 410,000 円 | 2 | 357 | 634 | |
| 清瀬市 | 101.23 % | 1 | 339 | 1,006 | |||
| 東京都 | 板橋区双葉町2-12 | 商業地 | 410,000 円 | 12 | 357 | 634 | |
| 板橋区 | 101.23 % | 11 | 339 | 1,006 | |||
| 633 | 東京都 | 日野市日野本町三丁目11番9外 | 商業地 | 412,000 円 | 1 | 356 | 633 |
| 日野市 | 101.23 % | 2 | 339 | 1,006 | |||
| 631 | 東京都 | 墨田区東向島2-23-4 | 商業地 | 414,000 円 | 10 | 354 | 631 |
| 墨田区 | 101.72 % | 13 | 301 | 849 | |||
| 東京都 | 台東区三ノ輪1-5-1 | 商業地 | 414,000 円 | 20 | 354 | 631 | |
| 台東区 | 101.97 % | 12 | 259 | 755 | |||
| 629 | 福岡県 | 福岡市博多区中呉服町4-26 | 商業地 | 415,000 円 | 8 | 24 | 629 |
| 福岡市博多区 | 103.75 % | 11 | 25 | 335 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区片町2-2-40 | 商業地 | 415,000 円 | 1 | 54 | 629 | |
| 大阪市都島区 | 101.97 % | 2 | 58 | 755 | |||
| 626 | 長崎県 | 長崎市築町4-17 | 商業地 | 416,000 円 | 3 | 4 | 626 |
| 長崎市 | 101.96 % | 4 | 4 | 760 | |||
| 兵庫県 | 尼崎市塚口町1丁目17番1外 | 商業地 | 416,000 円 | 2 | 18 | 626 | |
| 尼崎市 | 100.00 % | 6 | 46 | 1,362 | |||
| 神奈川県 | 川崎市川崎区南町9番10 | 商業地 | 416,000 円 | 7 | 58 | 626 | |
| 川崎市川崎区 | 101.46 % | 6 | 92 | 933 | |||
| 624 | 大阪府 | 茨木市春日1-4-3 | 商業地 | 417,000 円 | 1 | 53 | 624 |
| 茨木市 | 100.97 % | 2 | 76 | 1,115 | |||
| 東京都 | 足立区千住仲町24-2 | 商業地 | 417,000 円 | 9 | 353 | 624 | |
| 足立区 | 101.21 % | 6 | 343 | 1,013 | |||
| 623 | 愛知県 | 名古屋市千種区末盛通5丁目6番外 | 商業地 | 418,000 円 | 3 | 19 | 623 |
| 名古屋市千種区 | 102.70 % | 2 | 57 | 544 | |||
| 618 | 神奈川県 | 厚木市中町3-13-2 | 商業地 | 420,000 円 | 3 | 55 | 618 |
| 厚木市 | 100.00 % | 4 | 138 | 1,362 | |||
| 神奈川県 | 川崎市高津区溝口3-14-6 | 商業地 | 420,000 円 | 2 | 55 | 618 | |
| 川崎市高津区 | 103.70 % | 2 | 15 | 342 | |||
| 神奈川県 | 横浜市中区野毛町2丁目59番3 | 商業地 | 420,000 円 | 9 | 55 | 618 | |
| 横浜市中区 | 103.45 % | 2 | 18 | 385 | |||
| 東京都 | 墨田区東向島2-11-16 | 商業地 | 420,000 円 | 9 | 352 | 618 | |
| 墨田区 | 102.19 % | 3 | 220 | 672 | |||
| 宮城県 | 仙台市青葉区片平1-3-36 | 商業地 | 420,000 円 | 7 | 8 | 618 | |
| 仙台市青葉区 | 106.06 % | 3 | 11 | 113 | |||
| 616 | 福岡県 | 福岡市中央区舞鶴3-6-17 | 商業地 | 423,000 円 | 12 | 23 | 616 |
| 福岡市中央区 | 103.93 % | 9 | 24 | 314 | |||
| 東京都 | 板橋区大谷口北町64-6 | 商業地 | 423,000 円 | 11 | 351 | 616 | |
| 板橋区 | 100.95 % | 12 | 377 | 1,123 | |||
| 614 | 福岡県 | 北九州市小倉北区魚町2-1-15 | 商業地 | 424,000 円 | 2 | 22 | 614 |
| 北九州市小倉北区 | 97.47 % | 12 | 155 | 3,333 | |||
| 東京都 | 西東京市ひばりが丘北4-1-32 | 商業地 | 424,000 円 | 1 | 350 | 614 | |
| 西東京市 | 101.92 % | 1 | 268 | 774 | |||
| 613 | 神奈川県 | 横浜市西区桜木町5丁目26番3外 | 商業地 | 425,000 円 | 5 | 54 | 613 |
| 横浜市西区 | 102.91 % | 4 | 34 | 488 | |||
| 611 | 愛知県 | 名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 | 商業地 | 426,000 円 | 8 | 18 | 611 |
| 名古屋市中区 | 105.19 % | 8 | 23 | 186 | |||
| 東京都 | 足立区西竹の塚2-3-14 | 商業地 | 426,000 円 | 8 | 349 | 611 | |
| 足立区 | 100.95 % | 8 | 377 | 1,123 | |||
| 607 | 福岡県 | 福岡市博多区博多駅東3-3-16 | 商業地 | 427,000 円 | 7 | 21 | 607 |
| 福岡市博多区 | 108.10 % | 1 | 2 | 41 | |||
| 京都府 | 京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町723番1ほか1筆 | 商業地 | 427,000 円 | 7 | 19 | 607 | |
| 京都市下京区 | 103.39 % | 5 | 14 | 394 | |||
| 京都府 | 京都市上京区今出川通出町西入上る三芳町157番ほか1筆 | 商業地 | 427,000 円 | 1 | 19 | 607 | |
| 京都市上京区 | 101.67 % | 3 | 25 | 869 | |||
| 東京都 | 江戸川区北小岩6-12-9 | 商業地 | 427,000 円 | 6 | 348 | 607 | |
| 江戸川区 | 100.95 % | 8 | 377 | 1,123 | |||
| 605 | 東京都 | 練馬区大泉学園町5-9-13 | 商業地 | 428,000 円 | 12 | 346 | 605 |
| 練馬区 | 101.18 % | 12 | 349 | 1,029 | |||
| 東京都 | 北区豊島4-4-9 | 商業地 | 428,000 円 | 10 | 346 | 605 | |
| 北区 | 100.23 % | 10 | 422 | 1,357 | |||
| 603 | 神奈川県 | 厚木市旭町1-1-4 | 商業地 | 429,000 円 | 2 | 53 | 603 |
| 厚木市 | 100.00 % | 4 | 138 | 1,362 | |||
| 埼玉県 | 越谷市南越谷1丁目20番10外 | 商業地 | 429,000 円 | 2 | 17 | 603 | |
| 越谷市 | 99.77 % | 2 | 72 | 1,991 | |||
| 600 | 新潟県 | 新潟市中央区万代4-1-8 | 商業地 | 430,000 円 | 3 | 3 | 600 |
| 新潟市中央区 | 100.00 % | 4 | 4 | 1,362 | |||
| 神奈川県 | 川崎市川崎区新川通4-15 | 商業地 | 430,000 円 | 6 | 52 | 600 | |
| 川崎市川崎区 | 103.12 % | 2 | 29 | 441 | |||
| 東京都 | 江東区亀戸4-17-26 | 商業地 | 430,000 円 | 11 | 345 | 600 | |
| 江東区 | 0.00 % | 11 | 452 | 5,073 | |||
| 597 | 福岡県 | 福岡市中央区舞鶴1-4-30 | 商業地 | 432,000 円 | 11 | 20 | 597 |
| 福岡市中央区 | 104.85 % | 3 | 14 | 218 | |||
| 東京都 | 清瀬市元町1-2-11 | 商業地 | 432,000 円 | 1 | 343 | 597 | |
| 清瀬市 | 101.17 % | 2 | 350 | 1,033 | |||
| 東京都 | 荒川区東尾久8-44-1 | 商業地 | 432,000 円 | 7 | 343 | 597 | |
| 荒川区 | 101.89 % | 2 | 274 | 786 | |||
| 596 | 大阪府 | 高槻市高槻町15-18 | 商業地 | 435,000 円 | 1 | 52 | 596 |
| 高槻市 | 101.16 % | 1 | 71 | 1,037 | |||
| 595 | 東京都 | 小金井市本町3-8-6 | 商業地 | 436,000 円 | 2 | 342 | 595 |
| 小金井市 | 101.40 % | 2 | 328 | 952 | |||
| 593 | 和歌山県 | 和歌山市友田町5丁目50番 | 商業地 | 438,000 円 | 1 | 1 | 593 |
| 和歌山市 | 100.00 % | 2 | 3 | 1,362 | |||
| 京都府 | 京都市中京区壬生御所ノ内町27番25ほか1筆 | 商業地 | 438,000 円 | 9 | 18 | 593 | |
| 京都市中京区 | 100.69 % | 9 | 34 | 1,230 | |||
| 589 | 兵庫県 | 神戸市東灘区田中町1-9-5 | 商業地 | 440,000 円 | 2 | 17 | 589 |
| 神戸市東灘区 | 103.04 % | 3 | 11 | 456 | |||
| 東京都 | 江戸川区北葛西4-25-22 | 商業地 | 440,000 円 | 5 | 340 | 589 | |
| 江戸川区 | 0.00 % | 12 | 452 | 5,073 | |||
| 東京都 | 杉並区宮前1-15-13 | 商業地 | 440,000 円 | 14 | 340 | 589 | |
| 杉並区 | 102.09 % | 8 | 236 | 701 | |||
| 北海道 | 札幌市中央区大通西10丁目4番132 | 商業地 | 440,000 円 | 4 | 5 | 589 | |
| 札幌市中央区 | 102.33 % | 5 | 10 | 640 | |||
| 588 | 埼玉県 | 川口市川口4-5-3 | 商業地 | 442,000 円 | 3 | 16 | 588 |
| 川口市 | 100.00 % | 1 | 40 | 1,362 | |||
| 586 | 福岡県 | 福岡市中央区六本松4-9-38 | 商業地 | 443,000 円 | 10 | 19 | 586 |
| 福岡市中央区 | 104.73 % | 5 | 18 | 231 | |||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区住吉宮町4-1-7 | 商業地 | 443,000 円 | 1 | 16 | 586 | |
| 神戸市東灘区 | 103.26 % | 2 | 7 | 414 | |||
| 584 | 大阪府 | 大阪市浪速区幸町2-2-20 | 商業地 | 444,000 円 | 3 | 51 | 584 |
| 大阪市浪速区 | 101.83 % | 3 | 60 | 808 | |||
| 東京都 | 葛飾区青戸3-34-5 | 商業地 | 444,000 円 | 5 | 339 | 584 | |
| 葛飾区 | 102.07 % | 4 | 241 | 711 | |||
| 582 | 京都府 | 京都市中京区西ノ京小堀町1番8 | 商業地 | 445,000 円 | 8 | 17 | 582 |
| 京都市中京区 | 104.95 % | 7 | 12 | 207 | |||
| 神奈川県 | 川崎市中原区新城1-10-16 | 商業地 | 445,000 円 | 7 | 51 | 582 | |
| 川崎市中原区 | 103.01 % | 7 | 32 | 464 | |||
| 581 | 大阪府 | 大阪市西区南堀江2-13-17 | 商業地 | 447,000 円 | 9 | 50 | 581 |
| 大阪市西区 | 106.18 % | 4 | 29 | 99 | |||
| 579 | 長崎県 | 長崎市万才町6-35 | 商業地 | 448,000 円 | 2 | 3 | 579 |
| 長崎市 | 101.36 % | 9 | 9 | 963 | |||
| 福岡県 | 福岡市南区高宮5-3-9 | 商業地 | 448,000 円 | 1 | 18 | 579 | |
| 福岡市南区 | 105.41 % | 1 | 11 | 164 | |||
| 577 | 東京都 | 荒川区南千住1-31-8 | 商業地 | 449,000 円 | 6 | 337 | 577 |
| 荒川区 | 100.67 % | 7 | 394 | 1,239 | |||
| 東京都 | 北区上十条5-6-1 | 商業地 | 449,000 円 | 9 | 337 | 577 | |
| 北区 | 101.13 % | 6 | 356 | 1,047 | |||
| 574 | 兵庫県 | 姫路市白銀町43番外 | 商業地 | 450,000 円 | 1 | 14 | 574 |
| 姫路市 | 100.00 % | 2 | 46 | 1,362 | |||
| 兵庫県 | 神戸市中央区元町通6-3-20 | 商業地 | 450,000 円 | 10 | 14 | 574 | |
| 神戸市中央区 | 101.12 % | 11 | 29 | 1,050 | |||
| 東京都 | 江東区東陽5-16-3 | 商業地 | 450,000 円 | 10 | 336 | 574 | |
| 江東区 | 102.27 % | 8 | 210 | 653 | |||
| 572 | 大阪府 | 大阪市浪速区元町3-1-4 | 商業地 | 451,000 円 | 2 | 49 | 572 |
| 大阪市浪速区 | 102.50 % | 1 | 57 | 598 | |||
| 新潟県 | 新潟市中央区古町通6番町953番1 | 商業地 | 451,000 円 | 2 | 2 | 572 | |
| 新潟市中央区 | 97.20 % | 19 | 55 | 3,491 | |||
| 571 | 東京都 | 杉並区上井草1-32-5 | 商業地 | 452,000 円 | 13 | 335 | 571 |
| 杉並区 | 100.89 % | 13 | 382 | 1,149 | |||
| 570 | 兵庫県 | 西宮市羽衣町8-10 | 商業地 | 455,000 円 | 2 | 13 | 570 |
| 西宮市 | 103.17 % | 1 | 9 | 428 | |||
| 569 | 福岡県 | 福岡市博多区綱場町9-28 | 商業地 | 456,000 円 | 6 | 17 | 569 |
| 福岡市博多区 | 104.83 % | 8 | 15 | 222 | |||
| 568 | 東京都 | 足立区綾瀬1-38-20 | 商業地 | 460,000 円 | 7 | 334 | 568 |
| 足立区 | 102.22 % | 5 | 216 | 663 | |||
| 566 | 東京都 | 杉並区上井草1-1-11 | 商業地 | 461,000 円 | 12 | 332 | 566 |
| 杉並区 | 101.54 % | 12 | 319 | 909 | |||
| 東京都 | 台東区寿1-14-8 | 商業地 | 461,000 円 | 19 | 332 | 566 | |
| 台東区 | 101.77 % | 17 | 294 | 836 | |||
| 565 | 大阪府 | 大阪市北区南森町2-3-20 | 商業地 | 462,000 円 | 12 | 48 | 565 |
| 大阪市北区 | 109.22 % | 6 | 9 | 30 | |||
| 563 | 京都府 | 京都市中京区間之町通竹屋町上る大津町661番 | 商業地 | 465,000 円 | 7 | 16 | 563 |
| 京都市中京区 | 106.41 % | 4 | 5 | 84 | |||
| 埼玉県 | 富士見市西みずほ台1丁目20番7 | 商業地 | 465,000 円 | 1 | 15 | 563 | |
| 富士見市 | 101.31 % | 1 | 26 | 979 | |||
| 561 | 東京都 | 足立区梅田7-34-13 | 商業地 | 466,000 円 | 6 | 330 | 561 |
| 足立区 | 100.65 % | 11 | 396 | 1,247 | |||
| 東京都 | 練馬区北町1-32-1 | 商業地 | 466,000 円 | 11 | 330 | 561 | |
| 練馬区 | 101.97 % | 9 | 259 | 755 | |||
| 560 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区六角橋1-4-6 | 商業地 | 468,000 円 | 3 | 50 | 560 |
| 横浜市神奈川区 | 102.86 % | 2 | 38 | 500 | |||
| 558 | 神奈川県 | 川崎市多摩区登戸字己耕地2662番2 | 商業地 | 470,000 円 | 2 | 49 | 558 |
| 川崎市多摩区 | 102.62 % | 2 | 54 | 565 | |||
| 東京都 | 府中市宮西町四丁目16番1 | 商業地 | 470,000 円 | 3 | 329 | 558 | |
| 府中市 | 102.17 % | 3 | 224 | 677 | |||
| 556 | 東京都 | 練馬区南田中3-28-14 | 商業地 | 471,000 円 | 10 | 327 | 556 |
| 練馬区 | 101.73 % | 11 | 300 | 848 | |||
| 東京都 | 板橋区徳丸3-1-20 | 商業地 | 471,000 円 | 10 | 327 | 556 | |
| 板橋区 | 102.39 % | 3 | 205 | 629 | |||
| 555 | 東京都 | 杉並区久我山4-1-4 | 商業地 | 473,000 円 | 11 | 326 | 555 |
| 杉並区 | 102.16 % | 7 | 228 | 681 | |||
| 553 | 京都府 | 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 | 商業地 | 474,000 円 | 2 | 15 | 553 |
| 京都市東山区 | 100.21 % | 2 | 40 | 1,358 | |||
| 東京都 | 墨田区緑1-22-5 | 商業地 | 474,000 円 | 8 | 325 | 553 | |
| 墨田区 | 101.94 % | 9 | 267 | 770 | |||
| 552 | 千葉県 | 千葉市中央区中央2-3-16 | 商業地 | 475,000 円 | 4 | 16 | 552 |
| 千葉市中央区 | 100.00 % | 7 | 39 | 1,362 | |||
| 551 | 京都府 | 京都市中京区寺町通夷川上る西側久遠院前町669番1 | 商業地 | 477,000 円 | 6 | 14 | 551 |
| 京都市中京区 | 106.47 % | 3 | 4 | 79 | |||
| 550 | 東京都 | 八王子市子安町4-10-15 | 商業地 | 478,000 円 | 3 | 324 | 550 |
| 八王子市 | 100.63 % | 3 | 397 | 1,255 | |||
| 549 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区昭和町2-1-1 | 商業地 | 480,000 円 | 2 | 47 | 549 |
| 大阪市阿倍野区 | 110.85 % | 1 | 4 | 10 | |||
| 548 | 東京都 | 東久留米市本町1-4-1 | 商業地 | 482,000 円 | 1 | 323 | 548 |
| 東久留米市 | 101.05 % | 1 | 362 | 1,069 | |||
| 545 | 兵庫県 | 神戸市中央区花隈町33-15 | 商業地 | 483,000 円 | 9 | 12 | 545 |
| 神戸市中央区 | 101.05 % | 12 | 31 | 1,069 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区港南台4-1-3 | 商業地 | 483,000 円 | 1 | 48 | 545 | |
| 横浜市港南区 | 101.90 % | 1 | 84 | 782 | |||
| 埼玉県 | さいたま市浦和区岸町7-1-7 | 商業地 | 483,000 円 | 2 | 14 | 545 | |
| さいたま市浦和区 | 102.11 % | 2 | 12 | 695 | |||
| 544 | 大阪府 | 大阪市西区立売堀1-1-3 | 商業地 | 484,000 円 | 8 | 46 | 544 |
| 大阪市西区 | 106.37 % | 1 | 25 | 88 | |||
