順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
1 | 茨城県 | 守谷市百合ケ丘3丁目字土塔前2661番19 | 住宅地 | 101,000 円 | 4 | 9 | 5,421 |
守谷市 | 102.23 % | 1 | 1 | 1,329 | |||
2 | 茨城県 | 牛久市ひたち野東1丁目15番5 | 住宅地 | 70,300 円 | 1 | 28 | 7,487 |
牛久市 | 101.88 % | 1 | 2 | 1,737 | |||
3 | 茨城県 | つくば市春日2丁目15番5 | 住宅地 | 111,000 円 | 3 | 4 | 4,886 |
つくば市 | 101.83 % | 1 | 3 | 1,792 | |||
4 | 茨城県 | つくば市竹園1丁目6番1 | 商業地 | 247,000 円 | 1 | 2 | 1,782 |
つくば市 | 101.65 % | 1 | 1 | 1,398 | |||
5 | 茨城県 | 古河市東4-7-45 | 住宅地 | 70,900 円 | 1 | 27 | 7,431 |
古河市 | 101.29 % | 1 | 4 | 2,592 | |||
6 | 茨城県 | 潮来市大塚野2丁目21番16 | 住宅地 | 17,800 円 | 2 | 371 | 14,782 |
潮来市 | 101.14 % | 1 | 5 | 2,857 | |||
7 | 茨城県 | 守谷市百合ケ丘2丁目字清水2765番11外 | 住宅地 | 89,300 円 | 6 | 14 | 6,181 |
守谷市 | 101.02 % | 2 | 6 | 3,138 | |||
8 | 茨城県 | 守谷市百合ケ丘3丁目字新山2792番12 | 住宅地 | 84,000 円 | 8 | 17 | 6,505 |
守谷市 | 100.96 % | 3 | 7 | 3,303 | |||
茨城県 | 守谷市けやき台5丁目13番7 | 住宅地 | 105,000 円 | 2 | 6 | 5,201 | |
守谷市 | 100.96 % | 3 | 7 | 3,303 | |||
茨城県 | 守谷市本町字新町504番8 | 住宅地 | 105,000 円 | 2 | 6 | 5,201 | |
守谷市 | 100.96 % | 3 | 7 | 3,303 | |||
11 | 茨城県 | 守谷市松ケ丘2丁目21番7外 | 住宅地 | 86,900 円 | 7 | 16 | 6,329 |
守谷市 | 100.93 % | 6 | 10 | 3,401 | |||
12 | 茨城県 | つくば市千現1丁目18番1 | 住宅地 | 124,000 円 | 2 | 3 | 4,309 |
つくば市 | 100.81 % | 2 | 11 | 3,708 | |||
13 | 茨城県 | つくば市春日3丁目5番19 | 住宅地 | 89,600 円 | 6 | 13 | 6,154 |
つくば市 | 100.67 % | 3 | 12 | 4,078 | |||
14 | 茨城県 | 土浦市千束町2-15 | 住宅地 | 46,000 円 | 1 | 73 | 10,068 |
土浦市 | 100.66 % | 1 | 13 | 4,093 | |||
15 | 茨城県 | つくば市東新井24番3外 | 商業地 | 159,000 円 | 2 | 4 | 2,391 |
つくば市 | 100.63 % | 2 | 2 | 2,080 | |||
16 | 茨城県 | 鹿嶋市宮中3-4-25 | 住宅地 | 26,000 円 | 1 | 274 | 13,301 |
鹿嶋市 | 100.39 % | 1 | 14 | 4,784 | |||
17 | 茨城県 | 守谷市松ケ丘7丁目4番5 | 住宅地 | 90,000 円 | 5 | 12 | 6,123 |
守谷市 | 100.33 % | 7 | 15 | 4,880 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市松ケ丘1丁目15番6 | 住宅地 | 30,300 円 | 4 | 210 | 12,513 | |
龍ケ崎市 | 100.33 % | 1 | 15 | 4,880 | |||
19 | 茨城県 | つくば市東光台3丁目6番7 | 住宅地 | 44,000 円 | 11 | 84 | 10,355 |
つくば市 | 100.23 % | 4 | 17 | 4,974 | |||
20 | 茨城県 | つくば市春日3丁目12番5 | 住宅地 | 92,900 円 | 5 | 10 | 5,964 |
つくば市 | 100.22 % | 5 | 18 | 4,981 | |||
21 | 茨城県 | つくば市桜2丁目32番8 | 住宅地 | 75,200 円 | 10 | 24 | 7,103 |
つくば市 | 100.13 % | 6 | 19 | 5,061 | |||
22 | 茨城県 | つくば市天久保3丁目13番5 | 住宅地 | 83,600 円 | 8 | 18 | 6,535 |
つくば市 | 100.12 % | 7 | 20 | 5,065 | |||
23 | 茨城県 | 古河市中央町2-5-26 | 住宅地 | 52,800 円 | 3 | 49 | 9,245 |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市長谷町19-17 | 住宅地 | 44,400 円 | 8 | 83 | 10,295 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市東1-4-7 | 商業地 | 71,500 円 | 3 | 29 | 3,885 | |
古河市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 古河市中田字藤塚2321番外 | 住宅地 | 29,700 円 | 17 | 218 | 12,618 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市大堤字本田下183番23 | 住宅地 | 45,900 円 | 6 | 75 | 10,085 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市東本町2-3-3 | 商業地 | 83,500 円 | 1 | 22 | 3,556 | |
古河市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 古河市旭町1-15-24 | 住宅地 | 55,700 円 | 2 | 42 | 8,942 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市緑町25-5 | 住宅地 | 49,200 円 | 4 | 62 | 9,664 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市上辺見字1丁目2657番2 | 住宅地 | 45,300 円 | 7 | 78 | 10,171 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 猿島郡五霞町原宿台3丁目22番3 | 住宅地 | 28,800 円 | 1 | 230 | 12,776 | |
猿島郡五霞町 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 古河市西牛谷字杉ノ下520番4 | 住宅地 | 36,500 円 | 12 | 142 | 11,507 | |
古河市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 猿島郡境町字松ノ岡2189番45 | 住宅地 | 25,900 円 | 3 | 278 | 13,320 | |
猿島郡境町 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 常総市内守谷町字柳田3946番外 | 工業地 | 21,700 円 | 2 | 8 | 704 | |
常総市 | 100.00 % | 1 | 1 | 201 | |||
茨城県 | 守谷市久保ケ丘2丁目10番2 | 住宅地 | 78,800 円 | 9 | 21 | 6,874 | |
守谷市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくばみらい市絹の台6丁目3番10 | 住宅地 | 78,700 円 | 1 | 22 | 6,883 | |
つくばみらい市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 守谷市ひがし野1丁目6番16 | 住宅地 | 140,000 円 | 1 | 2 | 3,737 | |
守谷市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 守谷市中央2丁目16番20 | 商業地 | 163,000 円 | 1 | 3 | 2,350 | |
守谷市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 守谷市本町字向原153番1 | 商業地 | 115,000 円 | 2 | 8 | 2,941 | |
守谷市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 筑西市大関字北浦969番1 | 住宅地 | 10,900 円 | 16 | 457 | 15,867 | |
筑西市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 取手市戸頭3-14-28 | 住宅地 | 50,800 円 | 15 | 56 | 9,481 | |
取手市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくばみらい市豊体字横町1171番11 | 住宅地 | 18,000 円 | 8 | 367 | 14,739 | |
つくばみらい市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 桜川市長方字中内294番2 | 住宅地 | 11,000 円 | 9 | 456 | 15,854 | |
桜川市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市花畑3丁目8番28 | 住宅地 | 43,800 円 | 12 | 85 | 10,384 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市小野崎字千駄苅292番3外 | 商業地 | 79,700 円 | 4 | 25 | 3,658 | |
つくば市 | 100.00 % | 3 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | つくば市天久保1丁目8番12 | 住宅地 | 105,000 円 | 4 | 6 | 5,201 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市桜2丁目14番4 | 商業地 | 83,600 円 | 3 | 21 | 3,555 | |
つくば市 | 100.00 % | 3 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | つくば市竹園3丁目5番5 | 住宅地 | 154,000 円 | 1 | 1 | 3,300 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市稲荷前24番8 | 住宅地 | 81,600 円 | 9 | 19 | 6,664 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市倉掛字新田1205番12 | 住宅地 | 40,700 円 | 13 | 103 | 10,817 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | つくば市並木2丁目1番3 | 住宅地 | 88,300 円 | 7 | 15 | 6,241 | |
つくば市 | 100.00 % | 8 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市佐貫4丁目8番7 | 住宅地 | 63,100 円 | 1 | 34 | 8,144 | |
龍ケ崎市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 牛久市中央2丁目18番2 | 住宅地 | 59,600 円 | 2 | 35 | 8,534 | |
牛久市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市乙戸南2-19-16 | 住宅地 | 31,400 円 | 16 | 205 | 12,349 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市中村南4-11-17 | 商業地 | 34,500 円 | 8 | 87 | 5,317 | |
土浦市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 牛久市ひたち野東4丁目1番10 | 商業地 | 91,000 円 | 2 | 15 | 3,400 | |
牛久市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 土浦市中荒川沖町17-6 | 住宅地 | 38,700 円 | 4 | 119 | 11,135 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市中根台5丁目2番17 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 138 | 11,421 | |
龍ケ崎市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市久保台2丁目1番13外 | 商業地 | 60,200 円 | 2 | 38 | 4,299 | |
龍ケ崎市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 土浦市並木5丁目5510番2 | 住宅地 | 11,400 円 | 27 | 448 | 15,795 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市大町13-17 | 商業地 | 46,100 円 | 3 | 63 | 4,836 | |
土浦市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 土浦市桜町3-1-3 | 商業地 | 60,400 円 | 1 | 37 | 4,292 | |
土浦市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 土浦市桜町1-12-14 | 商業地 | 45,200 円 | 5 | 66 | 4,871 | |
土浦市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 土浦市小松1-26-5 | 住宅地 | 39,200 円 | 3 | 114 | 11,051 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市木田余東台2-17-17 | 住宅地 | 34,200 円 | 10 | 168 | 11,884 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市中神立町6番4 | 住宅地 | 34,000 円 | 12 | 171 | 11,913 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 土浦市神立東1-5-35 | 住宅地 | 37,100 円 | 8 | 137 | 11,409 | |
土浦市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 小美玉市小川字宿後861番4 | 住宅地 | 18,700 円 | 2 | 361 | 14,613 | |
小美玉市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 行方市沖洲字観音下192番1外 | 住宅地 | 7,830 円 | 2 | 487 | 16,193 | |
行方市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 那珂市菅谷字一ノ関4552番17 | 住宅地 | 35,000 円 | 2 | 159 | 11,750 | |
那珂市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 行方市麻生字麻生一丁窪3290番12内 | 商業地 | 14,500 円 | 2 | 122 | 5,907 | |
行方市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 潮来市辻字横田393番1外 | 商業地 | 22,900 円 | 1 | 113 | 5,756 | |
潮来市 | 100.00 % | 1 | 3 | 2,289 | |||
茨城県 | 鹿嶋市大字宮中字三笠山5170番1 | 住宅地 | 22,200 円 | 3 | 316 | 13,990 | |
鹿嶋市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 鹿嶋市大字宮中字東山342番2外 | 住宅地 | 22,100 円 | 4 | 318 | 14,012 | |
鹿嶋市 | 100.00 % | 2 | 21 | 5,082 | |||
茨城県 | 北茨城市中郷町汐見ケ丘5丁目197番22 | 住宅地 | 19,300 円 | 3 | 354 | 14,514 | |
北茨城市 | 100.00 % | 1 | 21 | 5,082 | |||
77 | 茨城県 | 牛久市田宮町字落合230番7 | 住宅地 | 50,100 円 | 4 | 60 | 9,555 |
牛久市 | 99.80 % | 3 | 60 | 8,570 | |||
78 | 茨城県 | ひたちなか市大字武田字久保459番19 | 住宅地 | 46,800 円 | 4 | 69 | 9,968 |
ひたちなか市 | 99.79 % | 1 | 61 | 8,595 | |||
79 | 茨城県 | 古河市下山町2-32 | 住宅地 | 46,300 円 | 5 | 72 | 10,029 |
古河市 | 99.78 % | 10 | 62 | 8,612 | |||
茨城県 | 古河市西牛谷字北前1017番5外 | 商業地 | 46,300 円 | 5 | 61 | 4,831 | |
古河市 | 99.78 % | 3 | 17 | 3,382 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市藤ケ丘5丁目15番6外 | 商業地 | 45,000 円 | 4 | 68 | 4,878 | |
龍ケ崎市 | 99.78 % | 2 | 17 | 3,382 | |||
82 | 茨城県 | 古河市松並2-8-30 | 住宅地 | 43,800 円 | 9 | 85 | 10,384 |
古河市 | 99.77 % | 11 | 63 | 8,634 | |||
83 | 茨城県 | 牛久市牛久町字大流3137番17 | 住宅地 | 39,400 円 | 9 | 113 | 11,023 |
牛久市 | 99.75 % | 4 | 64 | 8,667 | |||
茨城県 | 土浦市荒川沖東3-16-19 | 住宅地 | 40,700 円 | 2 | 103 | 10,817 | |
土浦市 | 99.75 % | 9 | 64 | 8,667 | |||
85 | 茨城県 | 土浦市真鍋新町13-9 | 住宅地 | 37,900 円 | 6 | 128 | 11,278 |
土浦市 | 99.74 % | 10 | 66 | 8,688 | |||
茨城県 | ひたちなか市大字高場字南691番外 | 住宅地 | 37,700 円 | 8 | 130 | 11,308 | |
ひたちなか市 | 99.74 % | 2 | 66 | 8,688 | |||
87 | 茨城県 | 古河市本町1-3-9 | 商業地 | 75,100 円 | 2 | 27 | 3,775 |
古河市 | 99.73 % | 4 | 19 | 3,399 | |||
茨城県 | つくば市牧園8番8 | 住宅地 | 37,300 円 | 15 | 134 | 11,375 | |
つくば市 | 99.73 % | 14 | 68 | 8,710 | |||
茨城県 | 土浦市桜ケ丘町16-6 | 住宅地 | 37,600 円 | 7 | 132 | 11,323 | |
土浦市 | 99.73 % | 11 | 68 | 8,710 | |||
90 | 茨城県 | つくば市観音台1丁目34番19 | 住宅地 | 36,200 円 | 16 | 145 | 11,553 |
つくば市 | 99.72 % | 15 | 70 | 8,733 | |||
91 | 茨城県 | 土浦市天川1-3-2 | 住宅地 | 34,900 円 | 9 | 160 | 11,769 |
土浦市 | 99.71 % | 12 | 71 | 8,751 | |||
92 | 茨城県 | 土浦市小岩田東2-10-4 | 住宅地 | 32,900 円 | 14 | 189 | 12,105 |
土浦市 | 99.70 % | 13 | 72 | 8,773 | |||
茨城県 | かすみがうら市稲吉2-14-7 | 住宅地 | 33,700 円 | 1 | 177 | 11,966 | |
かすみがうら市 | 99.70 % | 1 | 72 | 8,773 | |||
94 | 茨城県 | かすみがうら市稲吉東4-22-3 | 住宅地 | 31,700 円 | 2 | 201 | 12,303 |
かすみがうら市 | 99.69 % | 2 | 74 | 8,794 | |||
95 | 茨城県 | 土浦市小松ケ丘町6-8 | 住宅地 | 31,500 円 | 15 | 202 | 12,332 |
土浦市 | 99.68 % | 14 | 75 | 8,814 | |||
96 | 茨城県 | 古河市東牛谷字新田前456番4 | 住宅地 | 30,600 円 | 16 | 209 | 12,467 |
古河市 | 99.67 % | 12 | 76 | 8,842 | |||
茨城県 | 水戸市笠原町字中組600番25 | 商業地 | 60,800 円 | 12 | 34 | 4,266 | |
水戸市 | 99.67 % | 1 | 20 | 3,434 | |||
98 | 茨城県 | 古河市関戸字稲荷前1630番10 | 住宅地 | 29,200 円 | 18 | 226 | 12,705 |
古河市 | 99.66 % | 13 | 77 | 8,865 | |||
茨城県 | 古河市久能字三番割1123番6 | 住宅地 | 29,100 円 | 19 | 227 | 12,722 | |
古河市 | 99.66 % | 13 | 77 | 8,865 | |||
茨城県 | つくば市筑穂2-1-5 | 商業地 | 58,100 円 | 5 | 41 | 4,369 | |
つくば市 | 99.66 % | 5 | 21 | 3,440 | |||
101 | 茨城県 | 神栖市堀割1-2-31 | 商業地 | 28,100 円 | 2 | 105 | 5,588 |
神栖市 | 99.65 % | 1 | 22 | 3,444 | |||
茨城県 | 日立市十王町友部字中ノ内1621番11 | 住宅地 | 28,300 円 | 32 | 238 | 12,865 | |
日立市 | 99.65 % | 1 | 79 | 8,893 | |||
103 | 茨城県 | 取手市井野2-12-10 | 住宅地 | 55,800 円 | 10 | 41 | 8,928 |
取手市 | 99.64 % | 2 | 80 | 8,918 | |||
茨城県 | 土浦市右籾字永長1681番89 | 住宅地 | 27,700 円 | 21 | 249 | 12,994 | |
土浦市 | 99.64 % | 15 | 80 | 8,918 | |||
茨城県 | 土浦市並木2-6-12 | 住宅地 | 27,300 円 | 24 | 258 | 13,075 | |
土浦市 | 99.64 % | 15 | 80 | 8,918 | |||
106 | 茨城県 | 猿島郡五霞町原宿台2丁目18番2 | 住宅地 | 26,100 円 | 2 | 273 | 13,286 |
猿島郡五霞町 | 99.62 % | 2 | 83 | 8,967 | |||
茨城県 | 猿島郡境町字宮後1811番4 | 住宅地 | 26,500 円 | 2 | 269 | 13,209 | |
猿島郡境町 | 99.62 % | 2 | 83 | 8,967 | |||
108 | 茨城県 | 猿島郡境町字下田650番5 | 住宅地 | 25,500 円 | 4 | 285 | 13,400 |
猿島郡境町 | 99.61 % | 3 | 85 | 8,991 | |||
茨城県 | 土浦市荒川沖東2-16-20 | 商業地 | 50,900 円 | 2 | 50 | 4,647 | |
土浦市 | 99.61 % | 5 | 23 | 3,461 | |||
110 | 茨城県 | 行方市玉造字大町甲659番1 | 商業地 | 24,500 円 | 1 | 111 | 5,710 |
行方市 | 99.59 % | 2 | 24 | 3,470 | |||
茨城県 | 那珂郡東海村大字舟石川字大山台576番46 | 住宅地 | 48,800 円 | 3 | 63 | 9,707 | |
那珂郡東海村 | 99.59 % | 1 | 86 | 9,040 | |||
112 | 茨城県 | 日立市十王町伊師字宿3021番 | 住宅地 | 9,390 円 | 36 | 478 | 16,059 |
日立市 | 99.58 % | 2 | 87 | 9,066 | |||
113 | 茨城県 | 日立市大みか町1-24-17 | 住宅地 | 46,000 円 | 4 | 73 | 10,068 |
日立市 | 99.57 % | 3 | 88 | 9,092 | |||
114 | 茨城県 | 古河市上辺見字鹿養大道北341番1外 | 商業地 | 45,200 円 | 6 | 66 | 4,871 |
古河市 | 99.56 % | 5 | 25 | 3,483 | |||
茨城県 | 鹿嶋市港ケ丘1-14-15 | 住宅地 | 22,400 円 | 2 | 315 | 13,962 | |
鹿嶋市 | 99.56 % | 4 | 89 | 9,123 | |||
116 | 茨城県 | 龍ケ崎市愛戸町26番 | 住宅地 | 21,900 円 | 10 | 323 | 14,061 |
龍ケ崎市 | 99.55 % | 4 | 90 | 9,147 | |||
茨城県 | 龍ケ崎市野原町59番2 | 住宅地 | 21,900 円 | 10 | 323 | 14,061 | |
龍ケ崎市 | 99.55 % | 4 | 90 | 9,147 | |||
118 | 茨城県 | 古河市横山町3-6-19 | 住宅地 | 43,700 円 | 10 | 87 | 10,397 |
古河市 | 99.54 % | 15 | 92 | 9,175 | |||
119 | 茨城県 | 桜川市鍬田字向原553番58 | 住宅地 | 21,100 円 | 2 | 339 | 14,217 |
桜川市 | 99.53 % | 2 | 93 | 9,201 | |||
120 | 茨城県 | 龍ケ崎市大徳町字上大徳266番3 | 住宅地 | 19,800 円 | 12 | 349 | 14,434 |
龍ケ崎市 | 99.50 % | 6 | 94 | 9,277 | |||
121 | 茨城県 | 土浦市湖北1-5-16 | 住宅地 | 38,300 円 | 5 | 125 | 11,219 |
土浦市 | 99.48 % | 17 | 95 | 9,345 | |||
122 | 茨城県 | 牛久市南1丁目5番6 | 住宅地 | 55,900 円 | 3 | 40 | 8,911 |
牛久市 | 99.47 % | 5 | 96 | 9,370 | |||
茨城県 | 鹿嶋市大字佐田字久保山479番2外 | 住宅地 | 18,800 円 | 5 | 357 | 14,594 | |
鹿嶋市 | 99.47 % | 5 | 96 | 9,370 | |||
124 | 茨城県 | 桜川市友部字水代207番7 | 住宅地 | 18,200 円 | 3 | 366 | 14,717 |
桜川市 | 99.45 % | 3 | 98 | 9,431 | |||
茨城県 | 土浦市真鍋6-1-25 | 商業地 | 36,400 円 | 7 | 84 | 5,240 | |
土浦市 | 99.45 % | 6 | 26 | 3,545 | |||
126 | 茨城県 | 取手市宮和田字道上1021番31 | 住宅地 | 53,700 円 | 12 | 47 | 9,149 |
取手市 | 99.44 % | 3 | 99 | 9,458 | |||
茨城県 | ひたちなか市大字田彦字西原63番39 | 住宅地 | 35,700 円 | 9 | 149 | 11,633 | |
ひたちなか市 | 99.44 % | 3 | 99 | 9,458 | |||
128 | 茨城県 | ひたちなか市大字市毛字下坪404番146 | 住宅地 | 34,900 円 | 10 | 160 | 11,769 |
ひたちなか市 | 99.43 % | 4 | 101 | 9,492 | |||
茨城県 | ひたちなか市長堀町3-11-15 | 住宅地 | 52,100 円 | 1 | 50 | 9,325 | |
ひたちなか市 | 99.43 % | 4 | 101 | 9,492 | |||
茨城県 | 那珂郡東海村大字船場字後山724番35 | 住宅地 | 17,400 円 | 7 | 379 | 14,850 | |
那珂郡東海村 | 99.43 % | 2 | 101 | 9,492 | |||
131 | 茨城県 | 取手市白山2-4-18 | 商業地 | 51,200 円 | 5 | 49 | 4,639 |
取手市 | 99.42 % | 1 | 27 | 3,564 | |||
茨城県 | 那珂郡東海村舟石川駅西4-14-3 | 住宅地 | 51,400 円 | 2 | 54 | 9,412 | |
那珂郡東海村 | 99.42 % | 3 | 104 | 9,516 | |||
133 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字おて橋1343番53 | 住宅地 | 33,500 円 | 1 | 181 | 12,009 |
稲敷郡阿見町 | 99.41 % | 1 | 105 | 9,544 | |||
茨城県 | 土浦市真鍋4-9-3 | 住宅地 | 33,600 円 | 13 | 180 | 11,983 | |
土浦市 | 99.41 % | 18 | 105 | 9,544 | |||
茨城県 | ひたちなか市大字東石川字堂端3570番3 | 住宅地 | 33,700 円 | 12 | 177 | 11,966 | |
ひたちなか市 | 99.41 % | 6 | 105 | 9,544 | |||
136 | 茨城県 | 桜川市明日香4丁目47番1 | 住宅地 | 33,300 円 | 1 | 183 | 12,034 |
桜川市 | 99.40 % | 4 | 108 | 9,568 | |||
137 | 茨城県 | つくば市若葉6番3 | 住宅地 | 32,700 円 | 17 | 193 | 12,139 |
つくば市 | 99.39 % | 16 | 109 | 9,595 | |||
138 | 茨城県 | 古河市女沼字大道北1717番1 | 住宅地 | 32,000 円 | 15 | 196 | 12,252 |
古河市 | 99.38 % | 16 | 110 | 9,630 | |||
茨城県 | ひたちなか市勝田本町16-6 | 住宅地 | 47,700 円 | 2 | 67 | 9,841 | |
ひたちなか市 | 99.38 % | 7 | 110 | 9,630 | |||
140 | 茨城県 | かすみがうら市稲吉東2-18-8 | 住宅地 | 31,500 円 | 3 | 202 | 12,332 |
かすみがうら市 | 99.37 % | 3 | 112 | 9,667 | |||
茨城県 | ひたちなか市大字稲田字円明39番4 | 住宅地 | 31,500 円 | 15 | 202 | 12,332 | |
ひたちなか市 | 99.37 % | 8 | 112 | 9,667 | |||
142 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町大字中石崎字才ノ久保877番1 | 住宅地 | 7,590 円 | 7 | 489 | 16,222 |
東茨城郡茨城町 | 99.35 % | 1 | 114 | 9,729 | |||
茨城県 | 潮来市川尾3693番30 | 住宅地 | 15,300 円 | 4 | 406 | 15,175 | |
潮来市 | 99.35 % | 2 | 114 | 9,729 | |||
144 | 茨城県 | 守谷市みずき野1丁目8番4 | 住宅地 | 74,400 円 | 10 | 25 | 7,155 |
守谷市 | 99.33 % | 10 | 116 | 9,798 | |||
茨城県 | 土浦市若松町7-13 | 住宅地 | 29,800 円 | 18 | 215 | 12,605 | |
土浦市 | 99.33 % | 19 | 116 | 9,798 | |||
146 | 茨城県 | 筑西市二木成字稲荷塚847番5 | 住宅地 | 29,300 円 | 3 | 225 | 12,692 |
筑西市 | 99.32 % | 2 | 118 | 9,835 | |||
茨城県 | 土浦市霞ケ岡町31-7 | 住宅地 | 29,400 円 | 19 | 221 | 12,670 | |
土浦市 | 99.32 % | 20 | 118 | 9,835 | |||
148 | 茨城県 | 下妻市大宝字本町598番 | 住宅地 | 14,400 円 | 5 | 413 | 15,310 |
下妻市 | 99.31 % | 1 | 120 | 9,870 | |||
茨城県 | 稲敷郡阿見町岡崎3丁目12番10 | 住宅地 | 28,700 円 | 4 | 231 | 12,792 | |
稲敷郡阿見町 | 99.31 % | 2 | 120 | 9,870 | |||
茨城県 | かすみがうら市下稲吉字逆西3186番19 | 住宅地 | 28,700 円 | 4 | 231 | 12,792 | |
かすみがうら市 | 99.31 % | 4 | 120 | 9,870 | |||
茨城県 | 水戸市東野町字東山120番14 | 住宅地 | 28,700 円 | 38 | 231 | 12,792 | |
水戸市 | 99.31 % | 1 | 120 | 9,870 | |||
152 | 茨城県 | 猿島郡境町字中通383番5 | 住宅地 | 28,500 円 | 1 | 235 | 12,826 |
猿島郡境町 | 99.30 % | 4 | 124 | 9,896 | |||
茨城県 | 結城市大字結城字永正塚1880番24 | 住宅地 | 28,300 円 | 5 | 238 | 12,865 | |
結城市 | 99.30 % | 1 | 124 | 9,896 | |||
茨城県 | 坂東市岩井字篠山4899番6 | 住宅地 | 28,200 円 | 3 | 241 | 12,889 | |
坂東市 | 99.30 % | 1 | 124 | 9,896 | |||
茨城県 | 常総市水海道橋本町字三木内3340番2 | 住宅地 | 28,400 円 | 4 | 236 | 12,851 | |
常総市 | 99.30 % | 1 | 124 | 9,896 | |||
156 | 茨城県 | 坂東市辺田字外手山1085番45 | 住宅地 | 27,700 円 | 4 | 249 | 12,994 |
坂東市 | 99.28 % | 2 | 128 | 9,961 | |||
茨城県 | 土浦市西真鍋町6-2 | 住宅地 | 27,700 円 | 21 | 249 | 12,994 | |
土浦市 | 99.28 % | 21 | 128 | 9,961 | |||
茨城県 | 鹿嶋市宮中3-1-20 | 商業地 | 27,400 円 | 1 | 106 | 5,621 | |
鹿嶋市 | 99.28 % | 1 | 28 | 3,648 | |||
159 | 茨城県 | 守谷市薬師台7丁目8番14 | 住宅地 | 68,300 円 | 11 | 29 | 7,674 |
