不動産を一括査定
スポンサーリンク

ランキング

[地価調査] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価調査] 全国 -全用途- 前年比(下) ランキング (2015年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
21299 沖縄県 宮古島市平良字久貝ムイ原852番9 住宅地 26,800  2 105 8,535
宮古島市 0.00 % 11 190 14,728
沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山川下原1690番1 工業地 54,200  1 3 174
島尻郡南風原町 0.00 % 1 5 815
沖縄県 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原886番18 住宅地 54,000  2 60 5,273
中頭郡嘉手納町 0.00 % 2 190 14,728
沖縄県 沖縄市中央3-14-1 商業地 69,600  4 54 2,634
沖縄市 0.00 % 5 73 5,096
沖縄県 沖縄市字古謝上原1073番2 住宅地 78,000  2 38 3,815
沖縄市 0.00 % 10 190 14,728
長崎県 佐世保市名切町1-2 住宅地 58,800  1 16 4,936
佐世保市 0.00 % 49 318 14,728
長崎県 佐世保市干尽町7番5外 工業地 28,000  2 4 310
佐世保市 0.00 % 6 12 815
長崎県 長崎市高島町字村1170番1内 住宅地 2,920  62 323 14,767
長崎市 0.00 % 61 318 14,728
長崎県 西海市西彼町中山郷字野畑888番1 住宅地 7,600  8 280 13,262
西海市 0.00 % 13 318 14,728
佐賀県 伊万里市二里町八谷搦字伊万里一本松1059番外 商業地 54,800  2 17 3,093
伊万里市 0.00 % 2 57 5,096
長崎県 長崎市浜町3-25 商業地 913,000  1 1 254
長崎市 0.00 % 26 117 5,096
長崎県 長崎市畦別当町94番2外 住宅地 18,000  39 137 10,275
長崎市 0.00 % 61 318 14,728
長崎県 大村市富の原1丁目1375番31 住宅地 34,000  5 74 7,356
大村市 0.00 % 11 318 14,728
佐賀県 唐津市鏡新開63番2 住宅地 48,500  1 11 5,711
唐津市 0.00 % 22 133 14,728
長崎県 大村市溝陸町1029番206 住宅地 29,500  7 88 8,070
大村市 0.00 % 11 318 14,728
佐賀県 嬉野市塩田町大字馬場下字浦田前甲1745番2 商業地 21,000  2 52 4,580
嬉野市 0.00 % 2 57 5,096
佐賀県 杵島郡大町町大字福母字一本杉2319番3 商業地 23,000  1 49 4,488
杵島郡大町町 0.00 % 1 57 5,096
佐賀県 佐賀市鍋島町大字森田字一本松188番11 住宅地 36,000  12 22 7,107
佐賀市 0.00 % 28 133 14,728
佐賀県 佐賀市鍋島2-1-2 商業地 57,000  10 16 3,005
佐賀市 0.00 % 17 57 5,096
佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺字一本松3386番3 商業地 45,800  12 22 3,409
佐賀市 0.00 % 17 57 5,096
佐賀県 佐賀市兵庫南2-17-5 商業地 61,500  7 8 2,852
佐賀市 0.00 % 17 57 5,096
熊本県 上天草市松島町合津字六百田790番2 住宅地 12,500  6 204 11,680
上天草市 0.00 % 9 322 14,728
熊本県 上天草市松島町阿村字大瀬412番23 住宅地 15,000  2 185 11,035
上天草市 0.00 % 9 322 14,728
熊本県 宇城市三角町波多字西ノ浦1552番19 住宅地 13,500  10 194 11,430
宇城市 0.00 % 12 322 14,728
佐賀県 鳥栖市原古賀町字二本松3034番外 商業地 59,700  3 14 2,915
鳥栖市 0.00 % 3 57 5,096
佐賀県 鳥栖市弥生が丘六丁目104番外 商業地 60,500  2 10 2,885
鳥栖市 0.00 % 3 57 5,096
熊本県 玉名郡和水町江田字西諏訪原4014番5 商業地 15,000  1 96 4,887
玉名郡和水町 0.00 % 1 104 5,096
熊本県 八代市海士江町字下城2706番1 商業地 48,000  3 47 3,321
八代市 0.00 % 8 104 5,096
熊本県 玉名郡玉東町大字木葉字前田532番1 商業地 25,000  1 81 4,389
玉名郡玉東町 0.00 % 1 104 5,096
熊本県 八代市千丁町新牟田字太慶1337番11 住宅地 21,000  10 141 9,669
八代市 0.00 % 21 322 14,728
熊本県 山鹿市鹿央町岩原字古原2583番1 住宅地 4,200  11 307 14,422
山鹿市 0.00 % 12 322 14,728
熊本県 熊本市南区島町4-9-30 住宅地 73,000  2 23 4,076
熊本市南区 0.00 % 18 322 14,728
福岡県 遠賀郡水巻町梅ノ木団地58-4 住宅地 33,300  2 290 7,471
遠賀郡水巻町 0.00 % 4 624 14,728
熊本県 熊本市北区高平3-3-8 住宅地 52,000  8 60 5,431
熊本市北区 0.00 % 19 322 14,728
熊本県 熊本市中央区新屋敷3-7-7 商業地 150,000  13 14 1,548
熊本市中央区 0.00 % 19 104 5,096
福岡県 飯塚市仁保字日焼232番9 住宅地 19,000  11 432 10,055
飯塚市 0.00 % 21 624 14,728
福岡県 嘉麻市下山田字宮ノ前383番5ほか1筆 住宅地 10,700  6 557 12,208
嘉麻市 0.00 % 11 624 14,728
福岡県 嘉麻市上山田字西川1683番296 住宅地 7,200  8 595 13,409
嘉麻市 0.00 % 11 624 14,728
福岡県 田川市春日町2-4 商業地 35,500  2 176 3,849
田川市 0.00 % 2 232 5,096
福岡県 田川郡川崎町大字田原字八反田1158番1ほか1筆 商業地 22,000  1 204 4,532
田川郡川崎町 0.00 % 1 232 5,096
宮崎県 えびの市大字末永字鼓野3247番1 林地 70,000  4 4 253
宮崎県(林地) 0.00 % 24 24 499
福岡県 朝倉郡東峰村大字宝珠山字十木27番9 商業地 13,100  2 230 4,976
朝倉郡東峰村 0.00 % 2 232 5,096
大分県 日田市大字日高字溝口1069番3 住宅地 33,000  3 57 7,510
日田市 0.00 % 16 204 14,728
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字堀渡ノ上3758番1 住宅地 6,600  4 273 13,613
阿蘇郡南阿蘇村 0.00 % 7 322 14,728
熊本県 阿蘇郡小国町大字西里字銭亀327番 林地 45,000  3 3 337
熊本県(林地) 0.00 % 15 15 499
山口県 長門市西深川字下築地3143番4 住宅地 16,000  5 184 10,812
長門市 0.00 % 11 274 14,728
山口県 美祢市於福町下字金山2305番 住宅地 5,400  7 256 14,007
美祢市 0.00 % 10 274 14,728
山口県 宇部市南小串1-4-8 商業地 73,900  1 9 2,520
宇部市 0.00 % 9 85 5,096
宮崎県 東諸県郡国富町大字本庄字上代543番 工業地 13,400  1 9 601
東諸県郡国富町 0.00 % 1 21 815
山口県 山口市朝田字下丁田384番21 住宅地 29,500  15 102 8,070
山口市 0.00 % 33 274 14,728
大分県 別府市元町18-13 商業地 81,400  3 14 2,349
別府市 0.00 % 10 78 5,096
大分県 大分市大字駄原字奥ノ地2729番 見込地 13,500  1 1 84
大分市 0.00 % 2 4 165
宮崎県 延岡市岡富町63番 住宅地 46,000  4 24 5,969
延岡市 0.00 % 21 160 14,728
島根県 鹿足郡津和野町町田イ117番3外 商業地 33,300  1 30 3,961
鹿足郡津和野町 0.00 % 2 58 5,096
山口県 周南市政所3-2-8 住宅地 62,000  3 11 4,699
周南市 0.00 % 27 274 14,728
大分県 佐伯市蒲江大字蒲江浦字前津留3546番2外 商業地 24,000  3 49 4,445
佐伯市 0.00 % 8 78 5,096
島根県 浜田市三隅町三隅754番3 住宅地 17,400  7 94 10,425
浜田市 0.00 % 11 175 14,728
島根県 益田市美都町宇津川ロ688番4 住宅地 4,600  9 169 14,283
益田市 0.00 % 11 175 14,728
山口県 岩国市本郷町本郷字今市1554番外 住宅地 4,700  30 260 14,245
岩国市 0.00 % 34 274 14,728
広島県 山県郡安芸太田町大字上殿字孝哉河内511番1 住宅地 13,500  1 227 11,430
山県郡安芸太田町 0.00 % 2 261 14,728
島根県 浜田市旭町木田219番9 住宅地 5,100  11 163 14,111
浜田市 0.00 % 11 175 14,728
広島県 山県郡北広島町川小田字落合193番1 住宅地 4,400  3 263 14,347
山県郡北広島町 0.00 % 4 261 14,728
広島県 廿日市市宮島町字大西町29番 住宅地 71,000  5 69 4,171
廿日市市 0.00 % 15 261 14,728
広島県 山県郡安芸太田町大字坪野字附ケ地43番1外 住宅地 9,800  2 240 12,514
山県郡安芸太田町 0.00 % 2 261 14,728
広島県 廿日市市宮島町字大町甲404番 商業地 106,000  3 56 2,000
廿日市市 0.00 % 5 96 5,096
広島県 山県郡安芸太田町大字加計字神田3455番 商業地 24,600  1 108 4,415
山県郡安芸太田町 0.00 % 2 96 5,096
広島県 江田島市沖美町高祖字宝原109番11 住宅地 21,000  3 200 9,669
江田島市 0.00 % 3 261 14,728
広島県 山県郡北広島町戸谷字中之河内1089番2外 商業地 10,800  2 117 5,076
山県郡北広島町 0.00 % 2 96 5,096
広島県 広島市西区己斐東2-19-16 住宅地 90,000  9 44 3,358
広島市西区 0.00 % 9 261 14,728
広島県 広島市西区己斐本町6-14 商業地 185,000  8 30 1,350
広島市西区 0.00 % 8 96 5,096
広島県 江田島市津久茂3-14-1 住宅地 13,100  4 228 11,529
江田島市 0.00 % 3 261 14,728
広島県 広島市中区大手町5-3-20 商業地 450,000  5 8 598
広島市中区 0.00 % 7 96 5,096
広島県 広島市中区国泰寺町1-1-3 商業地 476,000  4 7 566
広島市中区 0.00 % 7 96 5,096
広島県 広島市西区大芝3丁目44番2 住宅地 159,000  3 12 1,683
広島市西区 0.00 % 9 261 14,728
広島県 広島市南区宇品御幸3-15-22 住宅地 171,000  4 9 1,496
広島市南区 0.00 % 6 261 14,728
広島県 江田島市大柿町飛渡瀬字原2445番7 住宅地 33,000  1 164 7,510
江田島市 0.00 % 3 261 14,728
広島県 広島市安佐南区古市2-16-1 商業地 126,000  3 46 1,757
広島市安佐南区 0.00 % 4 96 5,096
広島県 江田島市大柿町飛渡瀬字大新開289番1 商業地 59,700  1 84 2,915
江田島市 0.00 % 2 96 5,096
広島県 広島市東区二葉の里3-3-1 商業地 417,000  2 9 650
広島市東区 0.00 % 3 96 5,096
広島県 広島市南区大州2-4-17 住宅地 145,000  5 15 1,922
広島市南区 0.00 % 6 261 14,728
愛媛県 西予市明浜町俵津2番耕地993番4外 住宅地 23,500  4 173 9,148
西予市 0.00 % 16 277 14,728
広島県 広島市東区温品4-6-14 商業地 150,000  4 37 1,548
広島市東区 0.00 % 3 96 5,096
広島県 広島市南区青崎2-8-29 商業地 170,000  7 34 1,425
広島市南区 0.00 % 7 96 5,096
広島県 安芸郡府中町柳ケ丘37-20 住宅地 133,000  1 18 2,150
安芸郡府中町 0.00 % 5 261 14,728
広島県 広島市安佐北区可部東2-11-4 住宅地 63,000  3 83 4,645
広島市安佐北区 0.00 % 12 261 14,728
広島県 安芸郡海田町蟹原1-3-15 商業地 143,000  2 38 1,602
安芸郡海田町 0.00 % 2 96 5,096
愛媛県 大洲市新谷甲269番5 住宅地 35,500  3 117 7,168
大洲市 0.00 % 11 277 14,728
広島県 安芸高田市美土里町生田字市1824番 住宅地 3,560  7 272 14,633
安芸高田市 0.00 % 6 261 14,728
広島県 広島市安芸区阿戸町字長戸路2607番8 商業地 26,400  2 104 4,315
広島市安芸区 0.00 % 2 96 5,096
広島県 安芸高田市吉田町上入江字下市70番14外 住宅地 16,700  1 215 10,612
安芸高田市 0.00 % 6 261 14,728
広島県 東広島市西条下見6-11-44 商業地 77,200  5 75 2,437
東広島市 0.00 % 6 96 5,096
島根県 出雲市佐田町須佐字榎田741番4外 住宅地 5,200  26 162 14,072
出雲市 0.00 % 27 175 14,728
愛媛県 松山市本町3丁目2番17外 商業地 185,000  14 14 1,350
松山市 0.00 % 28 95 5,096
広島県 安芸高田市甲田町高田原字堂ノ口1637番2外 商業地 34,500  1 99 3,893
安芸高田市 0.00 % 2 96 5,096
広島県 三次市布野町下布野字大伴460番2 住宅地 6,150  2 253 13,768
三次市 0.00 % 7 261 14,728
広島県 三次市三和町羽出庭字市1269番3 住宅地 4,400  4 263 14,347
三次市 0.00 % 7 261 14,728
愛媛県 今治市菊間町浜879番 商業地 20,100  10 90 4,639
今治市 0.00 % 11 95 5,096
広島県 竹原市吉名町字上郷附4819番10 住宅地 26,600  2 178 8,571
竹原市 0.00 % 2 261 14,728
広島県 三次市畠敷町24番1外 商業地 44,500  1 94 3,453
三次市 0.00 % 2 96 5,096
広島県 東広島市河内町中河内字槙風呂1261番5外 商業地 25,000  6 106 4,389
東広島市 0.00 % 6 96 5,096
愛媛県 上浮穴郡久万高原町露峰甲1453番3 住宅地 3,800  7 276 14,542
上浮穴郡久万高原町 0.00 % 7 277 14,728
広島県 豊田郡大崎上島町木江字東側5076番 住宅地 14,500  3 224 11,174
豊田郡大崎上島町 0.00 % 4 261 14,728
広島県 豊田郡大崎上島町東野字多賀浜1621番19 商業地 25,000  2 106 4,389
豊田郡大崎上島町 0.00 % 2 96 5,096
広島県 世羅郡世羅町大字小国字太平地4526番5 商業地 8,350  2 119 5,167
世羅郡世羅町 0.00 % 2 96 5,096
広島県 三原市南方3-5-16 商業地 43,000  4 95 3,513
三原市 0.00 % 4 96 5,096
愛媛県 今治市鯉池町2-1-5 住宅地 57,500  2 59 5,013
今治市 0.00 % 42 277 14,728
広島県 庄原市新庄町字五斗田388番2 商業地 66,500  1 82 2,713
庄原市 0.00 % 2 96 5,096
広島県 三原市久井町江木字中ノ坪1162番3 商業地 17,900  5 113 4,740
三原市 0.00 % 4 96 5,096
愛媛県 上浮穴郡久万高原町中津字久主4625番1 住宅地 2,300  8 282 14,870
上浮穴郡久万高原町 0.00 % 7 277 14,728
広島県 庄原市総領町稲草字下市1312番4 住宅地 6,200  4 252 13,747
庄原市 0.00 % 8 261 14,728
島根県 松江市東津田町字沼1206番9 住宅地 62,500  7 7 4,668
松江市 0.00 % 40 175 14,728
広島県 尾道市瀬戸田町瀬戸田字中塚544番5 商業地 46,600  8 92 3,374
尾道市 0.00 % 7 96 5,096
広島県 庄原市西城町中野字亀崎688番7外 住宅地 9,270  1 243 12,711
庄原市 0.00 % 8 261 14,728
広島県 尾道市御調町市字市1205番 商業地 34,000  9 100 3,925
尾道市 0.00 % 7 96 5,096
広島県 尾道市因島中庄町字時森3176番1 商業地 50,000  7 90 3,251
尾道市 0.00 % 7 96 5,096
広島県 神石郡神石高原町田頭字寺谷尾崎329番5外 住宅地 2,900  4 276 14,769
神石郡神石高原町 0.00 % 4 261 14,728
島根県 松江市八束町波入字北1890番2 住宅地 12,300  35 116 11,742
松江市 0.00 % 40 175 14,728
鳥取県 境港市高松町字月見浜1482番10 商業地 15,500  2 32 4,852
境港市 0.00 % 2 35 5,096
愛媛県 新居浜市高木町10-16 住宅地 43,000  3 95 6,266
新居浜市 0.00 % 17 277 14,728
愛媛県 四国中央市新宮町馬立4571番 住宅地 6,400  16 260 13,680
四国中央市 0.00 % 16 277 14,728
鳥取県 東伯郡湯梨浜町大字門田字屋敷426番 住宅地 9,500  7 92 12,609
東伯郡湯梨浜町 0.00 % 8 125 14,728
鳥取県 鳥取市青谷町紙屋字河原町194番外 住宅地 6,900  35 105 13,509
鳥取市 0.00 % 36 125 14,728
鳥取県 鳥取市鹿野町河内字外尾谷河原158番1外 住宅地 3,400  39 128 14,667
鳥取市 0.00 % 36 125 14,728
徳島県 美馬市美馬町字中通162番1外 住宅地 13,000  5 93 11,546
美馬市 0.00 % 7 121 14,728
徳島県 美馬郡つるぎ町半田字中藪312番 商業地 27,300  2 33 4,264
美馬郡つるぎ町 0.00 % 2 46 5,096
香川県 高松市春日町字片田1638番6外 工業地 24,900  3 4 347
高松市 0.00 % 5 19 815
香川県 高松市牟礼町原字山田56番124 住宅地 22,300  42 78 9,393
高松市 0.00 % 49 123 14,728
鳥取県 鳥取市用瀬町安蔵字塚ノ原屋敷934番3外 住宅地 7,200  34 103 13,409
鳥取市 0.00 % 36 125 14,728
香川県 小豆郡小豆島町池田字北地2112番1 商業地 31,500  1 35 4,051
小豆郡小豆島町 0.00 % 1 40 5,096
鳥取県 鳥取市福部町湯山字土居43番1外 住宅地 14,800  24 69 11,085
鳥取市 0.00 % 36 125 14,728
徳島県 海部郡海陽町宍喰浦字松原30番3外 住宅地 18,500  3 70 10,178
海部郡海陽町 0.00 % 6 121 14,728
徳島県 徳島市南佐古六番町2-5 住宅地 84,500  9 9 3,554
徳島市 0.00 % 21 121 14,728
兵庫県 姫路市勝原区熊見字三反長68番6外 商業地 135,000  6 74 1,675
姫路市 0.00 % 24 169 5,096
徳島県 阿南市羽ノ浦町宮倉日開元17番1外 商業地 58,000  2 16 2,972
阿南市 0.00 % 3 46 5,096
兵庫県 姫路市苫編字薮ノ下501番1 住宅地 51,500  45 368 5,461
姫路市 0.00 % 62 588 14,728
兵庫県 養父市大屋町大屋市場字中町189番 住宅地 13,000  5 538 11,546
養父市 0.00 % 10 588 14,728
兵庫県 姫路市綿町151番外 商業地 190,000  4 65 1,324
姫路市 0.00 % 24 169 5,096
兵庫県 姫路市白浜町字村中丙351番外 住宅地 55,000  42 355 5,188
姫路市 0.00 % 62 588 14,728
兵庫県 加古川市尾上町安田字大溝574番11 住宅地 70,000  14 301 4,227
加古川市 0.00 % 20 588 14,728
兵庫県 朝来市和田山町竹田字上町西側375番2外 住宅地 22,000  3 491 9,449
朝来市 0.00 % 8 588 14,728
京都府 京丹後市久美浜町小字仲町2996番3 商業地 25,000  4 91 4,389
京丹後市 0.00 % 4 94 5,096
和歌山県 和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番77外 工業地 25,000  2 5 345
和歌山市 0.00 % 2 10 815
兵庫県 神戸市兵庫区笠松通6-2-2 商業地 230,000  3 53 1,139
神戸市兵庫区 0.00 % 3 169 5,096
兵庫県 神戸市東灘区御影塚町1-3-20 工業地 135,000  1 2 31
神戸市東灘区 0.00 % 2 38 815
大阪府 泉南市信達牧野204番3 商業地 80,800  1 170 2,360
泉南市 0.00 % 1 168 5,096
和歌山県 海草郡紀美野町小畑字寺東485番2外 商業地 33,300  1 48 3,961
海草郡紀美野町 0.00 % 1 56 5,096
大阪府 泉佐野市笠松1-7-54-6 住宅地 68,900  2 440 4,301
泉佐野市 0.00 % 8 506 14,728
和歌山県 岩出市山崎字東口52番65 住宅地 26,900  5 100 8,526
岩出市 0.00 % 6 195 14,728
兵庫県 西宮市中島町12-7 住宅地 245,000  18 51 747
西宮市 0.00 % 41 588 14,728
兵庫県 宝塚市中山寺1-15-1 商業地 242,000  3 50 1,089
宝塚市 0.00 % 4 169 5,096
兵庫県 尼崎市西昆陽1-27-18 商業地 208,000  9 59 1,220
尼崎市 0.00 % 10 169 5,096
兵庫県 伊丹市池尻1丁目158番2外 商業地 178,000  3 68 1,383
伊丹市 0.00 % 3 169 5,096
兵庫県 伊丹市行基町1丁目107番 商業地 192,000  2 63 1,311
伊丹市 0.00 % 3 169 5,096
大阪府 大阪市此花区春日出北1-2-3 商業地 243,000  1 108 1,083
大阪市此花区 0.00 % 1 168 5,096
大阪府 大阪市住之江区柴谷1-1-48 工業地 106,000  1 24 62
大阪市住之江区 0.00 % 1 42 815
大阪府 堺市西区上野芝町3-3-13 商業地 170,000  1 145 1,425
堺市西区 0.00 % 3 168 5,096
大阪府 吹田市古江台3-19-10 住宅地 198,000  11 109 1,142
吹田市 0.00 % 22 506 14,728
大阪府 堺市東区白鷺町3-8-4 住宅地 122,000  3 307 2,372
堺市東区 0.00 % 7 506 14,728
大阪府 茨木市五日市1-12-2 工業地 110,000  1 22 60
茨木市 0.00 % 1 42 815
大阪府 河内長野市千代田南町1-10 商業地 156,000  1 154 1,506
河内長野市 0.00 % 1 168 5,096
大阪府 寝屋川市点野2-11-11 工業地 76,000  1 32 112
寝屋川市 0.00 % 1 42 815
和歌山県 橋本市恋野字中切2296番1 住宅地 15,500  11 159 10,929
橋本市 0.00 % 11 195 14,728
京都府 京都市伏見区久我東町6番16 見込地 39,400  1 1 2
京都市伏見区 0.00 % 1 5 165
奈良県 大和高田市田井新町8-41 住宅地 64,000  4 80 4,582
大和高田市 0.00 % 7 207 14,728
奈良県 奈良市学園北2-10-7 住宅地 186,000  2 2 1,281
奈良市 0.00 % 33 207 14,728
奈良県 磯城郡川西町大字吐田306番1 住宅地 24,500  3 150 8,951
磯城郡川西町 0.00 % 3 207 14,728
奈良県 大和郡山市筒井町722番4外 商業地 125,000  1 18 1,762
大和郡山市 0.00 % 3 44 5,096
奈良県 吉野郡下市町大字小路90番1外 住宅地 9,900  3 180 12,483
吉野郡下市町 0.00 % 3 207 14,728
滋賀県 大津市下阪本3-19-11 住宅地 78,000  24 49 3,815
大津市 0.00 % 54 255 14,728
滋賀県 大津市本堅田4-14-11 商業地 116,000  14 21 1,885
大津市 0.00 % 19 90 5,096
滋賀県 守山市勝部4-9-14 工業地 51,000  1 2 185
守山市 0.00 % 1 20 815
福井県 丹生郡越前町茂原9字上垣内40番1 住宅地 25,200  3 67 8,831
丹生郡越前町 0.00 % 9 127 14,728
福井県 南条郡南越前町甲楽城9字上此上65番1外 住宅地 23,400  1 74 9,172
南条郡南越前町 0.00 % 6 127 14,728
福井県 南条郡南越前町河野19字八幡前5番2外 商業地 34,000  2 56 3,925
南条郡南越前町 0.00 % 3 79 5,096
三重県 伊賀市阿保字西法花寺626番4 住宅地 19,400  8 184 9,992
伊賀市 0.00 % 19 265 14,728
三重県 伊賀市川合字黒田3528番1 商業地 18,000  7 98 4,732
伊賀市 0.00 % 8 100 5,096
三重県 尾鷲市朝日町11-22 商業地 45,000  2 67 3,435
尾鷲市 0.00 % 2 100 5,096
三重県 北牟婁郡紀北町海山区船津字花岡1523番 住宅地 10,000  5 243 12,438
北牟婁郡紀北町 0.00 % 5 265 14,728
滋賀県 甲賀市土山町大野字中島2150番 住宅地 13,400  15 224 11,460
甲賀市 0.00 % 18 255 14,728
滋賀県 彦根市大薮町字越地20番 商業地 96,500  2 29 2,108
彦根市 0.00 % 9 90 5,096
三重県 多気郡大台町神滝字滝肩216番 住宅地 4,000  5 268 14,478
多気郡大台町 0.00 % 5 265 14,728
三重県 亀山市関町鷲山字起し40番1 住宅地 10,500  9 239 12,284
亀山市 0.00 % 9 265 14,728
石川県 白山市相木1丁目5番 商業地 74,000  1 34 2,512
白山市 0.00 % 9 89 5,096
愛知県 一宮市木曽川町玉ノ井字吉原東101番 住宅地 54,800  12 457 5,209
一宮市 0.00 % 16 556 14,728
愛知県 一宮市今伊勢町宮後字芝野17番4 住宅地 73,200  8 374 4,063
一宮市 0.00 % 16 556 14,728
愛知県 清須市新清洲2丁目9番22外 商業地 118,000  2 170 1,856
清須市 0.00 % 2 237 5,096
愛知県 知多郡美浜町新栄1丁目4番4外 商業地 33,800  1 244 3,938
知多郡美浜町 0.00 % 1 237 5,096
愛知県 清須市西枇杷島町押花66番 住宅地 101,000  3 221 2,992
清須市 0.00 % 7 556 14,728
愛知県 名古屋市中村区則武2-22-2 住宅地 368,000  1 4 265
名古屋市中村区 0.00 % 7 556 14,728
愛知県 名古屋市西区那古野二丁目7番17号 商業地 325,000  1 28 818
名古屋市西区 0.00 % 9 237 5,096
石川県 鹿島郡中能登町最勝講る46番1外 商業地 16,000  1 82 4,825
鹿島郡中能登町 0.00 % 3 89 5,096
愛知県 名古屋市南区寺崎町13番8号 商業地 207,000  1 67 1,226
名古屋市南区 0.00 % 5 237 5,096
愛知県 春日井市勝川町1丁目7番3外 商業地 118,000  4 170 1,856
春日井市 0.00 % 8 237 5,096
愛知県 春日井市森山田町79番 工業地 80,000  1 6 104
春日井市 0.00 % 3 39 815
岐阜県 各務原市桜木町2丁目35番 住宅地 51,000  5 47 5,499
各務原市 0.00 % 13 242 14,728
岐阜県 加茂郡坂祝町黒岩字村前345番5 住宅地 25,800  2 139 8,713
加茂郡坂祝町 0.00 % 2 242 14,728
愛知県 豊明市前後町善江1737番 商業地 141,000  1 119 1,625
豊明市 0.00 % 1 237 5,096
岐阜県 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字広橋1376番1 林地 1,450,000  1 1 16
岐阜県(林地) 0.00 % 8 8 499
愛知県 春日井市藤山台7丁目8番2 住宅地 62,000  20 430 4,699
春日井市 0.00 % 22 556 14,728
愛知県 知立市鳥居1丁目1番1 商業地 149,000  1 106 1,560
知立市 0.00 % 1 237 5,096
愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 商業地 52,000  6 239 3,178
西尾市 0.00 % 6 237 5,096
愛知県 長久手市戸田谷502番2 住宅地 139,000  3 99 2,051
長久手市 0.00 % 6 556 14,728
愛知県 瀬戸市曽野町1534番2 住宅地 20,200  14 544 9,834
瀬戸市 0.00 % 14 556 14,728
愛知県 豊田市広田町稲荷山20番24 住宅地 84,000  17 313 3,566
豊田市 0.00 % 34 556 14,728
愛知県 岡崎市矢作町字馬場77番3 住宅地 104,000  9 202 2,887
岡崎市 0.00 % 27 556 14,728
富山県 射水市海老江七軒字東官1300番24 住宅地 19,000  11 115 10,055
射水市 0.00 % 14 142 14,728
愛知県 額田郡幸田町大字菱池字大山23番3外 商業地 101,000  1 203 2,043
額田郡幸田町 0.00 % 1 237 5,096
富山県 富山市羽根990番93 住宅地 37,000  19 34 6,984
富山市 0.00 % 55 142 14,728
岐阜県 加茂郡白川町河岐字桜地1843番4 住宅地 21,300  1 166 9,616
加茂郡白川町 0.00 % 2 242 14,728
富山県 富山市神通本町1-3-14 商業地 175,000  8 8 1,395
富山市 0.00 % 30 72 5,096
岐阜県 瑞浪市一色町6丁目89番 住宅地 41,500  1 73 6,432
瑞浪市 0.00 % 5 242 14,728
富山県 富山市新庄町字道田割17番2 見込地 12,000  2 3 102
富山市 0.00 % 2 3 165
愛知県 豊田市足助白山町羽根22番1 住宅地 10,400  32 556 12,313
豊田市 0.00 % 34 556 14,728
愛知県 岡崎市中金町字森東下13番1外 住宅地 12,000  28 554 11,821
岡崎市 0.00 % 27 556 14,728
愛知県 豊田市神殿町西本郷56番1 住宅地 9,200  33 559 12,720
豊田市 0.00 % 34 556 14,728
岐阜県 恵那市明智町字石坪452番3外 商業地 30,000  2 75 4,120
恵那市 0.00 % 3 84 5,096
愛知県 新城市一鍬田字小深田26番4 住宅地 30,600  4 522 7,892
新城市 0.00 % 7 556 14,728
岐阜県 中津川市新町1-21 商業地 54,500  1 53 3,102
中津川市 0.00 % 1 84 5,096
静岡県 浜松市西区入野町9784番1外 商業地 90,000  1 84 2,202
浜松市西区 0.00 % 2 146 5,096
長野県 下伊那郡下條村陽皐4933番1 林地 160,000  1 1 156
長野県(林地) 0.00 % 4 4 499
静岡県 磐田市森下字森東22番1外 商業地 71,200  3 103 2,590
磐田市 0.00 % 6 146 5,096
長野県 飯田市長野原700番243 住宅地 23,000  9 129 9,251
飯田市 0.00 % 14 273 14,728
長野県 大町市大町2227番1 商業地 23,700  1 92 4,459
大町市 0.00 % 1 108 5,096
長野県 松本市南松本1-13-14 商業地 67,000  7 22 2,700
松本市 0.00 % 7 108 5,096
静岡県 掛川市横須賀字三番町1138番3 住宅地 23,200  10 368 9,210
掛川市 0.00 % 12 405 14,728
長野県 長野市信州新町新町字上平沖1349番5 住宅地 15,000  29 183 11,035
長野市 0.00 % 34 273 14,728
静岡県 静岡市葵区羽鳥1-12-10 住宅地 92,000  20 84 3,301
静岡市葵区 0.00 % 22 405 14,728
静岡県 静岡市葵区南瀬名町25-23 住宅地 115,000  17 45 2,552
静岡市葵区 0.00 % 22 405 14,728
静岡県 静岡市清水区高橋2-12-20-1 住宅地 94,700  11 81 3,211
静岡市清水区 0.00 % 22 405 14,728
長野県 南佐久郡小海町大字小海字清水平上ミ4277番1外2筆内 商業地 26,200  1 87 4,330
南佐久郡小海町 0.00 % 1 108 5,096
