スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 東京都 八王子市 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 東京都 八王子市 -全用途- 金額(低) ランキング (2019年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
150 東京都 八王子市美山町946番 林地 1,600  3 7 32
八王子市 100.00 % 1 1 1
149 東京都 八王子市川口町2455番 林地 1,800  2 5 28
八王子市 100.00 % 1 1 1
148 東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ 林地 2,700  1 3 17
八王子市 100.00 % 1 1 1
147 東京都 八王子市戸吹町521番1外 住宅地 36,800  127 1,692 12,927
八王子市 99.46 % 114 1,639 12,943
146 東京都 八王子市美山町553番1 住宅地 37,200  126 1,690 12,865
八王子市 99.47 % 113 1,638 12,902
145 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 住宅地 42,000  125 1,689 12,085
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
144 東京都 八王子市西寺方町1019番64 住宅地 52,000  124 1,685 10,837
八王子市 97.01 % 127 1,699 17,579
143 東京都 八王子市川口町462番4外 住宅地 54,400  123 1,684 10,552
八王子市 99.82 % 104 1,618 11,714
142 東京都 八王子市下恩方町2095番6 住宅地 55,600  122 1,682 10,421
八王子市 99.82 % 104 1,618 11,714
141 東京都 八王子市戸吹町332番4 住宅地 56,000  121 1,681 10,371
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
140 東京都 八王子市宮下町706番4外 住宅地 59,000  120 1,677 10,050
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
139 東京都 八王子市横川町985番5 住宅地 59,500  119 1,676 9,994
八王子市 99.66 % 110 1,630 12,228
138 東京都 八王子市川口町2903番13外 住宅地 61,300  118 1,675 9,787
八王子市 99.67 % 108 1,628 12,199
137 東京都 八王子市西寺方町1106番15 住宅地 61,800  117 1,671 9,725
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
136 東京都 八王子市弐分方町82番1 住宅地 63,600  116 1,666 9,549
八王子市 99.69 % 107 1,625 12,123
135 東京都 八王子市川口町1540番430 住宅地 65,000  115 1,663 9,392
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
134 東京都 八王子市丹木町3丁目182番21 住宅地 65,800  114 1,662 9,306
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
133 東京都 八王子市宮下町595番4 住宅地 65,900  113 1,661 9,300
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
132 東京都 八王子市西寺方町712番38 住宅地 66,800  112 1,659 9,198
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
131 東京都 八王子市犬目町508番13 住宅地 67,300  111 1,658 9,143
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
130 東京都 八王子市上壱分方町353番40 住宅地 67,500  110 1,657 9,127
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
129 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 住宅地 68,000  109 1,655 9,075
八王子市 98.55 % 123 1,688 15,675
128 東京都 八王子市横川町956番15 住宅地 70,300  108 1,651 8,844
八王子市 99.01 % 119 1,674 14,599
127 東京都 八王子市梅坪町294番6 住宅地 70,500  107 1,650 8,826
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
126 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3 住宅地 70,600  106 1,649 8,820
八王子市 99.72 % 106 1,623 12,012
125 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 住宅地 71,000  105 1,648 8,783
八王子市 98.61 % 121 1,683 15,552
124 東京都 八王子市川町128番102 住宅地 72,000  104 1,645 8,695
八王子市 98.63 % 120 1,681 15,516
123 東京都 八王子市大楽寺町219番4 住宅地 73,600  103 1,644 8,555
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
122 東京都 八王子市諏訪町122番5 住宅地 75,500  102 1,643 8,413
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
121 東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外 住宅地 75,800  101 1,642 8,398
八王子市 99.87 % 103 1,616 11,627
120 東京都 八王子市犬目町120番3 住宅地 76,000  100 1,641 8,376
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
119 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 住宅地 77,600  99 1,640 8,272
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
118 東京都 八王子市初沢町1429番64 住宅地 78,000  98 1,638 8,236
八王子市 97.50 % 126 1,697 17,183
117 東京都 八王子市楢原町514番5 住宅地 79,300  97 1,636 8,145
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
116 東京都 八王子市楢原町1510番16 住宅地 80,300  96 1,634 8,065
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
115 東京都 八王子市楢原町433番8 住宅地 80,500  95 1,633 8,050
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
114 東京都 八王子市川口町1576番1外 住宅地 80,800  94 1,632 8,026
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
113 東京都 八王子市裏高尾町532番6 住宅地 81,000  93 1,631 8,003
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
112 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 住宅地 82,900  92 1,628 7,851
八王子市 99.28 % 116 1,657 13,638
111 東京都 八王子市犬目町208番11 住宅地 86,400  91 1,626 7,597
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
110 東京都 八王子市長房町230番95 住宅地 87,000  90 1,624 7,552
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
109 東京都 八王子市長房町56番33 住宅地 88,000  89 1,623 7,484
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
107 東京都 八王子市中野町2104番33 住宅地 89,000  87 1,621 7,422
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市丸山町16番4 住宅地 89,000  87 1,621 7,422
八王子市 99.44 % 115 1,642 13,017
106 東京都 八王子市横川町837番15 住宅地 89,800  86 1,620 7,379
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
105 東京都 八王子市みつい台1-23-7 住宅地 90,200  85 1,616 7,335
八王子市 99.67 % 108 1,628 12,199
103 東京都 八王子市寺田町764番2 住宅地 91,000  84 1,615 7,263
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市石川町2968番9外 工業地 91,000  2 35 252
八王子市 101.11 % 1 29 394
102 東京都 八王子市石川町252番2 住宅地 95,000  83 1,607 6,996
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
100 東京都 八王子市中野上町3-36-10 住宅地 96,000  81 1,604 6,932
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市絹ヶ丘3-28-13 住宅地 96,000  81 1,604 6,932
八王子市 99.48 % 112 1,636 12,862
95 東京都 八王子市狭間町1804番32 住宅地 97,000  76 1,596 6,861
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市諏訪町21番3外 住宅地 97,000  76 1,596 6,861
八王子市 99.49 % 111 1,634 12,812
東京都 八王子市館町1568番7 住宅地 97,000  76 1,596 6,861
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市石川町2568番10 住宅地 97,000  76 1,596 6,861
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4 住宅地 97,000  76 1,596 6,861
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
94 東京都 八王子市大谷町714番6外 住宅地 98,200  75 1,593 6,789
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
93 東京都 八王子市南陽台1-14-10 住宅地 98,500  74 1,592 6,761
八王子市 98.60 % 122 1,684 15,572
91 東京都 八王子市西浅川町56番7 住宅地 102,000  72 1,586 6,527
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市北野台2-29-6 住宅地 102,000  72 1,586 6,527
八王子市 99.03 % 118 1,673 14,544
87 東京都 八王子市長房町1431番2 住宅地 104,000  68 1,582 6,409
八王子市 100.97 % 22 1,216 5,536
東京都 八王子市中野山王2-21-6 住宅地 104,000  68 1,582 6,409
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3 住宅地 104,000  68 1,582 6,409
八王子市 100.97 % 22 1,216 5,536
東京都 八王子市長沼町104番98 住宅地 104,000  68 1,582 6,409
八王子市 98.11 % 125 1,692 16,420
86 東京都 八王子市石川町801番2 住宅地 105,000  67 1,580 6,331
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
84 東京都 八王子市清川町17番3 住宅地 106,000  65 1,577 6,276
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市上柚木字四号206番4 住宅地 106,000  65 1,577 6,276
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
83 東京都 八王子市絹ケ丘1-27-2 住宅地 107,000  64 1,574 6,224
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
80 東京都 八王子市東浅川町654番4 住宅地 109,000  61 1,564 6,112
八王子市 99.09 % 117 1,671 14,315
東京都 八王子市楢原町473番2 住宅地 109,000  61 1,564 6,112
八王子市 101.87 % 2 1,014 3,880
東京都 八王子市小宮町1048番2 住宅地 109,000  61 1,564 6,112
八王子市 100.93 % 24 1,229 5,660
79 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3 住宅地 110,000  60 1,561 6,064
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
77 東京都 八王子市横川町444番2外 住宅地 112,000  58 1,553 5,964
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市小比企町1810番7 住宅地 112,000  58 1,553 5,964
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
76 東京都 八王子市寺田町259番5 住宅地 114,000  57 1,546 5,857
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
73 東京都 八王子市館町298番10 住宅地 116,000  55 1,541 5,762
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市片倉町939番92 住宅地 116,000  55 1,541 5,762
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市北野町587番2 工業地 116,000  1 32 143
八王子市 100.87 % 2 30 453
71 東京都 八王子市横川町108番55外 住宅地 118,000  53 1,534 5,664
八王子市 100.85 % 25 1,260 5,900
東京都 八王子市片倉町2168番2外 住宅地 118,000  53 1,534 5,664
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
70 東京都 八王子市中野上町1-15-18 住宅地 122,000  52 1,530 5,473
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
69 東京都 八王子市叶谷町867番3外 住宅地 125,000  51 1,524 5,336
八王子市 98.43 % 124 1,689 15,914
68 東京都 八王子市小比企町1025番4 住宅地 128,000  50 1,517 5,200
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
66 東京都 八王子市東浅川町340番9 住宅地 130,000  48 1,509 5,123
八王子市 100.78 % 26 1,274 6,098
東京都 八王子市暁町2-7-21 住宅地 130,000  48 1,509 5,123
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
65 東京都 八王子市緑町190番12 住宅地 133,000  47 1,501 4,997
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
62 東京都 八王子市東浅川町1番40 住宅地 135,000  44 1,492 4,925
八王子市 100.75 % 27 1,284 6,193
東京都 八王子市散田町2-32-2 住宅地 135,000  44 1,492 4,925
八王子市 100.75 % 27 1,284 6,193
東京都 八王子市打越町1481番59 住宅地 135,000  44 1,492 4,925
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
58 東京都 八王子市小比企町1147番22 住宅地 138,000  40 1,481 4,794
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市片倉町453番4 住宅地 138,000  40 1,481 4,794
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市堀之内字三号256番83 住宅地 138,000  40 1,481 4,794
八王子市 100.73 % 29 1,290 6,247
東京都 八王子市大塚58番37 住宅地 138,000  40 1,481 4,794
八王子市 100.73 % 29 1,290 6,247
56 東京都 八王子市高尾町1733番3 住宅地 139,000  39 1,480 4,766
八王子市 101.46 % 6 1,086 4,549
東京都 八王子市中野上町1-32-20 商業地 139,000  18 837 2,953
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
55 東京都 八王子市大塚659番3 住宅地 140,000  38 1,475 4,717
八王子市 100.72 % 31 1,293 6,263
54 東京都 八王子市長沼町1202番34 住宅地 142,000  37 1,470 4,648
八王子市 100.71 % 32 1,298 6,298
51 東京都 八王子市狭間町1737番5 住宅地 143,000  34 1,466 4,611
八王子市 100.70 % 33 1,302 6,327
東京都 八王子市椚田町568番8 住宅地 143,000  34 1,466 4,611
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14 住宅地 143,000  34 1,466 4,611
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
50 東京都 八王子市大和田町3-17-4 住宅地 145,000  33 1,459 4,531
八王子市 101.40 % 8 1,101 4,647
49 東京都 八王子市東浅川町45番5 商業地 149,000  17 835 2,826
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
48 東京都 八王子市打越町1344番21 住宅地 150,000  32 1,445 4,339
八王子市 100.67 % 34 1,312 6,411
47 東京都 八王子市小比企町533番9 住宅地 151,000  31 1,441 4,304
八王子市 100.67 % 34 1,312 6,411
45 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4 住宅地 153,000  29 1,434 4,232
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市長沼町765番5 住宅地 153,000  29 1,434 4,232
八王子市 100.66 % 36 1,315 6,434
44 東京都 八王子市緑町291番6 商業地 154,000  16 834 2,775
八王子市 100.65 % 10 799 3,212
43 東京都 八王子市片倉町807番4 住宅地 155,000  28 1,424 4,168
八王子市 101.31 % 10 1,119 4,808
41 東京都 八王子市東浅川町557番12 住宅地 156,000  26 1,420 4,122
八王子市 101.30 % 11 1,121 4,826
東京都 八王子市堀之内2丁目26番12 住宅地 156,000  26 1,420 4,122
八王子市 100.65 % 37 1,318 6,456
40 東京都 八王子市片倉町700番4 住宅地 158,000  25 1,406 4,039
八王子市 101.28 % 12 1,128 4,860
36 東京都 八王子市散田町5-13-8 住宅地 159,000  21 1,401 4,007
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市元本郷町2-18-4 住宅地 159,000  21 1,401 4,007
八王子市 100.63 % 38 1,327 6,513
東京都 八王子市大和田町4-32-4 住宅地 159,000  21 1,401 4,007
八王子市 101.27 % 13 1,130 4,877
東京都 八王子市越野26番13 住宅地 159,000  21 1,401 4,007
八王子市 101.27 % 13 1,130 4,877
35 東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外 商業地 160,000  15 831 2,715
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
34 東京都 八王子市長沼町268番11 住宅地 161,000  20 1,397 3,929
八王子市 100.63 % 38 1,327 6,513
33 東京都 八王子市大和田町4-8-8 住宅地 163,000  19 1,391 3,869
八王子市 101.24 % 15 1,135 4,926
32 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12 住宅地 168,000  18 1,375 3,699
八王子市 101.20 % 16 1,148 5,001
31 東京都 八王子市別所1丁目18番19 住宅地 170,000  17 1,363 3,612
八王子市 100.59 % 40 1,344 6,625
30 東京都 八王子市並木町8-16 商業地 171,000  14 826 2,618
八王子市 100.59 % 11 804 3,252
29 東京都 八王子市高倉町60番3外 住宅地 173,000  16 1,348 3,504
八王子市 101.76 % 3 1,035 4,064
28 東京都 八王子市椚田町513番14 商業地 177,000  13 824 2,576
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
27 東京都 八王子市平岡町30-13 住宅地 178,000  15 1,338 3,376
八王子市 100.56 % 41 1,355 6,709
25 東京都 八王子市みなみ野3-18-25 住宅地 180,000  13 1,327 3,307
八王子市 100.00 % 45 1,395 7,577
東京都 八王子市別所1丁目18番3 住宅地 180,000  13 1,327 3,307
八王子市 100.56 % 41 1,355 6,709
23 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10 住宅地 182,000  11 1,320 3,251
八王子市 101.11 % 17 1,172 5,172
東京都 八王子市松木35番18 住宅地 182,000  11 1,320 3,251
八王子市 101.11 % 17 1,172 5,172
22 東京都 八王子市台町1-14-10 住宅地 187,000  10 1,303 3,109
八王子市 101.08 % 19 1,181 5,239
19 東京都 八王子市上野町109番21 住宅地 188,000  7 1,297 3,080
八王子市 100.53 % 43 1,366 6,793
東京都 八王子市元横山町3-12-5 住宅地 188,000  7 1,297 3,080
八王子市 101.08 % 19 1,181 5,239
東京都 八王子市北野町535番26 住宅地 188,000  7 1,297 3,080
八王子市 101.62 % 4 1,059 4,296
18 東京都 八王子市元本郷町4-7-4 住宅地 193,000  6 1,273 2,944
八王子市 100.52 % 44 1,374 6,835
17 東京都 八王子市松木32番15外 商業地 203,000  12 818 2,384
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
16 東京都 八王子市上野町63番26外 住宅地 205,000  5 1,247 2,685
八王子市 100.99 % 21 1,210 5,456
15 東京都 八王子市散田町3-6-21 住宅地 206,000  4 1,245 2,663
八王子市 101.48 % 5 1,083 4,512
14 東京都 八王子市台町4-32-17 住宅地 214,000  3 1,223 2,507
八王子市 101.42 % 7 1,099 4,618
12 東京都 八王子市本町22-3 商業地 217,000  11 813 2,276
八王子市 100.93 % 6 780 2,979
東京都 八王子市明神町2-8-16 住宅地 217,000  2 1,216 2,453
八王子市 101.40 % 8 1,101 4,647
11 東京都 八王子市天神町2番14外 商業地 225,000  10 811 2,226
八王子市 101.35 % 3 758 2,696
10 東京都 八王子市八幡町5-11 商業地 268,000  9 796 1,976
八王子市 100.00 % 13 816 3,532
8 東京都 八王子市子安町1-27-24 住宅地 285,000  1 988 1,468
八王子市 102.52 % 1 915 3,070
東京都 八王子市子安町1-32-16 商業地 285,000  8 790 1,899
八王子市 101.06 % 4 771 2,862
7 東京都 八王子市台町4-44-5 商業地 360,000  7 741 1,577
八王子市 100.84 % 8 788 3,056
5 東京都 八王子市三崎町5-10 商業地 392,000  5 721 1,470
八王子市 100.77 % 9 792 3,113
東京都 八王子市明神町4-2-18 商業地 392,000  5 721 1,470
八王子市 101.03 % 5 773 2,885
4 東京都 八王子市横山町9-13 商業地 427,000  4 701 1,379
八王子市 100.47 % 12 809 3,350
3 東京都 八王子市中町3-14 商業地 548,000  3 631 1,116
八王子市 100.92 % 7 782 2,995
2 東京都 八王子市東町7-4 商業地 1,210,000  2 334 508
八王子市 103.42 % 1 695 1,890
1 東京都 八王子市旭町2-6 商業地 2,640,000  1 155 216
八王子市 102.72 % 2 724 2,121
スポンサーリンク