順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
4964 | 東京都 | 三鷹市下連雀4-1-16 | 商業地 | 515,000 円 | 7 | 668 | 1,267 |
三鷹市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 三鷹市下連雀3-43-31 | 商業地 | 969,000 円 | 4 | 426 | 708 | |
三鷹市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 三鷹市野崎4-8-33 | 商業地 | 385,000 円 | 11 | 731 | 1,563 | |
三鷹市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 三鷹市下連雀6-6-73 | 商業地 | 490,000 円 | 8 | 683 | 1,324 | |
三鷹市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 府中市天神町1丁目5番18 | 住宅地 | 316,000 円 | 11 | 912 | 1,273 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市武蔵台2丁目16番12外 | 住宅地 | 302,000 円 | 14 | 953 | 1,393 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市栄町2丁目14番5 | 住宅地 | 268,000 円 | 27 | 1,060 | 1,803 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市白糸台1丁目49番15外 | 住宅地 | 292,000 円 | 16 | 985 | 1,494 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市西府町1丁目27番20 | 住宅地 | 285,000 円 | 18 | 1,005 | 1,573 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市紅葉丘2丁目4番27 | 住宅地 | 260,000 円 | 35 | 1,090 | 1,907 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市多磨町2丁目5番22 | 住宅地 | 251,000 円 | 39 | 1,118 | 2,023 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市紅葉丘3丁目31番8 | 住宅地 | 283,000 円 | 19 | 1,009 | 1,595 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市若松町3丁目25番17 | 住宅地 | 295,000 円 | 15 | 974 | 1,465 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市晴見町2丁目13番2外 | 住宅地 | 286,000 円 | 17 | 1,002 | 1,562 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市住吉町3丁目79番61 | 住宅地 | 242,000 円 | 42 | 1,144 | 2,151 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市朝日町1丁目8番8 | 住宅地 | 279,000 円 | 22 | 1,024 | 1,647 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市武蔵台1丁目16番64 | 住宅地 | 258,000 円 | 37 | 1,100 | 1,937 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市清水が丘3丁目20番30 | 住宅地 | 355,000 円 | 5 | 805 | 1,017 | |
府中市 | 100.00 % | 12 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 府中市宮町1丁目23番9 | 商業地 | 815,000 円 | 2 | 488 | 835 | |
府中市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 府中市清水が丘1丁目9番50外 | 商業地 | 578,000 円 | 3 | 631 | 1,152 | |
府中市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 府中市紅葉丘3丁目41番23 | 商業地 | 368,000 円 | 6 | 743 | 1,619 | |
府中市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 府中市八幡町2丁目21番9外 | 商業地 | 500,000 円 | 4 | 675 | 1,298 | |
府中市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 府中市四谷4丁目54番10外 | 工業地 | 187,000 円 | 1 | 24 | 44 | |
府中市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 昭島市昭和町1-5-17 | 住宅地 | 221,000 円 | 4 | 1,210 | 2,491 | |
昭島市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 昭島市昭和町4-10-16 | 住宅地 | 245,000 円 | 2 | 1,134 | 2,108 | |
昭島市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 昭島市玉川町1-17-9 | 住宅地 | 230,000 円 | 3 | 1,179 | 2,315 | |
昭島市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 昭島市玉川町3-3-15 | 住宅地 | 196,000 円 | 6 | 1,272 | 2,962 | |
昭島市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 昭島市東町1-12-20 | 住宅地 | 261,000 円 | 1 | 1,083 | 1,894 | |
昭島市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市富士見町2丁目8番6 | 住宅地 | 344,000 円 | 19 | 831 | 1,076 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市深大寺元町4丁目15番10 | 住宅地 | 256,000 円 | 38 | 1,106 | 1,964 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市上石原1丁目14番6 | 住宅地 | 295,000 円 | 31 | 974 | 1,465 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市佐須町2丁目12番11 | 住宅地 | 337,000 円 | 21 | 847 | 1,116 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市入間町1丁目36番37 | 住宅地 | 331,000 円 | 23 | 865 | 1,157 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市深大寺東町6丁目16番5外 | 住宅地 | 300,000 円 | 29 | 958 | 1,413 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市菊野台2丁目56番3 | 住宅地 | 354,000 円 | 17 | 808 | 1,023 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市柴崎1丁目45番37 | 住宅地 | 337,000 円 | 21 | 847 | 1,116 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市若葉町1丁目34番16外 | 住宅地 | 360,000 円 | 14 | 793 | 995 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市多摩川4丁目20番3 | 住宅地 | 273,000 円 | 35 | 1,041 | 1,730 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市八雲台1丁目47番19 | 住宅地 | 373,000 円 | 11 | 757 | 925 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市柴崎2丁目27番15 | 住宅地 | 296,000 円 | 30 | 970 | 1,452 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市国領町7丁目65番20 | 住宅地 | 325,000 円 | 24 | 890 | 1,209 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市西つつじケ丘1丁目5番13 | 住宅地 | 357,000 円 | 15 | 799 | 1,008 | |
調布市 | 100.00 % | 16 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 調布市仙川町1丁目11番14 | 商業地 | 961,000 円 | 3 | 433 | 717 | |
調布市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 町田市南町田1-23-14 | 住宅地 | 155,000 円 | 31 | 1,420 | 4,250 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市南成瀬5丁目26番5 | 住宅地 | 224,000 円 | 9 | 1,199 | 2,426 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市中町2-20-15 | 住宅地 | 297,000 円 | 3 | 969 | 1,444 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 住宅地 | 170,000 円 | 23 | 1,360 | 3,690 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市南成瀬2丁目13番8 | 住宅地 | 207,000 円 | 12 | 1,247 | 2,732 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市鶴間3丁目13番14 | 住宅地 | 242,000 円 | 6 | 1,144 | 2,151 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市金森1-48-2 | 住宅地 | 182,000 円 | 17 | 1,323 | 3,329 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市原町田3-14-8 | 住宅地 | 296,000 円 | 4 | 970 | 1,452 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市三輪町字三号223番14外 | 住宅地 | 144,000 円 | 45 | 1,459 | 4,668 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市能ヶ谷2-19-31 | 住宅地 | 142,000 円 | 47 | 1,467 | 4,748 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市南つくし野2丁目5番4 | 住宅地 | 193,000 円 | 16 | 1,279 | 3,031 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市中町2-8-4 | 住宅地 | 315,000 円 | 2 | 917 | 1,281 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市森野5-24-16 | 住宅地 | 202,000 円 | 14 | 1,259 | 2,827 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市玉川学園2-10-4 | 住宅地 | 228,000 円 | 8 | 1,187 | 2,349 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市旭町1-21-23 | 住宅地 | 222,000 円 | 10 | 1,206 | 2,464 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市鶴川1丁目17番57 | 住宅地 | 158,000 円 | 27 | 1,405 | 4,122 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 住宅地 | 129,000 円 | 58 | 1,508 | 5,231 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市成瀬が丘2丁目17番14 | 住宅地 | 236,000 円 | 7 | 1,161 | 2,230 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市鶴間6-36-31 | 住宅地 | 120,000 円 | 63 | 1,530 | 5,640 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市森野2-18-11 | 住宅地 | 320,000 円 | 1 | 903 | 1,243 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 町田市南つくし野3丁目5番13 | 商業地 | 232,000 円 | 11 | 807 | 2,241 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 町田市小山町字二十三号2613番4 | 商業地 | 160,000 円 | 15 | 832 | 2,770 | |
町田市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 小金井市東町3-6-36 | 住宅地 | 370,000 円 | 5 | 762 | 940 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市梶野町4-16-3 | 住宅地 | 356,000 円 | 8 | 802 | 1,013 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市桜町1-8-10 | 住宅地 | 312,000 円 | 13 | 927 | 1,311 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市本町6-9-11 | 住宅地 | 441,000 円 | 1 | 589 | 660 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市本町4-11-12 | 住宅地 | 357,000 円 | 7 | 799 | 1,008 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市前原町3-6-4 | 住宅地 | 303,000 円 | 14 | 952 | 1,389 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市中町3-14-15 | 住宅地 | 377,000 円 | 3 | 745 | 904 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市本町2-14-8 | 住宅地 | 393,000 円 | 2 | 706 | 838 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市中町2-19-27 | 住宅地 | 377,000 円 | 3 | 745 | 904 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市貫井北町5-22-10 | 住宅地 | 293,000 円 | 17 | 983 | 1,487 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市緑町4-15-12 | 住宅地 | 327,000 円 | 11 | 885 | 1,191 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市貫井北町2-8-16 | 住宅地 | 366,000 円 | 6 | 774 | 962 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市中町4-8-17 | 住宅地 | 352,000 円 | 9 | 815 | 1,035 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市緑町5-17-2 | 住宅地 | 338,000 円 | 10 | 843 | 1,110 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小金井市本町3-8-6 | 商業地 | 514,000 円 | 3 | 669 | 1,270 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 小金井市本町1-6-17 | 商業地 | 547,000 円 | 2 | 643 | 1,200 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 小金井市東町4-38-24 | 商業地 | 510,000 円 | 4 | 670 | 1,276 | |
小金井市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 日野市多摩平5丁目15番3 | 住宅地 | 255,000 円 | 4 | 1,109 | 1,972 | |
日野市 | 100.00 % | 5 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 日野市旭が丘6丁目3番16 | 住宅地 | 211,000 円 | 15 | 1,237 | 2,656 | |
日野市 | 100.00 % | 5 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 日野市日野台4丁目23番15 | 住宅地 | 181,000 円 | 24 | 1,326 | 3,363 | |
日野市 | 100.00 % | 5 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 日野市万願寺6丁目29番3外 | 住宅地 | 215,000 円 | 14 | 1,229 | 2,585 | |
日野市 | 100.00 % | 5 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 日野市旭が丘5丁目17番15外 | 工業地 | 155,000 円 | 2 | 27 | 71 | |
日野市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 日野市旭が丘3丁目1番9外 | 工業地 | 185,000 円 | 1 | 25 | 47 | |
日野市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 東村山市恩多町1丁目18番4 | 工業地 | 150,000 円 | 1 | 29 | 79 | |
東村山市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 国分寺市南町2-1-13 | 住宅地 | 380,000 円 | 2 | 735 | 891 | |
国分寺市 | 100.00 % | 3 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 国立市東1丁目9番22 | 住宅地 | 453,000 円 | 2 | 555 | 620 | |
国立市 | 100.00 % | 2 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 国立市西2丁目14番68 | 住宅地 | 330,000 円 | 5 | 871 | 1,165 | |
国立市 | 100.00 % | 2 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 国立市北2丁目33番20 | 住宅地 | 307,000 円 | 9 | 942 | 1,353 | |
国立市 | 100.00 % | 2 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 国立市泉1丁目1番2 | 工業地 | 191,000 円 | 1 | 22 | 41 | |
国立市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 狛江市岩戸南1-18-2 | 住宅地 | 312,000 円 | 6 | 927 | 1,311 | |
狛江市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 狛江市岩戸北1-6-7 | 住宅地 | 337,000 円 | 2 | 847 | 1,116 | |
狛江市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 狛江市岩戸北3-14-13 | 住宅地 | 373,000 円 | 1 | 757 | 925 | |
狛江市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 狛江市和泉本町3-17-6 | 住宅地 | 316,000 円 | 5 | 912 | 1,273 | |
狛江市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 狛江市中和泉3-25-3 | 住宅地 | 318,000 円 | 4 | 908 | 1,258 | |
狛江市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 武蔵村山市伊奈平1丁目71番1 | 工業地 | 108,000 円 | 1 | 33 | 191 | |
武蔵村山市 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 多摩市桜ケ丘1丁目57番6 | 住宅地 | 229,000 円 | 4 | 1,185 | 2,337 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市落合1丁目22番7 | 住宅地 | 224,000 円 | 6 | 1,199 | 2,426 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 住宅地 | 211,000 円 | 8 | 1,237 | 2,656 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市関戸2丁目9番5 | 住宅地 | 236,000 円 | 3 | 1,161 | 2,230 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市諏訪1丁目27番25 | 住宅地 | 181,000 円 | 17 | 1,326 | 3,363 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市唐木田1丁目46番14 | 住宅地 | 198,000 円 | 10 | 1,269 | 2,909 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 多摩市関戸4丁目27番3 | 住宅地 | 270,000 円 | 1 | 1,050 | 1,771 | |
多摩市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 稲城市若葉台4丁目16番3 | 住宅地 | 211,000 円 | 19 | 1,237 | 2,656 | |
稲城市 | 100.00 % | 20 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 稲城市若葉台1丁目46番8 | 住宅地 | 211,000 円 | 19 | 1,237 | 2,656 | |
稲城市 | 100.00 % | 20 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 稲城市(南山東部5街区?-1) | 住宅地 | 283,000 円 | 2 | 1,009 | 1,595 | |
稲城市 | 100.00 % | 20 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 稲城市大字矢野口字宿691番6外 | 商業地 | 275,000 円 | 2 | 795 | 2,006 | |
稲城市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 稲城市向陽台3丁目7番2 | 商業地 | 223,000 円 | 3 | 811 | 2,304 | |
稲城市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 西東京市田無町4-8-12 | 住宅地 | 361,000 円 | 3 | 790 | 989 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市南町5-18-11 | 住宅地 | 317,000 円 | 7 | 910 | 1,264 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市ひばりが丘1-9-15 | 住宅地 | 363,000 円 | 2 | 786 | 982 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市東伏見5-8-13 | 住宅地 | 299,000 円 | 13 | 963 | 1,427 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市谷戸町3-22-6 | 住宅地 | 331,000 円 | 4 | 865 | 1,157 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市ひばりが丘北1-7-4 | 住宅地 | 301,000 円 | 11 | 954 | 1,402 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市下保谷2-8-37 | 住宅地 | 266,000 円 | 23 | 1,069 | 1,832 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市東町1-5-10 | 住宅地 | 306,000 円 | 10 | 947 | 1,362 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市富士町6-4-13 | 住宅地 | 300,000 円 | 12 | 958 | 1,413 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市保谷町6-15-4 | 住宅地 | 291,000 円 | 14 | 986 | 1,503 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市東伏見1-17-22 | 住宅地 | 320,000 円 | 6 | 903 | 1,243 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市住吉町2-6-16 | 住宅地 | 291,000 円 | 14 | 986 | 1,503 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 西東京市東町3-14-25 | 商業地 | 507,000 円 | 3 | 672 | 1,286 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 西東京市ひばりが丘1-3-5 | 商業地 | 524,000 円 | 2 | 661 | 1,247 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 西東京市新町2-4-1 | 商業地 | 298,000 円 | 8 | 780 | 1,898 | |
西東京市 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 西多摩郡瑞穂町長岡2丁目7番5 | 工業地 | 72,000 円 | 1 | 39 | 358 | |
西多摩郡瑞穂町 | 100.00 % | 1 | 18 | 393 | |||
東京都 | 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字武蔵野967番 | 林地 | 3,900 円 | 1 | 1 | 8 | |
西多摩郡瑞穂町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1 | |||
東京都 | 西多摩郡日の出町大字平井字谷ノ入4052番1 | 林地 | 2,150 円 | 1 | 5 | 24 | |
西多摩郡日の出町 | 100.00 % | 1 | 1 | 1 | |||
東京都 | 大島町差木地字下原1013番43 | 住宅地 | 5,900 円 | 2 | 1,703 | 18,114 | |
大島町 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 神津島村995番 | 住宅地 | 7,600 円 | 1 | 1,700 | 17,952 | |
神津島村 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 神津島村284番 | 住宅地 | 6,500 円 | 2 | 1,702 | 18,048 | |
神津島村 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 神津島村841番 | 商業地 | 9,500 円 | 1 | 849 | 6,495 | |
神津島村 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
東京都 | 三宅村神着218番1 | 住宅地 | 9,800 円 | 1 | 1,698 | 17,678 | |
三宅村 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小笠原村父島字西町26番13 | 住宅地 | 58,000 円 | 1 | 1,677 | 10,202 | |
小笠原村 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小笠原村父島字奥村23番6 | 住宅地 | 23,600 円 | 2 | 1,695 | 15,203 | |
小笠原村 | 100.00 % | 1 | 91 | 3,474 | |||
東京都 | 小笠原村父島字東町20番8 | 商業地 | 75,000 円 | 1 | 845 | 4,162 | |
小笠原村 | 100.00 % | 1 | 10 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区下末吉2-15-2 | 住宅地 | 272,000 円 | 15 | 248 | 1,740 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区平安町2丁目5番8 | 住宅地 | 286,000 円 | 10 | 193 | 1,562 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区向井町1丁目33番1外 | 住宅地 | 292,000 円 | 9 | 170 | 1,494 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾北台15-4 | 住宅地 | 335,000 円 | 3 | 90 | 1,135 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区本町通1丁目42番9 | 住宅地 | 277,000 円 | 11 | 226 | 1,674 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区上の宮1-6-14 | 住宅地 | 255,000 円 | 16 | 302 | 1,972 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区北寺尾2-6-10 | 住宅地 | 277,000 円 | 11 | 226 | 1,674 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区下末吉6-17-10 | 住宅地 | 216,000 円 | 21 | 434 | 2,572 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾5-7-15 | 住宅地 | 231,000 円 | 20 | 380 | 2,303 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区岸谷4-22-25 | 住宅地 | 273,000 円 | 14 | 246 | 1,730 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾中台22-30 | 住宅地 | 299,000 円 | 8 | 154 | 1,427 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区鶴見1-7-19 | 住宅地 | 316,000 円 | 7 | 120 | 1,273 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区市場東中町7-10 | 住宅地 | 277,000 円 | 11 | 226 | 1,674 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区東寺尾1-9-3 | 住宅地 | 214,000 円 | 22 | 437 | 2,600 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区佃野町23-45 | 商業地 | 432,000 円 | 5 | 118 | 1,439 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区市場東中町3-15 | 商業地 | 355,000 円 | 6 | 164 | 1,665 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区生麦1-11-13 | 商業地 | 341,000 円 | 7 | 181 | 1,714 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区本町通1丁目4番6 | 商業地 | 336,000 円 | 9 | 187 | 1,733 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区矢向4-8-11 | 商業地 | 323,000 円 | 10 | 198 | 1,782 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区岸谷1-28-27 | 商業地 | 283,000 円 | 14 | 233 | 1,968 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市鶴見区栄町通4丁目44番24 | 商業地 | 295,000 円 | 13 | 224 | 1,909 | |
横浜市鶴見区 | 100.00 % | 8 | 135 | 1,091 | |||
神奈川県 | 横浜市神奈川区西寺尾3-12-3 | 住宅地 | 226,000 円 | 20 | 394 | 2,391 | |
横浜市神奈川区 | 100.00 % | 19 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市神奈川区白幡南町28-7 | 住宅地 | 258,000 円 | 18 | 295 | 1,937 | |
横浜市神奈川区 | 100.00 % | 19 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市神奈川区神大寺3-18-25 | 住宅地 | 274,000 円 | 12 | 241 | 1,713 | |
横浜市神奈川区 | 100.00 % | 19 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市神奈川区菅田町字赤坂236番58 | 住宅地 | 170,000 円 | 23 | 724 | 3,690 | |
横浜市神奈川区 | 100.00 % | 19 | 336 | 3,474 | |||
神奈川県 | 横浜市神奈川区六角橋6-18-23 | 商業地 | 350,000 円 | 9 | 173 | 1,687 | |
横浜市神奈川区 | 100.00 % | 12 | 135 | 1,091 | |||
