用途 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 154 | 35,679 (↓) | 154 | 35,779 (↓) | 153 | 36,205 (↓) | 153 | 36,387 (↑) | 165 | 35,411 (↓) |
見込地 | 3 | 15,100 (↓) | 3 | 15,300 (↓) | 3 | 15,467 (↓) | 3 | 15,567 (↑) | 3 | 15,533 (↑) |
商業地 | 46 | 82,854 (↓) | 46 | 83,280 (↑) | 47 | 83,251 (↓) | 47 | 83,834 (↑) | 47 | 83,779 (↑) |
工業地 | 8 | 20,000 (↑) | 8 | 19,675 (↓) | 8 | 19,912 (↓) | 8 | 20,175 (↓) | 8 | 20,388 (↓) |
林地 | 2 | 378,650 (↓) | 2 | 392,150 (↓) | 2 | 408,150 (↓) | 2 | 425,150 (↓) | 2 | 441,650 (↑) |
合計 | 211 | 45,077 (↓) | 211 | 45,233 (↓) | 211 | 45,772 (↓) | 211 | 46,045 (↑) | 223 | 44,799 (↓) |
含:林地 | 213 | 48,209 (↓) | 213 | 48,490 (↓) | 213 | 49,174 (↓) | 213 | 49,605 (↑) | 225 | 48,326 (↑) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :