年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 24,000 円 | 25,000 円 | 23,000 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 39,300 円 | 39,300 円 | 39,300 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 29,100 円 | 39,300 円 | 23,000 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 114 | 42,089 円 | 170,000 円 | 10,300 円 | 12 | 87 |
見込地 | 1 | 12,700 円 | 12,700 円 | 12,700 円 | 0 | 1 |
商業地 | 61 | 84,020 円 | 444,000 円 | 21,900 円 | 12 | 39 |
工業地 | 4 | 23,950 円 | 34,500 円 | 18,200 円 | 1 | 2 |
合計 | 180 | 55,732 円 | 444,000 円 | 10,300 円 | 25 | 129 |
新しく追加された地点数「6」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2023年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 東牟婁郡那智勝浦町築地4-2-9 | 商業地 | 39,300 円 | 98.25 % | 1 | 94 | 18,611 | 3 | 122 | 23,733 |
2 | 東牟婁郡那智勝浦町大字天満字須崎749番5 | 住宅地 | 25,000 円 | 98.43 % | 2 | 140 | 21,768 | 2 | 116 | 23,396 |
3 | 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井字鍛治谷口1730番151 | 住宅地 | 23,000 円 | 99.14 % | 3 | 146 | 22,280 | 1 | 76 | 21,484 |