用途 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 163 | 55,321 (↑) | 164 | 53,305 (↑) | 164 | 52,346 (↑) | 165 | 51,951 (↑) | 165 | 51,044 (↑) |
見込地 | 2 | 19,350 (↑) | 2 | 19,150 (↑) | 2 | 19,050 (↑) | 2 | 18,900 (↓) | 2 | 21,200 (↑) |
商業地 | 77 | 199,723 (↑) | 76 | 198,526 (↑) | 76 | 197,828 (↑) | 75 | 187,879 (↑) | 75 | 169,936 (↑) |
工業地 | 9 | 42,500 (↑) | 9 | 40,567 (↑) | 9 | 40,059 (↑) | 9 | 39,639 (↑) | 9 | 38,683 (↓) |
合計 | 251 | 98,873 (↑) | 251 | 96,548 (↑) | 251 | 95,691 (↑) | 251 | 91,862 (↑) | 251 | 85,888 (↑) |
含:林地 | 251 | 98,873 (↑) | 251 | 96,548 (↑) | 251 | 95,691 (↑) | 251 | 91,862 (↑) | 251 | 85,888 (↑) |
※[林地]は「10a」の価格です |