用途 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 309 | 25,134 (↑) | 309 | 24,814 (↑) | 309 | 24,615 (↑) | 309 | 24,537 (-) | 309 | 24,537 (↑) |
見込地 | 5 | 9,080 (↑) | 5 | 9,000 (↑) | 5 | 8,990 (↓) | 5 | 9,020 (↓) | 5 | 9,080 (↓) |
商業地 | 114 | 103,265 (↑) | 114 | 100,900 (↑) | 114 | 98,945 (↑) | 114 | 97,534 (↑) | 114 | 96,176 (↑) |
工業地 | 10 | 21,630 (↑) | 10 | 21,455 (↑) | 10 | 21,420 (↓) | 10 | 21,490 (↓) | 10 | 21,625 (↓) |
林地 | 9 | 51,400 (↓) | 9 | 51,878 (↓) | 9 | 52,644 (↓) | 9 | 53,633 (↓) | 9 | 54,689 (↓) |
合計 | 438 | 45,206 (↑) | 438 | 44,360 (↑) | 438 | 43,710 (↑) | 438 | 43,289 (↑) | 438 | 42,940 (↑) |
含:林地 | 447 | 45,331 (↑) | 447 | 44,511 (↑) | 447 | 43,890 (↑) | 447 | 43,498 (↑) | 447 | 43,177 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |