年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 9,165 円 | 9,900 円 | 8,430 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 12,200 円 | 12,200 円 | 12,200 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 10,177 円 | 12,200 円 | 8,430 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 256 | 26,772 円 | 107,000 円 | 2,310 円 | 72 | 136 |
| 見込地 | 2 | 14,350 円 | 20,900 円 | 7,800 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 72 | 45,919 円 | 336,000 円 | 6,340 円 | 15 | 45 |
| 工業地 | 13 | 12,877 円 | 22,100 円 | 7,650 円 | 9 | 2 |
| 林地 | 11 | 54,564 円 | 182,000 円 | 27,000 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 343 | 30,192 円 | 336,000 円 | 2,310 円 | 98 | 183 |
| 含:林地 | 354 | 30,950 円 | 336,000 円 | 2,310 円 | 98 | 187 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2026年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 下閉伊郡普代村第13地割字普代128番3 | 商業地 | 12,200 円 | 97.6 % | 1 | 250 | 17,240 | 3 | 286 | 20,075 |
| 2 | 下閉伊郡普代村第13地割字普代144番29 | 住宅地 | 9,900 円 | 98.02 % | 2 | 270 | 18,109 | 1 | 262 | 19,427 |
| 3 | 下閉伊郡普代村第9地割字銅屋18番11 | 住宅地 | 8,430 円 | 98.02 % | 3 | 295 | 18,748 | 1 | 262 | 19,427 |