年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 63,967 円 | 79,500 円 | 46,700 円 | 3 | 0 |
| 合計 | 3 | 63,967 円 | 79,500 円 | 46,700 円 | 3 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 276 | 26,566 円 | 87,000 円 | 2,180 円 | 123 | 116 |
| 見込地 | 10 | 7,999 円 | 15,300 円 | 3,300 円 | 0 | 5 |
| 商業地 | 85 | 45,488 円 | 145,000 円 | 7,040 円 | 42 | 28 |
| 工業地 | 12 | 20,121 円 | 33,600 円 | 8,850 円 | 9 | 0 |
| 林地 | 12 | 114,042 円 | 367,000 円 | 23,700 円 | 0 | 10 |
| 合計 | 383 | 30,078 円 | 145,000 円 | 2,180 円 | 174 | 149 |
| 含:林地 | 395 | 32,629 円 | 367,000 円 | 2,180 円 | 174 | 159 |
|
新しく追加された地点数「2」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2026年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 玖珂郡和木町和木3-4-28 | 住宅地 | 79,500 円 | 101.66 % | 1 | 17 | 7,215 | 1 | 51 | 7,156 |
| 2 | 玖珂郡和木町和木5-6-30 | 住宅地 | 65,700 円 | 100.92 % | 2 | 40 | 8,201 | 2 | 105 | 8,640 |
| 3 | 玖珂郡和木町関ケ浜1-3-4 | 住宅地 | 46,700 円 | 100.43 % | 3 | 88 | 9,976 | 3 | 155 | 9,896 |