用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 237㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 奥町 |
駅距離(m) | 3100 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2022 年
[住宅地] |
58,200 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:192,397 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
5,089 位
[ランキング] |
5,080 位
[ランキング] |
都道府県 |
447 位
[ランキング] |
386 位
[ランキング] |
市区町村 |
11 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,721 | 75,567 円 |
都道府県 | 570 | 108,323 円 |
市区町村 | 17 | 72,059 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,431 地点) |
8,519 位
[ランキング] |
7,702 位
[ランキング] |
都道府県 (903 地点) |
747 位
[ランキング] |
622 位
[ランキング] |
市区町村 (26 地点) |
20 位
[ランキング] |
17 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 59,700 円 | 103% | - |
2023年 (R5) | 58,200 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 58,200 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 58,200 円 | 99% | - |
2020年 (R2) | 58,600 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 58,400 円 | 101% | - |
2018年 (H30) | 57,600 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 57,400 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 57,300 円 | 100% | - |
2015年 (H27) | 57,200 円 | 100% | - |
2014年 (H26) | 57,100 円 | 100% | - |
2013年 (H25) | 57,100 円 | 100% | - |
2012年 (H24) | 57,100 円 | 100% | - |
2011年 (H23) | 57,300 円 | 99% | - |
2010年 (H22) | 57,800 円 | 96% | - |
2009年 (H21) | 60,500 円 | 94% | - |
2008年 (H20) | 64,300 円 | 97% | - |
2007年 (H19) | 66,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |