用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 250㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 (LS) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 新鳥栖 |
駅距離(m) | 750 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 80 % |
2022 年
[住宅地] |
65,000 円
[上昇率:101.72 %] ↑
(坪単価:214,876 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,654 位
[ランキング] |
2,544 位
[ランキング] |
都道府県 |
8 位
[ランキング] |
29 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
7 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,721 | 75,567 円 |
都道府県 | 134 | 21,135 円 |
市区町村 | 8 | 44,425 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,431 地点) |
7,869 位
[ランキング] |
4,156 位
[ランキング] |
都道府県 (218 地点) |
20 位
[ランキング] |
44 位
[ランキング] |
市区町村 (13 地点) |
4 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 72,000 円 | 106% | ↑ |
2023年 (R5) | 68,000 円 | 105% | ↑ |
2022年 (R4) | 65,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 63,900 円 | 103% | ↑ |
2020年 (R2) | 62,000 円 | 102% | ↑ |
2019年 (R1) | 60,500 円 | 102% | ↑ |
2018年 (H30) | 59,600 円 | 101% | ↑ |
2017年 (H29) | 59,000 円 | 100% | ↑ |
2016年 (H28) | 58,800 円 | 100% | ↑ |
2015年 (H27) | 58,700 円 | 100% | ↑ |
2014年 (H26) | 58,500 円 | 100% | ↑ |
2013年 (H25) | 58,400 円 | 100% | ↑ |
2012年 (H24) | 58,300 円 | 101% | ↑ |
2011年 (H23) | 58,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |