用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 196㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 長崎 |
駅距離(m) | 7200 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 80 % |
2008 年
[住宅地] |
96,300 円
[上昇率:97.27 %] ↓
(坪単価:318,347 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
8,215 位
[ランキング] |
15,375 位
[ランキング] |
都道府県 |
12 位
[ランキング] |
75 位
[ランキング] |
市区町村 |
12 位
[ランキング] |
39 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,834 | 126,862 円 |
都道府県 | 178 | 48,891 円 |
市区町村 | 65 | 65,363 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (29,100 地点) |
13,123 位
[ランキング] |
22,880 位
[ランキング] |
都道府県 (290 地点) |
46 位
[ランキング] |
125 位
[ランキング] |
市区町村 (101 地点) |
30 位
[ランキング] |
64 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 92,400 円 | 102% | ↑ |
2023年 (R5) | 90,200 円 | 103% | ↑ |
2022年 (R4) | 88,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 86,100 円 | 101% | ↑ |
2020年 (R2) | 85,400 円 | 103% | ↑ |
2019年 (R1) | 82,600 円 | 100% | ↑ |
2018年 (H30) | 82,200 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 82,200 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 82,200 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 82,500 円 | 99% | ↓ |
2014年 (H26) | 83,000 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 83,900 円 | 98% | ↓ |
2012年 (H24) | 86,000 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 88,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 90,700 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 93,600 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 96,300 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 99,000 円 | 96% | ↓ |
2006年 (H18) | 103,000 円 | 95% | ↓ |
2005年 (H17) | 109,000 円 | 94% | ↓ |
2004年 (H16) | 116,000 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 122,000 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 127,000 円 | 98% | ↓ |
2001年 (H13) | 129,000 円 | 93% | ↓ |
2000年 (H12) | 139,000 円 | 93% | ↓ |
1999年 (H11) | 150,000 円 | 101% | ↑ |
1998年 (H10) | 148,000 円 | 102% | ↑ |
1997年 (H9) | 145,000 円 | 104% | ↑ |
1996年 (H8) | 139,000 円 | 104% | ↑ |
1995年 (H7) | 134,000 円 | 102% | ↑ |
1994年 (H6) | 132,000 円 | 101% | ↑ |
1993年 (H5) | 131,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |