用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 714㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 佐原 |
駅距離(m) | 11000 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2022 年
[住宅地] |
7,100 円
[上昇率:98.61 %] ↓
(坪単価:23,471 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
12,933 位
[ランキング] |
11,052 位
[ランキング] |
都道府県 |
669 位
[ランキング] |
654 位
[ランキング] |
市区町村 |
10 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,721 | 75,567 円 |
都道府県 | 696 | 79,271 円 |
市区町村 | 12 | 17,538 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,431 地点) |
19,467 位
[ランキング] |
16,221 位
[ランキング] |
都道府県 (866 地点) |
839 位
[ランキング] |
815 位
[ランキング] |
市区町村 (16 地点) |
14 位
[ランキング] |
14 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 6,900 円 | 99% | ↓ |
2023年 (R5) | 7,000 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 7,100 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 7,200 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 7,300 円 | 97% | ↓ |
2019年 (R1) | 7,500 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 7,600 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 7,600 円 | 100% | ↓ |
2016年 (H28) | 7,600 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 7,600 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 7,600 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 7,600 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 7,700 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 8,000 円 | 94% | ↓ |
2010年 (H22) | 8,500 円 | 98% | ↓ |
2009年 (H21) | 8,700 円 | 98% | ↓ |
2008年 (H20) | 8,900 円 | 99% | ↓ |
2007年 (H19) | 9,000 円 | 99% | ↓ |
2006年 (H18) | 9,100 円 | 97% | ↓ |
2005年 (H17) | 9,400 円 | 90% | ↓ |
2004年 (H16) | 10,400 円 | 88% | ↓ |
2003年 (H15) | 11,800 円 | 86% | ↓ |
2002年 (H14) | 13,800 円 | 89% | ↓ |
2001年 (H13) | 15,500 円 | 84% | ↓ |
2000年 (H12) | 18,500 円 | 90% | ↓ |
1999年 (H11) | 20,500 円 | 90% | ↓ |
1998年 (H10) | 22,700 円 | 97% | ↓ |
1997年 (H9) | 23,500 円 | 98% | ↓ |
1996年 (H8) | 24,000 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 24,100 円 | 98% | ↓ |
1994年 (H6) | 24,500 円 | 98% | ↓ |
1993年 (H5) | 25,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |