用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 321㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2F1B) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 300 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 100 % |
1997 年
[住宅地] |
528,000 円
[上昇率:91.19 %] ↓
(坪単価:1,745,455 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
408 位
[ランキング] |
19,178 位
[ランキング] |
都道府県 |
390 位
[ランキング] |
1,831 位
[ランキング] |
市区町村 |
30 位
[ランキング] |
31 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 19,919 | 170,492 円 |
都道府県 | 1,955 | 409,330 円 |
市区町村 | 55 | 551,982 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (30,300 地点) |
2,213 位
[ランキング] |
26,574 位
[ランキング] |
都道府県 (2,915 地点) |
1,030 位
[ランキング] |
2,211 位
[ランキング] |
市区町村 (109 地点) |
63 位
[ランキング] |
50 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 528,000 円 | 106% | ↑ |
2023年 (R5) | 499,000 円 | 102% | ↑ |
2022年 (R4) | 488,000 円 | 100% | ↑ |
2021年 (R3) | 487,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 488,000 円 | 103% | ↑ |
2019年 (R1) | 476,000 円 | 103% | ↑ |
2018年 (H30) | 463,000 円 | 103% | ↑ |
2017年 (H29) | 448,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 435,000 円 | 103% | ↑ |
2015年 (H27) | 423,000 円 | 102% | ↑ |
2014年 (H26) | 413,000 円 | 102% | ↑ |
2013年 (H25) | 404,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 406,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 410,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 418,000 円 | 93% | ↓ |
2009年 (H21) | 450,000 円 | 92% | ↓ |
2008年 (H20) | 489,000 円 | 109% | ↑ |
2007年 (H19) | 448,000 円 | 112% | ↑ |
2006年 (H18) | 401,000 円 | 100% | ↓ |
2005年 (H17) | 401,000 円 | 100% | ↓ |
2004年 (H16) | 402,000 円 | 99% | ↓ |
2003年 (H15) | 407,000 円 | 98% | ↓ |
2002年 (H14) | 415,000 円 | 97% | ↓ |
2001年 (H13) | 430,000 円 | 94% | ↓ |
2000年 (H12) | 456,000 円 | 96% | ↓ |
1999年 (H11) | 476,000 円 | 95% | ↓ |
1998年 (H10) | 499,000 円 | 95% | ↓ |
1997年 (H9) | 528,000 円 | 91% | ↓ |
1996年 (H8) | 579,000 円 | 96% | ↓ |
1995年 (H7) | 603,000 円 | 95% | ↓ |
1994年 (H6) | 632,000 円 | 84% | ↓ |
1993年 (H5) | 750,000 円 | 75% | ↓ |
1992年 (H4) | 1,000,000 円 | 80% | ↓ |
1991年 (H3) | 1,250,000 円 | 98% | ↓ |
1990年 (H2) | 1,280,000 円 | 100% | ↓ |
1989年 (H1) | 1,280,000 円 | 89% | ↓ |
1988年 (S63) | 1,440,000 円 | 121% | ↑ |
1987年 (S62) | 1,190,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |