順位 | 住所 | 市区町村 | 地価公示 [1990年] | 順位 (前年比) | ||||
用途 | 金額 | 前年比 | 市 | 県 | 全国 | |||
1 | 千葉市中央区春日2-9-3 | 住宅地 | 950,000 円 | 117.28 % | 60 | 380 | 3,790 | |
2 | 船橋市本町6-8-13 | 船橋市 | 住宅地 | 910,000 円 | 113.75 % | 34 | 453 | 4,377 |
3 | 浦安市北栄3-36-9 | 浦安市 | 住宅地 | 880,000 円 | 115.03 % | 1 | 423 | 4,173 |
市川市菅野3-19-24 | 市川市 | 住宅地 | 880,000 円 | 108.64 % | 36 | 534 | 5,313 | |
5 | 浦安市美浜4-19-13 | 浦安市 | 住宅地 | 866,000 円 | 106.52 % | 8 | 560 | 5,745 |
6 | 市川市福栄1-15-17 | 市川市 | 住宅地 | 860,000 円 | 116.22 % | 8 | 395 | 3,966 |
千葉市中央区新千葉3-4-16 | 住宅地 | 860,000 円 | 111.69 % | 82 | 488 | 4,687 | ||
8 | 市川市八幡5-10-11 | 市川市 | 住宅地 | 855,000 円 | 112.06 % | 26 | 482 | 4,629 |
9 | 市川市香取2-5-22 | 市川市 | 住宅地 | 833,000 円 | 114.9 % | 14 | 428 | 4,204 |
10 | 市川市新井2-14-16 | 市川市 | 住宅地 | 828,000 円 | 114.21 % | 17 | 442 | 4,308 |
11 | 市川市末広1-7-10 | 市川市 | 住宅地 | 825,000 円 | 113.79 % | 19 | 450 | 4,367 |
12 | 市川市相之川3-3-14 | 市川市 | 住宅地 | 820,000 円 | 114.37 % | 16 | 440 | 4,288 |
13 | 浦安市舞浜2-13-3 | 浦安市 | 住宅地 | 815,000 円 | 101.49 % | 12 | 588 | 7,611 |
14 | 浦安市今川1-11-7 | 浦安市 | 住宅地 | 812,000 円 | 105.18 % | 10 | 575 | 6,099 |
15 | 市川市欠真間1-9-20 | 市川市 | 住宅地 | 791,000 円 | 114.64 % | 15 | 435 | 4,250 |
16 | 市川市真間3-3-3 | 市川市 | 住宅地 | 790,000 円 | 107.48 % | 41 | 549 | 5,555 |
千葉市中央区弁天3-3-16 | 住宅地 | 790,000 円 | 108.22 % | 96 | 539 | 5,396 | ||
18 | 浦安市入船4-39-4 | 浦安市 | 住宅地 | 785,000 円 | 105.09 % | 11 | 576 | 6,135 |
19 | 千葉市中央区松波1-18-14 | 住宅地 | 775,000 円 | 109.15 % | 91 | 530 | 5,193 | |
20 | 市川市菅野4-7-13 | 市川市 | 住宅地 | 768,000 円 | 109.25 % | 34 | 525 | 5,163 |
21 | 市川市南行徳2-7-3 | 市川市 | 住宅地 | 755,000 円 | 115.44 % | 13 | 416 | 4,099 |
22 | 浦安市富士見4-2-7 | 浦安市 | 住宅地 | 745,000 円 | 110.86 % | 4 | 496 | 4,827 |
23 | 浦安市堀江4-4-43 | 浦安市 | 住宅地 | 738,000 円 | 109.66 % | 7 | 516 | 5,075 |
24 | 浦安市弁天2-21-5 | 浦安市 | 住宅地 | 731,000 円 | 100.14 % | 14 | 590 | 8,365 |
25 | 浦安市堀江4-31-6 | 浦安市 | 住宅地 | 720,000 円 | 109.92 % | 6 | 510 | 5,023 |
市川市平田1-17-6 | 市川市 | 住宅地 | 720,000 円 | 105.42 % | 42 | 570 | 6,008 | |
27 | 市川市東菅野3-17-14 | 市川市 | 住宅地 | 718,000 円 | 109.45 % | 32 | 521 | 5,114 |
28 | 市川市市川3-35-12 | 市川市 | 住宅地 | 716,000 円 | 104.53 % | 43 | 581 | 6,351 |
29 | 松戸市新松戸3丁目225番 | 松戸市 | 住宅地 | 715,000 円 | 110 % | 34 | 507 | 4,986 |
30 | 浦安市海楽1-18-8 | 浦安市 | 住宅地 | 705,000 円 | 100.71 % | 13 | 589 | 8,097 |
千葉市稲毛区稲毛台町29-3 | 住宅地 | 705,000 円 | 108.46 % | 95 | 536 | 5,348 | ||
32 | 千葉市花見川区幕張本郷3-6-3 | 住宅地 | 700,000 円 | 114.19 % | 72 | 443 | 4,312 | |
33 | 浦安市富士見3-20-8 | 浦安市 | 住宅地 | 698,000 円 | 110.09 % | 5 | 504 | 4,961 |
34 | 柏市明原1-3-14 | 柏市 | 住宅地 | 696,000 円 | 116 % | 31 | 401 | 4,003 |
35 | 千葉市稲毛区緑町2-20-5 | 住宅地 | 693,000 円 | 107.94 % | 97 | 543 | 5,461 | |
36 | 浦安市富岡4-14-4 | 浦安市 | 住宅地 | 689,000 円 | 105.84 % | 9 | 566 | 5,906 |
37 | 市川市塩焼2丁目14番11 | 市川市 | 住宅地 | 685,000 円 | 112.66 % | 22 | 470 | 4,537 |
38 | 市川市宝1-14-11 | 市川市 | 住宅地 | 681,000 円 | 113.88 % | 18 | 447 | 4,355 |
39 | 市川市南八幡1-8-18 | 市川市 | 住宅地 | 680,000 円 | 111.48 % | 27 | 489 | 4,724 |
40 | 習志野市谷津7-6-11 | 習志野市 | 住宅地 | 679,000 円 | 105.27 % | 16 | 573 | 6,066 |
41 | 千葉市稲毛区轟町1-8-28 | 住宅地 | 665,000 円 | 104.72 % | 108 | 580 | 6,278 | |
42 | 市川市北方2-18-6 | 市川市 | 住宅地 | 645,000 円 | 107.5 % | 40 | 548 | 5,544 |
43 | 千葉市稲毛区小仲台6-26-8 | 住宅地 | 640,000 円 | 109.78 % | 88 | 515 | 5,049 | |
44 | 千葉市花見川区幕張本郷7-35-11 | 住宅地 | 636,000 円 | 107.8 % | 99 | 547 | 5,491 | |
45 | 千葉市中央区松波3-13-5 | 住宅地 | 633,000 円 | 109.14 % | 92 | 531 | 5,196 | |
46 | 船橋市海神2-18-2 | 船橋市 | 住宅地 | 630,000 円 | 123.29 % | 14 | 267 | 2,809 |
47 | 市川市真間5-4-11 | 市川市 | 住宅地 | 623,000 円 | 110.07 % | 30 | 506 | 4,967 |
48 | 浦安市東野2-7-5 | 浦安市 | 住宅地 | 615,000 円 | 113.26 % | 2 | 460 | 4,451 |
船橋市本郷町705番10 | 船橋市 | 住宅地 | 615,000 円 | 111.82 % | 41 | 486 | 4,672 | |
50 | 千葉市稲毛区小仲台4-8-5 | 住宅地 | 606,000 円 | 108.6 % | 94 | 535 | 5,323 | |
51 | 市川市市川南3-10-27 | 市川市 | 住宅地 | 605,000 円 | 109.8 % | 31 | 514 | 5,046 |
千葉市登戸3-22-7 | 住宅地 | 605,000 円 | 116.12 % | 65 | 398 | 3,985 | ||
53 | 市川市中山4-1-5 | 市川市 | 住宅地 | 600,000 円 | 113.21 % | 20 | 461 | 4,459 |
柏市南柏2-3-17 | 柏市 | 住宅地 | 600,000 円 | 107.14 % | 38 | 551 | 5,619 | |
船橋市本町4-24-21 | 船橋市 | 住宅地 | 600,000 円 | 120 % | 21 | 331 | 3,294 | |
千葉市花見川区花園5-16-17 | 住宅地 | 600,000 円 | 110.09 % | 86 | 504 | 4,961 | ||
57 | 市川市本塩23-6 | 市川市 | 住宅地 | 598,000 円 | 108.14 % | 37 | 540 | 5,411 |
58 | 千葉市花見川区南花園2-10-35 | 住宅地 | 593,000 円 | 106.85 % | 102 | 558 | 5,676 | |
59 | 市川市稲荷木1-33-5 | 市川市 | 住宅地 | 588,000 円 | 113.08 % | 21 | 463 | 4,477 |
60 | 松戸市常盤平字陣屋前2番8 | 松戸市 | 住宅地 | 585,000 円 | 107.93 % | 42 | 544 | 5,464 |
柏市泉町9-19 | 柏市 | 住宅地 | 585,000 円 | 105.22 % | 40 | 574 | 6,083 | |
62 | 市川市広尾1-5-9 | 市川市 | 住宅地 | 583,000 円 | 116.37 % | 6 | 390 | 3,934 |
63 | 浦安市猫実1-4-7 | 浦安市 | 住宅地 | 581,000 円 | 110.88 % | 3 | 495 | 4,823 |
64 | 千葉市稲毛区黒砂4-10-13 | 住宅地 | 580,000 円 | 107.01 % | 100 | 554 | 5,643 | |
65 | 市川市福栄4-25-10 | 市川市 | 住宅地 | 578,000 円 | 103.4 % | 44 | 584 | 6,771 |
66 | 市川市国府台5-4-13 | 市川市 | 住宅地 | 575,000 円 | 110.79 % | 28 | 497 | 4,840 |
67 | 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 | 松戸市 | 住宅地 | 574,000 円 | 109.33 % | 40 | 523 | 5,144 |
68 | 千葉市稲毛区黒砂台1-15-3 | 住宅地 | 568,000 円 | 108.81 % | 93 | 533 | 5,272 | |
69 | 松戸市馬橋字上之台3378番1外 | 松戸市 | 住宅地 | 567,000 円 | 103.09 % | 48 | 585 | 6,894 |
70 | 松戸市新松戸6丁目24番外 | 松戸市 | 住宅地 | 560,000 円 | 112 % | 29 | 483 | 4,644 |
松戸市北松戸2丁目15番3 | 松戸市 | 住宅地 | 560,000 円 | 112 % | 29 | 483 | 4,644 | |
市川市鬼高2-22-14 | 市川市 | 住宅地 | 560,000 円 | 118.14 % | 3 | 366 | 3,616 | |
73 | 松戸市松戸字神田1098番3外 | 松戸市 | 住宅地 | 555,000 円 | 110.56 % | 33 | 499 | 4,878 |
市川市大洲4-9-3 | 市川市 | 住宅地 | 555,000 円 | 110.56 % | 29 | 499 | 4,878 | |
75 | 船橋市西船5-19-16 | 船橋市 | 住宅地 | 550,000 円 | 110 % | 44 | 507 | 4,986 |
船橋市西船3-5-12 | 船橋市 | 住宅地 | 550,000 円 | 110 % | 44 | 507 | 4,986 | |
77 | 船橋市習志野台2-66-11 | 船橋市 | 住宅地 | 545,000 円 | 122.2 % | 15 | 292 | 2,948 |
千葉市美浜区高浜5-4-14 | 住宅地 | 545,000 円 | 105.83 % | 105 | 567 | 5,909 | ||
千葉市稲毛区黒砂2-4-4 | 住宅地 | 545,000 円 | 107.92 % | 98 | 545 | 5,465 | ||
80 | 船橋市湊町3-14-8 | 船橋市 | 住宅地 | 540,000 円 | 111.34 % | 42 | 492 | 4,739 |
81 | 千葉市美浜区真砂1-9-16 | 住宅地 | 535,000 円 | 107 % | 101 | 555 | 5,645 | |
82 | 松戸市稔台142番2 | 松戸市 | 住宅地 | 530,000 円 | 106 % | 45 | 564 | 5,863 |
市川市田尻5-18-21 | 市川市 | 住宅地 | 530,000 円 | 109.28 % | 33 | 524 | 5,157 | |
84 | 市川市宮久保1-20-22 | 市川市 | 住宅地 | 528,000 円 | 116.04 % | 10 | 400 | 3,998 |
85 | 柏市明原3-19-5 | 柏市 | 住宅地 | 525,000 円 | 105 % | 41 | 578 | 6,172 |
86 | 千葉市花見川区朝日ケ丘町3206番7 | 住宅地 | 523,000 円 | 109.64 % | 89 | 517 | 5,079 | |
87 | 松戸市常盤平1丁目16番8 | 松戸市 | 住宅地 | 521,000 円 | 109.92 % | 35 | 510 | 5,023 |
88 | 船橋市本中山3-7-19 | 船橋市 | 住宅地 | 520,000 円 | 106.12 % | 49 | 562 | 5,833 |
89 | 松戸市樋野口字大道通912番5 | 松戸市 | 住宅地 | 515,000 円 | 113.94 % | 24 | 445 | 4,344 |
松戸市小金きよしケ丘1丁目12番15 | 松戸市 | 住宅地 | 515,000 円 | 109.57 % | 37 | 518 | 5,093 | |
船橋市西船1-5-21 | 船橋市 | 住宅地 | 515,000 円 | 115.73 % | 30 | 409 | 4,051 | |
92 | 千葉市美浜区真砂2-18-5 | 住宅地 | 513,000 円 | 106.43 % | 103 | 561 | 5,767 | |
93 | 船橋市前原西2-41-3 | 船橋市 | 住宅地 | 510,000 円 | 113.33 % | 36 | 457 | 4,432 |
94 | 市川市東菅野4-15-6 | 市川市 | 住宅地 | 508,000 円 | 109.25 % | 34 | 525 | 5,163 |
市川市若宮3-17-12 | 市川市 | 住宅地 | 508,000 円 | 108.09 % | 38 | 541 | 5,419 | |
96 | 千葉市美浜区真砂4-14-2 | 住宅地 | 504,000 円 | 106.11 % | 104 | 563 | 5,837 | |
97 | 船橋市宮本6-21-15 | 船橋市 | 住宅地 | 500,000 円 | % | 52 | 591 | 10,442 |
習志野市谷津5-21-4 | 習志野市 | 住宅地 | 500,000 円 | 121.95 % | 3 | 296 | 2,976 | |
千葉市花見川区南花園1-12-2 | 住宅地 | 500,000 円 | 109.89 % | 87 | 513 | 5,031 | ||
100 | 千葉市美浜区幕張西6丁目9番12 | 住宅地 | 493,000 円 | 105.57 % | 106 | 569 | 5,966 | |
101 | 船橋市海神1-23-5 | 船橋市 | 住宅地 | 480,000 円 | 117.07 % | 27 | 383 | 3,829 |
千葉市若葉区都賀3-28-2 | 住宅地 | 480,000 円 | 122.14 % | 39 | 294 | 2,955 | ||
103 | 市川市高谷2-20-10 | 市川市 | 住宅地 | 478,000 円 | 116.59 % | 5 | 389 | 3,905 |
104 | 柏市千代田2-3-23 | 柏市 | 住宅地 | 475,000 円 | 110.21 % | 37 | 503 | 4,935 |
千葉市美浜区磯辺4-5-5 | 住宅地 | 475,000 円 | 105.32 % | 107 | 572 | 6,048 | ||
106 | 船橋市習志野台4-28-15 | 船橋市 | 住宅地 | 468,000 円 | 118.48 % | 24 | 361 | 3,569 |
107 | 千葉市中央区椿森3-6-3 | 住宅地 | 467,000 円 | 102.19 % | 109 | 587 | 7,293 | |
108 | 船橋市海神4-15-10 | 船橋市 | 住宅地 | 465,000 円 | 116.25 % | 28 | 394 | 3,961 |
船橋市前原西4-11-13 | 船橋市 | 住宅地 | 465,000 円 | 114.81 % | 32 | 431 | 4,222 | |
110 | 我孫子市白山1-28-2 | 我孫子市 | 住宅地 | 464,000 円 | 104.27 % | 22 | 583 | 6,457 |
111 | 市川市大洲2-8-6 | 市川市 | 住宅地 | 463,000 円 | 112.38 % | 23 | 473 | 4,575 |
112 | 市川市中国分1-12-7 | 市川市 | 住宅地 | 462,000 円 | 116.08 % | 9 | 399 | 3,993 |
113 | 船橋市西船2-11-11 | 船橋市 | 住宅地 | 460,000 円 | 105.75 % | 50 | 568 | 5,930 |
114 | 習志野市津田沼7-8-12 | 習志野市 | 住宅地 | 455,000 円 | 107.06 % | 15 | 553 | 5,636 |
船橋市西習志野1-31-10 | 船橋市 | 住宅地 | 455,000 円 | 112.35 % | 40 | 474 | 4,582 | |
116 | 松戸市二ツ木字上ノ台1642番 | 松戸市 | 住宅地 | 452,000 円 | 113 % | 25 | 466 | 4,490 |
117 | 松戸市下矢切字南台198番10 | 松戸市 | 住宅地 | 450,000 円 | 106.89 % | 44 | 557 | 5,667 |
船橋市南本町24-5 | 船橋市 | 住宅地 | 450,000 円 | 119.05 % | 23 | 353 | 3,471 | |
船橋市市場4-15-18 | 船橋市 | 住宅地 | 450,000 円 | 113.07 % | 37 | 464 | 4,478 | |
船橋市薬円台5-14-19 | 船橋市 | 住宅地 | 450,000 円 | 112.5 % | 39 | 471 | 4,557 | |
千葉市若葉区西都賀3-21-7 | 住宅地 | 450,000 円 | 120 % | 48 | 331 | 3,294 | ||
122 | 市川市曽谷3-39-10 | 市川市 | 住宅地 | 448,000 円 | 116.36 % | 7 | 391 | 3,935 |
123 | 市川市原木4-5-10 | 市川市 | 住宅地 | 443,000 円 | 112.15 % | 25 | 478 | 4,611 |
124 | 市川市南大野1-18-11 | 市川市 | 住宅地 | 441,000 円 | 108.09 % | 38 | 541 | 5,419 |
千葉市稲毛区天台4-5-12 | 住宅地 | 441,000 円 | 111.08 % | 83 | 494 | 4,791 | ||
126 | 我孫子市白山3-3-2 | 我孫子市 | 住宅地 | 440,000 円 | 106.8 % | 21 | 559 | 5,687 |
習志野市花咲1-17-11 | 習志野市 | 住宅地 | 440,000 円 | 109.18 % | 13 | 529 | 5,181 | |
128 | 松戸市三矢小台3丁目16番11 | 松戸市 | 住宅地 | 435,000 円 | 105.33 % | 46 | 571 | 6,041 |
129 | 松戸市日暮4丁目12番2 | 松戸市 | 住宅地 | 432,000 円 | 118.03 % | 10 | 368 | 3,640 |
130 | 市川市北国分4-6-6 | 市川市 | 住宅地 | 430,000 円 | 112.27 % | 24 | 475 | 4,597 |
松戸市上本郷字前田2800番 | 松戸市 | 住宅地 | 430,000 円 | 116.22 % | 13 | 395 | 3,966 | |
船橋市東中山1-4-6 | 船橋市 | 住宅地 | 430,000 円 | 116.22 % | 29 | 395 | 3,966 | |
133 | 流山市南流山2丁目16番5 | 流山市 | 住宅地 | 426,000 円 | 107.85 % | 13 | 546 | 5,481 |
134 | 松戸市新松戸7丁目253番 | 松戸市 | 住宅地 | 425,000 円 | 109.54 % | 38 | 519 | 5,100 |
松戸市二十世紀が丘戸山町27番3 | 松戸市 | 住宅地 | 425,000 円 | 104.94 % | 47 | 579 | 6,211 | |
136 | 市川市曽谷5-22-5 | 市川市 | 住宅地 | 424,000 円 | 115.85 % | 12 | 405 | 4,035 |
137 | 我孫子市柴崎台4-12-38 | 我孫子市 | 住宅地 | 422,000 円 | 119.89 % | 6 | 341 | 3,344 |
138 | 我孫子市天王台3-30-16 | 我孫子市 | 住宅地 | 420,000 円 | 122.45 % | 2 | 284 | 2,912 |
139 | 千葉市花見川区検見川町2丁目471番2外 | 住宅地 | 417,000 円 | 115.83 % | 66 | 406 | 4,040 | |
140 | 市川市大野町4丁目2851番63 | 市川市 | 住宅地 | 415,000 円 | 115.92 % | 11 | 402 | 4,022 |
千葉市稲毛区稲毛東6-14-4 | 住宅地 | 415,000 円 | 109.21 % | 90 | 527 | 5,174 | ||
142 | 松戸市中金杉4丁目121番 | 松戸市 | 住宅地 | 412,000 円 | 107.29 % | 43 | 550 | 5,597 |
143 | 習志野市袖ケ浦4-10-8 | 習志野市 | 住宅地 | 410,000 円 | 102.5 % | 17 | 586 | 7,174 |
千葉市花見川区幕張町4丁目637番13 | 住宅地 | 410,000 円 | 118.84 % | 55 | 357 | 3,514 | ||
145 | 柏市今谷上町字並木通36番9 | 柏市 | 住宅地 | 407,000 円 | 113.06 % | 34 | 465 | 4,480 |
146 | 市川市柏井町1丁目1229番11 | 市川市 | 住宅地 | 405,000 円 | 120.9 % | 1 | 315 | 3,148 |
147 | 千葉市花見川区幕張町6丁目104番13 | 住宅地 | 403,000 円 | 115.8 % | 67 | 407 | 4,042 | |
148 | 千葉市花見川区浪花町910番43 | 住宅地 | 401,000 円 | 119.7 % | 51 | 342 | 3,374 | |
149 | 船橋市前貝塚町255番102 | 船橋市 | 住宅地 | 400,000 円 | 106.95 % | 48 | 556 | 5,656 |
船橋市前原西6-6-36 | 船橋市 | 住宅地 | 400,000 円 | % | 52 | 591 | 10,442 | |
151 | 柏市千代田3-14-4 | 柏市 | 住宅地 | 397,000 円 | 110.28 % | 36 | 502 | 4,924 |
152 | 松戸市中和倉字荒井堤西153番5外 | 松戸市 | 住宅地 | 395,000 円 | % | 49 | 591 | 10,442 |
船橋市夏見4-7-29 | 船橋市 | 住宅地 | 395,000 円 | 121.54 % | 16 | 304 | 3,049 | |
千葉市稲毛区稲毛3-15-22 | 住宅地 | 395,000 円 | 110.34 % | 85 | 501 | 4,912 | ||
155 | 松戸市小山字町田121番2 | 松戸市 | 住宅地 | 390,000 円 | 114.71 % | 21 | 432 | 4,239 |
松戸市松戸字米山2265番11 | 松戸市 | 住宅地 | 390,000 円 | 120 % | 5 | 331 | 3,294 | |
松戸市胡録台字拓野284番42 | 松戸市 | 住宅地 | 390,000 円 | 114.71 % | 21 | 432 | 4,239 | |
松戸市大谷口字馬屋敷259番16 | 松戸市 | 住宅地 | 390,000 円 | 108.33 % | 41 | 537 | 5,371 | |
市川市下貝塚2-12-8 | 市川市 | 住宅地 | 390,000 円 | 118.54 % | 2 | 359 | 3,557 | |
船橋市前原東5-27-4 | 船橋市 | 住宅地 | 390,000 円 | 119.27 % | 22 | 351 | 3,445 | |
習志野市大久保1-14-11 | 習志野市 | 住宅地 | 390,000 円 | 111.43 % | 11 | 491 | 4,731 | |
船橋市習志野台6-22-14 | 船橋市 | 住宅地 | 390,000 円 | 118.18 % | 25 | 364 | 3,601 | |
千葉市若葉区都賀1-18-11 | 住宅地 | 390,000 円 | 112.07 % | 81 | 481 | 4,626 | ||
164 | 柏市北柏3丁目12番4 | 柏市 | 住宅地 | 389,000 円 | 105.99 % | 39 | 565 | 5,872 |
165 | 市川市北方町4丁目1958番9 | 市川市 | 住宅地 | 384,000 円 | 117.43 % | 4 | 377 | 3,757 |
166 | 千葉市花見川区幕張町1丁目1265番3 | 住宅地 | 383,000 円 | 120.44 % | 46 | 325 | 3,228 | |
167 | 習志野市鷺沼1-4-4 | 習志野市 | 住宅地 | 380,000 円 | 116.92 % | 7 | 384 | 3,849 |
船橋市高根台6-8-6 | 船橋市 | 住宅地 | 380,000 円 | 109.2 % | 46 | 528 | 5,176 | |
船橋市薬円台1-3-11 | 船橋市 | 住宅地 | 380,000 円 | 118.01 % | 26 | 369 | 3,642 | |
船橋市習志野台5-24-22 | 船橋市 | 住宅地 | 380,000 円 | 120.63 % | 19 | 322 | 3,186 | |
八千代市八千代台南2-18-5 | 八千代市 | 住宅地 | 380,000 円 | 122.58 % | 17 | 282 | 2,895 | |
172 | 千葉市花見川区畑町1484番7外 | 住宅地 | 376,000 円 | 114.63 % | 71 | 436 | 4,252 | |
173 | 習志野市実籾町4丁目1004番228外 | 習志野市 | 住宅地 | 375,000 円 | % | 18 | 591 | 10,442 |
174 | 松戸市牧の原2丁目113番 | 松戸市 | 住宅地 | 373,000 円 | 118.79 % | 9 | 358 | 3,519 |
千葉市稲毛区宮野木町1551番191 | 住宅地 | 373,000 円 | 118.41 % | 56 | 362 | 3,580 | ||
176 | 船橋市芝山5-11-4 | 船橋市 | 住宅地 | 370,000 円 | % | 52 | 591 | 10,442 |
千葉市花見川区横戸町5番29 | 住宅地 | 370,000 円 | 113.85 % | 74 | 448 | 4,361 | ||
千葉市中央区末広4-26-17 | 住宅地 | 370,000 円 | 112.12 % | 80 | 480 | 4,618 | ||
千葉市若葉区西都賀5-6-14 | 住宅地 | 370,000 円 | 117.83 % | 58 | 372 | 3,684 | ||
180 | 我孫子市寿1-23-28 | 我孫子市 | 住宅地 | 369,000 円 | 111.48 % | 20 | 489 | 4,724 |
千葉市中央区祐光4-10-2 | 住宅地 | 369,000 円 | 113.54 % | 77 | 455 | 4,408 | ||
182 | 柏市あけぼの2-5-23 | 柏市 | 住宅地 | 367,000 円 | 118.39 % | 29 | 363 | 3,583 |
183 | 八千代市勝田台7丁目11番10 | 八千代市 | 住宅地 | 365,000 円 | 125.86 % | 10 | 221 | 2,475 |
184 | 柏市緑ケ丘8-12 | 柏市 | 住宅地 | 364,000 円 | 120.13 % | 26 | 330 | 3,286 |
185 | 流山市鰭ケ崎字宮後1338番2外 | 流山市 | 住宅地 | 360,000 円 | 112.15 % | 12 | 478 | 4,611 |
八千代市八千代台北8-8-16 | 八千代市 | 住宅地 | 360,000 円 | 120 % | 20 | 331 | 3,294 | |
千葉市稲毛区小仲台9-35-15 | 住宅地 | 360,000 円 | 117.26 % | 61 | 381 | 3,797 | ||
千葉市若葉区みつわ台3-23-70 | 住宅地 | 360,000 円 | 116.88 % | 63 | 385 | 3,852 | ||
189 | 松戸市常盤平字双葉町8番9 | 松戸市 | 住宅地 | 355,000 円 | 109.91 % | 36 | 512 | 5,026 |
千葉市若葉区みつわ台4-5-17 | 住宅地 | 355,000 円 | 120.75 % | 43 | 317 | 3,166 | ||
191 | 船橋市北本町2-67-10 | 船橋市 | 住宅地 | 352,000 円 | 108.31 % | 47 | 538 | 5,379 |
我孫子市東我孫子1-19-18 | 我孫子市 | 住宅地 | 352,000 円 | 117.33 % | 10 | 378 | 3,777 | |
193 | 松戸市大金平4丁目278番2 | 松戸市 | 住宅地 | 350,000 円 | % | 49 | 591 | 10,442 |
松戸市東平賀字源内104番36 | 松戸市 | 住宅地 | 350,000 円 | 112.9 % | 26 | 468 | 4,508 | |
船橋市丸山5-33-11 | 船橋市 | 住宅地 | 350,000 円 | 112.9 % | 38 | 468 | 4,508 | |
習志野市谷津2-20-47 | 習志野市 | 住宅地 | 350,000 円 | 116.67 % | 8 | 388 | 3,879 | |
鎌ケ谷市東初富6-6-12 | 鎌ケ谷市 | 住宅地 | 350,000 円 | 119.45 % | 6 | 344 | 3,411 | |
船橋市新高根4-16-6 | 船橋市 | 住宅地 | 350,000 円 | 120.69 % | 18 | 319 | 3,173 | |
習志野市鷺沼2-13-29 | 習志野市 | 住宅地 | 350,000 円 | 109.38 % | 12 | 522 | 5,133 | |
八千代市八千代台東2-14-9 | 八千代市 | 住宅地 | 350,000 円 | 120.69 % | 19 | 319 | 3,173 | |
八千代市勝田台3丁目23番13 | 八千代市 | 住宅地 | 350,000 円 | 125 % | 12 | 231 | 2,563 | |
千葉市若葉区みつわ台1-25-17 | 住宅地 | 350,000 円 | 120.69 % | 44 | 319 | 3,173 | ||
千葉市若葉区桜木町654番17 | 住宅地 | 350,000 円 | 119.45 % | 52 | 344 | 3,411 | ||
204 | 流山市南流山8丁目8番7 | 流山市 | 住宅地 | 347,000 円 | 107.1 % | 14 | 552 | 5,628 |
柏市松葉町6丁目39番8 | 柏市 | 住宅地 | 347,000 円 | 113.77 % | 33 | 452 | 4,373 | |
206 | 柏市桜台12-11 | 柏市 | 住宅地 | 346,000 円 | 118.9 % | 28 | 355 | 3,502 |
207 | 松戸市松戸新田字東中町490番83 | 松戸市 | 住宅地 | 345,000 円 | 109.52 % | 39 | 520 | 5,105 |
船橋市東中山2-11-4 | 船橋市 | 住宅地 | 345,000 円 | 111.29 % | 43 | 493 | 4,749 | |
習志野市藤崎1-12-11 | 習志野市 | 住宅地 | 345,000 円 | 121.91 % | 4 | 297 | 2,988 | |
210 | 松戸市小金原4丁目23番6 | 松戸市 | 住宅地 | 344,000 円 | 121.55 % | 4 | 303 | 3,045 |
211 | 我孫子市台田2-7-14 | 我孫子市 | 住宅地 | 343,000 円 | 113.2 % | 19 | 462 | 4,462 |
千葉市花見川区検見川町5丁目2209番10 | 住宅地 | 343,000 円 | 116.27 % | 64 | 393 | 3,957 | ||
千葉市花見川区柏井町字大堀1660番24 | 住宅地 | 343,000 円 | 124.73 % | 28 | 239 | 2,620 | ||
214 | 流山市平和台5丁目37番5 | 流山市 | 住宅地 | 342,000 円 | 117.93 % | 11 | 371 | 3,659 |
215 | 流山市江戸川台西2丁目96番 | 流山市 | 住宅地 | 340,000 円 | 128.3 % | 3 | 193 | 2,230 |
流山市江戸川台東1丁目206番 | 流山市 | 住宅地 | 340,000 円 | 119.3 % | 10 | 349 | 3,433 | |
柏市つくしが丘3-21-4 | 柏市 | 住宅地 | 340,000 円 | 125.93 % | 3 | 218 | 2,466 | |
松戸市五香六実字一文字19番308 | 松戸市 | 住宅地 | 340,000 円 | 112.21 % | 28 | 477 | 4,607 | |
船橋市夏見台2-3-30 | 船橋市 | 住宅地 | 340,000 円 | 123.64 % | 12 | 263 | 2,755 | |
習志野市藤崎3-33-4 | 習志野市 | 住宅地 | 340,000 円 | 119.3 % | 5 | 349 | 3,433 | |
我孫子市東我孫子2-16-17 | 我孫子市 | 住宅地 | 340,000 円 | 118.06 % | 8 | 367 | 3,632 | |
習志野市東習志野3-3-11 | 習志野市 | 住宅地 | 340,000 円 | 138.78 % | 1 | 97 | 1,537 | |
千葉市稲毛区萩台町664番12 | 住宅地 | 340,000 円 | 122.3 % | 36 | 288 | 2,936 | ||
224 | 鎌ケ谷市富岡1-6-6 | 鎌ケ谷市 | 住宅地 | 338,000 円 | 117.77 % | 9 | 373 | 3,692 |
我孫子市青山台2-18-15 | 我孫子市 | 住宅地 | 338,000 円 | 115.75 % | 12 | 408 | 4,047 | |
千葉市花見川区さつきが丘2丁目5番9 | 住宅地 | 338,000 円 | 119.43 % | 53 | 346 | 3,416 | ||
227 | 松戸市高塚新田字北谷台641番52 | 松戸市 | 住宅地 | 335,000 円 | % | 49 | 591 | 10,442 |
柏市西町6-6 | 柏市 | 住宅地 | 335,000 円 | 119.64 % | 27 | 343 | 3,380 | |
船橋市山手2-13-37 | 船橋市 | 住宅地 | 335,000 円 | 124.07 % | 11 | 252 | 2,707 | |
