| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 1 | 東京都 | 千代田区三番町9番1 | 住宅地 | 3,900,000 円 | 1 | 1 | 1 |
| 千代田区 | 67.24 % | 2 | 875 | 17,950 | |||
| 2 | 東京都 | 千代田区麹町2丁目10番4外1筆 | 住宅地 | 2,600,000 円 | 2 | 2 | 2 |
| 千代田区 | 69.33 % | 1 | 873 | 17,948 | |||
| 3 | 東京都 | 千代田区六番町7番19外1筆 | 住宅地 | 2,280,000 円 | 3 | 3 | 3 |
| 千代田区 | 65.14 % | 5 | 879 | 17,954 | |||
| 4 | 東京都 | 千代田区平河町2-15-16 | 住宅地 | 2,100,000 円 | 4 | 4 | 4 |
| 千代田区 | 65.63 % | 4 | 877 | 17,952 | |||
| 5 | 東京都 | 千代田区四番町2番5 | 住宅地 | 1,950,000 円 | 5 | 5 | 5 |
| 千代田区 | 67.24 % | 2 | 875 | 17,950 | |||
| 6 | 東京都 | 港区赤坂4-6-5 | 住宅地 | 1,900,000 円 | 1 | 6 | 6 |
| 港区 | 73.08 % | 10 | 872 | 17,947 | |||
| 7 | 東京都 | 港区六本木5-13-1 | 住宅地 | 1,720,000 円 | 2 | 7 | 7 |
| 港区 | 78.18 % | 4 | 865 | 17,939 | |||
| 8 | 東京都 | 港区西麻布4-18-11 | 住宅地 | 1,380,000 円 | 3 | 8 | 8 |
| 港区 | 75.82 % | 8 | 869 | 17,944 | |||
| 9 | 東京都 | 港区東麻布3-4-9 | 住宅地 | 1,360,000 円 | 4 | 9 | 9 |
| 港区 | 75.56 % | 9 | 870 | 17,945 | |||
| 10 | 東京都 | 港区西麻布3-15-8 | 住宅地 | 1,250,000 円 | 5 | 10 | 10 |
| 港区 | 78.13 % | 5 | 866 | 17,940 | |||
| 11 | 東京都 | 港区高輪3-12-14 | 住宅地 | 1,220,000 円 | 6 | 11 | 11 |
| 港区 | 79.74 % | 2 | 862 | 17,935 | |||
| 12 | 東京都 | 港区南青山7-13-5 | 住宅地 | 1,200,000 円 | 7 | 12 | 12 |
| 港区 | 77.42 % | 7 | 868 | 17,942 | |||
| 13 | 東京都 | 新宿区若宮町37番1 | 住宅地 | 1,100,000 円 | 1 | 13 | 13 |
| 新宿区 | 78.57 % | 17 | 864 | 17,938 | |||
| 14 | 東京都 | 港区白金台5-4-14 | 住宅地 | 1,060,000 円 | 8 | 14 | 14 |
| 港区 | 81.54 % | 1 | 860 | 17,924 | |||
| 15 | 東京都 | 品川区東五反田3-16-26 | 住宅地 | 1,050,000 円 | 1 | 15 | 15 |
| 品川区 | 80.77 % | 8 | 861 | 17,931 | |||
| 東京都 | 港区高輪1-9-5 | 住宅地 | 1,050,000 円 | 9 | 15 | 15 | |
| 港区 | 79.55 % | 3 | 863 | 17,936 | |||
| 東京都 | 中央区月島1-16-10 | 住宅地 | 1,050,000 円 | 1 | 15 | 15 | |
| 中央区 | 65.63 % | 2 | 877 | 17,952 | |||
| 18 | 東京都 | 渋谷区神宮前5-34-3 | 住宅地 | 1,040,000 円 | 1 | 18 | 18 |
| 渋谷区 | 85.95 % | 13 | 846 | 17,879 | |||
| 19 | 東京都 | 渋谷区大山町34-9 | 住宅地 | 1,030,000 円 | 2 | 19 | 19 |
| 渋谷区 | 87.29 % | 7 | 831 | 17,845 | |||
| 東京都 | 文京区西片1-11-5 | 住宅地 | 1,030,000 円 | 1 | 19 | 19 | |
| 文京区 | 87.29 % | 5 | 831 | 17,845 | |||
| 21 | 東京都 | 渋谷区恵比寿南2-7-6 | 住宅地 | 990,000 円 | 3 | 21 | 21 |
| 渋谷区 | 86.09 % | 12 | 844 | 17,877 | |||
| 22 | 東京都 | 渋谷区西原3-41-7 | 住宅地 | 980,000 円 | 4 | 22 | 22 |
| 渋谷区 | 88.29 % | 6 | 823 | 17,803 | |||
| 東京都 | 渋谷区鉢山町6-5 | 住宅地 | 980,000 円 | 4 | 22 | 22 | |
| 渋谷区 | 86.73 % | 8 | 836 | 17,862 | |||
| 東京都 | 文京区小石川2-6-17 | 住宅地 | 980,000 円 | 2 | 22 | 22 | |
| 文京区 | 85.96 % | 7 | 845 | 17,878 | |||
| 25 | 東京都 | 港区南青山4-26-5 | 住宅地 | 967,000 円 | 10 | 25 | 25 |
| 港区 | 77.98 % | 6 | 867 | 17,941 | |||
| 26 | 東京都 | 渋谷区代々木3-6-4 | 住宅地 | 950,000 円 | 6 | 26 | 26 |
| 渋谷区 | 86.36 % | 9 | 840 | 17,872 | |||
| 東京都 | 新宿区市谷甲良町1-5 | 住宅地 | 950,000 円 | 2 | 26 | 26 | |
| 新宿区 | 84.82 % | 11 | 852 | 17,900 | |||
| 28 | 東京都 | 渋谷区神宮前3-16-6 | 住宅地 | 930,000 円 | 7 | 28 | 28 |
| 渋谷区 | 86.11 % | 11 | 843 | 17,876 | |||
| 29 | 東京都 | 文京区小石川5-11-3 | 住宅地 | 907,000 円 | 3 | 29 | 29 |
| 文京区 | 86.38 % | 6 | 839 | 17,871 | |||
| 30 | 東京都 | 大田区田園調布4-28-23 | 住宅地 | 905,000 円 | 1 | 30 | 30 |
| 大田区 | 87.86 % | 21 | 827 | 17,826 | |||
| 31 | 東京都 | 新宿区大京町6番8 | 住宅地 | 900,000 円 | 3 | 31 | 31 |
| 新宿区 | 83.33 % | 14 | 855 | 17,911 | |||
| 32 | 東京都 | 中央区佃1-5-7 | 住宅地 | 880,000 円 | 2 | 32 | 32 |
| 中央区 | 67.69 % | 1 | 874 | 17,949 | |||
| 33 | 東京都 | 文京区大塚4-13-5 | 住宅地 | 870,000 円 | 4 | 33 | 33 |
| 文京区 | 88.78 % | 3 | 821 | 17,784 | |||
| 34 | 東京都 | 渋谷区東1-5-10 | 住宅地 | 863,000 円 | 8 | 34 | 34 |
| 渋谷区 | 86.30 % | 10 | 841 | 17,874 | |||
| 35 | 東京都 | 新宿区左門町10番22 | 住宅地 | 860,000 円 | 4 | 35 | 35 |
| 新宿区 | 81.90 % | 16 | 859 | 17,923 | |||
| 36 | 東京都 | 豊島区高田2-17-29 | 住宅地 | 858,000 円 | 1 | 36 | 36 |
| 豊島区 | 89.94 % | 9 | 814 | 17,691 | |||
| 37 | 東京都 | 文京区千駄木1-11-8 | 住宅地 | 850,000 円 | 5 | 37 | 37 |
| 文京区 | 88.54 % | 4 | 822 | 17,793 | |||
| 38 | 東京都 | 豊島区巣鴨1丁目35番地4 | 住宅地 | 830,000 円 | 2 | 38 | 38 |
| 豊島区 | 87.83 % | 10 | 828 | 17,827 | |||
| 39 | 東京都 | 豊島区北大塚1-24-3 | 住宅地 | 821,000 円 | 3 | 39 | 39 |
| 豊島区 | 92.25 % | 7 | 783 | 17,396 | |||
| 40 | 東京都 | 目黒区柿の木坂2-24-5 | 住宅地 | 810,000 円 | 1 | 40 | 40 |
| 目黒区 | 91.01 % | 12 | 798 | 17,555 | |||
| 東京都 | 渋谷区富ヶ谷1-23-2 | 住宅地 | 810,000 円 | 9 | 40 | 40 | |
| 渋谷区 | 89.21 % | 5 | 819 | 17,748 | |||
| 42 | 東京都 | 品川区北品川5-14-7 | 住宅地 | 792,000 円 | 2 | 42 | 42 |
| 品川区 | 74.72 % | 9 | 871 | 17,946 | |||
| 43 | 東京都 | 目黒区八雲4-5-20 | 住宅地 | 790,000 円 | 2 | 43 | 43 |
| 目黒区 | 96.34 % | 3 | 526 | 15,782 | |||
| 44 | 東京都 | 北区中里2-20-5 | 住宅地 | 785,000 円 | 1 | 44 | 44 |
| 北区 | 89.92 % | 12 | 816 | 17,694 | |||
| 45 | 東京都 | 文京区本駒込4-5-9 | 住宅地 | 783,000 円 | 6 | 45 | 45 |
| 文京区 | 90.00 % | 2 | 808 | 17,668 | |||
| 46 | 東京都 | 渋谷区東3-7-11 | 住宅地 | 780,000 円 | 10 | 46 | 46 |
| 渋谷区 | 85.71 % | 14 | 847 | 17,884 | |||
| 47 | 東京都 | 新宿区百人町2-20-21 | 住宅地 | 765,000 円 | 5 | 47 | 47 |
| 新宿区 | 90.00 % | 2 | 808 | 17,668 | |||
| 48 | 東京都 | 大田区田園調布2-46-12 | 住宅地 | 759,000 円 | 2 | 48 | 48 |
| 大田区 | 84.99 % | 22 | 851 | 17,896 | |||
| 49 | 東京都 | 新宿区市谷台町9番13 | 住宅地 | 750,000 円 | 6 | 49 | 49 |
| 新宿区 | 82.42 % | 15 | 857 | 17,920 | |||
| 50 | 東京都 | 文京区千石3-18-6 | 住宅地 | 745,000 円 | 7 | 50 | 50 |
| 文京区 | 91.08 % | 1 | 796 | 17,548 | |||
| 51 | 東京都 | 新宿区北新宿1-3-6 | 住宅地 | 740,000 円 | 7 | 51 | 51 |
| 新宿区 | 85.06 % | 9 | 849 | 17,891 | |||
| 52 | 東京都 | 世田谷区成城3-7-15 | 住宅地 | 730,000 円 | 1 | 52 | 52 |
| 世田谷区 | 92.99 % | 55 | 770 | 17,283 | |||
| 53 | 東京都 | 世田谷区代田2-23-15 | 住宅地 | 725,000 円 | 2 | 53 | 53 |
| 世田谷区 | 0.00 % | 57 | 880 | 17,955 | |||
| 54 | 東京都 | 中野区中央1-30-28 | 住宅地 | 720,000 円 | 1 | 54 | 54 |
| 中野区 | 91.14 % | 12 | 794 | 17,542 | |||
| 東京都 | 台東区上野桜木2-25-2 | 住宅地 | 720,000 円 | 1 | 54 | 54 | |
| 台東区 | 87.80 % | 1 | 829 | 17,828 | |||
| 56 | 東京都 | 世田谷区代田3-51-9 | 住宅地 | 715,000 円 | 3 | 56 | 56 |
| 世田谷区 | 94.08 % | 54 | 733 | 17,003 | |||
| 57 | 東京都 | 大田区久が原4-42-4 | 住宅地 | 713,000 円 | 3 | 57 | 57 |
| 大田区 | 95.70 % | 15 | 607 | 16,243 | |||
| 58 | 東京都 | 目黒区碑文谷6-8-12 | 住宅地 | 710,000 円 | 3 | 58 | 58 |
| 目黒区 | 93.42 % | 7 | 758 | 17,204 | |||
| 59 | 東京都 | 世田谷区深沢7-15-19 | 住宅地 | 708,000 円 | 4 | 59 | 59 |
| 世田谷区 | 95.03 % | 42 | 669 | 16,618 | |||
| 60 | 東京都 | 目黒区緑が丘2-3-2 | 住宅地 | 702,000 円 | 4 | 60 | 60 |
| 目黒区 | 90.00 % | 13 | 808 | 17,668 | |||
| 61 | 東京都 | 杉並区永福3-26-4 | 住宅地 | 700,000 円 | 1 | 61 | 61 |
| 杉並区 | 94.59 % | 26 | 704 | 16,829 | |||
| 東京都 | 世田谷区梅丘1-61-8 | 住宅地 | 700,000 円 | 5 | 61 | 61 | |
| 世田谷区 | 94.59 % | 48 | 704 | 16,829 | |||
| 東京都 | 大田区北千束1-39-21 | 住宅地 | 700,000 円 | 4 | 61 | 61 | |
| 大田区 | 0.00 % | 23 | 880 | 17,955 | |||
| 東京都 | 目黒区目黒本町2-23-7 | 住宅地 | 700,000 円 | 5 | 61 | 61 | |
| 目黒区 | 94.59 % | 4 | 704 | 16,829 | |||
| 東京都 | 新宿区大久保2-11-22 | 住宅地 | 700,000 円 | 8 | 61 | 61 | |
| 新宿区 | 86.42 % | 6 | 838 | 17,870 | |||
| 66 | 東京都 | 目黒区五本木1-17-23 | 住宅地 | 698,000 円 | 6 | 66 | 66 |
| 目黒区 | 94.32 % | 5 | 722 | 16,929 | |||
| 67 | 東京都 | 世田谷区赤堤3-9-9 | 住宅地 | 695,000 円 | 6 | 67 | 67 |
| 世田谷区 | 94.56 % | 50 | 708 | 16,856 | |||
| 東京都 | 世田谷区代沢3-20-1 | 住宅地 | 695,000 円 | 6 | 67 | 67 | |
| 世田谷区 | 92.67 % | 56 | 777 | 17,332 | |||
| 69 | 東京都 | 目黒区祐天寺1-25-4 | 住宅地 | 690,000 円 | 7 | 69 | 69 |
| 目黒区 | 97.18 % | 1 | 420 | 14,917 | |||
| 東京都 | 江東区越中島2-12-12 | 住宅地 | 690,000 円 | 1 | 69 | 69 | |
| 江東区 | 82.83 % | 6 | 856 | 17,919 | |||
| 71 | 東京都 | 北区上中里1-23-10 | 住宅地 | 685,000 円 | 2 | 71 | 71 |
| 北区 | 92.32 % | 11 | 781 | 17,382 | |||
| 72 | 東京都 | 世田谷区赤堤1-30-13 | 住宅地 | 683,000 円 | 8 | 72 | 72 |
| 世田谷区 | 94.60 % | 47 | 703 | 16,828 | |||
| 73 | 東京都 | 世田谷区東玉川2-33-13 | 住宅地 | 680,000 円 | 9 | 73 | 73 |
| 世田谷区 | 94.44 % | 51 | 711 | 16,888 | |||
| 東京都 | 目黒区駒場2-15-7 | 住宅地 | 680,000 円 | 8 | 73 | 73 | |
| 目黒区 | 92.52 % | 10 | 780 | 17,358 | |||
| 東京都 | 品川区旗の台6-21-22 | 住宅地 | 680,000 円 | 3 | 73 | 73 | |
| 品川区 | 90.67 % | 7 | 801 | 17,593 | |||
| 76 | 東京都 | 世田谷区弦巻4-2-7 | 住宅地 | 679,000 円 | 10 | 76 | 76 |
| 世田谷区 | 94.57 % | 49 | 707 | 16,849 | |||
| 77 | 東京都 | 世田谷区代田4-18-11 | 住宅地 | 678,000 円 | 11 | 77 | 77 |
| 世田谷区 | 94.83 % | 44 | 693 | 16,740 | |||
| 東京都 | 世田谷区下馬3-7-8 | 住宅地 | 678,000 円 | 11 | 77 | 77 | |
| 世田谷区 | 94.83 % | 44 | 693 | 16,740 | |||
| 79 | 東京都 | 新宿区高田馬場1-21-21 | 住宅地 | 675,000 円 | 9 | 79 | 79 |
| 新宿区 | 84.48 % | 12 | 853 | 17,902 | |||
| 東京都 | 目黒区下目黒3-22-14 | 住宅地 | 675,000 円 | 9 | 79 | 79 | |
| 目黒区 | 96.43 % | 2 | 518 | 15,688 | |||
| 81 | 東京都 | 渋谷区初台1-2-5 | 住宅地 | 674,000 円 | 11 | 81 | 81 |
| 渋谷区 | 92.84 % | 4 | 775 | 17,309 | |||
| 82 | 東京都 | 杉並区荻窪4-28-2 | 住宅地 | 670,000 円 | 2 | 82 | 82 |
| 杉並区 | 93.71 % | 33 | 746 | 17,132 | |||
| 東京都 | 世田谷区豪徳寺2-18-15 | 住宅地 | 670,000 円 | 13 | 82 | 82 | |
| 世田谷区 | 95.71 % | 29 | 606 | 16,233 | |||
| 東京都 | 目黒区東が丘2-13-20 | 住宅地 | 670,000 円 | 10 | 82 | 82 | |
| 目黒区 | 93.06 % | 9 | 767 | 17,273 | |||
| 神奈川県 | 横浜市中区山手町247番6 | 住宅地 | 670,000 円 | 1 | 1 | 82 | |
| 横浜市中区 | 87.24 % | 10 | 677 | 17,848 | |||
| 86 | 大阪府 | 大阪市天王寺区北山町9-20 | 住宅地 | 664,000 円 | 1 | 1 | 86 |
| 大阪市天王寺区 | 81.98 % | 1 | 613 | 17,921 | |||
| 87 | 東京都 | 調布市柴崎1丁目6番1外2筆 | 住宅地 | 660,000 円 | 1 | 85 | 87 |
| 調布市 | 91.03 % | 18 | 797 | 17,553 | |||
| 88 | 東京都 | 世田谷区赤堤4-8-19 | 住宅地 | 657,000 円 | 14 | 86 | 88 |
| 世田谷区 | 94.26 % | 53 | 723 | 16,951 | |||
| 東京都 | 大田区田園調布本町3-3 | 住宅地 | 657,000 円 | 5 | 86 | 88 | |
| 大田区 | 93.86 % | 20 | 742 | 17,083 | |||
| 90 | 東京都 | 目黒区東山1-23-23 | 住宅地 | 655,000 円 | 11 | 88 | 90 |
| 目黒区 | 93.57 % | 6 | 752 | 17,164 | |||
| 東京都 | 新宿区新宿7-22-19 | 住宅地 | 655,000 円 | 10 | 88 | 90 | |
| 新宿区 | 85.06 % | 9 | 849 | 17,891 | |||
| 92 | 東京都 | 世田谷区下馬6-41-17 | 住宅地 | 653,000 円 | 15 | 90 | 92 |
| 世田谷区 | 96.17 % | 18 | 542 | 15,899 | |||
| 93 | 東京都 | 世田谷区瀬田4-36-21 | 住宅地 | 650,000 円 | 16 | 91 | 93 |
| 世田谷区 | 95.59 % | 30 | 617 | 16,310 | |||
| 東京都 | 渋谷区初台2-15-4 | 住宅地 | 650,000 円 | 12 | 91 | 93 | |
| 渋谷区 | 95.59 % | 3 | 617 | 16,310 | |||
| 東京都 | 豊島区西池袋4-13-2 | 住宅地 | 650,000 円 | 4 | 91 | 93 | |
| 豊島区 | 94.20 % | 6 | 729 | 16,965 | |||
| 東京都 | 新宿区南榎町48番1 | 住宅地 | 650,000 円 | 11 | 91 | 93 | |
| 新宿区 | 86.67 % | 5 | 837 | 17,864 | |||
| 大阪府 | 大阪市淀川区東三国6-24-2 | 住宅地 | 650,000 円 | 1 | 2 | 93 | |
| 大阪市淀川区 | 86.67 % | 6 | 602 | 17,864 | |||
| 大阪府 | 大阪市天王寺区真法院町10-6 | 住宅地 | 650,000 円 | 2 | 2 | 93 | |
| 大阪市天王寺区 | 81.25 % | 2 | 614 | 17,926 | |||
| 99 | 東京都 | 世田谷区中町3-18-12 | 住宅地 | 649,000 円 | 17 | 95 | 99 |
| 世田谷区 | 95.72 % | 28 | 604 | 16,227 | |||
| 100 | 東京都 | 大田区南久が原2-22-18 | 住宅地 | 648,000 円 | 6 | 96 | 100 |
| 大田区 | 95.72 % | 14 | 604 | 16,227 | |||
| 101 | 東京都 | 杉並区荻窪2-7-4 | 住宅地 | 643,000 円 | 3 | 97 | 101 |
| 杉並区 | 95.97 % | 20 | 569 | 16,066 | |||
| 102 | 東京都 | 世田谷区中町1-20-17 | 住宅地 | 640,000 円 | 18 | 98 | 102 |
| 世田谷区 | 95.38 % | 34 | 635 | 16,427 | |||
| 東京都 | 中野区東中野2-10-14 | 住宅地 | 640,000 円 | 2 | 98 | 102 | |
| 中野区 | 93.43 % | 6 | 757 | 17,201 | |||
| 104 | 東京都 | 世田谷区経堂1-1-12 | 住宅地 | 635,000 円 | 19 | 100 | 104 |
| 世田谷区 | 94.78 % | 46 | 696 | 16,762 | |||
| 兵庫県 | 神戸市中央区山本通2-6-10 | 住宅地 | 635,000 円 | 1 | 1 | 104 | |
| 神戸市中央区 | 80.38 % | 7 | 704 | 17,933 | |||
| 106 | 東京都 | 大田区西嶺町16-13 | 住宅地 | 633,000 円 | 7 | 101 | 106 |
| 大田区 | 95.91 % | 12 | 578 | 16,112 | |||
| 東京都 | 世田谷区下馬1-24-6 | 住宅地 | 633,000 円 | 20 | 101 | 106 | |
| 世田谷区 | 95.91 % | 24 | 578 | 16,112 | |||
| 108 | 東京都 | 世田谷区駒沢4-27-15 | 住宅地 | 630,000 円 | 21 | 103 | 108 |
| 世田谷区 | 96.18 % | 17 | 540 | 15,895 | |||
| 東京都 | 新宿区戸山1-7-6 | 住宅地 | 630,000 円 | 12 | 103 | 108 | |
| 新宿区 | 85.71 % | 8 | 847 | 17,884 | |||
| 京都府 | 京都市上京区新町通一条上ル一条殿町493番 | 住宅地 | 630,000 円 | 1 | 1 | 108 | |
| 京都市上京区 | 91.97 % | 5 | 360 | 17,442 | |||
| 111 | 東京都 | 品川区荏原5-14-2 | 住宅地 | 625,000 円 | 4 | 105 | 111 |
| 品川区 | 94.70 % | 5 | 701 | 16,793 | |||
| 大阪府 | 大阪市中央区上町1-27-5 | 住宅地 | 625,000 円 | 1 | 4 | 111 | |
| 大阪市中央区 | 83.33 % | 2 | 609 | 17,911 | |||
| 113 | 大阪府 | 大阪市天王寺区堀越町1-8 | 住宅地 | 624,000 円 | 3 | 5 | 113 |
| 大阪市天王寺区 | 81.04 % | 3 | 615 | 17,928 | |||
| 114 | 東京都 | 大田区南雪谷5-4-10 | 住宅地 | 621,000 円 | 8 | 106 | 114 |
| 大田区 | 95.54 % | 16 | 622 | 16,344 | |||
| 東京都 | 北区滝野川7-30-13 | 住宅地 | 621,000 円 | 3 | 106 | 114 | |
| 北区 | 93.24 % | 10 | 761 | 17,233 | |||
| 116 | 東京都 | 世田谷区弦巻5-19-8 | 住宅地 | 620,000 円 | 22 | 108 | 116 |
| 世田谷区 | 95.38 % | 34 | 635 | 16,427 | |||
| 東京都 | 中野区東中野4-12-18 | 住宅地 | 620,000 円 | 3 | 108 | 116 | |
| 中野区 | 90.38 % | 13 | 802 | 17,624 | |||
| 東京都 | 目黒区目黒3-17-3 | 住宅地 | 620,000 円 | 12 | 108 | 116 | |
| 目黒区 | 91.18 % | 11 | 793 | 17,536 | |||
| 東京都 | 大田区山王1-35-4 | 住宅地 | 620,000 円 | 9 | 108 | 116 | |
| 大田区 | 93.94 % | 19 | 741 | 17,056 | |||
| 東京都 | 江戸川区西葛西3-5-15 | 住宅地 | 620,000 円 | 1 | 108 | 116 | |
| 江戸川区 | 91.31 % | 36 | 792 | 17,524 | |||
| 121 | 東京都 | 大田区上池台4-25-4 | 住宅地 | 614,000 円 | 10 | 113 | 121 |
| 大田区 | 94.90 % | 17 | 690 | 16,709 | |||
| 122 | 東京都 | 杉並区和泉3-9-7 | 住宅地 | 612,000 円 | 4 | 114 | 122 |
| 杉並区 | 96.84 % | 15 | 476 | 15,318 | |||
| 123 | 東京都 | 練馬区東大泉3-24-2 | 住宅地 | 610,000 円 | 1 | 115 | 123 |
| 練馬区 | 93.85 % | 46 | 743 | 17,086 | |||
| 東京都 | 台東区根岸5-10-15 | 住宅地 | 610,000 円 | 2 | 115 | 123 | |
| 台東区 | 87.14 % | 2 | 833 | 17,851 | |||
| 大阪府 | 大阪市住吉区帝塚山東1-2-3 | 住宅地 | 610,000 円 | 1 | 6 | 123 | |
| 大阪市住吉区 | 82.99 % | 8 | 611 | 17,916 | |||
| 大阪府 | 大阪市阿倍野区帝塚山1-5-4 | 住宅地 | 610,000 円 | 1 | 6 | 123 | |
| 大阪市阿倍野区 | 82.99 % | 5 | 611 | 17,916 | |||
| 127 | 京都府 | 京都市上京区室町下立売上ル勘解由小路町156番 | 住宅地 | 609,000 円 | 2 | 2 | 127 |
| 京都市上京区 | 90.90 % | 6 | 364 | 17,573 | |||
| 128 | 東京都 | 杉並区南荻窪1-23-2 | 住宅地 | 608,000 円 | 5 | 117 | 128 |
| 杉並区 | 0.00 % | 35 | 880 | 17,955 | |||
| 東京都 | 荒川区西日暮里3-3-9 | 住宅地 | 608,000 円 | 1 | 117 | 128 | |
| 荒川区 | 93.54 % | 1 | 755 | 17,178 | |||
| 130 | 東京都 | 練馬区関町北2-14-5 | 住宅地 | 605,000 円 | 2 | 119 | 130 |
| 練馬区 | 96.03 % | 30 | 559 | 16,000 | |||
| 東京都 | 世田谷区玉川台2-8-8 | 住宅地 | 605,000 円 | 23 | 119 | 130 | |
| 世田谷区 | 96.03 % | 19 | 559 | 16,000 | |||
| 東京都 | 杉並区永福1-34-16 | 住宅地 | 605,000 円 | 6 | 119 | 130 | |
| 杉並区 | 96.96 % | 12 | 454 | 15,190 | |||
| 東京都 | 世田谷区深沢2-14-12 | 住宅地 | 605,000 円 | 23 | 119 | 130 | |
| 世田谷区 | 95.43 % | 33 | 633 | 16,403 | |||
| 東京都 | 目黒区原町1-24-13 | 住宅地 | 605,000 円 | 13 | 119 | 130 | |
| 目黒区 | 93.08 % | 8 | 766 | 17,267 | |||
| 東京都 | 豊島区雑司が谷2-24-9 | 住宅地 | 605,000 円 | 5 | 119 | 130 | |
| 豊島区 | 0.00 % | 11 | 880 | 17,955 | |||
| 136 | 東京都 | 渋谷区幡ヶ谷3-29-4 | 住宅地 | 603,000 円 | 13 | 125 | 136 |
| 渋谷区 | 96.48 % | 2 | 511 | 15,660 | |||
| 東京都 | 世田谷区池尻3-18-12 | 住宅地 | 603,000 円 | 25 | 125 | 136 | |
| 世田谷区 | 98.05 % | 8 | 318 | 13,815 | |||
| 138 | 東京都 | 世田谷区豪徳寺1-53-8 | 住宅地 | 602,000 円 | 26 | 127 | 138 |
| 世田谷区 | 94.95 % | 43 | 685 | 16,681 | |||
| 139 | 東京都 | 杉並区西荻南4-11-3 | 住宅地 | 600,000 円 | 7 | 128 | 139 |
| 杉並区 | 93.75 % | 32 | 745 | 17,107 | |||
| 東京都 | 世田谷区上用賀4-2-6 | 住宅地 | 600,000 円 | 27 | 128 | 139 | |
| 世田谷区 | 96.00 % | 21 | 564 | 16,018 | |||
| 東京都 | 世田谷区松原2-14-17 | 住宅地 | 600,000 円 | 27 | 128 | 139 | |
| 世田谷区 | 96.00 % | 21 | 564 | 16,018 | |||
| 東京都 | 渋谷区本町1-29-8 | 住宅地 | 600,000 円 | 14 | 128 | 139 | |
| 渋谷区 | 96.77 % | 1 | 484 | 15,383 | |||
| 東京都 | 品川区中延4-2-10 | 住宅地 | 600,000 円 | 5 | 128 | 139 | |
| 品川区 | 96.77 % | 3 | 484 | 15,383 | |||
| 大阪府 | 大阪市天王寺区清水谷町12-25 | 住宅地 | 600,000 円 | 4 | 8 | 139 | |
| 大阪市天王寺区 | 80.00 % | 4 | 616 | 17,934 | |||
| 145 | 東京都 | 世田谷区瀬田3-1-19 | 住宅地 | 598,000 円 | 29 | 133 | 145 |
| 世田谷区 | 96.45 % | 16 | 515 | 15,677 | |||
| 東京都 | 世田谷区上馬2-32-10 | 住宅地 | 598,000 円 | 29 | 133 | 145 | |
| 世田谷区 | 95.22 % | 39 | 651 | 16,525 | |||
| 東京都 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 住宅地 | 598,000 円 | 2 | 133 | 145 | |
| 江戸川区 | 97.39 % | 28 | 401 | 14,713 | |||
| 148 | 東京都 | 新宿区高田馬場3-14-8 | 住宅地 | 595,000 円 | 13 | 136 | 148 |
| 新宿区 | 83.80 % | 13 | 854 | 17,910 | |||
| 東京都 | 大田区中央5-22-8 | 住宅地 | 595,000 円 | 11 | 136 | 148 | |
| 大田区 | 95.97 % | 11 | 569 | 16,066 | |||
| 150 | 東京都 | 大田区多摩川1-27-17 | 住宅地 | 594,000 円 | 12 | 138 | 150 |
| 大田区 | 98.02 % | 1 | 322 | 13,864 | |||
| 151 | 東京都 | 世田谷区世田谷1-5-13 | 住宅地 | 590,000 円 | 31 | 139 | 151 |
| 世田谷区 | 95.93 % | 23 | 573 | 16,094 | |||
| 東京都 | 世田谷区駒沢2-25-12 | 住宅地 | 590,000 円 | 31 | 139 | 151 | |
| 世田谷区 | 95.16 % | 41 | 655 | 16,542 | |||
| 東京都 | 世田谷区北沢5-14-13 | 住宅地 | 590,000 円 | 31 | 139 | 151 | |
| 世田谷区 | 95.78 % | 27 | 595 | 16,194 | |||
| 東京都 | 大田区池上2-19-9 | 住宅地 | 590,000 円 | 13 | 139 | 151 | |
| 大田区 | 96.09 % | 10 | 551 | 15,959 | |||
| 東京都 | 板橋区板橋4-37-2 | 住宅地 | 590,000 円 | 1 | 139 | 151 | |
| 板橋区 | 95.01 % | 17 | 673 | 16,627 | |||
| 東京都 | 品川区東大井6-13-11 | 住宅地 | 590,000 円 | 6 | 139 | 151 | |
| 品川区 | 95.16 % | 4 | 655 | 16,542 | |||
| 東京都 | 江東区住吉2-27-2 | 住宅地 | 590,000 円 | 2 | 139 | 151 | |
| 江東区 | 81.94 % | 7 | 858 | 17,922 | |||
| 158 | 東京都 | 大田区中馬込3-12-3 | 住宅地 | 589,000 円 | 14 | 146 | 158 |
| 大田区 | 97.03 % | 3 | 438 | 15,083 | |||
| 159 | 東京都 | 大田区東雪谷4-4-14 | 住宅地 | 585,000 円 | 15 | 147 | 159 |
