年・データ
対象年
用途 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 19,919 | 170,492 (↓) | 19,948 | 176,164 (↓) | 19,947 | 184,995 (↓) | 17,966 | 192,430 (↓) | 13,519 | 233,985 (↓) |
見込地 | 105 | 44,386 (↓) | 107 | 45,323 (↓) | 111 | 48,637 (↓) | 112 | 48,739 (↓) | 113 | 49,090 (↓) |
商業地 | 6,039 | 558,438 (↓) | 5,693 | 666,567 (↓) | 5,688 | 821,407 (↓) | 4,351 | 1,218,809 (↓) | 3,664 | 1,610,522 (↓) |
準工業 | 1,739 | 196,546 (↓) | 1,750 | 206,150 (↓) | 1,753 | 220,485 (↓) | 1,181 | 239,063 (↓) | 1,147 | 263,861 (↓) |
工業地 | 801 | 102,380 (↓) | 803 | 107,025 (↓) | 804 | 113,852 (↓) | 693 | 117,441 (↓) | 414 | 122,562 (↓) |
区域内 | 1,629 | 44,663 (↓) | 1,631 | 45,022 (↓) | 1,629 | 45,624 (↑) | 1,629 | 45,543 (↓) | 1,629 | 45,954 (↓) |
林地 | 68 | 13,201 (↓) | 68 | 13,647 (↓) | 68 | 14,810 (↓) | 68 | 15,152 (↓) | 69 | 15,762 (↓) |
合計 | 30,232 | 240,462 (↓) | 29,932 | 261,723 (↓) | 29,932 | 298,010 (↓) | 25,932 | 354,913 (↓) | 20,486 | 463,633 (↓) |
含:林地 | 30,300 | 239,952 | 30,000 | 261,160 | 30,000 | 297,368 | 26,000 | 354,025 | 20,555 | 462,130 |
※[林地]は「10a」の価格です |
茨城県 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
水戸市 | 3 | 47,100 (↓) | 3 | 48,067 (↓) | 3 | 48,600 (↓) | 2 | 52,100 (↑) | 1 | 46,800 |
日立市 | 6 | 54,583 (↓) | 6 | 55,483 (↓) | 6 | 57,000 (↓) | 4 | 62,625 (↑) | 3 | 59,467 (↑) |
土浦市 | 2 | 54,950 (↓) | 2 | 56,500 (↓) | 2 | 56,850 (↑) | 2 | 51,300 (↑) | 1 | 36,400 (↓) |
石岡市 | 2 | 35,900 (↓) | 2 | 36,150 (↓) | 2 | 36,400 (↓) | 2 | 36,650 (↑) | 1 | 35,000 (↑) |
龍ケ崎市 | 2 | 34,700 (↓) | 2 | 35,250 (↓) | 2 | 35,650 (↓) | 2 | 36,100 (↓) | 1 | 38,000 |
常総市 | 2 | 35,350 (↓) | 2 | 35,850 (↓) | 2 | 36,750 (↓) | 2 | 37,500 (↑) | 1 | 37,000 |
2 | 62,500 (↑) | 1 | 32,800 (-) | |||||||
牛久市 | 2 | 32,550 (↓) | 2 | 33,600 (↓) | 2 | 34,150 (↓) | 2 | 34,600 (↓) | 1 | 35,500 |
ひたちなか市 | 2 | 59,550 (↓) | 2 | 60,800 (↓) | 2 | 62,100 | ||||
1 | 38,800 (↓) | 1 | 40,000 (↓) | 1 | 40,200 (↓) | 1 | 40,800 (↓) | 1 | 41,500 |