不動産を一括査定
スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -住宅地- 前年比(上) ランキング (1998年) 0件

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 市 県 全国
8483 愛知県 西春日井郡新川町大字土器野新田字北中野276番3 住宅地 145,000 円 2 384 9,004
西春日井郡新川町 99.32 % 5 751 8,483
愛知県 知多市つつじが丘4丁目8番9 住宅地 145,000 円 1 384 9,004
知多市 99.32 % 13 751 8,483
愛知県 西春日井郡西春町大字九之坪字石ノ戸11番 住宅地 147,000 円 3 367 8,880
西春日井郡西春町 99.32 % 5 751 8,483
愛知県 西春日井郡西春町弥勒寺東4丁目64番 住宅地 147,000 円 3 367 8,880
西春日井郡西春町 99.32 % 5 751 8,483
愛知県 西春日井郡師勝町大字鹿田字藤の木43番2 住宅地 146,000 円 1 376 8,940
西春日井郡師勝町 99.32 % 3 751 8,483
愛知県 東海市富木島町伏見3丁目1番33 住宅地 147,000 円 2 367 8,880
東海市 99.32 % 22 751 8,483
愛知県 大府市追分町1丁目121番 住宅地 147,000 円 2 367 8,880
大府市 99.32 % 11 751 8,483
愛知県 刈谷市高松町2丁目53番2 住宅地 147,000 円 2 367 8,880
刈谷市 99.32 % 16 751 8,483
三重県 津市押加部町14-40 住宅地 72,500 円 17 126 15,073
津市 99.32 % 17 179 8,483
滋賀県 草津市平井5-13-18 住宅地 147,000 円 5 27 8,880
草津市 99.32 % 4 92 8,483
大阪府 泉南市樽井4-36-13 住宅地 146,000 円 3 1,245 8,940
泉南市 99.32 % 10 179 8,483
大阪府 和泉市三林町1266番3 住宅地 146,000 円 29 1,245 8,940
和泉市 99.32 % 4 179 8,483
兵庫県 神戸市長田区檜川町2-6-7 住宅地 146,000 円 22 720 8,940
神戸市長田区 99.32 % 9 653 8,483
兵庫県 神戸市兵庫区上祇園町2-27 住宅地 292,000 円 8 279 2,884
神戸市兵庫区 99.32 % 8 653 8,483
兵庫県 西宮市名来2-23-3 住宅地 146,000 円 106 720 8,940
西宮市 99.32 % 9 653 8,483
兵庫県 尼崎市武庫の里2-21-13 住宅地 293,000 円 34 274 2,854
尼崎市 99.32 % 53 653 8,483
兵庫県 尼崎市東難波2-2-24 住宅地 291,000 円 36 282 2,918
尼崎市 99.32 % 53 653 8,483
福岡県 福岡市西区下山門2-7-23 住宅地 145,000 円 7 119 9,004
福岡市西区 99.32 % 14 570 8,483
福岡県 福岡市西区小戸1-6-8 住宅地 145,000 円 7 119 9,004
福岡市西区 99.32 % 14 570 8,483
長崎県 西彼杵郡崎戸町蛎浦郷字網干場1646番13 住宅地 14,700 円 1 193 19,768
西彼杵郡崎戸町 99.32 % 1 189 8,483
熊本県 熊本市渡鹿1-18-28 住宅地 147,000 円 19 19 8,880
熊本市 99.32 % 74 162 8,483
8522 茨城県 猿島郡五霞町原宿台3丁目25番11 住宅地 72,300 円 2 325 15,102
猿島郡五霞町 99.31 % 2 102 8,522
東京都 日野市大字万願寺250番2外 住宅地 287,000 円 22 1,408 3,038
日野市 99.31 % 9 228 8,522
東京都 目黒区大岡山2-7-16 住宅地 576,000 円 30 250 258
目黒区 99.31 % 1 228 8,522
神奈川県 秦野市堀川字大門697番3 住宅地 143,000 円 39 1,666 9,115
秦野市 99.31 % 32 301 8,522
神奈川県 横浜市港北区樽町4-11-53 住宅地 287,000 円 64 532 3,038
横浜市港北区 99.31 % 5 301 8,522
神奈川県 横浜市鶴見区矢向1-18-36 住宅地 289,000 円 26 516 2,982
横浜市鶴見区 99.31 % 6 301 8,522
石川県 石川郡野々市町押越2丁目115番2 住宅地 143,000 円 2 46 9,115
石川郡野々市町 99.31 % 3 62 8,522
長野県 松本市清水1-5-7 住宅地 143,000 円 5 24 9,115
松本市 99.31 % 21 173 8,522
岐阜県 不破郡垂井町綾戸字山ケ道947番22外 住宅地 71,600 円 5 178 15,186
不破郡垂井町 99.31 % 4 69 8,522
岐阜県 本巣郡糸貫町仏生寺字東仙道上797番1 住宅地 86,800 円 3 133 13,588
本巣郡糸貫町 99.31 % 2 69 8,522
愛知県 名古屋市港区当知4丁目1810番 住宅地 144,000 円 11 393 9,074
名古屋市港区 99.31 % 15 760 8,522
愛知県 知多市つつじが丘3丁目7番3 住宅地 144,000 円 2 393 9,074
知多市 99.31 % 14 760 8,522
愛知県 知多市つつじが丘2丁目16番17 住宅地 143,000 円 3 401 9,115
知多市 99.31 % 14 760 8,522
愛知県 春日井市瑞穂通3丁目40番1 住宅地 143,000 円 7 401 9,115
春日井市 99.31 % 37 760 8,522
愛知県 名古屋市守山区四軒家1丁目1016番外 住宅地 143,000 円 25 401 9,115
名古屋市守山区 99.31 % 20 760 8,522
愛知県 岡崎市竜美旭町2番12 住宅地 143,000 円 2 401 9,115
岡崎市 99.31 % 51 760 8,522
愛知県 豊橋市中岩田2丁目9番7 住宅地 143,000 円 6 401 9,115
豊橋市 99.31 % 39 760 8,522
三重県 四日市市川島町字東谷1709番1外 住宅地 71,500 円 44 137 15,191
四日市市 99.31 % 15 180 8,522
三重県 四日市市下さざらい町8-36 住宅地 72,000 円 42 131 15,126
四日市市 99.31 % 15 180 8,522
滋賀県 栗太郡栗東町小柿10-4-25 住宅地 143,000 円 3 30 9,115
99.31 % 4 93 8,522
京都府 京都市南区東九条西御霊町16番6 住宅地 288,000 円 2 139 3,008
京都市南区 99.31 % 6 176 8,522
大阪府 泉南市新家3379番17 住宅地 143,000 円 4 1,259 9,115
泉南市 99.31 % 11 181 8,522
大阪府 泉佐野市鶴原434番6 住宅地 144,000 円 13 1,257 9,074
泉佐野市 99.31 % 1 181 8,522
大阪府 守口市八雲東町2-45-4 住宅地 288,000 円 12 414 3,008
守口市 99.31 % 5 181 8,522
大阪府 富田林市南旭ケ丘町7-8 住宅地 143,000 円 28 1,259 9,115
富田林市 99.31 % 5 181 8,522
大阪府 南河内郡太子町大字春日212番8 住宅地 143,000 円 2 1,259 9,115
南河内郡太子町 99.31 % 2 181 8,522
兵庫県 赤穂郡上郡町高田台4丁目11番10 住宅地 57,600 円 1 956 16,539
赤穂郡上郡町 99.31 % 1 658 8,522
兵庫県 姫路市白国1-18-5 住宅地 144,000 円 19 732 9,074
姫路市 99.31 % 62 658 8,522
兵庫県 神戸市兵庫区大同町4-2-21 住宅地 289,000 円 9 285 2,982
神戸市兵庫区 99.31 % 9 658 8,522
兵庫県 伊丹市昆陽泉町5丁目4番4 住宅地 287,000 円 20 291 3,038
伊丹市 99.31 % 35 658 8,522
岡山県 倉敷市玉島3-13-5 住宅地 86,400 円 51 143 13,627
倉敷市 99.31 % 53 183 8,522
広島県 広島市安佐南区大町西2-14-9 住宅地 144,000 円 21 160 9,074
広島市安佐南区 99.31 % 4 236 8,522
香川県 高松市太田下町字藍谷2223番1 住宅地 144,000 円 21 23 9,074
高松市 99.31 % 13 78 8,522
愛媛県 八幡浜市古町2-2-41 住宅地 143,000 円 1 14 9,115
八幡浜市 99.31 % 1 110 8,522
愛媛県 宇和島市愛宕町2-1-22 住宅地 143,000 円 1 14 9,115
宇和島市 99.31 % 3 110 8,522
愛媛県 松山市南久米町176番10 住宅地 143,000 円 13 14 9,115
松山市 99.31 % 9 110 8,522
熊本県 熊本市坪井4-2-4 住宅地 144,000 円 20 20 9,074
熊本市 99.31 % 75 163 8,522
8559 茨城県 行方郡北浦町大字山田字宿1257番2 住宅地 14,200 円 1 552 19,802
行方郡北浦町 99.30 % 1 103 8,559
栃木県 小山市大字乙女字町谷1176番52 住宅地 70,500 円 27 208 15,293
小山市 99.30 % 3 142 8,559
群馬県 高崎市倉賀野町字上稲荷前863番6 住宅地 99,300 円 27 71 12,378
高崎市 99.30 % 8 105 8,559
東京都 立川市柏町3丁目32番18 住宅地 282,000 円 23 1,435 3,177
立川市 99.30 % 13 230 8,559
東京都 世田谷区北沢4-26-4 住宅地 567,000 円 70 269 279
世田谷区 99.30 % 41 230 8,559
神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字海岸945番1 住宅地 141,000 円 2 1,669 9,219
足柄下郡真鶴町 99.30 % 2 304 8,559
神奈川県 川崎市多摩区布田16-5 住宅地 285,000 円 34 551 3,092
川崎市多摩区 99.30 % 2 304 8,559
神奈川県 横浜市港北区岸根町字山王山516番11 住宅地 285,000 円 65 551 3,092
横浜市港北区 99.30 % 6 304 8,559
新潟県 新潟市弁天橋通2-28-5 住宅地 142,000 円 25 26 9,172
新潟市 99.30 % 24 233 8,559
富山県 富山市神通町2-4-2 住宅地 142,000 円 7 7 9,172
富山市 99.30 % 33 115 8,559
福井県 福井市木田1丁目2306番 住宅地 141,000 円 18 18 9,219
福井市 99.30 % 18 58 8,559
長野県 松本市沢村1-15-23 住宅地 142,000 円 6 25 9,172
松本市 99.30 % 22 174 8,559
長野県 茅野市塚原2-11-37 住宅地 99,300 円 1 76 12,378
茅野市 99.30 % 2 174 8,559
愛知県 名古屋市北区楠味鋺5丁目1509番 住宅地 142,000 円 21 411 9,172
名古屋市北区 99.30 % 10 767 8,559
愛知県 半田市前田町112番 住宅地 99,300 円 22 1,055 12,378
半田市 99.30 % 26 767 8,559
愛知県 名古屋市緑区鳴海町字姥子山26番419 住宅地 141,000 円 39 418 9,219
名古屋市緑区 99.30 % 44 767 8,559
愛知県 刈谷市板倉町1丁目15番4 住宅地 141,000 円 4 418 9,219
刈谷市 99.30 % 17 767 8,559
三重県 津市高茶屋小森町字里ノ上2484番176 住宅地 71,000 円 20 142 15,234
津市 99.30 % 18 182 8,559
三重県 鈴鹿市庄野町26-16 住宅地 42,700 円 28 268 17,789
鈴鹿市 99.30 % 28 182 8,559
三重県 四日市市西日野町字平谷2726番10 住宅地 70,500 円 47 147 15,293
四日市市 99.30 % 17 182 8,559
滋賀県 高島郡マキノ町大字知内字大川913番外 住宅地 28,300 円 2 182 18,899
高島郡マキノ町 99.30 % 1 94 8,559
京都府 京都市南区西九条東比永城町35番 住宅地 285,000 円 3 144 3,092
京都市南区 99.30 % 7 177 8,559
京都府 京都市伏見区深草仙石屋敷町6番14 住宅地 282,000 円 8 148 3,177
京都市伏見区 99.30 % 33 177 8,559
大阪府 和泉市上代町614番2 住宅地 141,000 円 32 1,264 9,219
和泉市 99.30 % 5 186 8,559
大阪府 和泉市松尾寺町354番127 住宅地 142,000 円 31 1,262 9,172
和泉市 99.30 % 5 186 8,559
大阪府 吹田市千里丘上7-13 住宅地 282,000 円 46 446 3,177
吹田市 99.30 % 9 186 8,559
大阪府 河内長野市錦町13-8 住宅地 141,000 円 23 1,264 9,219
河内長野市 99.30 % 5 186 8,559
大阪府 大東市緑が丘2-11-7 住宅地 282,000 円 2 446 3,177
大東市 99.30 % 4 186 8,559
兵庫県 相生市那波野2-11-7 住宅地 85,100 円 5 917 13,749
相生市 99.30 % 6 662 8,559
兵庫県 姫路市広畑区西夢前台7丁目115番 住宅地 142,000 円 21 739 9,172
姫路市 99.30 % 63 662 8,559
兵庫県 尼崎市西長洲町2-22-24 住宅地 285,000 円 38 295 3,092
尼崎市 99.30 % 55 662 8,559
奈良県 北葛城郡王寺町畠田3-6-54 住宅地 141,000 円 8 137 9,219
北葛城郡王寺町 99.30 % 2 98 8,559
和歌山県 和歌山市福島字小金堀572番78外 住宅地 141,000 円 21 21 9,219
和歌山市 99.30 % 3 41 8,559
和歌山県 海南市船尾字中浜220番8 住宅地 141,000 円 1 21 9,219
海南市 99.30 % 5 41 8,559
広島県 広島市西区己斐上2-38-27 住宅地 141,000 円 31 166 9,219
広島市西区 99.30 % 2 237 8,559
広島県 広島市安芸区上瀬野2-13-17 住宅地 71,000 円 21 367 15,234
広島市安芸区 99.30 % 4 237 8,559
広島県 沼隈郡沼隈町大字能登原字立河内西側415番35 住宅地 42,500 円 3 454 17,798
沼隈郡沼隈町 99.30 % 4 237 8,559
愛媛県 北宇和郡吉田町大字東小路字東小路甲19番6 住宅地 70,500 円 1 102 15,293
北宇和郡吉田町 99.30 % 1 113 8,559
福岡県 北九州市小倉北区貴船町11-18 住宅地 142,000 円 3 128 9,172
北九州市小倉北区 99.30 % 20 572 8,559
8598 北海道 札幌市西区西野13条8-5-8 住宅地 70,000 円 38 357 15,339
札幌市西区 99.29 % 4 622 8,598
北海道 釧路市大楽毛西1-9-21 住宅地 13,900 円 33 912 19,820
釧路市 99.29 % 22 622 8,598
茨城県 下妻市大字下妻字栗山乙283番6外 住宅地 55,900 円 1 407 16,719
下妻市 99.29 % 3 104 8,598
茨城県 鹿島郡大洋村札字下宿1149番 住宅地 14,000 円 2 553 19,809
鹿島郡大洋村 99.29 % 2 104 8,598
栃木県 宇都宮市峯町字下原241番46 住宅地 140,000 円 18 21 9,282
宇都宮市 99.29 % 17 143 8,598
東京都 世田谷区下馬1-43-4 住宅地 558,000 円 73 280 292
世田谷区 99.29 % 42 232 8,598
神奈川県 平塚市桃浜町3-7 住宅地 280,000 円 5 612 3,234
平塚市 99.29 % 19 307 8,598
神奈川県 平塚市高浜台17-19 住宅地 280,000 円 5 612 3,234
平塚市 99.29 % 19 307 8,598
神奈川県 横浜市鶴見区馬場6-12-2 住宅地 280,000 円 31 612 3,234
横浜市鶴見区 99.29 % 7 307 8,598
神奈川県 横浜市鶴見区駒岡4-11-41 住宅地 279,000 円 32 633 3,287
横浜市鶴見区 99.29 % 7 307 8,598
神奈川県 横浜市中区本牧町2丁目430番4 住宅地 279,000 円 19 633 3,287
横浜市中区 99.29 % 1 307 8,598
山梨県 西八代郡市川大門町字八乙女1689番25 住宅地 70,400 円 1 75 15,316
西八代郡市川大門町 99.29 % 2 9 8,598
山梨県 西八代郡三珠町大塚字道林1452番9 住宅地 42,200 円 1 116 17,829
西八代郡三珠町 99.29 % 2 9 8,598
岐阜県 海津郡南濃町山崎字南条畑931番6外 住宅地 42,200 円 1 232 17,829
海津郡南濃町 99.29 % 2 71 8,598
岐阜県 加茂郡坂祝町取組字宮西681番5 住宅地 70,000 円 1 183 15,339
加茂郡坂祝町 99.29 % 2 71 8,598
静岡県 静岡市丸子7-7-45 住宅地 140,000 円 66 156 9,282
静岡市 99.29 % 30 185 8,598
愛知県 稲沢市国府宮1-5-10 住宅地 139,000 円 4 442 9,344
稲沢市 99.29 % 3 771 8,598
愛知県 名古屋市中川区吉津2丁目805番 住宅地 140,000 円 25 427 9,282
名古屋市中川区 99.29 % 20 771 8,598
愛知県 名古屋市緑区大高町字町屋川1番12外 住宅地 140,000 円 40 427 9,282
名古屋市緑区 99.29 % 45 771 8,598
愛知県 小牧市大字二重堀字北之山東540番1外 住宅地 83,500 円 31 1,259 13,925
小牧市 99.29 % 28 771 8,598
愛知県 名古屋市緑区大高町字鷲津84番外 住宅地 140,000 円 40 427 9,282
名古屋市緑区 99.29 % 45 771 8,598
愛知県 刈谷市神明町8丁目503番 住宅地 139,000 円 5 442 9,344
刈谷市 99.29 % 18 771 8,598
愛知県 名古屋市守山区本地が丘517番外 住宅地 140,000 円 30 427 9,282
名古屋市守山区 99.29 % 21 771 8,598
愛知県 瀬戸市南山町1丁目127番 住宅地 139,000 円 1 442 9,344
瀬戸市 99.29 % 29 771 8,598
愛知県 蒲郡市竹谷町江尻8番4 住宅地 140,000 円 3 427 9,282
蒲郡市 99.29 % 6 771 8,598
三重県 松阪市五月町1385番7 住宅地 83,900 円 5 61 13,901
松阪市 99.29 % 17 185 8,598
三重県 四日市市小古曽1-7-2 住宅地 70,000 円 48 150 15,339
四日市市 99.29 % 18 185 8,598
京都府 京都市伏見区深草川久保町8番15 住宅地 278,000 円 9 156 3,318
京都市伏見区 99.29 % 34 179 8,598
大阪府 阪南市黒田621番5 住宅地 139,000 円 6 1,272 9,344
阪南市 99.29 % 5 191 8,598
大阪府 岸和田市岡山町283番8外 住宅地 140,000 円 40 1,269 9,282
岸和田市 99.29 % 4 191 8,598
大阪府 和泉市今福町1-5-33 住宅地 140,000 円 33 1,269 9,282
和泉市 99.29 % 7 191 8,598
大阪府 大東市錦町8-3 住宅地 279,000 円 3 468 3,287
大東市 99.29 % 5 191 8,598
大阪府 南河内郡太子町大字春日296番20 住宅地 139,000 円 3 1,272 9,344
南河内郡太子町 99.29 % 3 191 8,598
兵庫県 神戸市長田区二葉町8-5-11 住宅地 278,000 円 7 309 3,318
神戸市長田区 99.29 % 10 665 8,598
兵庫県 神戸市東灘区御影山手1-11-25 住宅地 420,000 円 8 34 838
神戸市東灘区 99.29 % 21 665 8,598
兵庫県 尼崎市上ノ島町1-6-16 住宅地 280,000 円 42 303 3,234
尼崎市 99.29 % 56 665 8,598
奈良県 香芝市別所53番3外 住宅地 139,000 円 7 147 9,344
香芝市 99.29 % 13 99 8,598
和歌山県 和歌山市紀三井寺字向谷川353番14 住宅地 140,000 円 22 23 9,282
和歌山市 99.29 % 4 43 8,598
熊本県 熊本市京塚本町26-5 住宅地 139,000 円 24 24 9,344
熊本市 99.29 % 76 164 8,598
8637 福島県 郡山市富田町字西原61番2 住宅地 82,200 円 40 64 14,060
郡山市 99.28 % 34 282 8,637
茨城県 結城郡八千代町大字菅谷字伊勢山209番 住宅地 27,600 円 1 523 18,936
結城郡八千代町 99.28 % 1 106 8,637
栃木県 芳賀郡二宮町大字久下田字西木戸486番16 住宅地 41,400 円 3 294 17,917
芳賀郡二宮町 99.28 % 2 144 8,637
群馬県 新田郡尾島町大字亀岡字裏地31番1 住宅地 55,500 円 1 221 16,741
新田郡尾島町 99.28 % 3 106 8,637
東京都 港区赤坂6-19-35 住宅地 1,380,000 円 1 5 5
港区 99.28 % 1 233 8,637
神奈川県 茅ケ崎市ひばりが丘3-16 住宅地 276,000 円 10 666 3,387
茅ヶ崎市 99.28 % 13 312 8,637
神奈川県 大和市西鶴間2-13-4 住宅地 276,000 円 10 666 3,387
大和市 99.28 % 7 312 8,637
富山県 東砺波郡福野町字貝川島560番2外 住宅地 68,500 円 1 63 15,495
東礪波郡福野町 99.28 % 2 116 8,637
石川県 石川郡野々市町太平寺1丁目282番 住宅地 138,000 円 3 48 9,399
石川郡野々市町 99.28 % 4 63 8,637
長野県 松本市巾上9-13 住宅地 138,000 円 7 29 9,399
松本市 99.28 % 23 176 8,637
岐阜県 海津郡平田町野寺字川田1429番1 住宅地 41,500 円 2 233 17,891
海津郡平田町 99.28 % 2 73 8,637
静岡県 榛原郡相良町波津字天ノ川39番10 住宅地 69,100 円 1 467 15,450
榛原郡相良町 99.28 % 2 186 8,637
静岡県 沼津市原字町添1126番2 住宅地 138,000 円 20 164 9,399
沼津市 99.28 % 12 186 8,637
静岡県 沼津市小諏訪字中通270番1 住宅地 137,000 円 22 173 9,479
沼津市 99.28 % 12 186 8,637
愛知県 名古屋市中川区下之一色町字古川40番外 住宅地 137,000 円 27 465 9,479
名古屋市中川区 99.28 % 21 780 8,637
愛知県 西春日井郡師勝町大字鹿田字院田屋敷298番2 住宅地 137,000 円 2 465 9,479
西春日井郡師勝町 99.28 % 4 780 8,637
愛知県 西春日井郡師勝町大字片場字大石22番 住宅地 137,000 円 2 465 9,479
西春日井郡師勝町 99.28 % 4 780 8,637
愛知県 知多郡美浜町大字布土字中平井134番3 住宅地 68,500 円 10 1,335 15,495
知多郡美浜町 99.28 % 3 780 8,637
愛知県 名古屋市天白区八事天道805番 住宅地 275,000 円 1 12 3,424
名古屋市天白区 99.28 % 13 780 8,637
愛知県 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字セト山288番 住宅地 138,000 円 42 450 9,399
名古屋市緑区 99.28 % 47 780 8,637
愛知県 豊明市三崎町ゆたか台18番7 住宅地 137,000 円 3 465 9,479
豊明市 99.28 % 13 780 8,637
愛知県 尾張旭市東印場町越水3438番外 住宅地 138,000 円 9 450 9,399
尾張旭市 99.28 % 5 780 8,637
愛知県 愛知郡東郷町大字春木字白土2番11 住宅地 138,000 円 4 450 9,399
愛知郡東郷町 99.28 % 5 780 8,637
愛知県 日進市香久山2丁目3008番 住宅地 137,000 円 10 465 9,479
日進市 99.28 % 1 780 8,637
愛知県 日進市岩崎台1丁目709番 住宅地 137,000 円 10 465 9,479
日進市 99.28 % 1 780 8,637
愛知県 刈谷市東刈谷町2丁目15番9 住宅地 137,000 円 7 465 9,479
刈谷市 99.28 % 19 780 8,637
愛知県 安城市緑町1丁目12番5 住宅地 137,000 円 5 465 9,479
安城市 99.28 % 10 780 8,637
愛知県 安城市横山町毛賀知40番14 住宅地 138,000 円 4 450 9,399
安城市 99.28 % 10 780 8,637
愛知県 蒲郡市三谷町東1丁目41番 住宅地 138,000 円 4 450 9,399
蒲郡市 99.28 % 7 780 8,637
愛知県 豊川市山道町1丁目79番 住宅地 137,000 円 3 465 9,479
豊川市 99.28 % 15 780 8,637
三重県 尾鷲市倉ノ谷町16-13 住宅地 69,000 円 2 155 15,456
尾鷲市 99.28 % 1 187 8,637
大阪府 泉南市新家1787番7 住宅地 138,000 円 6 1,278 9,399
泉南市 99.28 % 12 196 8,637
大阪府 豊能郡豊能町新光風台4丁目30番13 住宅地 137,000 円 5 1,285 9,479
豊能郡豊能町 99.28 % 1 196 8,637
大阪府 岸和田市三田町363番12 住宅地 138,000 円 41 1,278 9,399
岸和田市 99.28 % 5 196 8,637
大阪府 吹田市千里山月が丘36-4 住宅地 277,000 円 51 479 3,356
吹田市 99.28 % 10 196 8,637
大阪府 吹田市原町4-13-4 住宅地 274,000 円 53 497 3,467
吹田市 99.28 % 10 196 8,637
大阪府 大阪市旭区赤川4-13-16 住宅地 276,000 円 11 488 3,387
大阪市旭区 99.28 % 6 196 8,637
大阪府 河内長野市上田町641番9 住宅地 137,000 円 25 1,285 9,479
河内長野市 99.28 % 6 196 8,637
大阪府 大東市栄和町3-15 住宅地 275,000 円 4 492 3,424
大東市 99.28 % 6 196 8,637
大阪府 南河内郡太子町大字太子1780番2 住宅地 138,000 円 4 1,278 9,399
南河内郡太子町 99.28 % 4 196 8,637
大阪府 枚方市尊延寺3-2-8 住宅地 138,000 円 65 1,278 9,399
枚方市 99.28 % 24 196 8,637
兵庫県 神戸市垂水区中道5-2-9 住宅地 277,000 円 8 313 3,356
神戸市垂水区 99.28 % 78 668 8,637
奈良県 生駒市萩原町56番2 住宅地 137,000 円 30 154 9,479
生駒市 99.28 % 8 100 8,637
奈良県 北葛城郡上牧町服部台4-4-6 住宅地 137,000 円 4 154 9,479
北葛城郡上牧町 99.28 % 2 100 8,637
奈良県 北葛城郡河合町大字大輪田1198番3 住宅地 138,000 円 4 151 9,399
北葛城郡河合町 99.28 % 1 100 8,637
福岡県 福岡市東区松崎4-24-6 住宅地 137,000 円 11 141 9,479
福岡市東区 99.28 % 25 573 8,637
福岡県 北九州市小倉北区菜園場1-2-29 住宅地 138,000 円 4 140 9,399
北九州市小倉北区 99.28 % 21 573 8,637
8684 福島県 双葉郡大熊町大字熊字新町16番 住宅地 40,700 円 1 236 17,974
双葉郡大熊町 99.27 % 2 283 8,684
茨城県 西茨城郡岩瀬町大字鍬田字向原553番58 住宅地 27,300 円 2 524 18,959
西茨城郡岩瀬町 99.27 % 3 107 8,684
茨城県 石岡市茨城1-15-16 住宅地 40,900 円 13 467 17,961
石岡市 99.27 % 10 107 8,684
茨城県 行方郡潮来町日の出6-16-19 住宅地 40,900 円 2 467 17,961
99.27 % 3 107 8,684
神奈川県 平塚市千石河岸7-13 住宅地 271,000 円 8 734 3,584
平塚市 99.27 % 21 314 8,684
神奈川県 横浜市港北区下田町6-26-8 住宅地 272,000 円 66 720 3,543
横浜市港北区 99.27 % 7 314 8,684
新潟県 新潟市愛宕2丁目7番6 住宅地 136,000 円 32 33 9,532
新潟市 99.27 % 25 234 8,684
長野県 長野市平柴台104番 住宅地 136,000 円 22 30 9,532
長野市 99.27 % 44 177 8,684
愛知県 稲沢市大塚北1丁目47番1 住宅地 136,000 円 5 475 9,532
稲沢市 99.27 % 4 796 8,684
愛知県 名古屋市緑区大高台2丁目1022番 住宅地 136,000 円 43 475 9,532
名古屋市緑区 99.27 % 48 796 8,684
愛知県 名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 住宅地 271,000 円 5 15 3,584
名古屋市瑞穂区 99.27 % 4 796 8,684
愛知県 知立市長田1丁目40番 住宅地 136,000 円 1 475 9,532
知立市 99.27 % 11 796 8,684
滋賀県 八日市市八日市町5-16 住宅地 82,000 円 1 111 14,067
八日市市 99.27 % 5 95 8,684
大阪府 豊中市庄内西町2-7-5 住宅地 271,000 円 45 515 3,584
豊中市 99.27 % 1 206 8,684
大阪府 枚方市楠葉中町50-15 住宅地 272,000 円 7 509 3,543
枚方市 99.27 % 25 206 8,684
兵庫県 姫路市飾磨区矢倉町1丁目89番2外 住宅地 136,000 円 25 762 9,532
姫路市 99.27 % 64 669 8,684
奈良県 五條市岡口1-8-10 住宅地 68,000 円 1 296 15,547
五條市 99.27 % 7 103 8,684
奈良県 大和高田市旭北町8-35 住宅地 136,000 円 8 158 9,532
大和高田市 99.27 % 1 103 8,684
奈良県 橿原市曽我町字井ノ坪928番11 住宅地 136,000 円 10 158 9,532
橿原市 99.27 % 2 103 8,684
香川県 坂出市文京町1-8-6 住宅地 136,000 円 2 25 9,532
坂出市 99.27 % 8 79 8,684
愛媛県 松山市三町2-3-7 住宅地 136,000 円 17 20 9,532
松山市 99.27 % 10 114 8,684
福岡県 粕屋郡志免町大字志免字佛ノ浦444番31 住宅地 68,000 円 8 464 15,547
糟屋郡志免町 99.27 % 8 575 8,684
福岡県 北九州市小倉北区熊谷4-14-73 住宅地 81,400 円 20 374 14,151
北九州市小倉北区 99.27 % 22 575 8,684
長崎県 平戸市鏡川町字薄香浦529番4 住宅地 27,200 円 2 170 18,965
平戸市 99.27 % 3 190 8,684
8708 宮城県 仙台市青葉区台原3-31-4 住宅地 135,000 円 23 41 9,610
仙台市青葉区 99.26 % 19 266 8,708
福島県 石川郡浅川町大字浅川字本町西裏39番2 住宅地 40,500 円 1 238 17,983
石川郡浅川町 99.26 % 2 284 8,708
栃木県 足利市山下町字春日岡1423番23外 住宅地 67,500 円 21 220 15,611
足利市 99.26 % 8 145 8,708
栃木県 栃木市大町33-30 住宅地 80,400 円 14 161 14,263
栃木市 99.26 % 4 145 8,708
栃木県 宇都宮市上戸祭町字北原90番36 住宅地 93,500 円 77 117 12,891
宇都宮市 99.26 % 18 145 8,708
栃木県 宇都宮市峰2-11-13 住宅地 135,000 円 25 30 9,610
宇都宮市 99.26 % 18 145 8,708
群馬県 新田郡新田町大字木崎字道陸神1255番54 住宅地 66,900 円 1 182 15,684
新田郡新田町 99.26 % 2 107 8,708
千葉県 松戸市二ツ木字上ノ台1642番 住宅地 267,000 円 12 146 3,764
松戸市 99.26 % 1 7 8,708
東京都 国分寺市南町2-1-13 住宅地 404,000 円 5 810 979
国分寺市 99.26 % 17 234 8,708
神奈川県 座間市緑ケ丘4-12-11 住宅地 269,000 円 4 761 3,666
座間市 99.26 % 6 316 8,708
神奈川県 相模原市西大沼2-12-3 住宅地 267,000 円 65 792 3,764
相模原市 99.26 % 8 316 8,708
神奈川県 大和市中央7-7-21 住宅地 269,000 円 13 761 3,666
大和市 99.26 % 8 316 8,708
神奈川県 横浜市栄区鍛冶ケ谷2-23-10 住宅地 268,000 円 8 778 3,715
横浜市栄区 99.26 % 2 316 8,708
