| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 5001 | 愛知県 | 幡豆郡吉良町大字上横須賀字宮前80番2 | 商業地 | 95,800 円 | 2 | 464 | 5,001 |
| 幡豆郡吉良町 | 98.36 % | 1 | 13 | 629 | |||
| 広島県 | 庄原市中本町2-1-9 | 商業地 | 95,800 円 | 1 | 148 | 5,001 | |
| 庄原市 | 95.99 % | 2 | 64 | 1,485 | |||
| 愛媛県 | 伊予郡松前町大字浜字東恵美洲369番1外 | 商業地 | 95,800 円 | 1 | 71 | 5,001 | |
| 伊予郡松前町 | 98.76 % | 1 | 14 | 535 | |||
| 5004 | 三重県 | 四日市市北浜町7-1 | 商業地 | 95,600 円 | 19 | 73 | 5,004 |
| 四日市市 | 92.82 % | 6 | 46 | 2,888 | |||
| 5005 | 北海道 | 札幌市手稲区新発寒4条5-13-15 | 商業地 | 95,500 円 | 4 | 193 | 5,005 |
| 札幌市手稲区 | 92.72 % | 6 | 180 | 2,941 | |||
| 北海道 | 札幌市西区発寒7条5-10-13 | 商業地 | 95,500 円 | 14 | 193 | 5,005 | |
| 札幌市西区 | 90.95 % | 4 | 219 | 3,638 | |||
| 青森県 | 八戸市吹上2-11-92 | 商業地 | 95,500 円 | 9 | 35 | 5,005 | |
| 八戸市 | 98.45 % | 3 | 7 | 608 | |||
| 岩手県 | 遠野市中央通り5-32 | 商業地 | 95,500 円 | 2 | 39 | 5,005 | |
| 遠野市 | 98.05 % | 1 | 19 | 722 | |||
| 福島県 | いわき市常磐湯本町三函246番1 | 商業地 | 95,500 円 | 12 | 63 | 5,005 | |
| いわき市 | 88.43 % | 13 | 69 | 4,635 | |||
| 茨城県 | 石岡市旭台2-18-8 | 商業地 | 95,500 円 | 2 | 85 | 5,005 | |
| 石岡市 | 94.55 % | 1 | 36 | 2,135 | |||
| 香川県 | 香川郡香川町大字川東上字須賀1732番4 | 商業地 | 95,500 円 | 1 | 42 | 5,005 | |
| 香川郡香川町 | 95.69 % | 1 | 24 | 1,589 | |||
| 5012 | 群馬県 | 桐生市仲町1-5-17 | 商業地 | 95,400 円 | 6 | 69 | 5,012 |
| 桐生市 | 91.73 % | 2 | 41 | 3,346 | |||
| 5013 | 三重県 | 四日市市相生町1-5 | 商業地 | 95,300 円 | 20 | 74 | 5,013 |
| 四日市市 | 93.43 % | 5 | 44 | 2,607 | |||
| 5014 | 三重県 | 多気郡明和町大字金剛坂字宇田817番7外 | 商業地 | 95,200 円 | 1 | 75 | 5,014 |
| 多気郡明和町 | 94.26 % | 1 | 42 | 2,260 | |||
| 広島県 | 安芸郡熊野町字南鶴ケ沢6338番11 | 商業地 | 95,200 円 | 1 | 149 | 5,014 | |
| 安芸郡熊野町 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 沖縄県 | 名護市字名護九年又原5188番4外 | 商業地 | 95,200 円 | 3 | 52 | 5,014 | |
| 名護市 | 94.26 % | 2 | 24 | 2,260 | |||
| 5017 | 新潟県 | 加茂市五番町3-31 | 商業地 | 95,100 円 | 3 | 79 | 5,017 |
| 加茂市 | 97.04 % | 2 | 38 | 1,132 | |||
| 5018 | 北海道 | 札幌市北区太平12条4-8-15 | 商業地 | 95,000 円 | 13 | 195 | 5,018 |
| 札幌市北区 | 88.79 % | 9 | 258 | 4,513 | |||
| 北海道 | 札幌市南区澄川5条10-2-14 | 商業地 | 95,000 円 | 10 | 195 | 5,018 | |
| 札幌市南区 | 93.14 % | 3 | 167 | 2,728 | |||
| 北海道 | 札幌市東区北8条東14-1-15 | 商業地 | 95,000 円 | 15 | 195 | 5,018 | |
| 札幌市東区 | 93.14 % | 4 | 167 | 2,728 | |||
| 宮城県 | 柴田郡柴田町船岡中央1-9-5-1 | 商業地 | 95,000 円 | 1 | 105 | 5,018 | |
| 柴田郡柴田町 | 95.00 % | 1 | 32 | 1,899 | |||
| 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町大字笠田東字男ノ子105番3 | 商業地 | 95,000 円 | 1 | 57 | 5,018 | |
| 伊都郡かつらぎ町 | 0.00 % | 1 | 58 | 6,054 | |||
| 広島県 | 庄原市西本町2-16-17 | 商業地 | 95,000 円 | 2 | 150 | 5,018 | |
| 庄原市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 5024 | 茨城県 | 北茨城市磯原町本町2丁目3番7外 | 商業地 | 94,800 円 | 2 | 86 | 5,024 |
| 北茨城市 | 94.80 % | 2 | 33 | 2,018 | |||
| 栃木県 | 大田原市新富町2-3-32 | 商業地 | 94,800 円 | 2 | 70 | 5,024 | |
| 大田原市 | 95.76 % | 1 | 28 | 1,572 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市東本町94番5 | 商業地 | 94,800 円 | 2 | 70 | 5,024 | |
| 伊勢崎市 | 88.60 % | 3 | 61 | 4,579 | |||
| 埼玉県 | 行田市桜町3-7-6 | 商業地 | 94,800 円 | 4 | 187 | 5,024 | |
| 行田市 | 91.15 % | 1 | 50 | 3,576 | |||
| 5028 | 北海道 | 函館市湯川町2-15-15 | 商業地 | 94,500 円 | 20 | 198 | 5,028 |
| 函館市 | 91.75 % | 10 | 204 | 3,336 | |||
| 北海道 | 札幌市南区川沿4条3-1-3 | 商業地 | 94,500 円 | 11 | 198 | 5,028 | |
| 札幌市南区 | 93.56 % | 2 | 155 | 2,560 | |||
| 栃木県 | 真岡市台町字出口2452番34 | 商業地 | 94,500 円 | 4 | 71 | 5,028 | |
| 真岡市 | 94.50 % | 4 | 41 | 2,153 | |||
| 三重県 | 志摩郡浜島町大字浜島字目戸2846番 | 商業地 | 94,500 円 | 1 | 76 | 5,028 | |
| 志摩郡浜島町 | 94.50 % | 1 | 39 | 2,153 | |||
| 5032 | 福岡県 | 甘木市大字甘木字庄屋町1710番4外 | 商業地 | 94,300 円 | 2 | 206 | 5,032 |
| 甘木市 | 90.67 % | 1 | 199 | 3,738 | |||
| 5033 | 山口県 | 下松市大字西豊井字室町1251番 | 商業地 | 94,200 円 | 4 | 66 | 5,033 |
| 下松市 | 97.01 % | 5 | 54 | 1,139 | |||
| 長崎県 | 北松浦郡江迎町長坂免字江迎164番27 | 商業地 | 94,200 円 | 1 | 57 | 5,033 | |
| 北松浦郡江迎町 | 98.13 % | 1 | 24 | 699 | |||
| 5035 | 茨城県 | 石岡市府中1-10-26 | 商業地 | 94,100 円 | 3 | 87 | 5,035 |
| 石岡市 | 85.55 % | 3 | 109 | 5,375 | |||
| 新潟県 | 西蒲原郡弥彦村大字弥彦字大石原2934番1外 | 商業地 | 94,100 円 | 1 | 80 | 5,035 | |
| 西蒲原郡弥彦村 | 96.81 % | 1 | 39 | 1,215 | |||
| 長野県 | 小県郡東部町大字県字六反164番1 | 商業地 | 94,100 円 | 1 | 74 | 5,035 | |
| 小県郡東部町 | 94.10 % | 2 | 28 | 2,329 | |||
| 5038 | 北海道 | 小樽市住吉町5-5 | 商業地 | 94,000 円 | 6 | 200 | 5,038 |
| 小樽市 | 97.41 % | 4 | 80 | 979 | |||
| 秋田県 | 秋田市土崎港中央1-18-20 | 商業地 | 94,000 円 | 20 | 30 | 5,038 | |
| 秋田市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市本町9-16 | 商業地 | 94,000 円 | 3 | 71 | 5,038 | |
| 伊勢崎市 | 83.93 % | 5 | 84 | 5,612 | |||
| 千葉県 | 木更津市請西1-5-16 | 商業地 | 94,000 円 | 8 | 152 | 5,038 | |
| 木更津市 | 78.99 % | 5 | 151 | 5,952 | |||
| 千葉県 | 鴨川市横渚字沼里1117番1 | 商業地 | 94,000 円 | 1 | 152 | 5,038 | |
| 鴨川市 | 81.74 % | 2 | 127 | 5,786 | |||
| 千葉県 | 銚子市清川町1丁目9番10 | 商業地 | 94,000 円 | 3 | 152 | 5,038 | |
| 銚子市 | 86.24 % | 2 | 71 | 5,244 | |||
| 滋賀県 | 栗太郡栗東町大字御園字向出814番1 | 商業地 | 94,000 円 | 2 | 72 | 5,038 | |
| 91.26 % | 1 | 54 | 3,531 | ||||
| 愛媛県 | 新居浜市西原町1-3-22 | 商業地 | 94,000 円 | 7 | 72 | 5,038 | |
| 新居浜市 | 97.92 % | 2 | 21 | 781 | |||
| 福岡県 | 大牟田市右京町69番 | 商業地 | 94,000 円 | 6 | 207 | 5,038 | |
| 大牟田市 | 95.92 % | 7 | 95 | 1,508 | |||
| 福岡県 | 遠賀郡芦屋町船頭町2-19 | 商業地 | 94,000 円 | 1 | 207 | 5,038 | |
| 遠賀郡芦屋町 | 96.91 % | 1 | 76 | 1,179 | |||
| 福岡県 | 北九州市八幡西区楠橋南3-2-32 | 商業地 | 94,000 円 | 15 | 207 | 5,038 | |
| 北九州市八幡西区 | 95.92 % | 5 | 95 | 1,508 | |||
| 熊本県 | 菊池郡西合志町大字須屋字八反坪4番6 | 商業地 | 94,000 円 | 1 | 51 | 5,038 | |
| 菊池郡西合志町 | 97.92 % | 1 | 15 | 781 | |||
| 5050 | 山口県 | 小野田市日の出3-2-17 | 商業地 | 93,600 円 | 1 | 67 | 5,050 |
| 小野田市 | 95.03 % | 2 | 73 | 1,883 | |||
| 5051 | 北海道 | 富良野市日の出町7-3 | 商業地 | 93,500 円 | 1 | 201 | 5,051 |
| 富良野市 | 94.44 % | 2 | 134 | 2,176 | |||
| 茨城県 | 西茨城郡友部町八雲1丁目8番3 | 商業地 | 93,500 円 | 1 | 88 | 5,051 | |
| 西茨城郡友部町 | 91.67 % | 1 | 68 | 3,364 | |||
| 茨城県 | 北茨城市大津町北町2丁目2番2 | 商業地 | 93,500 円 | 3 | 88 | 5,051 | |
| 北茨城市 | 94.44 % | 3 | 38 | 2,176 | |||
| 長野県 | 南佐久郡臼田町大字臼田字堂屋敷222番2 | 商業地 | 93,500 円 | 1 | 75 | 5,051 | |
| 南佐久郡臼田町 | 89.90 % | 1 | 49 | 4,126 | |||
| 愛媛県 | 喜多郡内子町大字内子字駄場甲120番8 | 商業地 | 93,500 円 | 1 | 73 | 5,051 | |
| 喜多郡内子町 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 5056 | 山梨県 | 山梨市上神内川字古宮131番10外 | 商業地 | 93,300 円 | 2 | 36 | 5,056 |
| 山梨市 | 93.58 % | 2 | 15 | 2,549 | |||
| 愛知県 | 幡豆郡幡豆町大字東幡豆字森4番1 | 商業地 | 93,300 円 | 2 | 465 | 5,056 | |
| 幡豆郡幡豆町 | 97.19 % | 1 | 40 | 1,081 | |||
| 兵庫県 | 篠山市風深字土井ノ坪88番2 | 商業地 | 93,300 円 | 1 | 180 | 5,056 | |
| 篠山市 | 94.91 % | 2 | 40 | 1,969 | |||
| 5059 | 埼玉県 | 秩父郡皆野町大字皆野字殿林970番6 | 商業地 | 93,200 円 | 1 | 188 | 5,059 |
| 秩父郡皆野町 | 93.20 % | 1 | 13 | 2,701 | |||
| 5060 | 北海道 | 帯広市西5条南5丁目4番6 | 商業地 | 93,000 円 | 6 | 202 | 5,060 |
| 帯広市 | 90.29 % | 5 | 233 | 3,892 | |||
| 岩手県 | 大船渡市大船渡町字茶屋前56番5 | 商業地 | 93,000 円 | 2 | 40 | 5,060 | |
| 大船渡市 | 99.47 % | 1 | 5 | 344 | |||
| 山形県 | 南陽市赤湯字横町823番11 | 商業地 | 93,000 円 | 1 | 28 | 5,060 | |
| 南陽市 | 92.08 % | 2 | 58 | 3,197 | |||
| 千葉県 | 木更津市岩根3-10-28 | 商業地 | 93,000 円 | 9 | 155 | 5,060 | |
| 木更津市 | 79.49 % | 3 | 148 | 5,936 | |||
| 山梨県 | 塩山市上於曽字鳥居原1023番3 | 商業地 | 93,000 円 | 2 | 37 | 5,060 | |
| 塩山市 | 95.19 % | 1 | 6 | 1,804 | |||
| 福岡県 | 大牟田市新地町17番5 | 商業地 | 93,000 円 | 7 | 210 | 5,060 | |
| 大牟田市 | 96.88 % | 4 | 78 | 1,193 | |||
| 長崎県 | 南松浦郡上五島町青方郷字新町2299番 | 商業地 | 93,000 円 | 1 | 58 | 5,060 | |
| 南松浦郡上五島町 | 94.99 % | 1 | 32 | 1,924 | |||
| 宮崎県 | 延岡市旭町1丁目5番8 | 商業地 | 93,000 円 | 4 | 20 | 5,060 | |
| 延岡市 | 96.37 % | 9 | 45 | 1,359 | |||
| 鹿児島県 | 川内市中郷2丁目177番外 | 商業地 | 93,000 円 | 3 | 52 | 5,060 | |
| 川内市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 5069 | 栃木県 | 佐野市大祝町字大工町2316番 | 商業地 | 92,800 円 | 4 | 72 | 5,069 |
| 佐野市 | 97.27 % | 2 | 13 | 1,045 | |||
| 群馬県 | 邑楽郡大泉町中央2-31-5 | 商業地 | 92,800 円 | 2 | 72 | 5,069 | |
| 邑楽郡大泉町 | 90.10 % | 1 | 50 | 3,994 | |||
| 5071 | 栃木県 | 河内郡上三川町大字上三川字中町4944番34 | 商業地 | 92,700 円 | 1 | 73 | 5,071 |
| 河内郡上三川町 | 98.83 % | 1 | 4 | 517 | |||
| 5072 | 青森県 | 五所川原市字布屋町9番6外 | 商業地 | 92,500 円 | 2 | 36 | 5,072 |
| 五所川原市 | 92.50 % | 1 | 35 | 3,017 | |||
| 5073 | 愛媛県 | 川之江市川之江町字築山1804番1 | 商業地 | 92,400 円 | 2 | 74 | 5,073 |
| 川之江市 | 88.00 % | 1 | 63 | 4,796 | |||
| 5074 | 埼玉県 | 羽生市中央1-5-25 | 商業地 | 92,200 円 | 2 | 189 | 5,074 |
| 羽生市 | 90.39 % | 2 | 68 | 3,853 | |||
| 5075 | 岐阜県 | 瑞浪市土岐町字下川原108番12外 | 商業地 | 92,100 円 | 2 | 90 | 5,075 |
| 瑞浪市 | 92.38 % | 1 | 47 | 3,078 | |||
| 5076 | 北海道 | 檜山郡江差町字新地町50番1内 | 商業地 | 92,000 円 | 1 | 203 | 5,076 |
| 檜山郡江差町 | 100.00 % | 1 | 2 | 18 | |||
| 北海道 | 札幌市厚別区厚別南5-22-1 | 商業地 | 92,000 円 | 7 | 203 | 5,076 | |
| 札幌市厚別区 | 92.00 % | 3 | 200 | 3,226 | |||
| 北海道 | 北見市大通東4丁目10番外 | 商業地 | 92,000 円 | 3 | 203 | 5,076 | |
| 北見市 | 93.88 % | 3 | 146 | 2,426 | |||
| 岩手県 | 水沢市東大通り2-2-4 | 商業地 | 92,000 円 | 2 | 41 | 5,076 | |
| 水沢市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 千葉県 | 君津市南子安6-21-15 | 商業地 | 92,000 円 | 4 | 156 | 5,076 | |
| 君津市 | 78.63 % | 2 | 155 | 5,963 | |||
| 千葉県 | 茂原市小林字南向田2003番3外 | 商業地 | 92,000 円 | 3 | 156 | 5,076 | |
| 茂原市 | 86.79 % | 2 | 57 | 5,124 | |||
| 千葉県 | 茂原市長尾字新茂原2694番の17外 | 商業地 | 92,000 円 | 3 | 156 | 5,076 | |
| 茂原市 | 90.20 % | 1 | 9 | 3,939 | |||
| 山口県 | 光市室積中央町23-23 | 商業地 | 92,000 円 | 3 | 68 | 5,076 | |
| 光市 | 97.25 % | 2 | 51 | 1,057 | |||
| 福岡県 | 大牟田市姫島町38番5外 | 商業地 | 92,000 円 | 8 | 211 | 5,076 | |
| 大牟田市 | 95.83 % | 9 | 101 | 1,538 | |||
| 熊本県 | 水俣市浜町1-10-3 | 商業地 | 92,000 円 | 2 | 52 | 5,076 | |
| 水俣市 | 97.87 % | 1 | 16 | 804 | |||
| 大分県 | 津久見市宮本町17-7 | 商業地 | 92,000 円 | 2 | 53 | 5,076 | |
| 津久見市 | 98.92 % | 1 | 23 | 494 | |||
| 5087 | 茨城県 | 笠間市笠間字宝持寺前1403番1外 | 商業地 | 91,900 円 | 2 | 90 | 5,087 |
| 笠間市 | 97.56 % | 2 | 12 | 914 | |||
| 新潟県 | 佐渡郡相川町大字壱町目14番2 | 商業地 | 91,900 円 | 1 | 81 | 5,087 | |
| 佐渡郡相川町 | 90.10 % | 1 | 98 | 3,994 | |||
| 5089 | 群馬県 | 太田市本町33-29 | 商業地 | 91,800 円 | 6 | 73 | 5,089 |
| 太田市 | 87.43 % | 4 | 69 | 4,987 | |||
| 5090 | 岐阜県 | 美濃加茂市森山町1-1-36 | 商業地 | 91,700 円 | 2 | 91 | 5,090 |
| 美濃加茂市 | 96.93 % | 1 | 7 | 1,172 | |||
| 5091 | 千葉県 | 香取郡小見川町小見川字戌新田799番2 | 商業地 | 91,600 円 | 1 | 159 | 5,091 |
| 香取郡小見川町 | 81.06 % | 1 | 133 | 5,834 | |||
| 5092 | 北海道 | 函館市旭町7-6 | 商業地 | 91,500 円 | 21 | 206 | 5,092 |
| 函館市 | 93.37 % | 6 | 158 | 2,631 | |||
| 北海道 | 室蘭市東町2-19-7 | 商業地 | 91,500 円 | 3 | 206 | 5,092 | |
| 室蘭市 | 98.39 % | 7 | 52 | 622 | |||
| 北海道 | 札幌市北区新琴似3条7-1-22 | 商業地 | 91,500 円 | 14 | 206 | 5,092 | |
| 札幌市北区 | 91.50 % | 4 | 213 | 3,422 | |||
| 北海道 | 札幌市厚別区厚別西3条3-4-27 | 商業地 | 91,500 円 | 8 | 206 | 5,092 | |
| 札幌市厚別区 | 93.37 % | 1 | 158 | 2,631 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市三光町9-16 | 商業地 | 91,500 円 | 4 | 74 | 5,092 | |
| 伊勢崎市 | 87.98 % | 4 | 67 | 4,813 | |||
| 山梨県 | 西八代郡市川大門町八乙女1768番4 | 商業地 | 91,500 円 | 1 | 38 | 5,092 | |
| 西八代郡市川大門町 | 86.32 % | 1 | 44 | 5,228 | |||
| 5098 | 福島県 | 福島市鎌田字熊ノ前33番1 | 商業地 | 91,400 円 | 17 | 64 | 5,098 |
| 福島市 | 92.79 % | 3 | 46 | 2,907 | |||
| 香川県 | 木田郡三木町大字池戸字大塚3210番1外 | 商業地 | 91,400 円 | 1 | 43 | 5,098 | |
| 木田郡三木町 | 96.21 % | 1 | 21 | 1,422 | |||
| 5100 | 三重県 | 四日市市塩浜本町1丁目4番外 | 商業地 | 91,300 円 | 21 | 77 | 5,100 |
| 四日市市 | 94.81 % | 3 | 37 | 2,015 | |||
| 5101 | 栃木県 | 足利市助戸仲町465番7 | 商業地 | 91,200 円 | 5 | 74 | 5,101 |
| 足利市 | 94.51 % | 1 | 40 | 2,150 | |||
| 新潟県 | 新井市中町6-1 | 商業地 | 91,200 円 | 2 | 82 | 5,101 | |
| 妙高市 | 0.00 % | 2 | 119 | 6,054 | |||
| 岐阜県 | 加茂郡坂祝町酒倉深田1丁目617番外 | 商業地 | 91,200 円 | 1 | 92 | 5,101 | |
| 加茂郡坂祝町 | 93.54 % | 1 | 34 | 2,574 | |||
| 滋賀県 | 甲賀郡水口町宮の前1-18 | 商業地 | 91,200 円 | 1 | 73 | 5,101 | |
| 甲賀郡水口町 | 95.00 % | 2 | 30 | 1,899 | |||
| 高知県 | 高岡郡窪川町本町5-14 | 商業地 | 91,200 円 | 1 | 38 | 5,101 | |
| 高岡郡窪川町 | 100.00 % | 1 | 2 | 18 | |||
| 5106 | 北海道 | 札幌市清田区真栄2条1-8-7 | 商業地 | 91,000 円 | 4 | 210 | 5,106 |
| 札幌市清田区 | 93.81 % | 1 | 148 | 2,450 | |||
| 北海道 | 帯広市大通南17丁目6番1 | 商業地 | 91,000 円 | 7 | 210 | 5,106 | |
| 帯広市 | 88.35 % | 7 | 263 | 4,663 | |||
| 山形県 | 天童市駅西2-8-31 | 商業地 | 91,000 円 | 2 | 29 | 5,106 | |
| 天童市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 茨城県 | 稲敷郡阿見町阿見字東ノ前3173番5 | 商業地 | 91,000 円 | 2 | 91 | 5,106 | |
| 稲敷郡阿見町 | 88.35 % | 3 | 92 | 4,663 | |||
| 埼玉県 | 比企郡小川町大字大塚字上宿161番3 | 商業地 | 91,000 円 | 2 | 190 | 5,106 | |
| 比企郡小川町 | 86.67 % | 1 | 155 | 5,146 | |||
| 千葉県 | 君津市東坂田3-1-24 | 商業地 | 91,000 円 | 5 | 160 | 5,106 | |
| 君津市 | 79.82 % | 1 | 143 | 5,922 | |||
| 岡山県 | 岡山市西大寺中3-15-5 | 商業地 | 91,000 円 | 51 | 87 | 5,106 | |
| 岡山市 | 95.79 % | 5 | 39 | 1,557 | |||
| 広島県 | 世羅郡甲山町大字西上原字流494番4外 | 商業地 | 91,000 円 | 1 | 151 | 5,106 | |
| 世羅郡甲山町 | 97.85 % | 1 | 39 | 813 | |||
| 香川県 | 小豆郡土庄町字吉ケ浦甲5878番9外 | 商業地 | 91,000 円 | 1 | 44 | 5,106 | |
| 小豆郡土庄町 | 95.79 % | 1 | 23 | 1,557 | |||
| 福岡県 | 大牟田市藤田町201番1外 | 商業地 | 91,000 円 | 9 | 212 | 5,106 | |
| 大牟田市 | 95.79 % | 10 | 103 | 1,557 | |||
| 5116 | 山梨県 | 中巨摩郡白根町在家塚字竹之花48番4外 | 商業地 | 90,900 円 | 1 | 39 | 5,116 |
| 中巨摩郡白根町 | 90.90 % | 1 | 34 | 3,667 | |||
| 静岡県 | 天竜市二俣町二俣字新町1316番2 | 商業地 | 90,900 円 | 1 | 164 | 5,116 | |
| 天竜市 | 95.08 % | 1 | 27 | 1,856 | |||
| 5118 | 宮城県 | 角田市角田字町39番2 | 商業地 | 90,800 円 | 1 | 106 | 5,118 |
| 角田市 | 94.29 % | 2 | 39 | 2,242 | |||
| 山形県 | 山形市山家町2-7-8 | 商業地 | 90,800 円 | 16 | 30 | 5,118 | |
| 山形市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 埼玉県 | 加須市久下5丁目21番8外 | 商業地 | 90,800 円 | 4 | 191 | 5,118 | |
| 加須市 | 89.02 % | 3 | 107 | 4,428 | |||
| 愛媛県 | 北条市辻字中北田89番6 | 商業地 | 90,800 円 | 2 | 75 | 5,118 | |
| 北条市 | 97.84 % | 1 | 22 | 815 | |||
| 5122 | 長野県 | 北佐久郡御代田町大字御代田字下橋沢2422番35 | 商業地 | 90,500 円 | 1 | 76 | 5,122 |
| 北佐久郡御代田町 | 94.27 % | 1 | 27 | 2,254 | |||
| 愛知県 | 西加茂郡藤岡町大字西中山字榎前66番3 | 商業地 | 90,500 円 | 1 | 466 | 5,122 | |
| 西加茂郡藤岡町 | 96.17 % | 1 | 94 | 1,428 | |||
| 香川県 | 大川郡津田町津田字北上所1661-1 | 商業地 | 90,500 円 | 1 | 45 | 5,122 | |
| 大川郡津田町 | 0.00 % | 1 | 54 | 6,054 | |||
| 熊本県 | 牛深市牛深町字船津2538番4 | 商業地 | 90,500 円 | 2 | 53 | 5,122 | |
| 牛深市 | 95.26 % | 1 | 36 | 1,763 | |||
| 5126 | 群馬県 | 安中市安中3-19-29 | 商業地 | 90,400 円 | 1 | 75 | 5,126 |
| 安中市 | 94.66 % | 2 | 24 | 2,086 | |||
| 島根県 | 江津市江津町1518番17 | 商業地 | 90,400 円 | 1 | 24 | 5,126 | |
| 江津市 | 99.34 % | 2 | 28 | 368 | |||
| 岡山県 | 浅口郡金光町大字大谷294番34 | 商業地 | 90,400 円 | 1 | 88 | 5,126 | |
| 浅口郡金光町 | 95.16 % | 1 | 43 | 1,821 | |||
| 5129 | 群馬県 | 藤岡市藤岡103番1 | 商業地 | 90,300 円 | 3 | 76 | 5,129 |
| 藤岡市 | 90.57 % | 2 | 48 | 3,774 | |||
| 5130 | 新潟県 | 新発田市大手町2-6-17 | 商業地 | 90,100 円 | 3 | 83 | 5,130 |
| 新発田市 | 95.44 % | 2 | 53 | 1,684 | |||
| 大分県 | 宇佐市大字四日市字鬼枝103番1外 | 商業地 | 90,100 円 | 1 | 54 | 5,130 | |
| 宇佐市 | 99.78 % | 1 | 13 | 315 | |||
| 5132 | 北海道 | 札幌市北区新川5条4-2-11 | 商業地 | 90,000 円 | 15 | 212 | 5,132 |
| 札幌市北区 | 92.78 % | 2 | 177 | 2,917 | |||
| 宮城県 | 栗原郡築館町伊豆1-10-7 | 商業地 | 90,000 円 | 1 | 107 | 5,132 | |
| 栗原郡築館町 | 97.61 % | 1 | 14 | 901 | |||
| 千葉県 | 木更津市中央2-5-13 | 商業地 | 90,000 円 | 10 | 161 | 5,132 | |
| 木更津市 | 79.65 % | 2 | 146 | 5,929 | |||
| 長野県 | 南安曇郡豊科町大字豊科4766番7 | 商業地 | 90,000 円 | 1 | 77 | 5,132 | |
| 南安曇郡豊科町 | 95.74 % | 2 | 18 | 1,577 | |||
| 長野県 | 東筑摩郡明科町大字中川手3760番5 | 商業地 | 90,000 円 | 1 | 77 | 5,132 | |
| 東筑摩郡明科町 | 91.84 % | 1 | 41 | 3,297 | |||
| 愛媛県 | 喜多郡長浜町大字長浜字西海岸町甲1029番5 | 商業地 | 90,000 円 | 1 | 76 | 5,132 | |
| 喜多郡長浜町 | 96.77 % | 1 | 31 | 1,229 | |||
| 大分県 | 大分市庄境3-17 | 商業地 | 90,000 円 | 27 | 55 | 5,132 | |
| 大分市 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 5139 | 滋賀県 | 長浜市三ツ矢町2-21 | 商業地 | 89,800 円 | 4 | 74 | 5,139 |
| 長浜市 | 96.46 % | 1 | 20 | 1,322 | |||
| 5140 | 岩手県 | 陸前高田市高田町字馬場前141番2外 | 商業地 | 89,700 円 | 1 | 42 | 5,140 |
| 陸前高田市 | 96.97 % | 2 | 37 | 1,158 | |||
| 栃木県 | 今市市今市字春日町493番3 | 商業地 | 89,700 円 | 2 | 75 | 5,140 | |
| 今市市 | 92.67 % | 1 | 56 | 2,954 | |||
| 5142 | 茨城県 | 日立市日高町1-28-11 | 商業地 | 89,500 円 | 8 | 92 | 5,142 |
| 日立市 | 93.23 % | 1 | 49 | 2,686 | |||
| 富山県 | 東砺波郡城端町是安字上島206番17 | 商業地 | 89,500 円 | 1 | 50 | 5,142 | |
| 東礪波郡城端町 | 99.44 % | 1 | 6 | 347 | |||
| 富山県 | 東砺波郡井波町井波字八日町3040番 | 商業地 | 89,500 円 | 1 | 50 | 5,142 | |
| 東礪波郡井波町 | 97.81 % | 1 | 12 | 828 | |||
| 5145 | 茨城県 | 常陸太田市東二町字東二西2226番2 | 商業地 | 89,300 円 | 1 | 93 | 5,145 |
| 常陸太田市 | 90.57 % | 1 | 77 | 3,774 | |||
| 山梨県 | 南巨摩郡増穂町青柳町古宿362番3 | 商業地 | 89,300 円 | 1 | 40 | 5,145 | |
| 南巨摩郡増穂町 | 95.20 % | 1 | 5 | 1,799 | |||
| 5147 | 山形県 | 東根市中央4-1-30 | 商業地 | 89,000 円 | 1 | 31 | 5,147 |
| 東根市 | 98.56 % | 1 | 22 | 584 | |||
| 石川県 | 河北郡津幡町字加賀爪ホ67番1 | 商業地 | 89,000 円 | 1 | 44 | 5,147 | |
| 河北郡津幡町 | 93.68 % | 1 | 28 | 2,513 | |||
| 兵庫県 | 養父郡八鹿町八鹿字大森115番34外 | 商業地 | 89,000 円 | 1 | 181 | 5,147 | |
| 養父郡八鹿町 | 100.00 % | 1 | 1 | 18 | |||
| 奈良県 | 御所市字古屋敷82番6 | 商業地 | 89,000 円 | 2 | 60 | 5,147 | |
| 御所市 | 97.80 % | 1 | 1 | 832 | |||
| 岡山県 | 赤磐郡瀬戸町瀬戸字久門給80番9外 | 商業地 | 89,000 円 | 1 | 89 | 5,147 | |
| 赤磐郡瀬戸町 | 97.27 % | 1 | 24 | 1,045 | |||
| 岡山県 | 備前市伊部字木ノ村666番1外 | 商業地 | 89,000 円 | 2 | 89 | 5,147 | |
| 備前市 | 98.78 % | 1 | 7 | 530 | |||
