| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 10485 | 香川県 | 香川郡香南町大字由佐字楠597番4 | 住宅地 | 37,500 円 | 3 | 106 | 10,485 |
| 香川郡香南町 | 94.94 % | 3 | 154 | 12,214 | |||
| 香川県 | 大川郡津田町津田字北原2880番18 | 住宅地 | 37,500 円 | 3 | 106 | 10,485 | |
| 大川郡津田町 | 96.65 % | 3 | 125 | 10,122 | |||
| 福岡県 | 嘉穂郡穂波町大字枝国字井田浦406番36 | 住宅地 | 37,500 円 | 2 | 397 | 10,485 | |
| 嘉穂郡穂波町 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 熊本県 | 荒尾市川登字上川後田1981番81 | 住宅地 | 37,500 円 | 5 | 137 | 10,485 | |
| 荒尾市 | 97.40 % | 6 | 276 | 9,055 | |||
| 熊本県 | 八代市豊原下町字稲重3529番31 | 住宅地 | 37,500 円 | 7 | 137 | 10,485 | |
| 八代市 | 98.68 % | 4 | 178 | 6,591 | |||
| 10506 | 北海道 | 旭川市住吉町1条3718番1外 | 住宅地 | 37,400 円 | 9 | 296 | 10,506 |
| 旭川市 | 100.00 % | 4 | 50 | 312 | |||
| 福島県 | 耶麻郡塩川町字東栄町1丁目5番29 | 住宅地 | 37,400 円 | 1 | 202 | 10,506 | |
| 耶麻郡塩川町 | 99.73 % | 1 | 58 | 4,301 | |||
| 千葉県 | 富津市大堀字東1499番2 | 住宅地 | 37,400 円 | 3 | 499 | 10,506 | |
| 富津市 | 85.98 % | 9 | 580 | 16,766 | |||
| 香川県 | 善通寺市善通寺町字瓦谷2946番4 | 住宅地 | 37,400 円 | 5 | 108 | 10,506 | |
| 善通寺市 | 98.16 % | 1 | 74 | 7,704 | |||
| 10510 | 北海道 | 帯広市西20条南4-46-7 | 住宅地 | 37,300 円 | 14 | 297 | 10,510 |
| 帯広市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 北海道 | 帯広市東3条南21丁目12番2 | 住宅地 | 37,300 円 | 14 | 297 | 10,510 | |
| 帯広市 | 95.64 % | 25 | 883 | 11,391 | |||
| 山形県 | 西田川郡温海町大字湯温海字湯之尻544番4 | 住宅地 | 37,300 円 | 1 | 74 | 10,510 | |
| 西田川郡温海町 | 99.47 % | 2 | 125 | 4,613 | |||
| 福島県 | 相馬市小野字金谷臺24番2 | 住宅地 | 37,300 円 | 4 | 203 | 10,510 | |
| 相馬市 | 98.68 % | 4 | 292 | 6,591 | |||
| 栃木県 | 上都賀郡西方町大字本郷字居林500番25 | 住宅地 | 37,300 円 | 1 | 225 | 10,510 | |
| 上都賀郡西方町 | 99.47 % | 3 | 40 | 4,613 | |||
| 岡山県 | 真庭郡久世町大字中島字野白358番12 | 住宅地 | 37,300 円 | 2 | 220 | 10,510 | |
| 真庭郡久世町 | 96.88 % | 2 | 181 | 9,829 | |||
| 長崎県 | 南松浦郡上五島町青方郷字塘1615番7 | 住宅地 | 37,300 円 | 1 | 114 | 10,510 | |
| 南松浦郡上五島町 | 98.16 % | 3 | 231 | 7,704 | |||
| 10517 | 福島県 | 石川郡石川町大字双里字谷津前39番3 | 住宅地 | 37,200 円 | 1 | 204 | 10,517 |
| 石川郡石川町 | 99.73 % | 1 | 58 | 4,301 | |||
| 茨城県 | 真壁郡真壁町真壁字下宿町103番1 | 住宅地 | 37,200 円 | 1 | 302 | 10,517 | |
| 真壁郡真壁町 | 97.13 % | 1 | 146 | 9,439 | |||
| 茨城県 | 鹿嶋市鉢形字砂山1386番14 | 住宅地 | 37,200 円 | 9 | 302 | 10,517 | |
| 鹿嶋市 | 95.88 % | 9 | 225 | 11,088 | |||
| 茨城県 | 鹿島郡波崎町字浜新田8020番3 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 302 | 10,517 | |
| 鹿島郡波崎町 | 96.12 % | 3 | 203 | 10,777 | |||
| 千葉県 | 八街市八街字大清水に53番77 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 500 | 10,517 | |
| 八街市 | 87.94 % | 2 | 459 | 16,538 | |||
| 千葉県 | 八日市場市ホ字辺田前3221番7 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 500 | 10,517 | |
| 八日市場市 | 87.94 % | 3 | 459 | 16,538 | |||
| 岐阜県 | 揖斐郡大野町大字南方字屋敷466番1外 | 住宅地 | 37,200 円 | 3 | 212 | 10,517 | |
| 揖斐郡大野町 | 96.62 % | 1 | 170 | 10,157 | |||
| 三重県 | 名張市蔵持町原出664番1外 | 住宅地 | 37,200 円 | 12 | 206 | 10,517 | |
| 名張市 | 97.89 % | 7 | 174 | 8,295 | |||
| 兵庫県 | 篠山市黒田字イノ坪8番1外 | 住宅地 | 37,200 円 | 7 | 563 | 10,517 | |
| 篠山市 | 97.89 % | 7 | 166 | 8,295 | |||
| 山口県 | 豊浦郡豊浦町大字川棚字田中5355番6 | 住宅地 | 37,200 円 | 1 | 159 | 10,517 | |
| 豊浦郡豊浦町 | 100.00 % | 1 | 1 | 312 | |||
| 高知県 | 安芸郡田野町字浜田後町2269番 | 住宅地 | 37,200 円 | 1 | 74 | 10,517 | |
| 安芸郡田野町 | 100.00 % | 1 | 26 | 312 | |||
| 福岡県 | 遠賀郡芦屋町大字山鹿字亀ノ甲1215番6 | 住宅地 | 37,200 円 | 3 | 398 | 10,517 | |
| 遠賀郡芦屋町 | 98.41 % | 4 | 413 | 7,193 | |||
| 佐賀県 | 伊万里市立花町字通谷1604番99 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 48 | 10,517 | |
| 伊万里市 | 100.00 % | 2 | 9 | 312 | |||
| 大分県 | 杵築市大字杵築字上町327番1外 | 住宅地 | 37,200 円 | 1 | 111 | 10,517 | |
| 杵築市 | 101.92 % | 2 | 4 | 40 | |||
| 鹿児島県 | 姶良郡姶良町西餅田字小松田1798番34外 | 住宅地 | 37,200 円 | 2 | 78 | 10,517 | |
| 姶良郡姶良町 | 97.89 % | 2 | 295 | 8,295 | |||
| 10532 | 東京都 | 西多摩郡檜原村字三都郷3297番1 | 住宅地 | 37,100 円 | 2 | 755 | 10,532 |
| 西多摩郡檜原村 | 95.13 % | 1 | 451 | 11,968 | |||
| 新潟県 | 燕市大字桜町字小屋場497番1 | 住宅地 | 37,100 円 | 3 | 234 | 10,532 | |
| 燕市 | 97.63 % | 2 | 253 | 8,725 | |||
| 新潟県 | 西蒲原郡味方村大字白根字千日上16番16 | 住宅地 | 37,100 円 | 1 | 234 | 10,532 | |
| 西蒲原郡味方村 | 96.36 % | 3 | 315 | 10,483 | |||
| 福岡県 | 中間市大字上底井野字御座ノ瀬737番8 | 住宅地 | 37,100 円 | 5 | 399 | 10,532 | |
| 中間市 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 大分県 | 大分郡挾間町大字下市字上大六519番 | 住宅地 | 37,100 円 | 3 | 112 | 10,532 | |
| 大分郡挾間町 | 98.67 % | 3 | 236 | 6,622 | |||
| 10537 | 北海道 | 小樽市奥沢4-4-1 | 住宅地 | 37,000 円 | 15 | 299 | 10,537 |
| 小樽市 | 96.10 % | 16 | 854 | 10,797 | |||
| 北海道 | 旭川市北門町12丁目2206番89 | 住宅地 | 37,000 円 | 10 | 299 | 10,537 | |
| 旭川市 | 100.00 % | 4 | 50 | 312 | |||
| 北海道 | 帯広市自由が丘2丁目10番6 | 住宅地 | 37,000 円 | 16 | 299 | 10,537 | |
| 帯広市 | 99.20 % | 13 | 520 | 5,195 | |||
| 北海道 | 帯広市西10条南29丁目20番 | 住宅地 | 37,000 円 | 16 | 299 | 10,537 | |
| 帯広市 | 98.67 % | 16 | 578 | 6,622 | |||
| 群馬県 | 碓氷郡松井田町大字新堀字社宮司301番3外 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 222 | 10,537 | |
| 碓氷郡松井田町 | 95.12 % | 4 | 144 | 11,976 | |||
| 群馬県 | 群馬郡箕郷町大字柏木沢字東谷2251番1外 | 住宅地 | 37,000 円 | 4 | 222 | 10,537 | |
| 群馬郡箕郷町 | 96.10 % | 3 | 112 | 10,797 | |||
| 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町大字小鹿野字北町裏1930番 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 566 | 10,537 | |
| 秩父郡小鹿野町 | 99.20 % | 3 | 41 | 5,195 | |||
| 埼玉県 | 秩父郡長瀞町大字井戸字岩下900番2 | 住宅地 | 37,000 円 | 3 | 566 | 10,537 | |
| 秩父郡長瀞町 | 96.10 % | 2 | 174 | 10,797 | |||
| 千葉県 | 安房郡白浜町乙浜字前田633番6 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 502 | 10,537 | |
| 安房郡白浜町 | 86.05 % | 4 | 573 | 16,759 | |||
| 千葉県 | 安房郡千倉町南朝夷字千倉1077番 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 502 | 10,537 | |
| 安房郡千倉町 | 88.10 % | 3 | 443 | 16,493 | |||
| 富山県 | 滑川市菰原39番25 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 117 | 10,537 | |
| 滑川市 | 94.87 % | 5 | 134 | 12,298 | |||
| 石川県 | 加賀市動橋町ロ153番 | 住宅地 | 37,000 円 | 5 | 118 | 10,537 | |
| 加賀市 | 97.37 % | 3 | 89 | 9,101 | |||
| 山梨県 | 東八代郡八代町高家字村中444番1 | 住宅地 | 37,000 円 | 3 | 135 | 10,537 | |
| 東八代郡八代町 | 94.87 % | 2 | 123 | 12,298 | |||
| 長野県 | 上高井郡高山村大字高井字紫前3230番3 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 156 | 10,537 | |
| 上高井郡高山村 | 96.35 % | 1 | 260 | 10,501 | |||
| 三重県 | 度会郡二見町大字三津字里中792番 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 207 | 10,537 | |
| 度会郡二見町 | 98.67 % | 2 | 101 | 6,622 | |||
| 滋賀県 | 高島郡高島町大字鴨字北石松3060番39 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 141 | 10,537 | |
| 高島郡高島町 | 97.63 % | 1 | 65 | 8,725 | |||
| 兵庫県 | 津名郡五色町広石下字幸田908番1 | 住宅地 | 37,000 円 | 3 | 564 | 10,537 | |
| 津名郡五色町 | 94.39 % | 3 | 297 | 12,763 | |||
| 岡山県 | 高梁市落合町阿部字寺下1923番4 | 住宅地 | 37,000 円 | 3 | 221 | 10,537 | |
| 高梁市 | 98.67 % | 2 | 106 | 6,622 | |||
| 香川県 | 三豊郡豊浜町大字和田字岡甲105番3外 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 109 | 10,537 | |
| 三豊郡豊浜町 | 100.00 % | 1 | 1 | 312 | |||
| 香川県 | 三豊郡詫間町大字詫間字黒渕4195番1 | 住宅地 | 37,000 円 | 3 | 109 | 10,537 | |
| 三豊郡詫間町 | 100.00 % | 1 | 1 | 312 | |||
| 香川県 | 小豆郡池田町大字池田字濱條1355番3 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 109 | 10,537 | |
| 小豆郡池田町 | 97.37 % | 2 | 105 | 9,101 | |||
| 香川県 | 大川郡白鳥町松原字松西218番1 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 109 | 10,537 | |
| 大川郡白鳥町 | 98.67 % | 2 | 52 | 6,622 | |||
| 高知県 | 高知市重倉字中山23番24 | 住宅地 | 37,000 円 | 32 | 75 | 10,537 | |
| 高知市 | 98.67 % | 30 | 152 | 6,622 | |||
| 熊本県 | 本渡市志柿町字樋渡6030番62 | 住宅地 | 37,000 円 | 4 | 139 | 10,537 | |
| 本渡市 | 0.00 % | 4 | 360 | 16,930 | |||
| 鹿児島県 | 枕崎市日之出町53番6 | 住宅地 | 37,000 円 | 2 | 79 | 10,537 | |
| 枕崎市 | 98.93 % | 2 | 226 | 5,987 | |||
| 鹿児島県 | 垂水市錦江町1番92 | 住宅地 | 37,000 円 | 1 | 79 | 10,537 | |
| 垂水市 | 98.14 % | 2 | 278 | 7,753 | |||
| 10563 | 北海道 | 苫小牧市桜木町3-15-3 | 住宅地 | 36,900 円 | 14 | 303 | 10,563 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 宮城県 | 気仙沼市字岩月宝ケ沢45番5 | 住宅地 | 36,900 円 | 3 | 216 | 10,563 | |
| 気仙沼市 | 98.40 % | 1 | 157 | 7,219 | |||
| 茨城県 | つくば市大字上郷字川口3315番 | 住宅地 | 36,900 円 | 23 | 305 | 10,563 | |
| つくば市 | 97.88 % | 4 | 112 | 8,319 | |||
| 茨城県 | 那珂郡大宮町字南野中1111番5 | 住宅地 | 36,900 円 | 1 | 305 | 10,563 | |
| 那珂郡大宮町 | 98.40 % | 3 | 89 | 7,219 | |||
| 新潟県 | 三島郡与板町大字与板字下河岸907番1 | 住宅地 | 36,900 円 | 1 | 236 | 10,563 | |
| 三島郡与板町 | 97.62 % | 1 | 254 | 8,734 | |||
| 滋賀県 | 高島郡今津町大字弘川字中野1486番2 | 住宅地 | 36,900 円 | 3 | 142 | 10,563 | |
| 高島郡今津町 | 96.34 % | 2 | 113 | 10,508 | |||
| 山口県 | 徳山市大字大島字清水923番外 | 住宅地 | 36,900 円 | 12 | 160 | 10,563 | |
| 徳山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 312 | |||
| 10570 | 北海道 | 小樽市新光5-22-2 | 住宅地 | 36,800 円 | 16 | 304 | 10,570 |
| 小樽市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町岩泉字向町68番 | 住宅地 | 36,800 円 | 1 | 95 | 10,570 | |
| 下閉伊郡岩泉町 | 100.00 % | 1 | 25 | 312 | |||
| 福島県 | 双葉郡双葉町大字長塚字町西50番3 | 住宅地 | 36,800 円 | 1 | 205 | 10,570 | |
| 双葉郡双葉町 | 98.92 % | 4 | 241 | 6,003 | |||
| 茨城県 | 鹿島郡鉾田町鉾田字城ノ内2544番1 | 住宅地 | 36,800 円 | 2 | 307 | 10,570 | |
| 鹿島郡鉾田町 | 92.00 % | 2 | 343 | 14,942 | |||
| 群馬県 | 佐波郡東村大字西小保方字西屋敷付455番7 | 住宅地 | 36,800 円 | 3 | 224 | 10,570 | |
| 東村・佐波 | 96.84 % | 3 | 96 | 9,895 | |||
| 福井県 | 大野市泉町12-33 | 住宅地 | 36,800 円 | 3 | 98 | 10,570 | |
| 大野市 | 98.66 % | 3 | 89 | 6,654 | |||
| 岐阜県 | 安八郡輪之内町海松新田字三軒屋609番1 | 住宅地 | 36,800 円 | 2 | 213 | 10,570 | |
| 安八郡輪之内町 | 97.35 % | 1 | 151 | 9,135 | |||
| 岐阜県 | 美濃加茂市蜂屋町下蜂屋字東田1796番 | 住宅地 | 36,800 円 | 4 | 213 | 10,570 | |
| 美濃加茂市 | 96.34 % | 2 | 176 | 10,508 | |||
| 愛媛県 | 北宇和郡広見町大字近永1329番 | 住宅地 | 36,800 円 | 1 | 153 | 10,570 | |
| 北宇和郡広見町 | 98.66 % | 2 | 136 | 6,654 | |||
| 高知県 | 高岡郡窪川町北琴平町17-18 | 住宅地 | 36,800 円 | 2 | 76 | 10,570 | |
| 高岡郡窪川町 | 100.00 % | 1 | 26 | 312 | |||
| 福岡県 | 行橋市行事7-34-10 | 住宅地 | 36,800 円 | 4 | 400 | 10,570 | |
| 行橋市 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 10581 | 北海道 | 目梨郡羅臼町栄町119番17 | 住宅地 | 36,700 円 | 1 | 305 | 10,581 |
| 目梨郡羅臼町 | 97.61 % | 3 | 710 | 8,764 | |||
| 宮城県 | 志田郡鹿島台町平渡字上戸8番20 | 住宅地 | 36,700 円 | 2 | 217 | 10,581 | |
| 志田郡鹿島台町 | 99.73 % | 2 | 37 | 4,301 | |||
| 宮城県 | 桃生郡鳴瀬町小野字中央17番7外 | 住宅地 | 36,700 円 | 1 | 217 | 10,581 | |
| 桃生郡鳴瀬町 | 99.19 % | 2 | 94 | 5,214 | |||
| 山形県 | 米沢市成島町3-2-63 | 住宅地 | 36,700 円 | 8 | 75 | 10,581 | |
| 米沢市 | 100.00 % | 2 | 7 | 312 | |||
| 岐阜県 | 海津郡平田町三郷字東川原1283番1外 | 住宅地 | 36,700 円 | 1 | 215 | 10,581 | |
| 海津郡平田町 | 97.61 % | 1 | 148 | 8,764 | |||
| 岐阜県 | 美濃加茂市牧野字与次郎1753番9 | 住宅地 | 36,700 円 | 5 | 215 | 10,581 | |
| 美濃加茂市 | 96.07 % | 3 | 182 | 10,837 | |||
| 滋賀県 | 高島郡マキノ町高木浜1丁目13番6 | 住宅地 | 36,700 円 | 1 | 143 | 10,581 | |
| 高島郡マキノ町 | 97.35 % | 2 | 76 | 9,135 | |||
| 沖縄県 | 石川市字石川渡口原281番の3 | 住宅地 | 36,700 円 | 3 | 81 | 10,581 | |
| 石川市 | 100.00 % | 1 | 15 | 312 | |||
| 10589 | 山形県 | 東村山郡中山町大字長崎字西浦4441番2外1筆 | 住宅地 | 36,600 円 | 2 | 76 | 10,589 |
| 東村山郡中山町 | 100.00 % | 1 | 7 | 312 | |||
| 滋賀県 | 滋賀郡志賀町大字南小松字北野213番 | 住宅地 | 36,600 円 | 2 | 144 | 10,589 | |
| 滋賀郡志賀町 | 96.83 % | 1 | 96 | 9,913 | |||
| 島根県 | 大田市大田町大田字大田町ハ282番 | 住宅地 | 36,600 円 | 4 | 50 | 10,589 | |
| 大田市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 愛媛県 | 西宇和郡三崎町三崎926番 | 住宅地 | 36,600 円 | 2 | 154 | 10,589 | |
| 西宇和郡三崎町 | 98.92 % | 3 | 111 | 6,003 | |||
| 10593 | 北海道 | 帯広市西23条南4丁目13番9 | 住宅地 | 36,500 円 | 18 | 306 | 10,593 |
| 帯広市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 北海道 | 釧路市東川町12-16 | 住宅地 | 36,500 円 | 8 | 306 | 10,593 | |
| 釧路市 | 96.82 % | 14 | 782 | 9,935 | |||
| 北海道 | 釧路市愛国西3-15-16 | 住宅地 | 36,500 円 | 8 | 306 | 10,593 | |
| 釧路市 | 98.65 % | 6 | 580 | 6,660 | |||
| 岩手県 | 岩手郡滝沢村滝沢字巣子820番13 | 住宅地 | 36,500 円 | 6 | 96 | 10,593 | |
| 岩手郡滝沢村 | 100.83 % | 3 | 8 | 192 | |||
| 岩手県 | 紫波郡紫波町日詰西一丁目6番5 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 96 | 10,593 | |
| 紫波郡紫波町 | 100.83 % | 1 | 8 | 192 | |||
| 宮城県 | 刈田郡蔵王町宮字町22番 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 219 | 10,593 | |
| 刈田郡蔵王町 | 98.65 % | 1 | 137 | 6,660 | |||
| 茨城県 | 多賀郡十王町大字友部字八反田3226番 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 308 | 10,593 | |
| 多賀郡十王町 | 98.38 % | 1 | 92 | 7,273 | |||
| 栃木県 | 大田原市富士見1丁目3837番104 | 住宅地 | 36,500 円 | 7 | 226 | 10,593 | |
| 大田原市 | 96.05 % | 6 | 158 | 10,851 | |||
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町大字伊勢町字天代1355番3 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 225 | 10,593 | |
| 吾妻郡中之条町 | 97.07 % | 2 | 81 | 9,512 | |||
| 千葉県 | 安房郡富浦町原岡字浜町乙150番 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 504 | 10,593 | |
| 安房郡富浦町 | 86.90 % | 2 | 515 | 16,673 | |||
| 新潟県 | 南蒲原郡田上町大字吉田新田字大清水沢乙518番11外1筆 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 237 | 10,593 | |
| 南蒲原郡田上町 | 97.33 % | 1 | 270 | 9,159 | |||
| 富山県 | 東礪波郡井波町北川字犬藪348番27 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 118 | 10,593 | |
| 東礪波郡井波町 | 99.46 % | 1 | 47 | 4,636 | |||
| 富山県 | 滑川市領家町97番5 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 118 | 10,593 | |
| 滑川市 | 94.81 % | 6 | 135 | 12,361 | |||
| 石川県 | 江沼郡山中町加美谷台1丁目85番 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 119 | 10,593 | |
| 江沼郡山中町 | 98.65 % | 1 | 42 | 6,660 | |||
| 石川県 | 七尾市和倉町ホ23番16 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 119 | 10,593 | |
| 七尾市 | 91.25 % | 3 | 184 | 15,426 | |||
| 石川県 | 七尾市松百町六34番18 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 119 | 10,593 | |
| 七尾市 | 91.25 % | 3 | 184 | 15,426 | |||
| 福井県 | 大野市右近次郎40字大泉24番 | 住宅地 | 36,500 円 | 4 | 99 | 10,593 | |
| 大野市 | 98.65 % | 4 | 90 | 6,660 | |||
| 長野県 | 埴科郡坂城町大字上五明字上河原930番11 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 157 | 10,593 | |
| 埴科郡坂城町 | 99.46 % | 2 | 133 | 4,636 | |||
| 岐阜県 | 海津郡南濃町駒野字篠ノ浦177番1 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 217 | 10,593 | |
| 海津郡南濃町 | 97.33 % | 2 | 152 | 9,159 | |||
| 岐阜県 | 海津郡平田町高田字上流897番3 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 217 | 10,593 | |
| 海津郡平田町 | 97.33 % | 2 | 152 | 9,159 | |||
| 岐阜県 | 加茂郡八百津町八百津字西祇園3640番 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 217 | 10,593 | |
| 加茂郡八百津町 | 0.00 % | 3 | 370 | 16,930 | |||
| 滋賀県 | 甲賀郡信楽町大字長野字南松尾697番3 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 145 | 10,593 | |
| 甲賀郡信楽町 | 96.05 % | 2 | 118 | 10,851 | |||
| 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町大字川関字在ノ内386番 | 住宅地 | 36,500 円 | 4 | 156 | 10,593 | |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | 0.00 % | 4 | 220 | 16,930 | |||
| 鳥取県 | 東伯郡北条町江北字駄経寺740番8 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 59 | 10,593 | |
| 東伯郡北条町 | 97.33 % | 4 | 139 | 9,159 | |||
| 島根県 | 安来市西赤江町字荒島界699番17 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 51 | 10,593 | |
| 安来市 | 100.00 % | 2 | 50 | 312 | |||
| 香川県 | 三豊郡大野原町大字大野原字辻北2103番5 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 113 | 10,593 | |
| 三豊郡大野原町 | 98.65 % | 4 | 53 | 6,660 | |||
| 香川県 | 大川郡大内町町田390番40 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 113 | 10,593 | |
| 大川郡大内町 | 98.65 % | 1 | 53 | 6,660 | |||
| 福岡県 | 山門郡三橋町大字久末字畝長811番1 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 401 | 10,593 | |
| 山門郡三橋町 | 101.11 % | 1 | 3 | 134 | |||
| 福岡県 | 三潴郡三潴町大字西牟田字古賀4518番12 | 住宅地 | 36,500 円 | 2 | 401 | 10,593 | |
| 三潴郡三潴町 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 佐賀県 | 佐賀郡川副町大字南里字四本谷四角557番12 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 49 | 10,593 | |
| 佐賀郡川副町 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 熊本県 | 上益城郡御船町大字高木字上古閑原2091番22 | 住宅地 | 36,500 円 | 3 | 140 | 10,593 | |
| 上益城郡御船町 | 94.81 % | 3 | 350 | 12,361 | |||
| 大分県 | 佐伯市大字池田字スダレ554番1 | 住宅地 | 36,500 円 | 6 | 113 | 10,593 | |
| 佐伯市 | 101.96 % | 1 | 3 | 39 | |||
| 鹿児島県 | 串木野市西島平町336番 | 住宅地 | 36,500 円 | 1 | 81 | 10,593 | |
| 串木野市 | 101.39 % | 1 | 4 | 92 | |||
| 10626 | 青森県 | 弘前市大字旭ヶ丘二丁目2番18 | 住宅地 | 36,400 円 | 16 | 75 | 10,626 |
| 弘前市 | 100.00 % | 1 | 18 | 312 | |||
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町大字中之条町字長田原75番2 | 住宅地 | 36,400 円 | 4 | 226 | 10,626 | |
| 吾妻郡中之条町 | 97.07 % | 2 | 81 | 9,512 | |||
| 岐阜県 | 加茂郡富加町羽生字久徳2475番 | 住宅地 | 36,400 円 | 1 | 220 | 10,626 | |
| 加茂郡富加町 | 97.85 % | 1 | 142 | 8,359 | |||
| 岐阜県 | 可児市大森字奥山1501番2725外 | 住宅地 | 36,400 円 | 12 | 220 | 10,626 | |
| 可児市 | 90.10 % | 7 | 342 | 15,965 | |||
| 島根県 | 浜田市周布町イ422番 | 住宅地 | 36,400 円 | 5 | 52 | 10,626 | |
| 浜田市 | 100.00 % | 1 | 50 | 312 | |||
| 島根県 | 平田市平田町字大倉2785番5 | 住宅地 | 36,400 円 | 2 | 52 | 10,626 | |
| 平田市 | 100.00 % | 2 | 50 | 312 | |||
| 広島県 | 賀茂郡河内町大字下河内字一夜原200番41 | 住宅地 | 36,400 円 | 2 | 306 | 10,626 | |
| 賀茂郡河内町 | 98.91 % | 2 | 294 | 6,026 | |||
| 大分県 | 中津市大字蛎瀬字塩浜704番7 | 住宅地 | 36,400 円 | 5 | 114 | 10,626 | |
| 中津市 | 99.73 % | 3 | 195 | 4,301 | |||
| 鹿児島県 | 大島郡徳之島町亀津字新里1021番1 | 住宅地 | 36,400 円 | 1 | 82 | 10,626 | |
| 大島郡徳之島町 | 98.91 % | 3 | 227 | 6,026 | |||
| 10635 | 青森県 | 青森市大字戸山字赤坂78番198 | 住宅地 | 36,300 円 | 27 | 76 | 10,635 |
| 青森市 | 100.28 % | 5 | 16 | 298 | |||
| 茨城県 | 真壁郡協和町大字門井字裏原1954番7 | 住宅地 | 36,300 円 | 2 | 309 | 10,635 | |
| 真壁郡協和町 | 98.91 % | 1 | 66 | 6,026 | |||
| 長野県 | 南佐久郡臼田町大字田口字羽毛田端5002番8 | 住宅地 | 36,300 円 | 2 | 158 | 10,635 | |
| 南佐久郡臼田町 | 98.91 % | 1 | 157 | 6,026 | |||
| 三重県 | 亀山市能褒野町字能褒野91番11 | 住宅地 | 36,300 円 | 6 | 208 | 10,635 | |
| 亀山市 | 98.11 % | 4 | 153 | 7,789 | |||
| 三重県 | 度会郡小俣町湯田540番 | 住宅地 | 36,300 円 | 5 | 208 | 10,635 | |
| 度会郡小俣町 | 99.45 % | 3 | 30 | 4,649 | |||
| 山口県 | 玖珂郡周東町大字下久原字下宇谷2366番6外 | 住宅地 | 36,300 円 | 2 | 161 | 10,635 | |
| 玖珂郡周東町 | 98.91 % | 4 | 198 | 6,026 | |||
| 徳島県 | 麻植郡川島町大字三ツ島字道南28番 | 住宅地 | 36,300 円 | 2 | 97 | 10,635 | |
| 麻植郡川島町 | 98.91 % | 2 | 65 | 6,026 | |||
| 徳島県 | 海部郡由岐町木岐字西町316番 | 住宅地 | 36,300 円 | 3 | 97 | 10,635 | |
| 海部郡由岐町 | 99.45 % | 3 | 15 | 4,649 | |||
| 高知県 | 香美郡夜須町手結字新町298番23 | 住宅地 | 36,300 円 | 1 | 77 | 10,635 | |
| 香美郡夜須町 | 100.00 % | 1 | 26 | 312 | |||
| 佐賀県 | 三養基郡北茂安町大字江口字二本黒木2766番12外 | 住宅地 | 36,300 円 | 1 | 50 | 10,635 | |
| 三養基郡北茂安町 | 100.00 % | 1 | 9 | 312 | |||
| 大分県 | 中津市大字下池永字京ノ津189番12 | 住宅地 | 36,300 円 | 6 | 115 | 10,635 | |
| 中津市 | 99.45 % | 4 | 202 | 4,649 | |||
| 鹿児島県 | 川内市勝目町字坪塚4160番53 | 住宅地 | 36,300 円 | 3 | 83 | 10,635 | |
| 川内市 | 100.00 % | 1 | 14 | 312 | |||
| 沖縄県 | 中頭郡与那城町字西原上原97番 | 住宅地 | 36,300 円 | 1 | 82 | 10,635 | |
