順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
3605 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区南台1丁目16番3 | 住宅地 | 202,000 円 | 8 | 855 | 3,605 |
横浜市瀬谷区 | 93.95 % | 27 | 1,203 | 11,309 | |||
神奈川県 | 横浜市瀬谷区橋戸1丁目7番7 | 住宅地 | 202,000 円 | 8 | 855 | 3,605 | |
横浜市瀬谷区 | 95.73 % | 2 | 323 | 7,337 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区本郷台5-8-20 | 住宅地 | 202,000 円 | 11 | 855 | 3,605 | |
横浜市栄区 | 95.73 % | 6 | 323 | 7,337 | |||
神奈川県 | 川崎市宮前区神木本町1-11-5 | 住宅地 | 202,000 円 | 38 | 855 | 3,605 | |
川崎市宮前区 | 92.66 % | 49 | 1,537 | 14,252 | |||
神奈川県 | 川崎市宮前区神木本町5-14-15 | 住宅地 | 202,000 円 | 38 | 855 | 3,605 | |
川崎市宮前区 | 93.51 % | 37 | 1,365 | 12,360 | |||
神奈川県 | 鎌倉市二階堂字理智光寺谷773番75 | 住宅地 | 202,000 円 | 34 | 855 | 3,605 | |
鎌倉市 | 94.39 % | 40 | 991 | 10,268 | |||
神奈川県 | 茅ケ崎市高田3-14-5 | 住宅地 | 202,000 円 | 19 | 855 | 3,605 | |
茅ヶ崎市 | 95.28 % | 22 | 484 | 8,234 | |||
神奈川県 | 相模原市中央5-6-5 | 住宅地 | 202,000 円 | 40 | 855 | 3,605 | |
相模原市 | 91.81 % | 81 | 1,638 | 15,803 | |||
神奈川県 | 相模原市富士見5-2-6 | 住宅地 | 202,000 円 | 40 | 855 | 3,605 | |
相模原市 | 94.39 % | 36 | 991 | 10,268 | |||
神奈川県 | 海老名市国分南1-6-38 | 住宅地 | 202,000 円 | 1 | 855 | 3,605 | |
海老名市 | 96.19 % | 1 | 180 | 6,428 | |||
神奈川県 | 座間市相模が丘6-5-8 | 住宅地 | 202,000 円 | 3 | 855 | 3,605 | |
座間市 | 93.51 % | 9 | 1,365 | 12,360 | |||
愛知県 | 名古屋市東区大松町3-16 | 住宅地 | 202,000 円 | 6 | 36 | 3,605 | |
名古屋市東区 | 95.28 % | 6 | 512 | 8,234 | |||
愛知県 | 名古屋市昭和区南分町4丁目20番 | 住宅地 | 202,000 円 | 11 | 36 | 3,605 | |
名古屋市昭和区 | 94.39 % | 7 | 674 | 10,268 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区春山町15番10外 | 住宅地 | 202,000 円 | 6 | 36 | 3,605 | |
名古屋市瑞穂区 | 90.58 % | 21 | 1,216 | 17,664 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区春山町19番11 | 住宅地 | 202,000 円 | 6 | 36 | 3,605 | |
名古屋市瑞穂区 | 90.58 % | 21 | 1,216 | 17,664 | |||
愛知県 | 名古屋市名東区一社2丁目159番2 | 住宅地 | 202,000 円 | 1 | 36 | 3,605 | |
名古屋市名東区 | 94.39 % | 9 | 674 | 10,268 | |||
京都府 | 京都市右京区嵯峨石ケ坪町1番52 | 住宅地 | 202,000 円 | 26 | 180 | 3,605 | |
京都市右京区 | 93.08 % | 11 | 175 | 13,308 | |||
京都府 | 京都市右京区梅津開キ町26番60 | 住宅地 | 202,000 円 | 26 | 180 | 3,605 | |
京都市右京区 | 92.66 % | 17 | 202 | 14,252 | |||
京都府 | 京都市山科区勧修寺東栗栖野町18番35 | 住宅地 | 202,000 円 | 19 | 180 | 3,605 | |
京都市山科区 | 90.58 % | 12 | 357 | 17,664 | |||
大阪府 | 豊中市小曽根4-26-8 | 住宅地 | 202,000 円 | 53 | 481 | 3,605 | |
豊中市 | 93.51 % | 49 | 357 | 12,360 | |||
大阪府 | 吹田市南吹田3-12-17 | 住宅地 | 202,000 円 | 61 | 481 | 3,605 | |
吹田市 | 93.51 % | 26 | 357 | 12,360 | |||
大阪府 | 茨木市東奈良1-13-4 | 住宅地 | 202,000 円 | 15 | 481 | 3,605 | |
茨木市 | 91.81 % | 27 | 647 | 15,803 | |||
兵庫県 | 尼崎市南武庫之荘7-9-3 | 住宅地 | 202,000 円 | 36 | 259 | 3,605 | |
尼崎市 | 89.77 % | 71 | 628 | 18,618 | |||
兵庫県 | 伊丹市瑞穂町2丁目63番 | 住宅地 | 202,000 円 | 12 | 259 | 3,605 | |
伊丹市 | 87.82 % | 35 | 823 | 19,835 | |||
広島県 | 広島市西区大宮2-16-9 | 住宅地 | 202,000 円 | 6 | 24 | 3,605 | |
広島市西区 | 91.81 % | 16 | 441 | 15,803 | |||
高知県 | 高知市城北町4-15 | 住宅地 | 202,000 円 | 6 | 6 | 3,605 | |
高知市 | 99.01 % | 35 | 59 | 1,986 | |||
3555 | 埼玉県 | 越谷市中町4-17 | 住宅地 | 203,000 円 | 4 | 194 | 3,555 |
越谷市 | 94.85 % | 6 | 470 | 9,206 | |||
埼玉県 | 富士見市上沢1-15-18 | 住宅地 | 203,000 円 | 7 | 194 | 3,555 | |
富士見市 | 95.75 % | 9 | 313 | 7,289 | |||
埼玉県 | 上福岡市上福岡3-15-4 | 住宅地 | 203,000 円 | 1 | 194 | 3,555 | |
上福岡市 | 95.30 % | 5 | 389 | 8,186 | |||
千葉県 | 千葉市稲毛区緑町2-20-5 | 住宅地 | 203,000 円 | 2 | 91 | 3,555 | |
千葉市稲毛区 | 96.66 % | 3 | 70 | 5,548 | |||
千葉県 | 市川市相之川1-21-24 | 住宅地 | 203,000 円 | 40 | 91 | 3,555 | |
市川市 | 95.75 % | 40 | 136 | 7,289 | |||
東京都 | 町田市旭町1-21-23 | 住宅地 | 203,000 円 | 16 | 1,441 | 3,555 | |
町田市 | 92.27 % | 38 | 1,727 | 14,983 | |||
東京都 | 小平市花小金井3-38-8 | 住宅地 | 203,000 円 | 38 | 1,441 | 3,555 | |
小平市 | 95.30 % | 41 | 1,417 | 8,186 | |||
東京都 | 小平市小川町1丁目416番24 | 住宅地 | 203,000 円 | 38 | 1,441 | 3,555 | |
小平市 | 95.75 % | 34 | 1,299 | 7,289 | |||
東京都 | 日野市豊田2丁目20番49 | 住宅地 | 203,000 円 | 19 | 1,441 | 3,555 | |
日野市 | 92.69 % | 20 | 1,680 | 14,188 | |||
東京都 | 日野市平山5丁目1番7外 | 住宅地 | 203,000 円 | 19 | 1,441 | 3,555 | |
日野市 | 92.69 % | 20 | 1,680 | 14,188 | |||
東京都 | 東村山市野口町3丁目2番53 | 住宅地 | 203,000 円 | 8 | 1,441 | 3,555 | |
東村山市 | 95.75 % | 13 | 1,299 | 7,289 | |||
東京都 | 羽村市小作台5丁目20番2 | 住宅地 | 203,000 円 | 2 | 1,441 | 3,555 | |
羽村市 | 95.30 % | 4 | 1,417 | 8,186 | |||
神奈川県 | 横浜市磯子区岡村2-11-11 | 住宅地 | 203,000 円 | 18 | 834 | 3,555 | |
横浜市磯子区 | 94.85 % | 4 | 716 | 9,206 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区平潟町10-8 | 住宅地 | 203,000 円 | 22 | 834 | 3,555 | |
横浜市金沢区 | 94.41 % | 29 | 979 | 10,214 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 住宅地 | 203,000 円 | 22 | 834 | 3,555 | |
横浜市金沢区 | 94.85 % | 7 | 716 | 9,206 | |||
神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町字池谷217番11 | 住宅地 | 203,000 円 | 71 | 834 | 3,555 | |
横浜市港北区 | 96.20 % | 15 | 178 | 6,407 | |||
神奈川県 | 横浜市港南区笹下6-25-7 | 住宅地 | 203,000 円 | 25 | 834 | 3,555 | |
横浜市港南区 | 93.98 % | 46 | 1,187 | 11,241 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区中希望が丘22番39 | 住宅地 | 203,000 円 | 21 | 834 | 3,555 | |
横浜市旭区 | 94.41 % | 25 | 979 | 10,214 | |||
神奈川県 | 横浜市緑区北八朔町字谷津田原1502番50 | 住宅地 | 203,000 円 | 27 | 834 | 3,555 | |
横浜市緑区 | 94.41 % | 32 | 979 | 10,214 | |||
神奈川県 | 横浜市瀬谷区相沢3丁目4番5 | 住宅地 | 203,000 円 | 6 | 834 | 3,555 | |
横浜市瀬谷区 | 94.85 % | 14 | 716 | 9,206 | |||
神奈川県 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町字戸塚道105番17 | 住宅地 | 203,000 円 | 6 | 834 | 3,555 | |
横浜市瀬谷区 | 94.41 % | 19 | 979 | 10,214 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷2-23-10 | 住宅地 | 203,000 円 | 9 | 834 | 3,555 | |
横浜市栄区 | 92.69 % | 32 | 1,533 | 14,188 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区笠間3-43-19 | 住宅地 | 203,000 円 | 9 | 834 | 3,555 | |
横浜市栄区 | 96.66 % | 1 | 96 | 5,548 | |||
神奈川県 | 横浜市泉区領家4丁目20番2 | 住宅地 | 203,000 円 | 17 | 834 | 3,555 | |
横浜市泉区 | 95.30 % | 10 | 472 | 8,186 | |||
神奈川県 | 川崎市多摩区長沢1-17-10 | 住宅地 | 203,000 円 | 44 | 834 | 3,555 | |
川崎市多摩区 | 93.98 % | 8 | 1,187 | 11,241 | |||
神奈川県 | 川崎市多摩区東三田2-11-10 | 住宅地 | 203,000 円 | 44 | 834 | 3,555 | |
川崎市多摩区 | 93.98 % | 8 | 1,187 | 11,241 | |||
神奈川県 | 川崎市宮前区平5-4-31 | 住宅地 | 203,000 円 | 37 | 834 | 3,555 | |
川崎市宮前区 | 93.11 % | 44 | 1,464 | 13,253 | |||
神奈川県 | 川崎市麻生区東百合丘1-34-22 | 住宅地 | 203,000 円 | 29 | 834 | 3,555 | |
川崎市麻生区 | 93.54 % | 24 | 1,357 | 12,291 | |||
神奈川県 | 鎌倉市手広字西ヶ谷878番52 | 住宅地 | 203,000 円 | 33 | 834 | 3,555 | |
鎌倉市 | 94.41 % | 39 | 979 | 10,214 | |||
神奈川県 | 藤沢市大庭字小糸5112番17 | 住宅地 | 203,000 円 | 51 | 834 | 3,555 | |
藤沢市 | 93.98 % | 69 | 1,187 | 11,241 | |||
神奈川県 | 相模原市若松2-10-11 | 住宅地 | 203,000 円 | 39 | 834 | 3,555 | |
相模原市 | 93.11 % | 55 | 1,464 | 13,253 | |||
神奈川県 | 大和市西鶴間2-13-4 | 住宅地 | 203,000 円 | 12 | 834 | 3,555 | |
大和市 | 93.98 % | 22 | 1,187 | 11,241 | |||
神奈川県 | 座間市相模が丘2-41-11 | 住宅地 | 203,000 円 | 2 | 834 | 3,555 | |
座間市 | 93.54 % | 8 | 1,357 | 12,291 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区松月町2丁目50番2 | 住宅地 | 203,000 円 | 5 | 35 | 3,555 | |
名古屋市瑞穂区 | 93.54 % | 12 | 820 | 12,291 | |||
京都府 | 京都市右京区太秦川所町7番28 | 住宅地 | 203,000 円 | 24 | 177 | 3,555 | |
京都市右京区 | 91.85 % | 28 | 255 | 15,749 | |||
京都府 | 京都市右京区嵯峨罧原町20番15 | 住宅地 | 203,000 円 | 24 | 177 | 3,555 | |
京都市右京区 | 93.11 % | 9 | 173 | 13,253 | |||
京都府 | 京都市伏見区醍醐新開3番21 | 住宅地 | 203,000 円 | 18 | 177 | 3,555 | |
京都市伏見区 | 91.85 % | 14 | 255 | 15,749 | |||
大阪府 | 豊中市春日町3-6-23 | 住宅地 | 203,000 円 | 52 | 473 | 3,555 | |
豊中市 | 93.98 % | 10 | 217 | 11,241 | |||
大阪府 | 池田市住吉1-17-36 | 住宅地 | 203,000 円 | 20 | 473 | 3,555 | |
池田市 | 93.54 % | 18 | 350 | 12,291 | |||
大阪府 | 吹田市南吹田2-8-19 | 住宅地 | 203,000 円 | 60 | 473 | 3,555 | |
吹田市 | 93.54 % | 25 | 350 | 12,291 | |||
大阪府 | 守口市梶町2-8-22 | 住宅地 | 203,000 円 | 15 | 473 | 3,555 | |
守口市 | 90.62 % | 16 | 934 | 17,618 | |||
大阪府 | 守口市藤田町3-14-2 | 住宅地 | 203,000 円 | 15 | 473 | 3,555 | |
守口市 | 90.22 % | 20 | 1,006 | 18,113 | |||
大阪府 | 茨木市玉櫛2-17-13 | 住宅地 | 203,000 円 | 13 | 473 | 3,555 | |
茨木市 | 92.69 % | 22 | 523 | 14,188 | |||
大阪府 | 茨木市庄1-12-5 | 住宅地 | 203,000 円 | 13 | 473 | 3,555 | |
茨木市 | 91.85 % | 26 | 634 | 15,749 | |||
大阪府 | 箕面市稲2-10-4 | 住宅地 | 203,000 円 | 26 | 473 | 3,555 | |
箕面市 | 93.98 % | 7 | 217 | 11,241 | |||
兵庫県 | 神戸市灘区下河原通3-3-2 | 住宅地 | 203,000 円 | 20 | 256 | 3,555 | |
神戸市灘区 | 93.98 % | 4 | 125 | 11,241 | |||
兵庫県 | 神戸市兵庫区大同町4-2-21 | 住宅地 | 203,000 円 | 8 | 256 | 3,555 | |
神戸市兵庫区 | 93.98 % | 5 | 125 | 11,241 | |||
兵庫県 | 宝塚市伊孑志3-16-52 | 住宅地 | 203,000 円 | 11 | 256 | 3,555 | |
宝塚市 | 90.22 % | 27 | 571 | 18,113 | |||
福岡県 | 福岡市南区高宮2-14-17 | 住宅地 | 203,000 円 | 3 | 20 | 3,555 | |
福岡市南区 | 99.02 % | 1 | 44 | 1,966 | |||
福岡県 | 福岡市早良区昭代1-5-5 | 住宅地 | 203,000 円 | 7 | 20 | 3,555 | |
福岡市早良区 | 96.66 % | 12 | 334 | 5,548 | |||
3502 | 埼玉県 | 川越市脇田本町18番36 | 住宅地 | 204,000 円 | 4 | 186 | 3,502 |
川越市 | 100.00 % | 1 | 1 | 31 | |||
埼玉県 | 川口市東川口6-21-11 | 住宅地 | 204,000 円 | 23 | 186 | 3,502 | |
川口市 | 97.60 % | 13 | 76 | 3,987 | |||
埼玉県 | 川口市新井町19-12 | 住宅地 | 204,000 円 | 23 | 186 | 3,502 | |
川口市 | 97.14 % | 22 | 109 | 4,701 | |||
埼玉県 | 朝霞市溝沼4-1-43 | 住宅地 | 204,000 円 | 15 | 186 | 3,502 | |
朝霞市 | 97.14 % | 7 | 109 | 4,701 | |||
埼玉県 | 和光市南1-25-13 | 住宅地 | 204,000 円 | 12 | 186 | 3,502 | |
和光市 | 96.68 % | 6 | 185 | 5,528 | |||
埼玉県 | 富士見市関沢3-21-20 | 住宅地 | 204,000 円 | 5 | 186 | 3,502 | |
富士見市 | 95.77 % | 5 | 306 | 7,239 | |||
埼玉県 | 富士見市関沢2-10-23 | 住宅地 | 204,000 円 | 5 | 186 | 3,502 | |
富士見市 | 95.77 % | 5 | 306 | 7,239 | |||
埼玉県 | 入間郡三芳町大字藤久保字俣埜259番46 | 住宅地 | 204,000 円 | 1 | 186 | 3,502 | |
三芳町 | 95.77 % | 1 | 306 | 7,239 | |||
千葉県 | 市川市本北方1-17-4 | 住宅地 | 204,000 円 | 39 | 90 | 3,502 | |
市川市 | 95.32 % | 46 | 170 | 8,141 | |||
東京都 | 足立区辰沼1-7-11 | 住宅地 | 204,000 円 | 48 | 1,434 | 3,502 | |
足立区 | 95.77 % | 74 | 1,285 | 7,239 | |||
東京都 | 町田市玉川学園7-10-4 | 住宅地 | 204,000 円 | 15 | 1,434 | 3,502 | |
町田市 | 94.88 % | 6 | 1,483 | 9,137 | |||
東京都 | 小平市小川町1丁目2422番9 | 住宅地 | 204,000 円 | 36 | 1,434 | 3,502 | |
小平市 | 95.77 % | 33 | 1,285 | 7,239 | |||
東京都 | 小平市大沼町1丁目288番24 | 住宅地 | 204,000 円 | 36 | 1,434 | 3,502 | |
小平市 | 96.68 % | 15 | 1,005 | 5,528 | |||
東京都 | 日野市大字万願寺250番2外 | 住宅地 | 204,000 円 | 18 | 1,434 | 3,502 | |
日野市 | 92.72 % | 18 | 1,675 | 14,116 | |||
東京都 | 東村山市久米川町4丁目17番57 | 住宅地 | 204,000 円 | 7 | 1,434 | 3,502 | |
東村山市 | 95.32 % | 21 | 1,413 | 8,141 | |||
東京都 | 東大和市向原5丁目1129番11 | 住宅地 | 204,000 円 | 4 | 1,434 | 3,502 | |
東大和市 | 96.22 % | 7 | 1,151 | 6,363 | |||
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目341番 | 住宅地 | 204,000 円 | 16 | 814 | 3,502 | |
横浜市保土ケ谷区 | 94.44 % | 25 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 横浜市磯子区広地町9-2 | 住宅地 | 204,000 円 | 17 | 814 | 3,502 | |
横浜市磯子区 | 94.88 % | 3 | 700 | 9,137 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区町屋町34-5 | 住宅地 | 204,000 円 | 21 | 814 | 3,502 | |
横浜市金沢区 | 94.00 % | 45 | 1,173 | 11,179 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区平戸2-23-9 | 住宅地 | 204,000 円 | 23 | 814 | 3,502 | |
横浜市戸塚区 | 94.44 % | 22 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 横浜市港南区港南2-13-4 | 住宅地 | 204,000 円 | 23 | 814 | 3,502 | |
横浜市港南区 | 95.32 % | 2 | 464 | 8,141 | |||
神奈川県 | 横浜市港南区港南台7-12-10 | 住宅地 | 204,000 円 | 23 | 814 | 3,502 | |
横浜市港南区 | 94.44 % | 32 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区中沢1-36-20 | 住宅地 | 204,000 円 | 18 | 814 | 3,502 | |
横浜市旭区 | 93.57 % | 49 | 1,350 | 12,227 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区善部町42番12 | 住宅地 | 204,000 円 | 18 | 814 | 3,502 | |
横浜市旭区 | 94.88 % | 8 | 700 | 9,137 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区白根6-43-5 | 住宅地 | 204,000 円 | 18 | 814 | 3,502 | |
横浜市旭区 | 94.44 % | 23 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 横浜市瀬谷区瀬谷6丁目4番5 | 住宅地 | 204,000 円 | 5 | 814 | 3,502 | |
横浜市瀬谷区 | 94.88 % | 12 | 700 | 9,137 | |||
神奈川県 | 川崎市麻生区万福寺字一号251番31 | 住宅地 | 204,000 円 | 27 | 814 | 3,502 | |
川崎市麻生区 | 93.57 % | 23 | 1,350 | 12,227 | |||
神奈川県 | 川崎市麻生区千代ケ丘7丁目2番2 | 住宅地 | 204,000 円 | 27 | 814 | 3,502 | |
川崎市麻生区 | 92.30 % | 43 | 1,588 | 14,896 | |||
神奈川県 | 横須賀市馬堀海岸1-28-5 | 住宅地 | 204,000 円 | 3 | 814 | 3,502 | |
横須賀市 | 94.44 % | 33 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 藤沢市立石1-18-20 | 住宅地 | 204,000 円 | 50 | 814 | 3,502 | |
藤沢市 | 94.88 % | 53 | 700 | 9,137 | |||
神奈川県 | 逗子市沼間2-6-7 | 住宅地 | 204,000 円 | 13 | 814 | 3,502 | |
逗子市 | 94.00 % | 12 | 1,173 | 11,179 | |||
神奈川県 | 相模原市新磯野1-53-6 | 住宅地 | 204,000 円 | 37 | 814 | 3,502 | |
相模原市 | 92.72 % | 58 | 1,528 | 14,116 | |||
神奈川県 | 相模原市橋本1-15-15 | 住宅地 | 204,000 円 | 37 | 814 | 3,502 | |
相模原市 | 93.57 % | 46 | 1,350 | 12,227 | |||
神奈川県 | 厚木市寿町3-10-3 | 住宅地 | 204,000 円 | 2 | 814 | 3,502 | |
厚木市 | 94.00 % | 9 | 1,173 | 11,179 | |||
神奈川県 | 大和市上草柳2-3-11 | 住宅地 | 204,000 円 | 10 | 814 | 3,502 | |
大和市 | 94.44 % | 12 | 959 | 10,124 | |||
神奈川県 | 大和市中央7-7-21 | 住宅地 | 204,000 円 | 10 | 814 | 3,502 | |
大和市 | 94.44 % | 12 | 959 | 10,124 | |||
静岡県 | 静岡市安東2-12-18 | 住宅地 | 204,000 円 | 2 | 2 | 3,502 | |
静岡市 | 96.22 % | 7 | 79 | 6,363 | |||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区洲山町3丁目10番21 | 住宅地 | 204,000 円 | 4 | 34 | 3,502 | |
名古屋市瑞穂区 | 93.57 % | 11 | 815 | 12,227 | |||
京都府 | 京都市伏見区桃山与五郎町1番96 | 住宅地 | 204,000 円 | 17 | 173 | 3,502 | |
京都市伏見区 | 92.30 % | 5 | 222 | 14,896 | |||
京都府 | 京都市山科区大塚元屋敷町11番21 | 住宅地 | 204,000 円 | 16 | 173 | 3,502 | |
京都市山科区 | 90.26 % | 17 | 383 | 18,072 | |||
京都府 | 京都市山科区西野櫃川町58番95 | 住宅地 | 204,000 円 | 16 | 173 | 3,502 | |
京都市山科区 | 89.86 % | 22 | 417 | 18,515 | |||
京都府 | 京都市山科区小野鐘付田町18番36 | 住宅地 | 204,000 円 | 16 | 173 | 3,502 | |
京都市山科区 | 89.47 % | 25 | 436 | 18,890 | |||
大阪府 | 豊中市利倉西2-1-19 | 住宅地 | 204,000 円 | 51 | 470 | 3,502 | |
豊中市 | 93.57 % | 44 | 347 | 12,227 | |||
大阪府 | 摂津市千里丘6-8-16 | 住宅地 | 204,000 円 | 6 | 470 | 3,502 | |
摂津市 | 92.72 % | 5 | 519 | 14,116 | |||
大阪府 | 東大阪市御厨南3-4-9 | 住宅地 | 204,000 円 | 13 | 470 | 3,502 | |
東大阪市 | 91.89 % | 15 | 626 | 15,665 | |||
兵庫県 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3-26-20 | 住宅地 | 204,000 円 | 30 | 249 | 3,502 | |
神戸市東灘区 | 91.47 % | 34 | 407 | 16,384 | |||
兵庫県 | 神戸市兵庫区須佐野通3-1-7 | 住宅地 | 204,000 円 | 7 | 249 | 3,502 | |
神戸市兵庫区 | 93.57 % | 9 | 148 | 12,227 | |||
兵庫県 | 神戸市長田区御船通4丁目4番5 | 住宅地 | 204,000 円 | 5 | 249 | 3,502 | |
神戸市長田区 | 91.47 % | 12 | 407 | 16,384 | |||
兵庫県 | 尼崎市道意町4丁目32番2 | 住宅地 | 204,000 円 | 34 | 249 | 3,502 | |
尼崎市 | 91.07 % | 60 | 460 | 17,006 | |||
兵庫県 | 尼崎市長洲中通3-13-2 | 住宅地 | 204,000 円 | 34 | 249 | 3,502 | |
尼崎市 | 91.89 % | 50 | 361 | 15,665 | |||
兵庫県 | 西宮市青木町5-28 | 住宅地 | 204,000 円 | 83 | 249 | 3,502 | |
西宮市 | 90.66 % | 77 | 517 | 17,572 | |||
兵庫県 | 伊丹市清水3-2-27 | 住宅地 | 204,000 円 | 11 | 249 | 3,502 | |
伊丹市 | 89.86 % | 7 | 617 | 18,515 | |||
福岡県 | 福岡市中央区御所ヶ谷38番1 | 住宅地 | 204,000 円 | 11 | 19 | 3,502 | |
福岡市中央区 | 97.60 % | 9 | 251 | 3,987 | |||
3449 | 埼玉県 | 草加市高砂1-12-24 | 住宅地 | 205,000 円 | 2 | 183 | 3,449 |
草加市 | 94.47 % | 8 | 556 | 10,078 | |||
埼玉県 | 越谷市千間台西2丁目6番6外 | 住宅地 | 205,000 円 | 3 | 183 | 3,449 | |
越谷市 | 95.34 % | 2 | 382 | 8,094 | |||
埼玉県 | 戸田市南町3-17 | 住宅地 | 205,000 円 | 15 | 183 | 3,449 | |
戸田市 | 94.90 % | 10 | 463 | 9,087 | |||
千葉県 | 千葉市中央区弁天3-3-16 | 住宅地 | 205,000 円 | 5 | 88 | 3,449 | |
千葉市中央区 | 92.76 % | 25 | 465 | 14,030 | |||
千葉県 | 松戸市松戸字神田1098番3外 | 住宅地 | 205,000 円 | 3 | 88 | 3,449 | |
松戸市 | 95.79 % | 9 | 132 | 7,198 | |||
東京都 | 国立市大字谷保字一本松4103番イ | 住宅地 | 205,000 円 | 16 | 1,430 | 3,449 | |
国立市 | 93.18 % | 16 | 1,624 | 13,118 | |||
東京都 | 東大和市南街1丁目37番2 | 住宅地 | 205,000 円 | 3 | 1,430 | 3,449 | |
東大和市 | 96.24 % | 6 | 1,145 | 6,323 | |||
東京都 | 清瀬市中里1丁目721番33 | 住宅地 | 205,000 円 | 9 | 1,430 | 3,449 | |
清瀬市 | 95.34 % | 15 | 1,410 | 8,094 | |||
東京都 | 東久留米市前沢4-31-15 | 住宅地 | 205,000 円 | 21 | 1,430 | 3,449 | |
東久留米市 | 94.90 % | 25 | 1,480 | 9,087 | |||
神奈川県 | 横浜市南区大岡3-15-15 | 住宅地 | 205,000 円 | 25 | 795 | 3,449 | |
横浜市南区 | 94.47 % | 23 | 945 | 10,078 | |||
神奈川県 | 横浜市金沢区富岡西4-65-14 | 住宅地 | 205,000 円 | 20 | 795 | 3,449 | |
横浜市金沢区 | 94.03 % | 44 | 1,158 | 11,083 | |||
神奈川県 | 横浜市港北区小机町字伊勢原378番16 | 住宅地 | 205,000 円 | 70 | 795 | 3,449 | |
横浜市港北区 | 96.24 % | 13 | 167 | 6,323 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区前田町518番12 | 住宅地 | 205,000 円 | 20 | 795 | 3,449 | |
横浜市戸塚区 | 94.90 % | 13 | 682 | 9,087 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区矢部町字柳作771番45 | 住宅地 | 205,000 円 | 20 | 795 | 3,449 | |
横浜市戸塚区 | 94.47 % | 21 | 945 | 10,078 | |||
神奈川県 | 横浜市戸塚区汲沢1-12-8 | 住宅地 | 205,000 円 | 20 | 795 | 3,449 | |
横浜市戸塚区 | 95.34 % | 10 | 457 | 8,094 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区今宿1-43-10 | 住宅地 | 205,000 円 | 16 | 795 | 3,449 | |
横浜市旭区 | 93.60 % | 48 | 1,337 | 12,167 | |||
神奈川県 | 横浜市旭区笹野台3-14-8 | 住宅地 | 205,000 円 | 16 | 795 | 3,449 | |
横浜市旭区 | 94.03 % | 34 | 1,158 | 11,083 | |||
神奈川県 | 横浜市緑区霧が丘2丁目18番3 | 住宅地 | 205,000 円 | 26 | 795 | 3,449 | |
横浜市緑区 | 94.90 % | 13 | 682 | 9,087 | |||
神奈川県 | 横浜市栄区小山台2-39-7 | 住宅地 | 205,000 円 | 8 | 795 | 3,449 | |
横浜市栄区 | 94.90 % | 12 | 682 | 9,087 | |||
神奈川県 | 横浜市青葉区美しが丘西2丁目27番31 | 住宅地 | 205,000 円 | 68 | 795 | 3,449 | |
横浜市青葉区 | 94.90 % | 58 | 682 | 9,087 | |||
神奈川県 | 川崎市多摩区菅城下15-11 | 住宅地 | 205,000 円 | 41 | 795 | 3,449 | |
川崎市多摩区 | 93.60 % | 28 | 1,337 | 12,167 | |||
神奈川県 | 川崎市多摩区南生田6-6-4 | 住宅地 | 205,000 円 | 41 | 795 | 3,449 | |
川崎市多摩区 | 93.60 % | 28 | 1,337 | 12,167 | |||
神奈川県 | 川崎市多摩区南生田4-16-9 | 住宅地 | 205,000 円 | 41 | 795 | 3,449 | |
川崎市多摩区 | 91.92 % | 49 | 1,627 | 15,613 | |||
神奈川県 | 川崎市宮前区神木本町4-11-16 | 住宅地 | 205,000 円 | 36 | 795 | 3,449 | |
川崎市宮前区 | 94.47 % | 25 | 945 | 10,078 | |||
神奈川県 | 川崎市麻生区細山5-17-5 | 住宅地 | 205,000 円 | 26 | 795 | 3,449 | |
川崎市麻生区 | 92.76 % | 39 | 1,522 | 14,030 | |||
