| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 499 | 大分県 | 大分市西新地2-1-10 | 準工業 | 73,000 円 | 3 | 3 | 499 |
| 大分市 | 94.81 % | 3 | 3 | 989 | |||
| 熊本県 | 熊本市下硯川町字昇立2204番2外 | 準工業 | 73,000 円 | 7 | 10 | 499 | |
| 熊本市 | 94.81 % | 7 | 14 | 989 | |||
| 福岡県 | 糟屋郡志免町大字別府字五斗蔵667番2 | 準工業 | 73,000 円 | 1 | 19 | 499 | |
| 志免町 | 95.42 % | 1 | 30 | 937 | |||
| 504 | 福島県 | 福島市南中央2丁目35番1 | 準工業 | 72,800 円 | 1 | 1 | 504 |
| 福島市 | 96.68 % | 3 | 10 | 774 | |||
| 505 | 静岡県 | 静岡市清水区蒲原中字浜道外145番2 | 準工業 | 72,400 円 | 3 | 13 | 505 |
| 静岡市清水区 | 97.44 % | 4 | 23 | 688 | |||
| 506 | 愛知県 | 津島市藤浪町4丁目24番 | 準工業 | 72,300 円 | 1 | 44 | 506 |
| 津島市 | 98.64 % | 1 | 53 | 524 | |||
| 507 | 静岡県 | 焼津市塩津字三石地213番2 | 準工業 | 72,200 円 | 1 | 14 | 507 |
| 焼津市 | 98.23 % | 1 | 19 | 573 | |||
| 大阪府 | 泉佐野市日根野5924番1 | 準工業 | 72,200 円 | 3 | 76 | 507 | |
| 泉佐野市 | 98.50 % | 5 | 83 | 546 | |||
| 山形県 | 山形市青田5-15-46 | 準工業 | 72,200 円 | 1 | 1 | 507 | |
| 山形市 | 92.56 % | 3 | 15 | 1,082 | |||
| 三重県 | 松阪市塚本町字中里26番の1外 | 準工業 | 72,200 円 | 1 | 6 | 507 | |
| 松阪市 | 95.00 % | 3 | 17 | 966 | |||
| 511 | 滋賀県 | 大津市富士見台14-8 | 準工業 | 72,000 円 | 1 | 5 | 511 |
| 大津市 | 104.35 % | 1 | 2 | 148 | |||
| 富山県 | 高岡市六家字畑田1233番1外 | 準工業 | 72,000 円 | 1 | 4 | 511 | |
| 高岡市 | 98.63 % | 1 | 2 | 526 | |||
| 鳥取県 | 米子市米原5-3-20 | 準工業 | 72,000 円 | 1 | 4 | 511 | |
| 米子市 | 0.00 % | 2 | 7 | 1,136 | |||
| 熊本県 | 下益城郡富合町大字古閑字四反田956番1外 | 準工業 | 72,000 円 | 1 | 11 | 511 | |
| 富合町 | 90.00 % | 1 | 19 | 1,127 | |||
| 515 | 富山県 | 富山市四ツ葉町22-23 | 準工業 | 71,800 円 | 2 | 5 | 515 |
| 富山市 | 95.10 % | 8 | 18 | 960 | |||
| 516 | 愛媛県 | 松山市空港通3-3-8 | 準工業 | 71,700 円 | 4 | 11 | 516 |
| 松山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 304 | |||
| 517 | 愛知県 | 豊川市御油町池田43番1外 | 準工業 | 71,600 円 | 2 | 45 | 517 |
| 豊川市 | 98.76 % | 2 | 52 | 514 | |||
| 518 | 滋賀県 | 甲賀市水口町東名坂288番1外 | 準工業 | 71,500 円 | 2 | 6 | 518 |
| 甲賀市 | 102.00 % | 2 | 9 | 229 | |||
| 519 | 三重県 | 松阪市駅部田町字上出ノ庄457番30 | 準工業 | 71,300 円 | 2 | 7 | 519 |
| 松阪市 | 97.01 % | 1 | 11 | 733 | |||
| 520 | 長野県 | 諏訪市大字四賀字赤沼1643番1 | 準工業 | 71,200 円 | 1 | 6 | 520 |
| 諏訪市 | 95.31 % | 1 | 21 | 945 | |||
| 三重県 | 四日市市十七軒町6-2 | 準工業 | 71,200 円 | 3 | 8 | 520 | |
| 四日市市 | 99.72 % | 1 | 2 | 415 | |||
| 522 | 大阪府 | 富田林市若松町東2-4-6 | 準工業 | 71,000 円 | 1 | 77 | 522 |
| 富田林市 | 100.71 % | 1 | 72 | 293 | |||
| 愛知県 | 瀬戸市北浦町2丁目25番 | 準工業 | 71,000 円 | 1 | 46 | 522 | |
| 瀬戸市 | 100.00 % | 1 | 31 | 304 | |||
| 徳島県 | 徳島市北沖洲4-11-1 | 準工業 | 71,000 円 | 2 | 2 | 522 | |
| 徳島市 | 94.54 % | 2 | 4 | 1,008 | |||
| 宮崎県 | 宮崎市大字赤江字飛江田223番外 | 準工業 | 71,000 円 | 3 | 5 | 522 | |
| 宮崎市 | 95.95 % | 5 | 26 | 880 | |||
| 福岡県 | 糟屋郡粕屋町大字仲原字釜屋2729番4 | 準工業 | 71,000 円 | 1 | 20 | 522 | |
| 粕屋町 | 99.30 % | 1 | 9 | 435 | |||
| 527 | 長崎県 | 諫早市多良見町囲字田原445番 | 準工業 | 70,900 円 | 3 | 7 | 527 |
| 諫早市 | 95.04 % | 3 | 9 | 963 | |||
| 528 | 三重県 | 三重郡朝日町大字小向字御田317番1 | 準工業 | 70,500 円 | 1 | 9 | 528 |
| 朝日町 | 98.60 % | 1 | 6 | 527 | |||
| 愛知県 | 碧南市新道町2丁目54番 | 準工業 | 70,500 円 | 1 | 47 | 528 | |
| 碧南市 | 101.00 % | 1 | 24 | 275 | |||
| 岡山県 | 倉敷市中島字中新田壱1401番2 | 準工業 | 70,500 円 | 4 | 13 | 528 | |
| 倉敷市 | 98.60 % | 6 | 20 | 527 | |||
| 531 | 群馬県 | 太田市西矢島町711番3外 | 準工業 | 70,400 円 | 1 | 6 | 531 |
| 太田市 | 98.60 % | 2 | 6 | 527 | |||
| 532 | 三重県 | 津市藤方字永下田1574番5外 | 準工業 | 70,100 円 | 2 | 10 | 532 |
| 津市 | 98.73 % | 2 | 5 | 517 | |||
| 533 | 新潟県 | 長岡市喜多町字鐙潟389番1 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 1 | 533 |
| 長岡市 | 94.34 % | 4 | 24 | 1,015 | |||
| 福井県 | 鯖江市柳町3-5-29 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 12 | 533 | |
| 鯖江市 | 96.55 % | 1 | 7 | 791 | |||
| 福井県 | 越前市日野美1-3-26 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 12 | 533 | |
| 越前市 | 93.33 % | 3 | 23 | 1,052 | |||
| 富山県 | 富山市黒崎字高木割141番1外 | 準工業 | 70,000 円 | 3 | 6 | 533 | |
| 富山市 | 96.55 % | 4 | 10 | 791 | |||
| 三重県 | 津市栗真中山町字下沢61番5 | 準工業 | 70,000 円 | 3 | 11 | 533 | |
| 津市 | 95.89 % | 3 | 14 | 886 | |||
| 和歌山県 | 新宮市新宮字鴻田3560番10外 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 4 | 533 | |
| 新宮市 | 96.82 % | 1 | 5 | 763 | |||
| 愛知県 | 半田市成岩東町39番 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 48 | 533 | |
| 半田市 | 0.00 % | 1 | 62 | 1,136 | |||
| 福岡県 | 飯塚市川津字上深町404番3ほか2筆 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 21 | 533 | |
| 飯塚市 | 93.33 % | 1 | 37 | 1,052 | |||
| 福岡県 | 福津市中央1-16-8 | 準工業 | 70,000 円 | 1 | 21 | 533 | |
| 福津市 | 100.00 % | 1 | 4 | 304 | |||
| 542 | 山口県 | 防府市開出西町1-5 | 準工業 | 69,600 円 | 1 | 4 | 542 |
| 防府市 | 96.00 % | 1 | 13 | 869 | |||
| 543 | 滋賀県 | 彦根市外町字備後166番7 | 準工業 | 69,500 円 | 1 | 7 | 543 |
| 彦根市 | 0.00 % | 2 | 25 | 1,136 | |||
| 544 | 福岡県 | 福岡市東区多の津2-6-2 | 準工業 | 69,300 円 | 3 | 23 | 544 |
| 福岡市東区 | 99.00 % | 2 | 10 | 473 | |||
| 545 | 北海道 | 札幌市東区本町2条6-6-31 | 準工業 | 69,000 円 | 2 | 9 | 545 |
| 札幌市東区 | 106.15 % | 1 | 6 | 108 | |||
| 大阪府 | 貝塚市窪田218番4 | 準工業 | 69,000 円 | 1 | 78 | 545 | |
| 貝塚市 | 100.00 % | 1 | 73 | 304 | |||
| 岡山県 | 岡山市福富中1-6-12 | 準工業 | 69,000 円 | 7 | 14 | 545 | |
| 岡山市 | 100.00 % | 6 | 7 | 304 | |||
| 548 | 愛知県 | 春日井市春日井町字七ツ割61番2外 | 準工業 | 68,700 円 | 2 | 49 | 548 |
| 春日井市 | 100.00 % | 2 | 31 | 304 | |||
| 549 | 岡山県 | 倉敷市真備町川辺字藤ノ木1920番1外 | 準工業 | 68,600 円 | 5 | 15 | 549 |
| 倉敷市 | 96.89 % | 14 | 31 | 752 | |||
| 山口県 | 山口市朝田字森ヶ坪610番 | 準工業 | 68,600 円 | 3 | 5 | 549 | |
| 山口市 | 98.00 % | 2 | 5 | 611 | |||
| 551 | 福井県 | 福井市別所町18字十一割9番1外 | 準工業 | 68,500 円 | 9 | 14 | 551 |
| 福井市 | 93.84 % | 10 | 22 | 1,038 | |||
| 大阪府 | 岸和田市木材町6番3外 | 準工業 | 68,500 円 | 2 | 79 | 551 | |
| 岸和田市 | 103.01 % | 1 | 33 | 185 | |||
| 553 | 長崎県 | 島原市新馬場町902番1外 | 準工業 | 68,200 円 | 1 | 8 | 553 |
| 島原市 | 100.00 % | 1 | 1 | 304 | |||
| 554 | 北海道 | 札幌市清田区里塚1条4-15-1 | 準工業 | 68,000 円 | 1 | 10 | 554 |
| 札幌市清田区 | 100.00 % | 1 | 13 | 304 | |||
| 長野県 | 長野市合戦場3丁目101番 | 準工業 | 68,000 円 | 4 | 7 | 554 | |
| 長野市 | 98.55 % | 4 | 4 | 537 | |||
| 556 | 愛知県 | 知多郡武豊町字明神戸3番2外 | 準工業 | 67,900 円 | 1 | 50 | 556 |
| 武豊町 | 100.00 % | 1 | 31 | 304 | |||
| 557 | 静岡県 | 磐田市弥藤太島字下川田559番1内 | 準工業 | 67,800 円 | 1 | 15 | 557 |
| 磐田市 | 99.27 % | 1 | 14 | 439 | |||
| 558 | 福井県 | 坂井市春江町江留下屋敷109番1 | 準工業 | 67,600 円 | 1 | 15 | 558 |
| 坂井市 | 97.97 % | 1 | 2 | 622 | |||
| 559 | 愛知県 | 一宮市三条字道東85番17 | 準工業 | 67,500 円 | 5 | 51 | 559 |
| 一宮市 | 99.70 % | 4 | 46 | 416 | |||
| 560 | 福井県 | 越前市横市町10字四ノ縄1番4外 | 準工業 | 67,300 円 | 2 | 16 | 560 |
| 越前市 | 96.14 % | 1 | 9 | 853 | |||
| 561 | 福井県 | 小浜市多田9号下深田7番 | 準工業 | 67,000 円 | 1 | 17 | 561 |
| 小浜市 | 95.71 % | 1 | 12 | 906 | |||
| 新潟県 | 佐渡市東大通字中江1211番4外 | 準工業 | 67,000 円 | 1 | 2 | 561 | |
| 佐渡市 | 95.71 % | 1 | 19 | 906 | |||
| 兵庫県 | 姫路市広畑区吾妻町1丁目44番2 | 準工業 | 67,000 円 | 4 | 26 | 561 | |
| 姫路市 | 98.53 % | 3 | 25 | 539 | |||
| 兵庫県 | 相生市竜泉町263番9 | 準工業 | 67,000 円 | 1 | 26 | 561 | |
| 相生市 | 97.81 % | 1 | 29 | 644 | |||
| 鳥取県 | 倉吉市福庭町2丁目63番1 | 準工業 | 67,000 円 | 1 | 5 | 561 | |
| 倉吉市 | 98.53 % | 1 | 1 | 539 | |||
| 566 | 静岡県 | 静岡市清水区長崎字大返シ619番1外 | 準工業 | 66,600 円 | 4 | 16 | 566 |
| 静岡市清水区 | 99.70 % | 1 | 12 | 416 | |||
| 567 | 愛知県 | 一宮市木曽川町玉ノ井字俣江田184番1 | 準工業 | 66,500 円 | 6 | 52 | 567 |
| 一宮市 | 99.25 % | 5 | 50 | 440 | |||
| 568 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町字汐ノ内4896番9 | 準工業 | 66,400 円 | 1 | 8 | 568 |
| 下諏訪町 | 96.09 % | 1 | 13 | 858 | |||
| 569 | 奈良県 | 五條市今井5-1-1 | 準工業 | 66,200 円 | 1 | 8 | 569 |
| 五條市 | 97.35 % | 1 | 13 | 696 | |||
| 570 | 奈良県 | 生駒市北田原町1624番2 | 準工業 | 66,000 円 | 1 | 9 | 570 |
| 生駒市 | 103.13 % | 1 | 1 | 179 | |||
| 秋田県 | 秋田市仁井田本町4-8-27 | 準工業 | 66,000 円 | 2 | 3 | 570 | |
| 秋田市 | 91.67 % | 1 | 21 | 1,104 | |||
| 愛知県 | 豊橋市入船町14番1外 | 準工業 | 66,000 円 | 3 | 53 | 570 | |
| 豊橋市 | 100.00 % | 1 | 31 | 304 | |||
| 573 | 愛知県 | 知立市牛田2丁目46番 | 準工業 | 65,700 円 | 1 | 54 | 573 |
| 知立市 | 100.00 % | 1 | 31 | 304 | |||
| 574 | 栃木県 | 小山市城北2丁目22番19 | 準工業 | 65,500 円 | 1 | 4 | 574 |
| 小山市 | 96.04 % | 1 | 13 | 864 | |||
| 575 | 滋賀県 | 大津市月輪3-2-2 | 準工業 | 65,000 円 | 2 | 8 | 575 |
| 大津市 | 103.17 % | 2 | 7 | 177 | |||
| 福井県 | 坂井市丸岡町一本田中34字末延53番1外 | 準工業 | 65,000 円 | 2 | 18 | 575 | |
| 坂井市 | 97.01 % | 2 | 4 | 733 | |||
| 奈良県 | 天理市勾田町61番1外 | 準工業 | 65,000 円 | 2 | 10 | 575 | |
| 天理市 | 100.00 % | 1 | 5 | 304 | |||
| 愛知県 | 常滑市港町4丁目16番 | 準工業 | 65,000 円 | 1 | 55 | 575 | |
| 常滑市 | 95.59 % | 1 | 59 | 920 | |||
| 京都府 | 久世郡久御山町大字森小字村東233番1ほか1筆 | 準工業 | 65,000 円 | 1 | 12 | 575 | |
| 久御山町 | 107.44 % | 1 | 2 | 81 | |||
| 580 | 三重県 | 鈴鹿市南玉垣町字玉垣6974番外 | 準工業 | 64,900 円 | 2 | 12 | 580 |
| 鈴鹿市 | 95.44 % | 2 | 15 | 934 | |||
| 長崎県 | 大村市松山町631番1 | 準工業 | 64,900 円 | 1 | 9 | 580 | |
| 大村市 | 94.06 % | 2 | 10 | 1,031 | |||
| 582 | 長野県 | 岡谷市赤羽2-3-34 | 準工業 | 64,600 円 | 1 | 9 | 582 |
| 岡谷市 | 95.70 % | 1 | 19 | 909 | |||
| 583 | 北海道 | 函館市広野町5-11 | 準工業 | 64,500 円 | 2 | 11 | 583 |
| 函館市 | 96.27 % | 2 | 47 | 837 | |||
| 香川県 | 高松市郷東町字西新開432番 | 準工業 | 64,500 円 | 5 | 7 | 583 | |
| 高松市 | 89.58 % | 7 | 10 | 1,132 | |||
| 585 | 北海道 | 札幌市白石区平和通16南1-17 | 準工業 | 64,200 円 | 3 | 12 | 585 |
| 札幌市白石区 | 104.39 % | 3 | 7 | 147 | |||
| 山口県 | 岩国市装束町1丁目9-30 | 準工業 | 64,200 円 | 1 | 6 | 585 | |
| 岩国市 | 92.51 % | 1 | 16 | 1,084 | |||
| 587 | 富山県 | 富山市上飯野字水窪39番2外 | 準工業 | 64,000 円 | 4 | 7 | 587 |
| 富山市 | 97.71 % | 1 | 4 | 651 | |||
| 岡山県 | 倉敷市東富井字前田727番5 | 準工業 | 64,000 円 | 6 | 16 | 587 | |
| 倉敷市 | 98.77 % | 5 | 19 | 512 | |||
| 589 | 山口県 | 下関市宝町2-15 | 準工業 | 63,900 円 | 1 | 7 | 589 |
| 下関市 | 96.82 % | 2 | 9 | 763 | |||
| 590 | 静岡県 | 浜松市西区舞阪町浜田698番 | 準工業 | 63,700 円 | 1 | 17 | 590 |
| 浜松市西区 | 99.22 % | 1 | 15 | 441 | |||
| 591 | 京都府 | 城陽市平川広田74番3ほか1筆 | 準工業 | 63,500 円 | 1 | 13 | 591 |
| 城陽市 | 102.42 % | 1 | 8 | 209 | |||
| 岡山県 | 倉敷市児島小川町3688番10 | 準工業 | 63,500 円 | 7 | 17 | 591 | |
| 倉敷市 | 98.15 % | 8 | 23 | 583 | |||
| 593 | 三重県 | 伊勢市神久3-1-45 | 準工業 | 63,400 円 | 2 | 13 | 593 |
| 伊勢市 | 95.34 % | 2 | 16 | 943 | |||
| 594 | 愛知県 | 蒲郡市西浦町神谷門戸44番1 | 準工業 | 63,200 円 | 2 | 56 | 594 |
| 蒲郡市 | 97.98 % | 1 | 54 | 620 | |||
| 595 | 京都府 | 宇治市槇島町吹前97番4 | 準工業 | 63,000 円 | 1 | 14 | 595 |
| 宇治市 | 106.78 % | 1 | 3 | 97 | |||
| 青森県 | 青森市南佃1-4-30 | 準工業 | 63,000 円 | 2 | 2 | 595 | |
| 青森市 | 97.07 % | 3 | 3 | 729 | |||
| 岡山県 | 笠岡市笠岡字西ノ浜新田5611番2外 | 準工業 | 63,000 円 | 2 | 18 | 595 | |
| 笠岡市 | 98.90 % | 2 | 17 | 489 | |||
| 熊本県 | 八代市宮地町字五反田1780番1 | 準工業 | 63,000 円 | 1 | 12 | 595 | |
| 八代市 | 91.30 % | 1 | 17 | 1,112 | |||
| 福岡県 | 宗像市王丸字出口420番2ほか3筆 | 準工業 | 63,000 円 | 1 | 24 | 595 | |
| 宗像市 | 92.65 % | 1 | 41 | 1,079 | |||
| 600 | 群馬県 | 館林市東美園町30番15 | 準工業 | 62,800 円 | 1 | 7 | 600 |
| 館林市 | 98.74 % | 1 | 5 | 516 | |||
| 601 | 岐阜県 | 多治見市光ヶ丘2丁目34番2外 | 準工業 | 62,700 円 | 1 | 8 | 601 |
| 多治見市 | 100.00 % | 1 | 1 | 304 | |||
| 広島県 | 福山市新市町大字戸手667番6外 | 準工業 | 62,700 円 | 5 | 15 | 601 | |
| 福山市 | 96.46 % | 7 | 16 | 806 | |||
| 603 | 岐阜県 | 岐阜市芋島1-15-13 | 準工業 | 62,500 円 | 4 | 9 | 603 |
| 岐阜市 | 99.21 % | 1 | 4 | 442 | |||
| 604 | 新潟県 | 上越市春日新田5-18-41 | 準工業 | 62,400 円 | 1 | 3 | 604 |
| 上越市 | 96.45 % | 3 | 13 | 810 | |||
| 605 | 愛知県 | 豊橋市大岩町字荒古58番43 | 準工業 | 62,200 円 | 4 | 57 | 605 |
| 豊橋市 | 100.00 % | 1 | 31 | 304 | |||
| 606 | 群馬県 | 桐生市新宿2-2-7 | 準工業 | 62,000 円 | 1 | 8 | 606 |
| 桐生市 | 97.64 % | 3 | 12 | 659 | |||
| 栃木県 | 佐野市浅沼町字冨士ノ宮2番外 | 準工業 | 62,000 円 | 1 | 5 | 606 | |
| 佐野市 | 98.26 % | 2 | 3 | 568 | |||
| 岐阜県 | 郡上市八幡町稲成字中島202番7外 | 準工業 | 62,000 円 | 1 | 10 | 606 | |
| 郡上市 | 98.57 % | 1 | 7 | 534 | |||
| 島根県 | 出雲市渡橋町738番4外 | 準工業 | 62,000 円 | 1 | 2 | 606 | |
| 出雲市 | 92.54 % | 2 | 11 | 1,083 | |||
| 610 | 北海道 | 北見市栄町2丁目1番6 | 準工業 | 61,800 円 | 1 | 13 | 610 |
| 北見市 | 93.92 % | 2 | 64 | 1,037 | |||
| 徳島県 | 板野郡北島町鯛浜字川久保135番3 | 準工業 | 61,800 円 | 1 | 3 | 610 | |
| 北島町 | 94.93 % | 1 | 2 | 982 | |||
| 612 | 群馬県 | 高崎市菅谷町字滝社115番1外 | 準工業 | 61,500 円 | 3 | 9 | 612 |
| 高崎市 | 98.87 % | 2 | 3 | 495 | |||
| 宮城県 | 仙台市宮城野区福田町4-8-23 | 準工業 | 61,500 円 | 1 | 4 | 612 | |
| 仙台市宮城野区 | 100.00 % | 1 | 1 | 304 | |||
| 岐阜県 | 本巣市上保字糸貫川1261番40 | 準工業 | 61,500 円 | 1 | 11 | 612 | |
| 本巣市 | 98.56 % | 1 | 8 | 535 | |||
| 群馬県 | 太田市内ヶ島町214番1 | 準工業 | 61,500 円 | 2 | 9 | 612 | |
| 太田市 | 98.87 % | 1 | 3 | 495 | |||
| 和歌山県 | 和歌山市小雑賀字堂東278番14外 | 準工業 | 61,500 円 | 3 | 5 | 612 | |
| 和歌山市 | 96.85 % | 3 | 4 | 759 | |||
| 617 | 群馬県 | 伊勢崎市連取町3062番17 | 準工業 | 61,300 円 | 1 | 11 | 617 |
| 伊勢崎市 | 0.00 % | 1 | 22 | 1,136 | |||
| 618 | 新潟県 | 新潟市中央区美咲町2-3-28 | 準工業 | 61,200 円 | 1 | 4 | 618 |
| 新潟市中央区 | 97.61 % | 1 | 7 | 663 | |||
| 岡山県 | 倉敷市東塚1-13-35 | 準工業 | 61,200 円 | 8 | 19 | 618 | |
| 倉敷市 | 97.92 % | 11 | 26 | 629 | |||
| 620 | 福井県 | 福井市浅水町104字庄境7番 | 準工業 | 61,000 円 | 10 | 19 | 620 |
| 福井市 | 95.91 % | 4 | 11 | 882 | |||
| 福井県 | 越前市北府2-15-15 | 準工業 | 61,000 円 | 3 | 19 | 620 | |
| 越前市 | 95.31 % | 2 | 13 | 945 | |||
| 茨城県 | 水戸市赤塚1丁目2073番6 | 準工業 | 61,000 円 | 1 | 1 | 620 | |
| 水戸市 | 98.39 % | 1 | 5 | 555 | |||
| 岐阜県 | 大垣市築捨町3丁目126番 | 準工業 | 61,000 円 | 2 | 12 | 620 | |
| 大垣市 | 98.39 % | 1 | 10 | 555 | |||
| 滋賀県 | 野洲市妙光寺字山ノ下316番6外 | 準工業 | 61,000 円 | 1 | 9 | 620 | |
| 野洲市 | 101.67 % | 1 | 10 | 249 | |||
| 625 | 大阪府 | 泉佐野市長滝1686番1 | 準工業 | 60,800 円 | 4 | 80 | 625 |
| 泉佐野市 | 100.00 % | 1 | 73 | 304 | |||
| 愛媛県 | 大洲市徳森字城2383番5 | 準工業 | 60,800 円 | 2 | 12 | 625 | |
| 大洲市 | 95.00 % | 2 | 20 | 966 | |||
| 627 | 静岡県 | 浜松市東区中野町字大明神前224番2外 | 準工業 | 60,600 円 | 1 | 18 | 627 |
| 浜松市東区 | 101.00 % | 1 | 6 | 275 | |||
| 628 | 長野県 | 飯田市上郷別府3344番3 | 準工業 | 60,500 円 | 1 | 10 | 628 |
| 飯田市 | 96.65 % | 1 | 8 | 779 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市問屋町3172番31 | 準工業 | 60,500 円 | 4 | 6 | 628 | |
| 宇都宮市 | 97.58 % | 2 | 4 | 668 | |||
| 福井県 | 大野市月美町6-14 | 準工業 | 60,500 円 | 1 | 21 | 628 | |
| 大野市 | 94.98 % | 1 | 15 | 976 | |||
| 福岡県 | 大牟田市大字田隈字大坪825番1 | 準工業 | 60,500 円 | 1 | 25 | 628 | |
| 大牟田市 | 92.65 % | 2 | 41 | 1,079 | |||
| 632 | 岡山県 | 倉敷市茶屋町字蟹取川内280番11 | 準工業 | 60,400 円 | 9 | 20 | 632 |
| 倉敷市 | 97.89 % | 12 | 27 | 631 | |||
| 愛媛県 | 松山市堀江町甲79番2外1筆 | 準工業 | 60,400 円 | 5 | 13 | 632 | |
| 松山市 | 99.83 % | 4 | 5 | 411 | |||
| 634 | 岐阜県 | 岐阜市柳津町丸野4丁目93番外 | 準工業 | 60,200 円 | 5 | 13 | 634 |
| 岐阜市 | 95.40 % | 5 | 35 | 940 | |||
| 栃木県 | 栃木市箱森町19-24 | 準工業 | 60,200 円 | 1 | 7 | 634 | |
| 栃木市 | 96.32 % | 1 | 10 | 830 | |||
| 636 | 神奈川県 | 愛甲郡愛川町田代字関口1661番5 | 準工業 | 60,100 円 | 2 | 35 | 636 |
| 愛川町 | 98.52 % | 2 | 34 | 542 | |||
| 637 | 福井県 | 鯖江市東鯖江3-3-7 | 準工業 | 60,000 円 | 2 | 22 | 637 |
| 鯖江市 | 96.00 % | 2 | 10 | 869 | |||
| 三重県 | 四日市市大字末永字一本木1078番1外 | 準工業 | 60,000 円 | 4 | 14 | 637 | |
| 四日市市 | 99.17 % | 2 | 3 | 447 | |||
| 兵庫県 | 洲本市桑間字広チ324番3外 | 準工業 | 60,000 円 | 1 | 28 | 637 | |
| 洲本市 | 96.77 % | 1 | 32 | 768 | |||
| 岡山県 | 倉敷市児島上の町1-10-57 | 準工業 | 60,000 円 | 10 | 21 | 637 | |
| 倉敷市 | 99.17 % | 3 | 15 | 447 | |||
| 641 | 岡山県 | 倉敷市中島字壱本木開2370番44 | 準工業 | 59,800 円 | 11 | 22 | 641 |
| 倉敷市 | 99.01 % | 4 | 16 | 469 | |||
| 642 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町伏屋5丁目94番外 | 準工業 | 59,700 円 | 1 | 14 | 642 |
| 岐南町 | 95.98 % | 2 | 32 | 874 | |||
| 大阪府 | 泉南市樽井2-3-11 | 準工業 | 59,700 円 | 1 | 81 | 642 | |
| 泉南市 | 96.92 % | 2 | 87 | 747 | |||
| 644 | 広島県 | 福山市曙町4-7-30 | 準工業 | 59,500 円 | 6 | 16 | 644 |
| 福山市 | 97.54 % | 5 | 11 | 673 | |||
| 福岡県 | 古賀市花見東5-8-31 | 準工業 | 59,500 円 | 1 | 26 | 644 | |
| 古賀市 | 96.28 % | 1 | 26 | 834 | |||
| 646 | 大阪府 | 泉佐野市日根野2689番3 | 準工業 | 59,400 円 | 5 | 82 | 646 |
| 泉佐野市 | 99.00 % | 3 | 80 | 473 | |||
| 647 | 青森県 | 弘前市大字取上一丁目8番6 | 準工業 | 59,300 円 | 1 | 3 | 647 |
| 弘前市 | 96.42 % | 1 | 6 | 815 | |||
| 648 | 新潟県 | 新潟市東区豊1-5-20 | 準工業 | 59,000 円 | 1 | 5 | 648 |
| 新潟市東区 | 99.16 % | 1 | 3 | 453 | |||
| 群馬県 | 渋川市半田字沼辺1884番1 | 準工業 | 59,000 円 | 1 | 12 | 648 | |
| 渋川市 | 0.00 % | 1 | 22 | 1,136 | |||
| 岐阜県 | 羽島郡岐南町徳田西3丁目27番外 | 準工業 | 59,000 円 | 2 | 15 | 648 | |
| 岐南町 | 96.56 % | 1 | 23 | 789 | |||
| 三重県 | 伊賀市四十九町字矢倉谷1179番2外 | 準工業 | 59,000 円 | 1 | 15 | 648 | |
| 伊賀市 | 96.56 % | 1 | 12 | 789 | |||
| 岡山県 | 赤磐市下市字鑓分376番 | 準工業 | 59,000 円 | 1 | 23 | 648 | |
| 赤磐市 | 99.66 % | 1 | 13 | 418 | |||
| 広島県 | 廿日市市梅原1-6-20 | 準工業 | 59,000 円 | 2 | 17 | 648 | |
| 廿日市市 | 93.65 % | 2 | 19 | 1,042 | |||
| 熊本県 | 天草市瀬戸町74番 | 準工業 | 59,000 円 | 1 | 13 | 648 | |
| 天草市 | 90.08 % | 1 | 18 | 1,125 | |||
| 655 | 岐阜県 | 関市山王通1-8-7 | 準工業 | 58,900 円 | 1 | 16 | 655 |
| 関市 | 98.17 % | 1 | 12 | 580 | |||
| 656 | 宮城県 | 仙台市太白区郡山字石塚7番1外 | 準工業 | 58,500 円 | 1 | 5 | 656 |
| 仙台市太白区 | 94.35 % | 1 | 15 | 1,014 | |||
| 657 | 新潟県 | 新発田市新栄町2-4-10 | 準工業 | 58,000 円 | 1 | 6 | 657 |
| 新発田市 | 92.06 % | 1 | 29 | 1,096 | |||
| 北海道 | 札幌市白石区中央3条6-4-5 | 準工業 | 58,000 円 | 4 | 14 | 657 | |
| 札幌市白石区 | 109.02 % | 2 | 5 | 61 | |||
| 北海道 | 札幌市手稲区稲穂3条1-1-3 | 準工業 | 58,000 円 | 1 | 14 | 657 | |
| 札幌市手稲区 | 100.00 % | 2 | 13 | 304 | |||
| 三重県 | 鈴鹿市住吉3-27-25 | 準工業 | 58,000 円 | 3 | 16 | 657 | |
| 鈴鹿市 | 93.55 % | 3 | 19 | 1,046 | |||
| 661 | 群馬県 | 安中市安中1-1-16 | 準工業 | 57,800 円 | 1 | 13 | 661 |
| 安中市 | 97.14 % | 1 | 17 | 719 | |||
| 福島県 | 相馬市中村字砂子田139番1外 | 準工業 | 57,800 円 | 1 | 2 | 661 | |
| 相馬市 | 95.54 % | 1 | 17 | 925 | |||
