用途 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 1,052 | 110,336 (↓) | 1,076 | 115,046 (↑) | 1,097 | 110,805 (↑) | 1,145 | 107,093 (↓) | 1,148 | 107,107 (↓) |
見込地 | 7 | 35,786 (↓) | 7 | 37,471 (↑) | 7 | 37,100 (↑) | 9 | 33,700 (↓) | 9 | 35,889 (↓) |
商業地 | 196 | 267,056 (↓) | 196 | 283,102 (↑) | 199 | 256,913 (↑) | 207 | 235,368 (↑) | 208 | 230,181 (↓) |
準工業 | 43 | 71,360 (↓) | 49 | 75,280 (↑) | 54 | 70,172 (↑) | 55 | 68,205 (↓) | 56 | 68,986 (↓) |
工業地 | 42 | 50,698 (↓) | 43 | 51,305 (↑) | 46 | 47,320 (↑) | 47 | 47,162 (↓) | 47 | 49,860 (↓) |
区域内 | 56 | 24,689 (↓) | 59 | 24,722 (↓) | 62 | 25,052 (↓) | 63 | 25,535 (↓) | 63 | 26,725 (↓) |
林地 | 7 | 1,771 (↓) | 7 | 1,861 (↓) | 7 | 1,896 (↓) | 7 | 1,900 (↓) | 7 | 2,141 (↓) |
合計 | 1,396 | 125,535 (↓) | 1,430 | 130,694 (↑) | 1,465 | 123,179 (↑) | 1,526 | 117,446 (↑) | 1,531 | 116,950 (↓) |
含:林地 | 1,403 | 124,918 (↓) | 1,437 | 130,067 (↑) | 1,472 | 122,602 (↑) | 1,533 | 116,918 (↑) | 1,538 | 116,427 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :