不動産を一括査定
スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -全用途- 前年比(上) ランキング (2012年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
9953 埼玉県 さいたま市緑区大字大門字東裏2873番7 住宅地 124,000  17 427 4,939
さいたま市緑区 98.41 % 15 216 7,098
東京都 中央区日本橋馬喰町2丁目3番20 商業地 743,000  45 379 557
中央区 98.41 % 5 370 1,799
埼玉県 草加市高砂1-12-24 住宅地 186,000  2 169 2,655
草加市 98.41 % 4 216 7,098
東京都 江戸川区船堀7-5-17 住宅地 309,000  26 687 796
江戸川区 98.41 % 38 1,271 7,098
千葉県 船橋市藤原6-13-6 住宅地 80,500  75 541 7,724
船橋市 98.41 % 56 420 7,098
千葉県 八千代市大和田新田字壱本松前138番39 住宅地 92,900  23 466 6,861
八千代市 98.41 % 10 420 7,098
千葉県 千葉市中央区南生実町94番213 住宅地 62,000  40 653 9,418
千葉市中央区 98.41 % 10 420 7,098
千葉県 佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外 商業地 124,000  1 113 2,898
佐倉市 98.41 % 2 81 1,799
千葉県 長生郡長生村一松字砂畑一乙1988番15 住宅地 12,400  2 935 16,072
長生村 98.41 % 2 420 7,098
北海道 室蘭市母恋南町3-25-2 住宅地 12,400  16 659 16,072
室蘭市 98.41 % 13 160 7,098
北海道 旭川市北門町12丁目2935番4外 住宅地 31,000  5 311 13,634
旭川市 98.41 % 21 160 7,098
10012 熊本県 天草市本渡町本渡字川端2633番6 住宅地 36,800  3 104 12,760
天草市 98.40 % 2 69 7,142
福岡県 福岡市東区松崎4-24-6 住宅地 92,200  7 115 6,907
福岡市東区 98.40 % 4 230 7,142
佐賀県 鳥栖市桜ケ丘町2466番60 住宅地 37,000  9 34 12,720
鳥栖市 98.40 % 1 4 7,142
福岡県 八女市蒲原字榎町1066番1外 商業地 49,200  1 178 4,720
八女市 98.40 % 1 46 1,806
福岡県 北九州市八幡西区香月中央2-13-2 住宅地 37,000  33 446 12,720
北九州市八幡西区 98.40 % 2 230 7,142
福岡県 北九州市門司区大里戸ノ上1-4-17 商業地 123,000  3 94 2,918
北九州市門司区 98.40 % 7 46 1,806
広島県 広島市南区丹那町17-23 住宅地 123,000  11 57 4,993
広島市南区 98.40 % 8 81 7,142
島根県 安来市広瀬町広瀬941番外 商業地 30,800  2 26 5,411
安来市 98.40 % 1 1 1,806
兵庫県 尼崎市東難波町3-6-22 住宅地 185,000  23 208 2,683
尼崎市 98.40 % 34 580 7,142
大阪府 岸和田市三田町363番12 住宅地 67,700  33 1,030 8,852
岸和田市 98.40 % 33 618 7,142
大阪府 大阪市西淀川区大和田5-18-16 住宅地 185,000  3 294 2,683
大阪市西淀川区 98.40 % 3 618 7,142
大阪府 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁17番6 住宅地 123,000  14 683 4,993
堺市西区 98.40 % 14 618 7,142
大阪府 大阪市西淀川区歌島1-21-23 住宅地 184,000  5 302 2,714
大阪市西淀川区 98.40 % 3 618 7,142
大阪府 堺市北区百舌鳥西之町2丁254番34 住宅地 123,000  21 683 4,993
堺市北区 98.40 % 21 618 7,142
大阪府 八尾市東本町3-6-13 商業地 307,000  2 149 1,499
八尾市 98.40 % 3 144 1,806
大阪府 寝屋川市河北東町17-8 住宅地 123,000  17 683 4,993
寝屋川市 98.40 % 11 618 7,142
京都府 宇治市伊勢田町名木2丁目1番93 住宅地 123,000  7 226 4,993
宇治市 98.40 % 17 236 7,142
京都府 京都市伏見区桃山町泰長老31番29 住宅地 185,000  6 112 2,683
京都市伏見区 98.40 % 16 236 7,142
滋賀県 湖南市岩根中央3丁目44番 商業地 55,500  2 57 4,515
湖南市 98.40 % 1 43 1,806
三重県 伊賀市下柘植字物堂583番 住宅地 12,300  13 253 16,080
伊賀市 98.40 % 3 58 7,142
滋賀県 長浜市木之本町木之本字十禅神1243番外 住宅地 24,600  8 150 14,649
長浜市 98.40 % 10 137 7,142
石川県 加賀市山中温泉湯の出町レ5番1外 商業地 61,500  2 32 4,290
加賀市 98.40 % 1 5 1,806
石川県 白山市倉光西2丁目15番2 住宅地 61,500  3 46 9,478
白山市 98.40 % 5 10 7,142
三重県 三重郡朝日町大字埋縄字北谷727番38 住宅地 49,100  2 84 10,954
朝日町 98.40 % 2 58 7,142
三重県 桑名市大字上深谷部字壱町田804番 区域内 18,500  4 22 802
桑名市 98.40 % 1 5 307
岐阜県 本巣郡北方町柱本南1丁目270番外 住宅地 55,200  2 82 10,214
北方町 98.40 % 1 70 7,142
岐阜県 岐阜市水主町2丁目87番1 住宅地 67,800  30 39 8,833
岐阜市 98.40 % 20 70 7,142
岐阜県 土岐市土岐津町土岐口字本郷1944番2 住宅地 36,800  2 166 12,760
土岐市 98.40 % 3 70 7,142
静岡県 浜松市北区細江町広岡字外平83番1 住宅地 36,800  8 368 12,760
浜松市北区 98.40 % 3 204 7,142
静岡県 静岡市葵区平和2-5-6 住宅地 123,000  10 35 4,993
静岡市葵区 98.40 % 15 204 7,142
山梨県 北杜市高根町清里字念場原3545番2453外 住宅地 12,300  3 108 16,080
北杜市 98.40 % 2 14 7,142
新潟県 新潟市西区小針1-26-15 住宅地 92,500  4 12 6,882
新潟市西区 98.40 % 9 69 7,142
新潟県 新潟市秋葉区西古津5-11 住宅地 36,900  5 135 12,744
新潟市秋葉区 98.40 % 3 69 7,142
神奈川県 伊勢原市高森字寺ノ下1217番2 住宅地 123,000  9 1,111 4,993
伊勢原市 98.40 % 10 961 7,142
東京都 武蔵村山市伊奈平4丁目22番10外 住宅地 123,000  6 1,393 4,993
武蔵村山市 98.40 % 2 1,272 7,142
東京都 武蔵村山市学園1丁目17番4 住宅地 123,000  6 1,393 4,993
武蔵村山市 98.40 % 2 1,272 7,142
埼玉県 所沢市大字山口字美園上1375番5 住宅地 123,000  43 437 4,993
所沢市 98.40 % 27 222 7,142
埼玉県 所沢市大字下安松字下川原187番36 住宅地 123,000  43 437 4,993
所沢市 98.40 % 27 222 7,142
神奈川県 横浜市磯子区洋光台1-27-25 住宅地 184,000  9 556 2,714
横浜市磯子区 98.40 % 12 961 7,142
東京都 世田谷区上祖師谷2-26-4 住宅地 368,000  97 502 531
世田谷区 98.40 % 81 1,272 7,142
神奈川県 横浜市磯子区洋光台6-35-30 住宅地 185,000  8 546 2,683
横浜市磯子区 98.40 % 12 961 7,142
埼玉県 和光市本町23-4 商業地 185,000  3 105 2,291
和光市 98.40 % 1 21 1,806
埼玉県 和光市新倉3-2-6 住宅地 185,000  9 174 2,683
和光市 98.40 % 6 222 7,142
神奈川県 横浜市港北区綱島西3-13-29 住宅地 308,000  8 42 803
横浜市港北区 98.40 % 33 961 7,142
埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-11-3 商業地 308,000  13 62 1,494
さいたま市浦和区 98.40 % 3 21 1,806
東京都 世田谷区上野毛4-13-17 住宅地 554,000  34 185 185
世田谷区 98.40 % 81 1,272 7,142
神奈川県 横浜市金沢区福浦2丁目7番8外 工業地 92,000  2 14 74
横浜市金沢区 98.40 % 2 25 159
埼玉県 さいたま市南区大字太田窪字不動入2244番46 住宅地 184,000  16 175 2,714
さいたま市南区 98.40 % 20 222 7,142
東京都 目黒区鷹番2-19-20 商業地 1,230,000  7 233 308
目黒区 98.40 % 11 371 1,806
東京都 新宿区上落合2-11-1 商業地 678,000  42 418 624
新宿区 98.40 % 20 371 1,806
東京都 板橋区幸町44-2 住宅地 369,000  12 500 529
板橋区 98.40 % 31 1,272 7,142
東京都 板橋区清水町24-10 商業地 370,000  17 692 1,243
板橋区 98.40 % 8 371 1,806
東京都 新宿区馬場下町62番17外 商業地 1,230,000  22 233 308
新宿区 98.40 % 20 371 1,806
東京都 足立区栗原4-9-6 商業地 308,000  21 733 1,494
足立区 98.40 % 26 371 1,806
千葉県 富津市大堀字東1499番2 住宅地 18,500  3 911 15,437
富津市 98.40 % 9 424 7,142
東京都 江戸川区南葛西3-10-4 住宅地 307,000  28 692 808
江戸川区 98.40 % 39 1,272 7,142
千葉県 船橋市前原西2-32-10 商業地 246,000  12 59 1,846
船橋市 98.40 % 14 82 1,806
千葉県 市原市市原字日ノ宮177番16 住宅地 43,000  32 757 11,810
市原市 98.40 % 37 424 7,142
千葉県 山武郡大網白里町大網字道福163番16 住宅地 36,800  3 787 12,760
大網白里町 98.40 % 3 424 7,142
北海道 函館市柏木町25-1 住宅地 61,500  3 121 9,478
函館市 98.40 % 1 162 7,142
北海道 札幌市中央区北11条西14丁目1番16 商業地 123,000  27 54 2,918
札幌市中央区 98.40 % 6 25 1,806
10073 福岡県 福岡市城南区東油山1-9-2 住宅地 79,600  14 154 7,797
福岡市城南区 98.39 % 14 232 7,186
福岡県 中間市大字中底井野字砂堀1164番38 工業地 12,200  1 23 588
中間市 98.39 % 1 6 160
大分県 大分市上野町13-54 住宅地 79,300  9 9 7,825
大分市 98.39 % 8 12 7,186
広島県 広島市東区牛田新町1-11-15 住宅地 122,000  7 59 5,041
広島市東区 98.39 % 8 82 7,186
広島県 東広島市八本松町米満字関前726番4 区域内 36,600  3 6 304
東広島市 98.39 % 2 4 308
大阪府 泉南郡岬町深日2579番5 住宅地 24,400  9 1,133 14,680
岬町 98.39 % 3 624 7,186
兵庫県 神戸市灘区友田町3-2-7 商業地 305,000  2 53 1,504
神戸市灘区 98.39 % 3 91 1,821
大阪府 泉佐野市鶴原1-1-23 商業地 79,400  3 309 3,754
泉佐野市 98.39 % 3 145 1,821
兵庫県 宝塚市花屋敷つつじガ丘2-22 住宅地 122,000  34 361 5,041
宝塚市 98.39 % 44 581 7,186
大阪府 豊中市箕輪3-6-22 準工業 122,000  8 83 423
豊中市 98.39 % 8 70 575
大阪府 堺市堺区出島海岸通4-1-7 住宅地 122,000  24 694 5,041
堺市堺区 98.39 % 22 624 7,186
大阪府 羽曳野市南恵我之荘6-5-6 住宅地 122,000  2 694 5,041
羽曳野市 98.39 % 2 624 7,186
大阪府 八尾市宮町3-4-39 準工業 122,000  2 83 423
八尾市 98.39 % 1 70 575
奈良県 生駒市中菜畑2丁目1137番6 住宅地 79,500  21 106 7,803
生駒市 98.39 % 20 107 7,186
京都府 相楽郡精華町大字下狛小字車付7番47 住宅地 79,600  6 328 7,797
精華町 98.39 % 6 238 7,186
滋賀県 大津市一里山1-2-6 商業地 122,000  9 18 2,933
大津市 98.39 % 14 44 1,821
滋賀県 彦根市甲崎町字城屋敷102番外 区域内 18,300  2 29 816
彦根市 98.39 % 2 35 308
滋賀県 東近江市下麻生町字七板153番 区域内 12,200  5 45 1,125
東近江市 98.39 % 3 35 308
滋賀県 長浜市祇園町字十ノ坪140番8 住宅地 55,100  4 92 10,222
長浜市 98.39 % 11 138 7,186
滋賀県 長浜市神照町字北柳町472番7 住宅地 61,200  3 77 9,519
長浜市 98.39 % 11 138 7,186
三重県 四日市市浮橋2丁目15番6 住宅地 61,300  8 30 9,508
四日市市 98.39 % 18 60 7,186
愛知県 名古屋市中川区応仁町1丁目81番 住宅地 122,000  18 284 5,041
名古屋市中川区 98.39 % 18 1,030 7,186
愛知県 名古屋市南区堤町3丁目28番 住宅地 122,000  11 284 5,041
名古屋市南区 98.39 % 11 1,030 7,186
愛知県 名古屋市北区黒川本通3丁目35番1外 商業地 244,000  3 101 1,856
名古屋市北区 98.39 % 12 386 1,821
静岡県 富士市厚原字大石2155番41 住宅地 61,300  27 276 9,508
富士市 98.39 % 14 206 7,186
山梨県 南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2183番1外 商業地 54,900  2 33 4,530
富士河口湖町 98.39 % 1 6 1,821
新潟県 長岡市槇下町字腰巻1921番1 区域内 12,200  7 24 1,125
長岡市 98.39 % 3 7 308
神奈川県 小田原市栢山字土手庭2857番7外 住宅地 122,000  15 1,115 5,041
小田原市 98.39 % 11 965 7,186
神奈川県 秦野市桜町1-6-17 住宅地 122,000  1 1,115 5,041
秦野市 98.39 % 13 965 7,186
神奈川県 秦野市東田原字くずは台200番312 住宅地 97,700  21 1,254 6,514
秦野市 98.39 % 13 965 7,186
東京都 八王子市横川町985番5 区域内 61,000  1 2 64
八王子市 98.39 % 3 6 308
神奈川県 横浜市青葉区奈良3丁目6番9外 住宅地 183,000  45 565 2,750
横浜市青葉区 98.39 % 25 965 7,186
神奈川県 横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 住宅地 122,000  38 1,115 5,041
横浜市戸塚区 98.39 % 36 965 7,186
神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 住宅地 245,000  22 195 1,417
横浜市青葉区 98.39 % 25 965 7,186
神奈川県 横浜市都筑区荏田南4-13-3 住宅地 245,000  6 195 1,417
横浜市都筑区 98.39 % 17 965 7,186
神奈川県 横浜市緑区東本郷4-22-6 住宅地 183,000  17 565 2,750
横浜市緑区 98.39 % 21 965 7,186
埼玉県 さいたま市北区吉野町1丁目398番1 工業地 61,000  1 9 166
さいたま市北区 98.39 % 1 1 160
神奈川県 横浜市磯子区久木町18-11 商業地 244,000  5 241 1,856
横浜市磯子区 98.39 % 5 241 1,821
埼玉県 さいたま市中央区上落合7-6-48 商業地 305,000  1 63 1,504
さいたま市中央区 98.39 % 3 23 1,821
神奈川県 横浜市金沢区西柴1-11-12 住宅地 183,000  10 565 2,750
横浜市金沢区 98.39 % 28 965 7,186
神奈川県 横浜市中区福富町東通6番4 商業地 367,000  15 108 1,253
横浜市中区 98.39 % 11 241 1,821
神奈川県 横須賀市長沢2-4-22 住宅地 122,000  36 1,115 5,041
横須賀市 98.39 % 22 965 7,186
埼玉県 川口市芝富士1-5-14 住宅地 183,000  32 179 2,750
川口市 98.39 % 24 226 7,186
東京都 新宿区西新宿6-26-12 商業地 2,450,000  14 114 137
新宿区 98.39 % 22 376 1,821
神奈川県 横須賀市久里浜台2-6-4 住宅地 122,000  36 1,115 5,041
横須賀市 98.39 % 22 965 7,186
東京都 江東区東砂6-13-10 準工業 305,000  17 93 100
江東区 98.39 % 9 146 575
千葉県 八千代市八千代台南2-16-7 住宅地 122,000  5 290 5,041
八千代市 98.39 % 11 427 7,186
茨城県 つくば市桜2-14-4 商業地 85,300  3 22 3,616
つくば市 98.39 % 1 5 1,821
千葉県 千葉市中央区松波3-13-5 住宅地 183,000  9 108 2,750
千葉市中央区 98.39 % 11 427 7,186
千葉県 千葉市若葉区若松町480番3 住宅地 73,300  19 582 8,296
千葉市若葉区 98.39 % 11 427 7,186
茨城県 笠間市仁古田字戸羽589番 住宅地 12,200  6 424 16,092
笠間市 98.39 % 1 15 7,186
宮城県 塩竈市石堂11-33 住宅地 49,000  1 166 10,961
塩竈市 98.39 % 4 228 7,186
北海道 札幌市西区西野1条4-3-8 住宅地 73,300  13 90 8,296
札幌市西区 98.39 % 9 163 7,186
北海道 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 商業地 305,000  10 12 1,504
札幌市中央区 98.39 % 7 26 1,821
北海道 札幌市東区北35条東9-2-14 住宅地 61,000  18 123 9,533
札幌市東区 98.39 % 2 163 7,186
北海道 旭川市豊岡6条2-5-17 住宅地 30,500  7 319 13,711
旭川市 98.39 % 22 163 7,186
10129 兵庫県 神戸市垂水区塩屋台2-3-3 住宅地 72,800  59 565 8,336
神戸市垂水区 98.38 % 60 582 7,221
大阪府 泉南郡岬町深日666番1 住宅地 30,300  4 1,127 13,738
岬町 98.38 % 4 627 7,221
兵庫県 神戸市灘区水道筋3丁目9番5 商業地 303,000  3 54 1,517
神戸市灘区 98.38 % 4 92 1,832
大阪府 泉佐野市中町3丁目6586番1 準工業 85,000  1 148 703
泉佐野市 98.38 % 3 72 578
大阪府 和泉市池上町1-4-4 商業地 97,400  2 303 3,356
和泉市 98.38 % 2 146 1,832
大阪府 岸和田市東ケ丘町808番610 住宅地 72,800  28 996 8,336
岸和田市 98.38 % 34 627 7,221
兵庫県 尼崎市浜2-18-14 住宅地 182,000  25 216 2,774
尼崎市 98.38 % 35 582 7,221
大阪府 大阪市平野区平野上町2-7-18 商業地 243,000  2 203 1,864
大阪市平野区 98.38 % 2 146 1,832
奈良県 生駒郡三郷町立野南3-8-18 住宅地 66,700  4 174 8,942
三郷町 98.38 % 5 108 7,221
奈良県 生駒市萩の台3-6-13 住宅地 84,800  18 79 7,426
生駒市 98.38 % 21 108 7,221
奈良県 磯城郡三宅町大字屏風440番75 住宅地 54,700  3 217 10,268
三宅町 98.38 % 3 108 7,221
三重県 松阪市嬉野中川町字北釘貫1194番7 住宅地 36,400  13 186 12,828
松阪市 98.38 % 1 61 7,221
三重県 四日市市大字日永字登城山5216番34 住宅地 48,700  34 86 11,003
四日市市 98.38 % 19 61 7,221
三重県 桑名市大字桑名字葭山647番39 住宅地 67,000  8 13 8,913
桑名市 98.38 % 12 61 7,221
愛知県 半田市南大矢知町4丁目206番18 住宅地 72,800  17 874 8,336
半田市 98.38 % 19 1,032 7,221
山梨県 南都留郡富士河口湖町船津字沼7379番2 住宅地 48,600  1 30 11,018
富士河口湖町 98.38 % 2 15 7,221
神奈川県 横浜市緑区青砥町字御嶽堂172番37 住宅地 182,000  18 573 2,774
横浜市緑区 98.38 % 22 976 7,221
東京都 世田谷区喜多見8-18-11 商業地 609,000  18 465 708
世田谷区 98.38 % 13 377 1,832
埼玉県 朝霞市根岸台7-10-15 住宅地 243,000  4 51 1,441
朝霞市 98.38 % 4 227 7,221
神奈川県 横浜市磯子区森1-7-6 商業地 365,000  1 109 1,261
横浜市磯子区 98.38 % 6 243 1,832
神奈川県 横浜市金沢区長浜1-8-14 住宅地 182,000  11 573 2,774
横浜市金沢区 98.38 % 29 976 7,221
神奈川県 横浜市金沢区柴町7番85 住宅地 182,000  11 573 2,774
横浜市金沢区 98.38 % 29 976 7,221
東京都 新宿区北新宿4-22-16 住宅地 547,000  19 193 193
新宿区 98.38 % 27 1,278 7,221
埼玉県 川口市芝下1-5-23 準工業 182,000  13 18 248
川口市 98.38 % 13 22 578
神奈川県 横須賀市久里浜4-8-14 商業地 425,000  2 77 1,068
横須賀市 98.38 % 2 243 1,832
東京都 板橋区大山東町52-1 商業地 670,000  4 428 637
板橋区 98.38 % 9 377 1,832
埼玉県 川口市前上町5-13 住宅地 182,000  33 180 2,774
川口市 98.38 % 25 227 7,221
埼玉県 川口市上青木1-13-29 準工業 182,000  13 18 248
川口市 98.38 % 13 22 578
埼玉県 川口市南鳩ヶ谷5-18-6 住宅地 182,000  33 180 2,774
川口市 98.38 % 25 227 7,221
東京都 葛飾区青戸4-9-2 準工業 304,000  2 94 102
葛飾区 98.38 % 13 147 578
栃木県 下野市中大領字松香369番3 区域内 18,200  2 25 823
下野市 98.38 % 4 20 313
東京都 江戸川区篠崎町2丁目91番 住宅地 303,000  32 703 831
江戸川区 98.38 % 40 1,278 7,221
千葉県 市原市青葉台3丁目21番5 住宅地 48,700  25 734 11,003
市原市 98.38 % 38 430 7,221
10162 宮崎県 東臼杵郡門川町大字門川尾末字下納屋8764番1外 住宅地 18,100  3 104 15,483
門川町 98.37 % 1 26 7,242
広島県 広島市中区南吉島2-3-13 工業地 121,000  1 1 39
広島市中区 98.37 % 1 5 162
愛媛県 西条市周布624番3 商業地 60,500  2 51 4,330
西条市 98.37 % 1 4 1,839
広島県 福山市大門町7-5-8 住宅地 36,200  59 360 12,856
福山市 98.37 % 6 83 7,242
岡山県 倉敷市阿知1-14-10 商業地 121,000  4 29 2,944
倉敷市 98.37 % 3 14 1,839
兵庫県 神戸市西区王塚台5丁目120番2 住宅地 90,500  6 471 7,034
神戸市西区 98.37 % 18 584 7,242
兵庫県 神戸市北区大脇台5-3 住宅地 54,400  23 692 10,303
神戸市北区 98.37 % 25 584 7,242
大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 住宅地 42,300  1 1,106 11,893
岬町 98.37 % 5 629 7,242
兵庫県 神戸市中央区海岸通1-2-19 商業地 423,000  14 26 1,075
神戸市中央区 98.37 % 13 93 1,839
兵庫県 川西市東多田1-7-28 住宅地 121,000  8 364 5,089
川西市 98.37 % 13 584 7,242
大阪府 堺市中区福田1100番26 住宅地 90,300  14 928 7,046
堺市中区 98.37 % 5 629 7,242
大阪府 大阪市旭区赤川4-13-16 住宅地 181,000  9 323 2,799
大阪市旭区 98.37 % 8 629 7,242
大阪府 茨木市安威1-25-5 区域内 72,400  1 4 32
茨木市 98.37 % 2 6 314
大阪府 東大阪市横沼町2-4-14 住宅地 181,000  7 323 2,799
東大阪市 98.37 % 23 629 7,242
大阪府 東大阪市宝持2-9-6 住宅地 181,000  7 323 2,799
東大阪市 98.37 % 23 629 7,242
大阪府 枚方市出口4-13-5 住宅地 121,000  34 700 5,089
枚方市 98.37 % 33 629 7,242
大阪府 枚方市片鉾本町11-2 住宅地 121,000  34 700 5,089
枚方市 98.37 % 33 629 7,242
京都府 宇治市伊勢田町砂田6番258 住宅地 121,000  9 229 5,089
宇治市 98.37 % 18 239 7,242
京都府 宇治市宇治野神1番50 住宅地 121,000  9 229 5,089
宇治市 98.37 % 18 239 7,242
滋賀県 東近江市園町字岡ノ上996番 住宅地 12,100  18 189 16,103
東近江市 98.37 % 18 140 7,242
三重県 津市一身田中野字講田389番8 住宅地 48,200  15 94 11,069
津市 98.37 % 17 64 7,242
三重県 鈴鹿市高岡台1-10-17 住宅地 36,200  23 189 12,856
鈴鹿市 98.37 % 4 64 7,242
愛知県 知多郡南知多町大字内海字東前田63番外 区域内 24,100  1 92 593
南知多町 98.37 % 2 91 314
愛知県 名古屋市熱田区五番町11-24 準工業 121,000  5 29 429
名古屋市熱田区 98.37 % 6 154 582
愛知県 知多郡美浜町河和台3丁目55番 住宅地 48,200  1 1,088 11,069
美浜町 98.37 % 1 1,033 7,242
愛知県 半田市栄町3丁目120番 商業地 90,500  6 407 3,502
半田市 98.37 % 5 387 1,839
愛知県 半田市大和町1丁目30番2外 商業地 121,000  2 294 2,944
半田市 98.37 % 5 387 1,839
岐阜県 多治見市宝町3丁目178番3 住宅地 54,400  2 85 10,303
多治見市 98.37 % 10 73 7,242
愛知県 瀬戸市上品野町1387番34 区域内 24,200  3 91 591
瀬戸市 98.37 % 4 91 314
愛知県 蒲郡市三谷町上野28番1 商業地 90,700  3 406 3,499
蒲郡市 98.37 % 3 387 1,839
富山県 富山市新庄町字観音寺割13番 見込地 12,100  1 2 57
富山市 98.37 % 1 1 15
富山県 富山市水橋伊勢屋184番4 工業地 12,100  4 7 590
富山市 98.37 % 2 3 162
新潟県 上越市西城町3-11-21 住宅地 60,500  1 55 9,577
上越市 98.37 % 6 71 7,242
山梨県 甲府市千塚3-2-36 住宅地 48,300  21 34 11,056
甲府市 98.37 % 2 16 7,242
新潟県 新潟市西蒲区巻字主膳郷屋乙1737番7 住宅地 30,200  3 169 13,761
新潟市西蒲区 98.37 % 2 71 7,242
静岡県 伊東市静海町8-2 商業地 90,500  2 100 3,502
伊東市 98.37 % 2 73 1,839
東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 住宅地 72,300  98 1,528 8,380
八王子市 98.37 % 76 1,280 7,242
東京都 あきる野市秋留4丁目8番19 住宅地 121,000  4 1,396 5,089
あきる野市 98.37 % 13 1,280 7,242
神奈川県 厚木市関口字山ノ根1024番6 住宅地 96,800  29 1,258 6,582
厚木市 98.37 % 19 979 7,242
群馬県 太田市新井町520番14 商業地 72,600  2 30 3,919
太田市 98.37 % 2 2 1,839
東京都 東大和市仲原4丁目11番11 住宅地 181,000  5 1,138 2,799
東大和市 98.37 % 8 1,280 7,242
東京都 小平市小川町1丁目444番31 準工業 181,000  3 151 251
小平市 98.37 % 3 148 582
神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15 準工業 121,000  3 45 429
藤沢市 98.37 % 2 46 582
東京都 小平市上水新町2-11-17 住宅地 181,000  32 1,138 2,799
小平市 98.37 % 10 1,280 7,242
神奈川県 横浜市泉区和泉町字土橋1666番52 住宅地 121,000  24 1,122 5,089
横浜市泉区 98.37 % 23 979 7,242
神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 住宅地 242,000  23 208 1,455
横浜市青葉区 98.37 % 27 979 7,242
神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 住宅地 302,000  7 47 838
横浜市青葉区 98.37 % 27 979 7,242
神奈川県 三浦郡葉山町堀内字五ツ合537番2 住宅地 181,000  2 581 2,799
葉山町 98.37 % 12 979 7,242
神奈川県 横浜市都筑区勝田南1-12-3 住宅地 241,000  10 217 1,470
横浜市都筑区 98.37 % 18 979 7,242
神奈川県 横浜市金沢区能見台5丁目25番6 住宅地 181,000  14 581 2,799
横浜市金沢区 98.37 % 31 979 7,242
東京都 世田谷区上北沢4-13-14 商業地 542,000  26 520 805
世田谷区 98.37 % 14 379 1,839
東京都 板橋区徳丸6-27-1 住宅地 301,000  33 714 850
板橋区 98.37 % 32 1,280 7,242
神奈川県 横須賀市浦上台3-32-2 住宅地 121,000  38 1,122 5,089
横須賀市 98.37 % 24 979 7,242
埼玉県 川口市上青木4-7-7 住宅地 181,000  35 184 2,799
川口市 98.37 % 27 230 7,242
東京都 新宿区舟町4番8 商業地 784,000  39 359 527
新宿区 98.37 % 23 379 1,839
埼玉県 草加市瀬崎6-20-16 住宅地 121,000  18 451 5,089
草加市 98.37 % 5 230 7,242
東京都 墨田区文花1-22-1 住宅地 301,000  1 714 850
墨田区 98.37 % 1 1,280 7,242
千葉県 市川市欠真間1-9-20 住宅地 241,000  21 45 1,470
市川市 98.37 % 17 431 7,242
千葉県 船橋市行田1-1-2 工業地 60,500  2 8 167
船橋市 98.37 % 2 17 162
栃木県 芳賀郡芳賀町大字稲毛田字屋敷添1430番 区域内 12,100  2 57 1,129
芳賀町 98.37 % 1 21 314
千葉県 長生郡長南町千田字吹羅1460番5 住宅地 12,100  1 936 16,103
長南町 98.37 % 1 431 7,242
宮城県 仙台市青葉区貝ケ森6-15-20 住宅地 72,300  21 67 8,380
仙台市青葉区 98.37 % 27 229 7,242
宮城県 黒川郡大和町宮床字下小路39番6 住宅地 12,100  5 363 16,103
大和町 98.37 % 3 229 7,242
宮城県 名取市飯野坂1-14-8 住宅地 54,200  7 144 10,325
名取市 98.37 % 9 229 7,242
北海道 札幌市中央区伏見2-3-13 住宅地 60,500  23 125 9,577
札幌市中央区 98.37 % 10 166 7,242
10227 長崎県 長崎市曙町3-19 商業地 120,000  14 23 2,958
長崎市 98.36 % 8 8 1,849
福岡県 福岡市東区雁の巣2-30-6 住宅地 48,100  38 368 11,079
福岡市東区 98.36 % 5 233 7,286
熊本県 熊本市出水4-23-29 住宅地 78,000  23 23 7,915
熊本市 98.36 % 56 70 7,286
山口県 大島郡周防大島町大字戸田字浜1788番 住宅地 12,000  2 169 16,112
周防大島町 98.36 % 2 6 7,286
島根県 松江市西尾町字梅母1532番58 区域内 30,000  2 2 424
松江市 98.36 % 4 5 318
兵庫県 加西市西野々町字内端267番3 区域内 12,000  4 66 1,132
加西市 98.36 % 3 13 318
兵庫県 小野市粟生町字大畑1929番2 区域内 18,000  2 49 831
小野市 98.36 % 2 13 318
兵庫県 神戸市北区有野中町3-14-8 住宅地 60,000  19 660 9,632
神戸市北区 98.36 % 26 587 7,286
兵庫県 尼崎市長洲中通3-13-2 住宅地 180,000  27 219 2,840
尼崎市 98.36 % 36 587 7,286
大阪府 和泉市唐国町1-2-43 準工業 78,000  5 154 774
和泉市 98.36 % 7 73 585
