住居表示 | 宝塚市仁川北2丁目340番1 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 187㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 阪急仁川 |
駅距離(m) | 270 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2022 年
[住宅地] |
258,000 円
[上昇率:101.57 %] ↑
(坪単価:852,893 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
871 位
[ランキング] |
2,726 位
[ランキング] |
都道府県 |
58 位
[ランキング] |
97 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
7 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,721 | 75,567 円 |
都道府県 | 538 | 107,326 円 |
市区町村 | 19 | 168,611 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,431 地点) |
2,197 位
[ランキング] |
4,405 位
[ランキング] |
都道府県 (755 地点) |
121 位
[ランキング] |
156 位
[ランキング] |
市区町村 (24 地点) |
5 位
[ランキング] |
9 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2022年 (R4) | 258,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 254,000 円 | 102% | ↑ |
2020年 (R2) | 250,000 円 | 101% | ↑ |
2019年 (R1) | 247,000 円 | 102% | ↑ |
2018年 (H30) | 243,000 円 | 102% | ↑ |
2017年 (H29) | 239,000 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 236,000 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 233,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 230,000 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 228,000 円 | 102% | ↑ |
2012年 (H24) | 224,000 円 | 101% | ↑ |
2011年 (H23) | 222,000 円 | 99% | ↓ |
2010年 (H22) | 225,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 233,000 円 | 95% | ↓ |
2008年 (H20) | 245,000 円 | 103% | ↑ |
2007年 (H19) | 238,000 円 | 108% | ↑ |
2006年 (H18) | 220,000 円 | 104% | ↑ |
2005年 (H17) | 211,000 円 | 102% | ↑ |
2004年 (H16) | 207,000 円 | 94% | ↓ |
2003年 (H15) | 221,000 円 | 90% | ↓ |
2002年 (H14) | 245,000 円 | 90% | ↓ |
2001年 (H13) | 273,000 円 | 92% | ↓ |
2000年 (H12) | 298,000 円 | 92% | ↓ |
1999年 (H11) | 325,000 円 | 90% | ↓ |
1998年 (H10) | 363,000 円 | 96% | ↓ |
1997年 (H9) | 380,000 円 | 95% | ↓ |
1996年 (H8) | 399,000 円 | 92% | ↓ |
1995年 (H7) | 434,000 円 | 90% | ↓ |
1994年 (H6) | 480,000 円 | 91% | ↓ |
1993年 (H5) | 525,000 円 | 78% | ↓ |
1992年 (H4) | 670,000 円 | 73% | ↓ |
1991年 (H3) | 920,000 円 | 87% | ↓ |
1990年 (H2) | 1,060,000 円 | 136% | ↑ |
1989年 (H1) | 778,000 円 | 143% | ↑ |
1988年 (S63) | 544,000 円 | 165.9 % | ↑ |
1987年 (S62) | 328,000 円 | 115.1 % | ↑ |
1986年 (S61) | 285,000 円 | 101.8 % | ↑ |
1985年 (S60) | 280,000 円 | 102.6 % | ↑ |
1984年 (S59) | 273,000 円 | 102.6 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |