| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 10493 | 神奈川県 | 横浜市泉区上飯田町字茶売免1270番3 | 住宅地 | 230,000 円 | 25 | 1,166 | 4,695 |
| 横浜市泉区 | 96.23 % | 11 | 352 | 10,493 | |||
| 神奈川県 | 横浜市瀬谷区阿久和東4丁目30番2 | 住宅地 | 230,000 円 | 27 | 1,166 | 4,695 | |
| 横浜市瀬谷区 | 96.23 % | 2 | 352 | 10,493 | |||
| 神奈川県 | 横浜市栄区小山台2-39-7 | 住宅地 | 255,000 円 | 7 | 774 | 3,597 | |
| 横浜市栄区 | 96.23 % | 3 | 352 | 10,493 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区釜利谷東4-6-2 | 住宅地 | 230,000 円 | 42 | 1,166 | 4,695 | |
| 横浜市金沢区 | 96.23 % | 20 | 352 | 10,493 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市大矢部4-22-7 | 住宅地 | 204,000 円 | 21 | 1,350 | 5,691 | |
| 横須賀市 | 96.23 % | 72 | 352 | 10,493 | |||
| 新潟県 | 新潟市天野3-13-8 | 住宅地 | 102,000 円 | 66 | 75 | 11,796 | |
| 新潟市 | 96.23 % | 25 | 249 | 10,493 | |||
| 山梨県 | 東八代郡石和町八田字大郭107番3 | 住宅地 | 102,000 円 | 1 | 36 | 11,796 | |
| 東八代郡石和町 | 96.23 % | 1 | 66 | 10,493 | |||
| 山梨県 | 南都留郡忍野村忍草字土手下914番3 | 住宅地 | 48,500 円 | 1 | 108 | 17,322 | |
| 南都留郡忍野村 | 96.23 % | 1 | 66 | 10,493 | |||
| 静岡県 | 掛川市中央3丁目51番 | 住宅地 | 102,000 円 | 2 | 318 | 11,796 | |
| 掛川市 | 96.23 % | 3 | 246 | 10,493 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡西春町大字石橋字郷123番外 | 住宅地 | 102,000 円 | 9 | 948 | 11,796 | |
| 西春日井郡西春町 | 96.23 % | 5 | 841 | 10,493 | |||
| 愛知県 | 春日井市出川町字長1212番1 | 住宅地 | 102,000 円 | 58 | 948 | 11,796 | |
| 春日井市 | 96.23 % | 30 | 841 | 10,493 | |||
| 愛知県 | 春日井市高森台7丁目1番59 | 住宅地 | 102,000 円 | 58 | 948 | 11,796 | |
| 春日井市 | 96.23 % | 30 | 841 | 10,493 | |||
| 愛知県 | 春日井市石尾台2丁目10番11 | 住宅地 | 102,000 円 | 58 | 948 | 11,796 | |
| 春日井市 | 96.23 % | 30 | 841 | 10,493 | |||
| 愛知県 | 西加茂郡三好町東山台25番5 | 住宅地 | 102,000 円 | 5 | 948 | 11,796 | |
| 西加茂郡三好町 | 96.23 % | 10 | 841 | 10,493 | |||
| 三重県 | 桑名市大字東方字尾畑1952番12外 | 住宅地 | 102,000 円 | 8 | 18 | 11,796 | |
| 桑名市 | 96.23 % | 17 | 298 | 10,493 | |||
| 三重県 | 三重郡朝日町大字縄生字新起3022番 | 住宅地 | 66,400 円 | 4 | 172 | 15,660 | |
| 三重郡朝日町 | 96.23 % | 5 | 298 | 10,493 | |||
| 滋賀県 | 近江八幡市中小森町字十ノ坪652番17外 | 住宅地 | 102,000 円 | 4 | 80 | 11,796 | |
| 近江八幡市 | 96.23 % | 10 | 178 | 10,493 | |||
| 大阪府 | 高槻市柳川町2-6-4 | 住宅地 | 255,000 円 | 14 | 531 | 3,597 | |
| 高槻市 | 96.23 % | 44 | 207 | 10,493 | |||
| 大阪府 | 寝屋川市田井西町23-13 | 住宅地 | 255,000 円 | 6 | 531 | 3,597 | |
| 寝屋川市 | 96.23 % | 14 | 207 | 10,493 | |||
| 大阪府 | 枚方市津田西町2-13-9 | 住宅地 | 204,000 円 | 50 | 864 | 5,691 | |
| 枚方市 | 96.23 % | 11 | 207 | 10,493 | |||
| 兵庫県 | 伊丹市稲野町5丁目53番1 | 住宅地 | 357,000 円 | 4 | 79 | 1,219 | |
| 伊丹市 | 96.23 % | 40 | 658 | 10,493 | |||
| 岡山県 | 倉敷市福井字道満138番4 | 住宅地 | 102,000 円 | 17 | 81 | 11,796 | |
| 倉敷市 | 96.23 % | 49 | 229 | 10,493 | |||
| 岡山県 | 岡山市今在家字清水川227番7外 | 住宅地 | 102,000 円 | 63 | 81 | 11,796 | |
| 岡山市 | 96.23 % | 71 | 229 | 10,493 | |||
| 広島県 | 広島市東区戸坂惣田1-19-32 | 住宅地 | 153,000 円 | 16 | 136 | 8,187 | |
| 広島市東区 | 96.23 % | 12 | 379 | 10,493 | |||
| 愛媛県 | 松山市辻町11-27 | 住宅地 | 153,000 円 | 4 | 4 | 8,187 | |
| 松山市 | 96.23 % | 20 | 139 | 10,493 | |||
| 沖縄県 | 平良市字西里前比屋273番 | 住宅地 | 76,500 円 | 1 | 94 | 14,462 | |
| 平良市 | 96.23 % | 3 | 128 | 10,493 | |||
| 10527 | 北海道 | 札幌市手稲区前田2条3-1-21 | 住宅地 | 68,800 円 | 18 | 304 | 15,385 |
| 札幌市手稲区 | 96.22 % | 5 | 554 | 10,527 | |||
| 神奈川県 | 茅ケ崎市柳島2-9-26 | 住宅地 | 229,000 円 | 28 | 1,186 | 4,758 | |
| 茅ヶ崎市 | 96.22 % | 23 | 362 | 10,527 | |||
| 石川県 | 金沢市有松4-11-21 | 住宅地 | 178,000 円 | 7 | 7 | 6,863 | |
| 金沢市 | 96.22 % | 50 | 127 | 10,527 | |||
| 石川県 | 金沢市緑が丘12-14 | 住宅地 | 178,000 円 | 7 | 7 | 6,863 | |
| 金沢市 | 96.22 % | 50 | 127 | 10,527 | |||
| 愛知県 | 名古屋市南区豊田1-22-17 | 住宅地 | 178,000 円 | 11 | 166 | 6,863 | |
| 名古屋市南区 | 96.22 % | 7 | 846 | 10,527 | |||
| 福岡県 | 福岡市南区平和2-16-16 | 住宅地 | 178,000 円 | 20 | 64 | 6,863 | |
| 福岡市南区 | 96.22 % | 33 | 664 | 10,527 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島市小松原2-18-22 | 住宅地 | 178,000 円 | 12 | 12 | 6,863 | |
| 鹿児島市 | 96.22 % | 83 | 217 | 10,527 | |||
| 10534 | 宮城県 | 仙台市太白区砂押町16-7 | 住宅地 | 94,000 円 | 30 | 174 | 12,613 |
| 仙台市太白区 | 96.21 % | 39 | 346 | 10,534 | |||
| 東京都 | 府中市四谷2丁目49番1 | 住宅地 | 254,000 円 | 47 | 1,468 | 3,655 | |
| 府中市 | 96.21 % | 6 | 400 | 10,534 | |||
| 東京都 | 狛江市駒井町3-34-16 | 住宅地 | 305,000 円 | 20 | 1,172 | 2,055 | |
| 狛江市 | 96.21 % | 1 | 400 | 10,534 | |||
| 東京都 | 世田谷区経堂4-25-17 | 住宅地 | 558,000 円 | 60 | 234 | 240 | |
| 世田谷区 | 96.21 % | 90 | 400 | 10,534 | |||
| 東京都 | 文京区小日向1-18-32 | 住宅地 | 559,000 円 | 15 | 230 | 236 | |
| 文京区 | 96.21 % | 20 | 400 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 厚木市妻田東1-18-23 | 住宅地 | 203,000 円 | 14 | 1,356 | 5,745 | |
| 厚木市 | 96.21 % | 24 | 363 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市湘南台4丁目2番17 | 住宅地 | 279,000 円 | 8 | 472 | 2,762 | |
| 藤沢市 | 96.21 % | 57 | 363 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 鎌倉市台4-12-28 | 住宅地 | 254,000 円 | 23 | 795 | 3,655 | |
| 鎌倉市 | 96.21 % | 14 | 363 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区町屋町34-5 | 住宅地 | 254,000 円 | 21 | 795 | 3,655 | |
| 横浜市金沢区 | 96.21 % | 21 | 363 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区富岡東6-26-10 | 住宅地 | 254,000 円 | 21 | 795 | 3,655 | |
| 横浜市金沢区 | 96.21 % | 21 | 363 | 10,534 | |||
| 神奈川県 | 横浜市中区本牧緑ケ丘82番34 | 住宅地 | 355,000 円 | 14 | 88 | 1,243 | |
| 横浜市中区 | 96.21 % | 3 | 363 | 10,534 | |||
| 長野県 | 諏訪市湯の脇1-2-11 | 住宅地 | 127,000 円 | 1 | 30 | 9,739 | |
| 諏訪市 | 96.21 % | 4 | 181 | 10,534 | |||
| 岐阜県 | 恵那市大井町字南関戸2042番32 | 住宅地 | 43,100 円 | 2 | 231 | 17,787 | |
| 恵那市 | 96.21 % | 1 | 136 | 10,534 | |||
| 静岡県 | 磐田郡竜洋町駒場字流作新田7002番4 | 住宅地 | 76,200 円 | 3 | 447 | 14,499 | |
| 磐田郡竜洋町 | 96.21 % | 3 | 247 | 10,534 | |||
| 静岡県 | 藤枝市南新屋字向屋敷461番25 | 住宅地 | 127,000 円 | 1 | 190 | 9,739 | |
| 藤枝市 | 96.21 % | 16 | 247 | 10,534 | |||
| 愛知県 | 知多郡美浜町大字河和字北田面29番8外 | 住宅地 | 94,000 円 | 2 | 1,110 | 12,613 | |
| 知多郡美浜町 | 96.21 % | 7 | 847 | 10,534 | |||
| 愛知県 | 春日井市柏原町3丁目22番 | 住宅地 | 127,000 円 | 19 | 534 | 9,739 | |
| 春日井市 | 96.21 % | 33 | 847 | 10,534 | |||
| 愛知県 | 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字高根39番208 | 住宅地 | 127,000 円 | 45 | 534 | 9,739 | |
| 名古屋市緑区 | 96.21 % | 21 | 847 | 10,534 | |||
| 愛知県 | 春日井市高蔵寺町4丁目4番5外 | 住宅地 | 127,000 円 | 19 | 534 | 9,739 | |
| 春日井市 | 96.21 % | 33 | 847 | 10,534 | |||
| 滋賀県 | 愛知郡愛知川町大字愛知川字五反地63番6外 | 住宅地 | 60,900 円 | 1 | 141 | 16,214 | |
| 愛知郡愛知川町 | 96.21 % | 2 | 179 | 10,534 | |||
| 大阪府 | 豊中市庄内幸町3-8-11 | 住宅地 | 254,000 円 | 48 | 543 | 3,655 | |
| 豊中市 | 96.21 % | 9 | 210 | 10,534 | |||
| 大阪府 | 大阪市福島区海老江4-5-14 | 住宅地 | 330,000 円 | 4 | 158 | 1,581 | |
| 大阪市福島区 | 96.21 % | 1 | 210 | 10,534 | |||
| 大阪府 | 吹田市青葉丘南7-23 | 住宅地 | 279,000 円 | 39 | 377 | 2,762 | |
| 吹田市 | 96.21 % | 26 | 210 | 10,534 | |||
| 大阪府 | 大阪市鶴見区鶴見3-8-6 | 住宅地 | 279,000 円 | 9 | 377 | 2,762 | |
| 大阪市鶴見区 | 96.21 % | 7 | 210 | 10,534 | |||
| 兵庫県 | 神戸市北区山田町下谷上字猪ころび4番73 | 住宅地 | 127,000 円 | 48 | 794 | 9,739 | |
| 神戸市北区 | 96.21 % | 45 | 659 | 10,534 | |||
| 奈良県 | 大和郡山市北郡山町528番40 | 住宅地 | 127,000 円 | 5 | 170 | 9,739 | |
| 大和郡山市 | 96.21 % | 10 | 153 | 10,534 | |||
| 愛媛県 | 松山市富久町295番15 | 住宅地 | 127,000 円 | 23 | 26 | 9,739 | |
| 松山市 | 96.21 % | 21 | 140 | 10,534 | |||
| 福岡県 | 福岡市南区市崎1-11-14 | 住宅地 | 203,000 円 | 9 | 37 | 5,745 | |
| 福岡市南区 | 96.21 % | 34 | 665 | 10,534 | |||
| 10562 | 埼玉県 | 鳩ケ谷市大字辻字永堀857番2 | 住宅地 | 177,000 円 | 10 | 610 | 6,927 |
| 鳩ヶ谷市 | 96.20 % | 11 | 95 | 10,562 | |||
| 東京都 | 小金井市貫井北町2-8-16 | 住宅地 | 430,000 円 | 2 | 601 | 644 | |
| 小金井市 | 96.20 % | 2 | 404 | 10,562 | |||
| 東京都 | 世田谷区尾山台2-14-21 | 住宅地 | 659,000 円 | 6 | 107 | 107 | |
| 世田谷区 | 96.20 % | 91 | 404 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 綾瀬市寺尾台2-26-2 | 住宅地 | 228,000 円 | 1 | 1,194 | 4,791 | |
| 綾瀬市 | 96.20 % | 2 | 369 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 綾瀬市大上5-22-12 | 住宅地 | 228,000 円 | 1 | 1,194 | 4,791 | |
| 綾瀬市 | 96.20 % | 2 | 369 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市辻堂東海岸1-14-19 | 住宅地 | 253,000 円 | 35 | 808 | 3,685 | |
| 藤沢市 | 96.20 % | 58 | 369 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区日野中央2-17-4 | 住宅地 | 253,000 円 | 21 | 808 | 3,685 | |
| 横浜市港南区 | 96.20 % | 16 | 369 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町長柄字南郷1642番265 | 住宅地 | 228,000 円 | 5 | 1,194 | 4,791 | |
| 三浦郡葉山町 | 96.20 % | 8 | 369 | 10,562 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区西柴1-20-12 | 住宅地 | 253,000 円 | 23 | 808 | 3,685 | |
| 横浜市金沢区 | 96.20 % | 23 | 369 | 10,562 | |||
| 石川県 | 金沢市東山2-3-11 | 住宅地 | 177,000 円 | 10 | 10 | 6,927 | |
| 金沢市 | 96.20 % | 52 | 129 | 10,562 | |||
| 静岡県 | 静岡市古庄字向イカリ坪700番5 | 住宅地 | 177,000 円 | 28 | 39 | 6,927 | |
| 静岡市 | 96.20 % | 20 | 249 | 10,562 | |||
| 愛知県 | 名古屋市守山区元郷1丁目304番 | 住宅地 | 152,000 円 | 16 | 296 | 8,231 | |
| 名古屋市守山区 | 96.20 % | 24 | 851 | 10,562 | |||
| 滋賀県 | 大津市横木1-9-24 | 住宅地 | 152,000 円 | 10 | 12 | 8,231 | |
| 大津市 | 96.20 % | 18 | 180 | 10,562 | |||
| 奈良県 | 大和郡山市高田町字筆ケ町43番52 | 住宅地 | 152,000 円 | 2 | 76 | 8,231 | |
| 大和郡山市 | 96.20 % | 11 | 154 | 10,562 | |||
| 10576 | 茨城県 | ひたちなか市中根字六ツ野3271番60 | 住宅地 | 101,000 円 | 4 | 85 | 11,895 |
| ひたちなか市 | 96.19 % | 24 | 284 | 10,576 | |||
| 埼玉県 | 戸田市美女木7丁目5番22 | 住宅地 | 227,000 円 | 17 | 252 | 4,820 | |
| 戸田市 | 96.19 % | 1 | 96 | 10,576 | |||
| 東京都 | 新宿区富久町34-20 | 住宅地 | 580,000 円 | 20 | 195 | 199 | |
| 新宿区 | 96.19 % | 19 | 406 | 10,576 | |||
| 神奈川県 | 厚木市妻田西1-4-17 | 住宅地 | 202,000 円 | 15 | 1,361 | 5,787 | |
| 厚木市 | 96.19 % | 25 | 375 | 10,576 | |||
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区西寺尾1-6-7 | 住宅地 | 278,000 円 | 29 | 480 | 2,792 | |
| 横浜市神奈川区 | 96.19 % | 3 | 375 | 10,576 | |||
| 岐阜県 | 岐阜市大字中西郷字木船867番12 | 住宅地 | 83,300 円 | 57 | 136 | 13,724 | |
| 岐阜市 | 96.19 % | 24 | 137 | 10,576 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中村区深川町1丁目9番2 | 住宅地 | 202,000 円 | 4 | 99 | 5,787 | |
| 名古屋市中村区 | 96.19 % | 7 | 852 | 10,576 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡豊山町大字豊場字新田町91番1外 | 住宅地 | 101,000 円 | 5 | 969 | 11,895 | |
| 西春日井郡豊山町 | 96.19 % | 2 | 852 | 10,576 | |||
| 愛知県 | 半田市岩滑東町4丁目70番 | 住宅地 | 101,000 円 | 17 | 969 | 11,895 | |
| 半田市 | 96.19 % | 30 | 852 | 10,576 | |||
| 大阪府 | 吹田市垂水町1-43-2 | 住宅地 | 303,000 円 | 14 | 250 | 2,106 | |
| 吹田市 | 96.19 % | 27 | 214 | 10,576 | |||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区御影石町4-14-3 | 住宅地 | 328,000 円 | 26 | 128 | 1,618 | |
| 神戸市東灘区 | 96.19 % | 2 | 660 | 10,576 | |||
| 兵庫県 | 尼崎市東園田町6丁目118番7 | 住宅地 | 353,000 円 | 8 | 85 | 1,265 | |
| 尼崎市 | 96.19 % | 64 | 660 | 10,576 | |||
| 岡山県 | 倉敷市西富井字福井後1319番15 | 住宅地 | 101,000 円 | 18 | 83 | 11,895 | |
| 倉敷市 | 96.19 % | 50 | 231 | 10,576 | |||
| 広島県 | 広島市安佐南区長束4-17-2 | 住宅地 | 202,000 円 | 5 | 68 | 5,787 | |
| 広島市安佐南区 | 96.19 % | 36 | 380 | 10,576 | |||
| 10590 | 茨城県 | 日立市みかの原町1-15-6 | 住宅地 | 85,500 円 | 13 | 193 | 13,483 |
| 日立市 | 96.18 % | 31 | 285 | 10,590 | |||
| 栃木県 | 栃木市片柳町5-10-2 | 住宅地 | 83,000 円 | 11 | 142 | 13,745 | |
| 栃木市 | 96.18 % | 11 | 249 | 10,590 | |||
| 東京都 | 国立市東1丁目9番22 | 住宅地 | 479,000 円 | 2 | 442 | 461 | |
| 国立市 | 96.18 % | 3 | 407 | 10,590 | |||
| 東京都 | 板橋区前野町6-21-4 | 住宅地 | 403,000 円 | 34 | 723 | 806 | |
| 板橋区 | 96.18 % | 38 | 407 | 10,590 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区下永谷2-18-4 | 住宅地 | 252,000 円 | 22 | 823 | 3,724 | |
| 横浜市港南区 | 96.18 % | 17 | 377 | 10,590 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区港南2-31-5 | 住宅地 | 252,000 円 | 22 | 823 | 3,724 | |
| 横浜市港南区 | 96.18 % | 17 | 377 | 10,590 | |||
| 神奈川県 | 横浜市金沢区泥亀1-10-19 | 住宅地 | 302,000 円 | 2 | 308 | 2,131 | |
| 横浜市金沢区 | 96.18 % | 24 | 377 | 10,590 | |||
| 静岡県 | 島田市中央町4番3 | 住宅地 | 126,000 円 | 1 | 196 | 9,822 | |
| 島田市 | 96.18 % | 5 | 250 | 10,590 | |||
| 滋賀県 | 滋賀郡志賀町小野水明2丁目17番11 | 住宅地 | 126,000 円 | 1 | 52 | 9,822 | |
| 滋賀郡志賀町 | 96.18 % | 2 | 181 | 10,590 | |||
| 大阪府 | 豊中市庄内栄町4-4-15 | 住宅地 | 252,000 円 | 49 | 551 | 3,724 | |
| 豊中市 | 96.18 % | 10 | 215 | 10,590 | |||
| 大阪府 | 大阪市住吉区遠里小野6-11-21 | 住宅地 | 277,000 円 | 21 | 390 | 2,818 | |
| 大阪市住吉区 | 96.18 % | 2 | 215 | 10,590 | |||
| 大阪府 | 吹田市内本町1-15-5 | 住宅地 | 277,000 円 | 42 | 390 | 2,818 | |
| 吹田市 | 96.18 % | 28 | 215 | 10,590 | |||
| 兵庫県 | 加古川市平岡町新在家字広畑855番3 | 住宅地 | 151,000 円 | 12 | 692 | 8,275 | |
| 加古川市 | 96.18 % | 23 | 662 | 10,590 | |||
| 奈良県 | 生駒市中菜畑2丁目1137番6 | 住宅地 | 151,000 円 | 21 | 80 | 8,275 | |
| 生駒市 | 96.18 % | 9 | 155 | 10,590 | |||
| 10604 | 埼玉県 | 鳩ケ谷市緑町2丁目7番19 | 住宅地 | 201,000 円 | 3 | 425 | 5,827 |
| 鳩ヶ谷市 | 96.17 % | 12 | 97 | 10,604 | |||
| 東京都 | 世田谷区深沢5-31-2 | 住宅地 | 553,000 円 | 67 | 251 | 257 | |
| 世田谷区 | 96.17 % | 92 | 409 | 10,604 | |||
| 神奈川県 | 相模原市相武台1-10-17 | 住宅地 | 276,000 円 | 23 | 491 | 2,848 | |
| 相模原市 | 96.17 % | 4 | 380 | 10,604 | |||
| 神奈川県 | 大和市福田6丁目7番4 | 住宅地 | 226,000 円 | 27 | 1,208 | 4,854 | |
| 大和市 | 96.17 % | 3 | 380 | 10,604 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区上永谷1-27-3 | 住宅地 | 251,000 円 | 25 | 844 | 3,770 | |
| 横浜市港南区 | 96.17 % | 19 | 380 | 10,604 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市長井3-41-9 | 住宅地 | 176,000 円 | 65 | 1,504 | 6,983 | |
| 横須賀市 | 96.17 % | 73 | 380 | 10,604 | |||
| 神奈川県 | 横浜市西区西戸部町2丁目118番5外 | 住宅地 | 352,000 円 | 6 | 99 | 1,284 | |
| 横浜市西区 | 96.17 % | 1 | 380 | 10,604 | |||
| 山梨県 | 中巨摩郡甲西町下宮地字古比室145番1外 | 住宅地 | 60,300 円 | 1 | 82 | 16,270 | |
| 中巨摩郡甲西町 | 96.17 % | 2 | 68 | 10,604 | |||
| 京都府 | 京都市東山区泉涌寺門前町36番13 | 住宅地 | 301,000 円 | 6 | 81 | 2,154 | |
| 京都市東山区 | 96.17 % | 7 | 242 | 10,604 | |||
| 大阪府 | 吹田市南吹田3-12-17 | 住宅地 | 251,000 円 | 60 | 558 | 3,770 | |
| 吹田市 | 96.17 % | 29 | 218 | 10,604 | |||
| 大阪府 | 門真市大橋町26-29 | 住宅地 | 251,000 円 | 9 | 558 | 3,770 | |
| 門真市 | 96.17 % | 6 | 218 | 10,604 | |||
| 10615 | 東京都 | 杉並区清水3-18-2 | 住宅地 | 476,000 円 | 36 | 450 | 469 |
| 杉並区 | 96.16 % | 68 | 410 | 10,615 | |||
| 10616 | 茨城県 | 日立市南高野町3-6-4 | 住宅地 | 85,000 円 | 14 | 198 | 13,538 |
| 日立市 | 96.15 % | 32 | 286 | 10,616 | |||
| 埼玉県 | 本庄市緑1-9-7 | 住宅地 | 100,000 円 | 2 | 1,003 | 11,986 | |
| 本庄市 | 96.15 % | 1 | 98 | 10,616 | |||
| 東京都 | 杉並区久我山5-9-7 | 住宅地 | 550,000 円 | 3 | 256 | 263 | |
| 杉並区 | 96.15 % | 69 | 411 | 10,616 | |||
| 東京都 | 杉並区南荻窪4-32-17 | 住宅地 | 550,000 円 | 3 | 256 | 263 | |
| 杉並区 | 96.15 % | 69 | 411 | 10,616 | |||
| 東京都 | 杉並区阿佐谷南1-46-4 | 住宅地 | 500,000 円 | 12 | 373 | 389 | |
| 杉並区 | 96.15 % | 69 | 411 | 10,616 | |||
| 東京都 | 大田区東馬込1-27-9 | 住宅地 | 425,000 円 | 51 | 618 | 668 | |
| 大田区 | 96.15 % | 5 | 411 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 足柄下郡箱根町二ノ平字二ノ平1117番2 | 住宅地 | 125,000 円 | 1 | 1,665 | 9,891 | |
| 足柄下郡箱根町 | 96.15 % | 1 | 385 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 愛甲郡愛川町中津字諏訪2266番2 | 住宅地 | 125,000 円 | 7 | 1,665 | 9,891 | |
| 愛甲郡愛川町 | 96.15 % | 7 | 385 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市大庭字小糸5112番17 | 住宅地 | 250,000 円 | 37 | 854 | 3,804 | |
| 藤沢市 | 96.15 % | 59 | 385 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 鎌倉市材木座5-4-16 | 住宅地 | 275,000 円 | 11 | 500 | 2,869 | |
| 鎌倉市 | 96.15 % | 15 | 385 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 横浜市戸塚区前田町518番12 | 住宅地 | 250,000 円 | 16 | 854 | 3,804 | |
| 横浜市戸塚区 | 96.15 % | 5 | 385 | 10,616 | |||
| 神奈川県 | 横浜市磯子区中原1-9-6 | 住宅地 | 275,000 円 | 7 | 500 | 2,869 | |
| 横浜市磯子区 | 96.15 % | 11 | 385 | 10,616 | |||
| 新潟県 | 新潟市五十嵐一の町6748番9 | 住宅地 | 125,000 円 | 37 | 40 | 9,891 | |
| 新潟市 | 96.15 % | 26 | 250 | 10,616 | |||
| 石川県 | 金沢市田井町15-7 | 住宅地 | 175,000 円 | 11 | 11 | 7,027 | |
| 金沢市 | 96.15 % | 53 | 130 | 10,616 | |||
| 山梨県 | 中巨摩郡敷島町中下条字宮地東1751番5 | 住宅地 | 89,900 円 | 3 | 49 | 13,033 | |
| 中巨摩郡敷島町 | 96.15 % | 3 | 69 | 10,616 | |||
| 山梨県 | 甲府市伊勢4-30-13 | 住宅地 | 125,000 円 | 5 | 8 | 9,891 | |
| 甲府市 | 96.15 % | 12 | 69 | 10,616 | |||
| 静岡県 | 藤枝市駿河台2-14-6 | 住宅地 | 125,000 円 | 2 | 201 | 9,891 | |
| 藤枝市 | 96.15 % | 17 | 251 | 10,616 | |||
| 静岡県 | 富士市比奈字押出32番1 | 住宅地 | 100,000 円 | 32 | 330 | 11,986 | |
| 富士市 | 96.15 % | 4 | 251 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 東海市荒尾町西川29番2 | 住宅地 | 100,000 円 | 25 | 995 | 11,986 | |
| 東海市 | 96.15 % | 13 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡豊山町大字豊場字神戸105番2 | 住宅地 | 125,000 円 | 2 | 568 | 9,891 | |
| 西春日井郡豊山町 | 96.15 % | 3 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 春日井市小野町1丁目45番1 | 住宅地 | 125,000 円 | 22 | 568 | 9,891 | |
| 春日井市 | 96.15 % | 35 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 知多郡東浦町大字緒川字北山ノ神55番1 | 住宅地 | 100,000 円 | 5 | 995 | 11,986 | |
| 知多郡東浦町 | 96.15 % | 6 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 大府市横根町寺田130番1外 | 住宅地 | 100,000 円 | 16 | 995 | 11,986 | |
| 大府市 | 96.15 % | 2 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 豊明市前後町仙人塚1736番120 | 住宅地 | 125,000 円 | 8 | 568 | 9,891 | |
| 豊明市 | 96.15 % | 4 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 春日井市大留町5丁目19番6 | 住宅地 | 100,000 円 | 61 | 995 | 11,986 | |
| 春日井市 | 96.15 % | 35 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 愛知郡長久手町大字岩作字西島6番14 | 住宅地 | 125,000 円 | 12 | 568 | 9,891 | |
| 愛知郡長久手町 | 96.15 % | 5 | 855 | 10,616 | |||
| 愛知県 | 愛知郡長久手町喜婦嶽1816番 | 住宅地 | 150,000 円 | 6 | 307 | 8,315 | |
| 愛知郡長久手町 | 96.15 % | 5 | 855 | 10,616 | |||
| 三重県 | 桑名市高塚町6丁目44番1 | 住宅地 | 92,300 円 | 13 | 30 | 12,775 | |
| 桑名市 | 96.15 % | 18 | 300 | 10,616 | |||
| 三重県 | 桑名市大字桑名字葭山647番39 | 住宅地 | 100,000 円 | 9 | 23 | 11,986 | |
| 桑名市 | 96.15 % | 18 | 300 | 10,616 | |||
| 滋賀県 | 大津市真野2-26-12 | 住宅地 | 125,000 円 | 34 | 56 | 9,891 | |
| 大津市 | 96.15 % | 19 | 182 | 10,616 | |||
| 大阪府 | 大阪市天王寺区勝山2-3-28 | 住宅地 | 525,000 円 | 4 | 9 | 328 | |
| 大阪市天王寺区 | 96.15 % | 4 | 220 | 10,616 | |||
| 大阪府 | 守口市橋波東之町3-9-10 | 住宅地 | 300,000 円 | 10 | 265 | 2,171 | |
| 守口市 | 96.15 % | 2 | 220 | 10,616 | |||
| 大阪府 | 守口市金田町2-12-15 | 住宅地 | 250,000 円 | 17 | 564 | 3,804 | |
| 守口市 | 96.15 % | 2 | 220 | 10,616 | |||
| 大阪府 | 枚方市北中振2-7-50 | 住宅地 | 250,000 円 | 10 | 564 | 3,804 | |
