用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 231㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 6100 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 100 % |
1997 年
[住宅地] |
121,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:400,000 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
10,697 位
[ランキング] |
2,869 位
[ランキング] |
都道府県 |
56 位
[ランキング] |
172 位
[ランキング] |
市区町村 |
51 位
[ランキング] |
27 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 19,919 | 170,492 円 |
都道府県 | 298 | 73,395 円 |
市区町村 | 75 | 136,269 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (30,300 地点) |
16,838 位
[ランキング] |
3,517 位
[ランキング] |
都道府県 (480 地点) |
126 位
[ランキング] |
206 位
[ランキング] |
市区町村 (117 地点) |
80 位
[ランキング] |
34 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 72,000 円 | 100% | - |
2023年 (R5) | 72,000 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 72,000 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 72,000 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 72,100 円 | 103% | - |
2019年 (R1) | 69,700 円 | 103% | - |
2018年 (H30) | 67,500 円 | 102% | - |
2017年 (H29) | 66,200 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 66,200 円 | 99% | - |
2015年 (H27) | 66,700 円 | 100% | - |
2014年 (H26) | 67,000 円 | 100% | - |
2013年 (H25) | 67,200 円 | 99% | - |
2012年 (H24) | 68,100 円 | 98% | - |
2011年 (H23) | 69,200 円 | 99% | - |
2010年 (H22) | 70,000 円 | 99% | - |
2009年 (H21) | 70,400 円 | 100% | - |
2008年 (H20) | 70,400 円 | 100% | - |
2007年 (H19) | 70,400 円 | 100% | - |
2006年 (H18) | 70,700 円 | 97% | - |
2005年 (H17) | 72,600 円 | 92% | - |
2004年 (H16) | 79,000 円 | 89% | - |
2003年 (H15) | 88,900 円 | 90% | - |
2002年 (H14) | 98,700 円 | 93% | - |
2001年 (H13) | 106,000 円 | 96% | - |
2000年 (H12) | 111,000 円 | 96% | - |
1999年 (H11) | 116,000 円 | 96% | - |
1998年 (H10) | 121,000 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 121,000 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 121,000 円 | 101% | - |
1995年 (H7) | 120,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |