| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 1739 | 青森県 | 上北郡下田町字上川原27番外 | 準工業 | 6,500 円 | 1 | 15 | 1,739 |
| 上北郡下田町 | 100.00 % | 1 | 7 | 136 | |||
| 1738 | 北海道 | 勇払郡厚真町字上厚真213番3 | 準工業 | 9,500 円 | 1 | 98 | 1,738 |
| 勇払郡厚真町 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 1737 | 北海道 | 勇払郡早来町字遠浅108番 | 準工業 | 11,000 円 | 1 | 97 | 1,737 |
| 勇払郡早来町 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 1736 | 北海道 | 苫小牧市字植苗225番34外 | 準工業 | 11,900 円 | 25 | 96 | 1,736 |
| 苫小牧市 | 104.39 % | 1 | 5 | 7 | |||
| 1735 | 北海道 | 苫小牧市字沼ノ端255番18 | 準工業 | 14,200 円 | 24 | 95 | 1,735 |
| 苫小牧市 | 102.16 % | 6 | 15 | 39 | |||
| 1734 | 北海道 | 苫小牧市あけぼの町3-4-7 | 準工業 | 14,500 円 | 23 | 94 | 1,734 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1733 | 北海道 | 苫小牧市字勇払37番18 | 準工業 | 14,800 円 | 22 | 93 | 1,733 |
| 苫小牧市 | 98.67 % | 25 | 61 | 638 | |||
| 1732 | 北海道 | 苫小牧市新明町2-5-10 | 準工業 | 15,600 円 | 21 | 92 | 1,732 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1731 | 北海道 | 苫小牧市字勇払28番14外 | 準工業 | 16,800 円 | 20 | 91 | 1,731 |
| 苫小牧市 | 98.82 % | 24 | 60 | 611 | |||
| 1730 | 北海道 | 江別市東野幌145番1外 | 準工業 | 17,000 円 | 1 | 90 | 1,730 |
| 江別市 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 1729 | 北海道 | 苫小牧市あけぼの町1-1-18 | 準工業 | 17,200 円 | 19 | 89 | 1,729 |
| 苫小牧市 | 100.58 % | 11 | 28 | 110 | |||
| 1728 | 北海道 | 苫小牧市新明町5-1-14 | 準工業 | 17,600 円 | 18 | 88 | 1,728 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1727 | 北海道 | 苫小牧市小糸井町1-2-38 | 準工業 | 18,500 円 | 17 | 87 | 1,727 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1725 | 北海道 | 苫小牧市新開町3-9-5 | 準工業 | 18,700 円 | 16 | 86 | 1,725 |
| 苫小牧市 | 102.75 % | 4 | 10 | 28 | |||
| 熊本県 | 荒尾市増永字上甲1900番2外 | 準工業 | 18,700 円 | 2 | 13 | 1,725 | |
| 荒尾市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1724 | 北海道 | 苫小牧市字錦岡69番10 | 準工業 | 19,200 円 | 15 | 85 | 1,724 |
| 苫小牧市 | 101.59 % | 8 | 22 | 60 | |||
| 1723 | 北海道 | 旭川市末広1条14-2-20 | 準工業 | 22,000 円 | 10 | 84 | 1,723 |
| 旭川市 | 104.76 % | 4 | 4 | 5 | |||
| 1722 | 新潟県 | 新発田市大字佐々木字大池3107番7 | 準工業 | 22,200 円 | 2 | 21 | 1,722 |
| 新発田市 | 103.26 % | 1 | 1 | 15 | |||
| 1721 | 北海道 | 苫小牧市新開町1-4-6 | 準工業 | 22,300 円 | 14 | 83 | 1,721 |
| 苫小牧市 | 102.76 % | 3 | 9 | 27 | |||
| 1720 | 北海道 | 苫小牧市あけぼの町3-2-6 | 準工業 | 23,700 円 | 13 | 82 | 1,720 |
| 苫小牧市 | 101.28 % | 9 | 24 | 68 | |||
| 1719 | 北海道 | 登別市栄町2丁目9番5内 | 準工業 | 26,300 円 | 1 | 81 | 1,719 |
| 登別市 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 1718 | 北海道 | 苫小牧市字沼ノ端617番4 | 準工業 | 26,700 円 | 12 | 80 | 1,718 |
| 苫小牧市 | 102.69 % | 5 | 11 | 30 | |||
| 1717 | 北海道 | 苫小牧市字糸井144番7 | 準工業 | 26,800 円 | 11 | 79 | 1,717 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1716 | 富山県 | 新湊市七美中野65番1外 | 準工業 | 27,500 円 | 3 | 22 | 1,716 |
| 新湊市 | 100.00 % | 1 | 4 | 136 | |||
| 1715 | 北海道 | 帯広市稲田町南9線西3番75 | 準工業 | 28,000 円 | 1 | 78 | 1,715 |
| 帯広市 | 103.70 % | 1 | 7 | 13 | |||
| 1714 | 北海道 | 苫小牧市字沼ノ端621番8 | 準工業 | 29,600 円 | 10 | 77 | 1,714 |
| 苫小牧市 | 103.14 % | 2 | 8 | 16 | |||
| 1713 | 北海道 | 旭川市流通団地2条5丁目5番3 | 準工業 | 30,000 円 | 9 | 76 | 1,713 |
| 旭川市 | 101.69 % | 6 | 19 | 56 | |||
| 1712 | 福島県 | いわき市岩間町塚原92番 | 準工業 | 30,600 円 | 7 | 16 | 1,712 |
| いわき市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1711 | 北海道 | 苫小牧市船見町2-10-4 | 準工業 | 30,800 円 | 9 | 75 | 1,711 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1710 | 北海道 | 北広島市北の里9番9 | 準工業 | 31,000 円 | 1 | 74 | 1,710 |
| 北広島市 | 101.64 % | 1 | 21 | 59 | |||
| 1709 | 石川県 | 能美郡寺井町字佐野ヲ47番1外 | 準工業 | 33,000 円 | 2 | 24 | 1,709 |
| 能美郡寺井町 | 103.13 % | 1 | 1 | 17 | |||
| 1707 | 北海道 | 苫小牧市柳町1-7-8 | 準工業 | 33,100 円 | 8 | 73 | 1,707 |
| 苫小牧市 | 101.85 % | 7 | 18 | 48 | |||
| 宮城県 | 黒川郡大衡村大衡字石神沢13番2外 | 準工業 | 33,100 円 | 1 | 20 | 1,707 | |
| 黒川郡大衡村 | 0.00 % | 1 | 20 | 1,694 | |||
| 1706 | 福岡県 | 大牟田市大字手鎌字新川1012番 | 準工業 | 33,300 円 | 2 | 52 | 1,706 |
| 大牟田市 | 100.00 % | 2 | 8 | 136 | |||
| 1704 | 北海道 | 旭川市永山7条3-3-19 | 準工業 | 33,500 円 | 8 | 72 | 1,704 |
| 旭川市 | 105.35 % | 2 | 2 | 3 | |||
| 佐賀県 | 佐賀郡諸富町大字徳富字高津搦76番11 | 準工業 | 33,500 円 | 2 | 9 | 1,704 | |
| 佐賀郡諸富町 | 100.90 % | 1 | 3 | 88 | |||
| 1703 | 北海道 | 苫小牧市柳町4-15-5 | 準工業 | 33,700 円 | 7 | 71 | 1,703 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1702 | 青森県 | 青森市大字野内字菊川61番3外 | 準工業 | 33,800 円 | 8 | 14 | 1,702 |
| 青森市 | 100.00 % | 4 | 7 | 136 | |||
| 1700 | 茨城県 | 鹿島郡神栖町大字奥野谷字根岸8089番 | 準工業 | 34,600 円 | 1 | 25 | 1,700 |
| 鹿島郡神栖町 | 97.46 % | 1 | 21 | 903 | |||
| 大分県 | 大分市大字屋山字小越509番2外 | 準工業 | 34,600 円 | 9 | 10 | 1,700 | |
| 大分市 | 100.00 % | 3 | 3 | 136 | |||
| 1698 | 福島県 | いわき市泉町下川字宮ノ下107番外 | 準工業 | 34,700 円 | 6 | 15 | 1,698 |
| いわき市 | 99.71 % | 5 | 10 | 407 | |||
| 茨城県 | 東茨城郡大洗町磯浜町字梶内4107番 | 準工業 | 34,700 円 | 1 | 24 | 1,698 | |
| 東茨城郡大洗町 | 99.14 % | 1 | 4 | 528 | |||
| 1697 | 富山県 | 富山市水橋中村509番111 | 準工業 | 35,300 円 | 13 | 21 | 1,697 |
| 富山市 | 100.86 % | 3 | 3 | 90 | |||
| 1696 | 青森県 | 八戸市大字鮫町字鮫90番9 | 準工業 | 35,400 円 | 4 | 13 | 1,696 |
| 八戸市 | 100.00 % | 4 | 7 | 136 | |||
| 1695 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町流通センタ-南1-16 | 準工業 | 36,000 円 | 2 | 6 | 1,695 |
| 紫波郡矢巾町 | 100.00 % | 1 | 2 | 136 | |||
| 1694 | 富山県 | 新湊市庄西町1-18-25 | 準工業 | 36,100 円 | 2 | 20 | 1,694 |
| 新湊市 | 100.00 % | 1 | 4 | 136 | |||
| 1693 | 宮城県 | 石巻市井内一番52番2 | 準工業 | 36,900 円 | 4 | 19 | 1,693 |
| 石巻市 | 103.07 % | 2 | 2 | 19 | |||
| 1690 | 佐賀県 | 鳥栖市西新町字所熊1422番209 | 準工業 | 37,000 円 | 3 | 8 | 1,690 |
| 鳥栖市 | 100.00 % | 3 | 5 | 136 | |||
| 宮崎県 | 日向市大字日知屋字無田ノ原11692番外 | 準工業 | 37,000 円 | 2 | 9 | 1,690 | |
| 日向市 | 102.78 % | 1 | 2 | 26 | |||
| 宮崎県 | 日向市大字日知屋字前畑16587番2外 | 準工業 | 37,000 円 | 2 | 9 | 1,690 | |
| 日向市 | 100.00 % | 3 | 5 | 136 | |||
| 1689 | 石川県 | 能美郡寺井町字大長野ト16番1 | 準工業 | 37,500 円 | 1 | 23 | 1,689 |
| 能美郡寺井町 | 102.74 % | 2 | 2 | 29 | |||
| 1688 | 北海道 | 苫小牧市字沼ノ端590番2 | 準工業 | 37,800 円 | 6 | 70 | 1,688 |
| 苫小牧市 | 100.80 % | 10 | 25 | 96 | |||
| 1687 | 新潟県 | 見附市葛巻2-2-6 | 準工業 | 39,200 円 | 2 | 20 | 1,687 |
| 見附市 | 100.77 % | 1 | 5 | 99 | |||
| 1686 | 熊本県 | 荒尾市金山字下粢田1146番1外 | 準工業 | 40,000 円 | 1 | 12 | 1,686 |
| 荒尾市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1685 | 富山県 | 新湊市作道239番外 | 準工業 | 40,500 円 | 1 | 19 | 1,685 |
| 新湊市 | 100.00 % | 1 | 4 | 136 | |||
| 1684 | 北海道 | 旭川市東8条2-2-13 | 準工業 | 40,800 円 | 7 | 69 | 1,684 |
| 旭川市 | 100.00 % | 7 | 31 | 136 | |||
| 1682 | 北海道 | 旭川市南2条通22丁目1975番409 | 準工業 | 41,000 円 | 6 | 68 | 1,682 |
| 旭川市 | 100.00 % | 7 | 31 | 136 | |||
| 奈良県 | 五條市今井4-5-125 | 準工業 | 41,000 円 | 3 | 27 | 1,682 | |
| 五條市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1681 | 群馬県 | 桐生市川内町1丁目字畑ケ中306番8外 | 準工業 | 41,400 円 | 12 | 36 | 1,681 |
| 桐生市 | 99.28 % | 1 | 1 | 477 | |||
| 1680 | 北海道 | 千歳市根志越1208番44外 | 準工業 | 41,500 円 | 4 | 67 | 1,680 |
| 千歳市 | 103.75 % | 1 | 6 | 11 | |||
| 1678 | 新潟県 | 上越市港町1-19-6 | 準工業 | 42,000 円 | 2 | 19 | 1,678 |
| 上越市 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
| 富山県 | 富山市高木字貝塚1976番1外 | 準工業 | 42,000 円 | 12 | 18 | 1,678 | |
| 富山市 | 100.00 % | 4 | 4 | 136 | |||
| 1676 | 茨城県 | 新治郡出島村大字宍倉字力ノ山6147番43 | 準工業 | 42,100 円 | 1 | 22 | 1,676 |
| 新治郡霞ヶ浦町 | 0.00 % | 1 | 22 | 1,694 | |||
| 茨城県 | 鹿島郡波崎町字本郷新田8470番1 | 準工業 | 42,100 円 | 1 | 22 | 1,676 | |
| 鹿島郡波崎町 | 0.00 % | 1 | 22 | 1,694 | |||
| 1675 | 北海道 | 苫小牧市船見町2-1-7 | 準工業 | 42,700 円 | 5 | 66 | 1,675 |
| 苫小牧市 | 100.23 % | 13 | 30 | 124 | |||
| 1674 | 三重県 | 上野市西明寺2806番1 | 準工業 | 43,000 円 | 3 | 28 | 1,674 |
| 上野市 | 0.00 % | 3 | 28 | 1,694 | |||
| 1673 | 滋賀県 | 神崎郡五個荘町大字石塚字宮ノ裏80番 | 準工業 | 43,300 円 | 1 | 19 | 1,673 |
| 神崎郡五個荘町 | 97.96 % | 1 | 5 | 799 | |||
| 1672 | 大分県 | 大分市大字迫字新殿781番3外 | 準工業 | 43,500 円 | 8 | 9 | 1,672 |
| 大分市 | 100.00 % | 3 | 3 | 136 | |||
| 1671 | 茨城県 | 結城市結城字根本原11850番3 | 準工業 | 44,000 円 | 1 | 21 | 1,671 |
| 結城市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1670 | 山形県 | 酒田市船場町2-3-30 | 準工業 | 44,200 円 | 1 | 8 | 1,670 |
| 酒田市 | 104.00 % | 1 | 1 | 8 | |||
| 1669 | 栃木県 | 安蘇郡葛生町鉢木町12-3 | 準工業 | 45,200 円 | 1 | 30 | 1,669 |
| 安蘇郡葛生町 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1668 | 北海道 | 苫小牧市元中野町2-2-14 | 準工業 | 45,800 円 | 4 | 65 | 1,668 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 1667 | 宮崎県 | 日向市大王町1丁目42番 | 準工業 | 45,900 円 | 1 | 8 | 1,667 |
| 日向市 | 102.00 % | 2 | 3 | 42 | |||
| 1665 | 北海道 | 小樽市新光4-9-18 | 準工業 | 46,000 円 | 4 | 64 | 1,665 |
| 小樽市 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 岩手県 | 紫波郡矢巾町流通センタ-南3-10-5 | 準工業 | 46,000 円 | 1 | 5 | 1,665 | |
| 紫波郡矢巾町 | 100.00 % | 1 | 2 | 136 | |||
| 1664 | 山口県 | 防府市大字浜方字中浜272番28 | 準工業 | 46,200 円 | 4 | 12 | 1,664 |
| 防府市 | 100.43 % | 1 | 5 | 120 | |||
| 1663 | 北海道 | 千歳市東郊2-9-10 | 準工業 | 46,500 円 | 3 | 63 | 1,663 |
| 千歳市 | 102.20 % | 2 | 14 | 37 | |||
| 1662 | 福島県 | いわき市折戸字岸浦23番1 | 準工業 | 46,600 円 | 5 | 14 | 1,662 |
| いわき市 | 99.15 % | 7 | 12 | 522 | |||
| 1661 | 福岡県 | 三池郡高田町大字濃施字濃施北638番1 | 準工業 | 46,700 円 | 1 | 51 | 1,661 |
| 三池郡高田町 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
| 1660 | 静岡県 | 志太郡大井川町利右衛門字六軒屋2831番 | 準工業 | 46,800 円 | 1 | 33 | 1,660 |
| 志太郡大井川町 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1658 | 北海道 | 苫小牧市日吉町1-4-6 | 準工業 | 47,000 円 | 3 | 62 | 1,658 |
| 苫小牧市 | 100.00 % | 14 | 31 | 136 | |||
| 鳥取県 | 境港市入船町2番 | 準工業 | 47,000 円 | 2 | 6 | 1,658 | |
| 境港市 | 100.00 % | 2 | 2 | 136 | |||
| 1657 | 山形県 | 上山市弁天1-8-14 | 準工業 | 47,500 円 | 1 | 7 | 1,657 |
| 上山市 | 100.00 % | 1 | 7 | 136 | |||
| 1656 | 愛媛県 | 西条市朔日市字秋吉893番13 | 準工業 | 47,800 円 | 1 | 13 | 1,656 |
| 西条市 | 101.06 % | 1 | 1 | 78 | |||
| 1651 | 北海道 | 千歳市住吉4-10-5 | 準工業 | 49,000 円 | 2 | 61 | 1,651 |
| 千歳市 | 100.62 % | 3 | 27 | 109 | |||
| 青森県 | 青森市大字三内字丸山381番78外 | 準工業 | 49,000 円 | 7 | 12 | 1,651 | |
| 青森市 | 100.00 % | 4 | 7 | 136 | |||
| 宮城県 | 石巻市川口町2-1-37 | 準工業 | 49,000 円 | 3 | 18 | 1,651 | |
| 石巻市 | 100.00 % | 3 | 8 | 136 | |||
| 三重県 | 津市高茶屋小森町字大新田2892番281 | 準工業 | 49,000 円 | 5 | 27 | 1,651 | |
| 津市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 大分県 | 大分市大字志村字村山1969番4外 | 準工業 | 49,000 円 | 7 | 8 | 1,651 | |
| 大分市 | 100.00 % | 3 | 3 | 136 | |||
| 1649 | 島根県 | 安来市黒井田町字長曽748番1外 | 準工業 | 50,000 円 | 1 | 4 | 1,649 |
| 安来市 | 100.20 % | 1 | 1 | 130 | |||
| 愛媛県 | 北条市下難波字大新開甲67番3 | 準工業 | 50,000 円 | 1 | 12 | 1,649 | |
| 北条市 | 100.00 % | 1 | 2 | 136 | |||
| 1648 | 福岡県 | 京都郡苅田町幸町6番29 | 準工業 | 50,500 円 | 1 | 50 | 1,648 |
| 京都郡苅田町 | 101.20 % | 1 | 3 | 73 | |||
| 1646 | 愛媛県 | 今治市東村南1-4-38 | 準工業 | 50,600 円 | 3 | 11 | 1,646 |
| 今治市 | 94.93 % | 3 | 10 | 1,343 | |||
| 佐賀県 | 佐賀郡諸富町大字山領字山領分四本谷五角817番3 | 準工業 | 50,600 円 | 1 | 7 | 1,646 | |
| 佐賀郡諸富町 | 100.20 % | 2 | 4 | 130 | |||
| 1644 | 北海道 | 室蘭市日の出町3-4-5 | 準工業 | 51,000 円 | 1 | 60 | 1,644 |
| 室蘭市 | 102.00 % | 1 | 16 | 42 | |||
| 青森県 | 青森市大字石江字富田232番13 | 準工業 | 51,000 円 | 6 | 11 | 1,644 | |
| 青森市 | 103.03 % | 2 | 2 | 20 | |||
| 1643 | 香川県 | 坂出市沖の浜30番63 | 準工業 | 51,400 円 | 3 | 15 | 1,643 |
| 坂出市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1642 | 青森県 | 青森市大字八ツ役字上林78番64 | 準工業 | 51,500 円 | 5 | 10 | 1,642 |
| 青森市 | 100.00 % | 4 | 7 | 136 | |||
| 1641 | 福岡県 | 北九州市若松区藤ノ木3-4-14 | 準工業 | 52,000 円 | 2 | 49 | 1,641 |
| 北九州市若松区 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
| 1639 | 新潟県 | 長岡市高見町字東堤16番2外 | 準工業 | 52,300 円 | 4 | 18 | 1,639 |
| 長岡市 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
| 山口県 | 防府市大字新田字下南町245番1 | 準工業 | 52,300 円 | 3 | 11 | 1,639 | |
| 防府市 | 100.00 % | 2 | 6 | 136 | |||
| 1636 | 山形県 | 天童市大字老野森字光戒旦343番1 | 準工業 | 52,500 円 | 1 | 6 | 1,636 |
| 天童市 | 103.96 % | 1 | 2 | 9 | |||
| 岡山県 | 笠岡市西茂平3番22 | 準工業 | 52,500 円 | 1 | 46 | 1,636 | |
| 笠岡市 | 100.00 % | 1 | 13 | 136 | |||
| 香川県 | 坂出市入船町1丁目322番76外 | 準工業 | 52,500 円 | 2 | 14 | 1,636 | |
| 坂出市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1635 | 秋田県 | 秋田市土崎港西3-13-13 | 準工業 | 52,900 円 | 7 | 7 | 1,635 |
| 秋田市 | 101.15 % | 5 | 5 | 74 | |||
| 1631 | 奈良県 | 五條市二見2-7-4 | 準工業 | 53,000 円 | 1 | 25 | 1,631 |
| 五條市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 奈良県 | 五條市今井3-5-7 | 準工業 | 53,000 円 | 1 | 25 | 1,631 | |
| 五條市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 大分県 | 大分市大字皆春字下ノ土井1666番1 | 準工業 | 53,000 円 | 6 | 7 | 1,631 | |
| 大分市 | 101.92 % | 1 | 1 | 45 | |||
| 宮崎県 | 宮崎市大字芳士字平田811番 | 準工業 | 53,000 円 | 6 | 7 | 1,631 | |
| 宮崎市 | 103.92 % | 1 | 1 | 10 | |||
| 1629 | 福島県 | いわき市平赤井字田中2番5 | 準工業 | 53,200 円 | 4 | 13 | 1,629 |
| いわき市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 島根県 | 松江市東津田町字休庭1240番2 | 準工業 | 53,200 円 | 3 | 3 | 1,629 | |
| 松江市 | 100.00 % | 1 | 2 | 136 | |||
| 1628 | 京都府 | 福知山市字長田小字大野下2755番1外 | 準工業 | 53,600 円 | 3 | 36 | 1,628 |
| 福知山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1627 | 佐賀県 | 鳥栖市藤木町字若桜1番22 | 準工業 | 53,800 円 | 2 | 6 | 1,627 |
| 鳥栖市 | 102.87 % | 1 | 1 | 23 | |||
| 1626 | 佐賀県 | 鳥栖市酒井西町字瘤深834番1外 | 準工業 | 53,900 円 | 1 | 5 | 1,626 |
| 鳥栖市 | 100.94 % | 2 | 2 | 83 | |||
| 1625 | 鳥取県 | 境港市蓮池町67番1外 | 準工業 | 54,500 円 | 1 | 5 | 1,625 |
| 境港市 | 102.83 % | 1 | 1 | 25 | |||
| 1624 | 山口県 | 徳山市鼓海2丁目118番59 | 準工業 | 54,800 円 | 2 | 10 | 1,624 |
| 徳山市 | 100.00 % | 1 | 6 | 136 | |||
| 1622 | 北海道 | 苫小牧市柳町4-6-34 | 準工業 | 55,000 円 | 2 | 59 | 1,622 |
| 苫小牧市 | 100.55 % | 12 | 29 | 113 | |||
| 山口県 | 防府市勝間3-12-38 | 準工業 | 55,000 円 | 2 | 9 | 1,622 | |
| 防府市 | 100.00 % | 2 | 6 | 136 | |||
| 1621 | 広島県 | 福山市箕沖町36番3 | 準工業 | 55,500 円 | 7 | 36 | 1,621 |
| 福山市 | 100.00 % | 1 | 3 | 136 | |||
| 1620 | 茨城県 | 下館市大字横島字遠羽賀278番15 | 準工業 | 55,900 円 | 1 | 20 | 1,620 |
| 下館市 | 99.47 % | 1 | 2 | 448 | |||
| 1618 | 北海道 | 小樽市新富町4-6 | 準工業 | 56,000 円 | 3 | 58 | 1,618 |
| 小樽市 | 100.00 % | 1 | 31 | 136 | |||
| 福島県 | いわき市平中神谷字十二所38番 | 準工業 | 56,000 円 | 3 | 12 | 1,618 | |
| いわき市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1617 | 岡山県 | 倉敷市中島字陣之内1147番1 | 準工業 | 56,500 円 | 22 | 45 | 1,617 |
| 倉敷市 | 100.36 % | 8 | 8 | 121 | |||
| 1616 | 茨城県 | ひたちなか市釈迦町19-13 | 準工業 | 56,600 円 | 4 | 19 | 1,616 |
| ひたちなか市 | 0.00 % | 4 | 22 | 1,694 | |||
| 1615 | 新潟県 | 見附市市野坪町字浦904番1 | 準工業 | 56,700 円 | 1 | 17 | 1,615 |
| 見附市 | 100.53 % | 2 | 6 | 115 | |||
| 1614 | 福島県 | 郡山市田村町上行合字辰ノ尾39番1 | 準工業 | 56,800 円 | 4 | 11 | 1,614 |
| 郡山市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1612 | 宮城県 | 石巻市門脇字三軒屋58番21 | 準工業 | 57,000 円 | 2 | 17 | 1,612 |
| 石巻市 | 103.64 % | 1 | 1 | 14 | |||
| 宮崎県 | 延岡市大門町239番1外 | 準工業 | 57,000 円 | 1 | 6 | 1,612 | |
| 延岡市 | 101.79 % | 1 | 4 | 53 | |||
| 1611 | 北海道 | 石狩市花川東1番418 | 準工業 | 57,500 円 | 1 | 57 | 1,611 |
| 石狩市 | 102.68 % | 1 | 12 | 31 | |||
| 1610 | 三重県 | 鈴鹿市安塚町字源平塚1350番208外 | 準工業 | 57,600 円 | 4 | 26 | 1,610 |
| 鈴鹿市 | 98.97 % | 2 | 7 | 574 | |||
| 1609 | 北海道 | 旭川市3条通21丁目1973番5 | 準工業 | 58,000 円 | 5 | 56 | 1,609 |
| 旭川市 | 98.64 % | 10 | 62 | 648 | |||
| 1608 | 栃木県 | 足利市寺岡町字宿郷595番2 | 準工業 | 58,700 円 | 8 | 29 | 1,608 |
| 足利市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1607 | 福島県 | いわき市小名浜字栄町37番1外 | 準工業 | 58,800 円 | 2 | 10 | 1,607 |
| いわき市 | 99.66 % | 6 | 11 | 415 | |||
| 1606 | 茨城県 | 石岡市八軒台8-10 | 準工業 | 58,900 円 | 1 | 18 | 1,606 |
| 石岡市 | 98.99 % | 1 | 8 | 572 | |||
| 1605 | 富山県 | 富山市下冨居字稲荷割35番41 | 準工業 | 59,700 円 | 11 | 17 | 1,605 |
| 富山市 | 101.53 % | 2 | 2 | 64 | |||
| 1604 | 栃木県 | 足利市葉鹿町751番13 | 準工業 | 59,800 円 | 7 | 28 | 1,604 |
| 足利市 | 99.83 % | 2 | 4 | 400 | |||
| 1602 | 新潟県 | 新津市滝谷町3-21 | 準工業 | 60,000 円 | 2 | 16 | 1,602 |
| 新津市 | 100.17 % | 1 | 7 | 132 | |||
| 香川県 | 坂出市西庄町字大道小田1255番1外 | 準工業 | 60,000 円 | 1 | 13 | 1,602 | |
| 坂出市 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1601 | 愛知県 | 中島郡平和町大字六輪字下起中376番 | 準工業 | 60,100 円 | 3 | 215 | 1,601 |
| 中島郡平和町 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1599 | 秋田県 | 秋田市寺内字神屋敷295番9外 | 準工業 | 60,500 円 | 6 | 6 | 1,599 |
| 秋田市 | 100.00 % | 6 | 6 | 136 | |||
| 石川県 | 河北郡内灘町字向粟崎2丁目211番 | 準工業 | 60,500 円 | 2 | 22 | 1,599 | |
| 河北郡内灘町 | 100.00 % | 1 | 4 | 136 | |||
| 1598 | 新潟県 | 新津市大字朝日字二十苅75番1外 | 準工業 | 60,600 円 | 1 | 15 | 1,598 |
| 新津市 | 100.00 % | 2 | 8 | 136 | |||
| 1597 | 群馬県 | 太田市東新町614番1外 | 準工業 | 60,800 円 | 5 | 35 | 1,597 |
| 太田市 | 92.97 % | 3 | 30 | 1,494 | |||
| 1594 | 北海道 | 札幌市手稲区曙1条1-2-31 | 準工業 | 61,000 円 | 3 | 55 | 1,594 |
| 札幌市手稲区 | 101.67 % | 1 | 20 | 57 | |||
| 茨城県 | 土浦市神立町字岩ノ久保2425番7 | 準工業 | 61,000 円 | 3 | 17 | 1,594 | |
| 土浦市 | 0.00 % | 3 | 22 | 1,694 | |||
| 石川県 | 小松市長崎町1丁目83番外 | 準工業 | 61,000 円 | 3 | 21 | 1,594 | |
| 小松市 | 100.00 % | 2 | 4 | 136 | |||
| 1592 | 北海道 | 旭川市緑町16丁目3023番24 | 準工業 | 61,200 円 | 4 | 53 | 1,592 |
| 旭川市 | 106.99 % | 1 | 1 | 1 | |||
| 北海道 | 釧路市入江町10-20 | 準工業 | 61,200 円 | 1 | 53 | 1,592 | |
| 釧路市 | 95.92 % | 1 | 71 | 1,193 | |||
| 1591 | 新潟県 | 上越市大字藤巻字上川原890番外 | 準工業 | 61,400 円 | 1 | 14 | 1,591 |
| 上越市 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
| 1590 | 愛知県 | 豊田市神池町2丁目1236番383外 | 準工業 | 62,300 円 | 4 | 214 | 1,590 |
| 豊田市 | 98.89 % | 2 | 111 | 594 | |||
| 1589 | 山口県 | 岩国市旭町1-13-32 | 準工業 | 62,700 円 | 1 | 8 | 1,589 |
| 岩国市 | 100.48 % | 1 | 4 | 116 | |||
| 1588 | 三重県 | 安芸郡河芸町大字東千里字大沢116番外 | 準工業 | 63,000 円 | 2 | 25 | 1,588 |
| 安芸郡河芸町 | 100.00 % | 1 | 1 | 136 | |||
| 1587 | 新潟県 | 新潟市船江町1丁目74番 | 準工業 | 63,200 円 | 7 | 13 | 1,587 |
| 新潟市 | 100.00 % | 4 | 8 | 136 | |||
| 1586 | 千葉県 | 君津市人見字川辺1454番12 | 準工業 | 63,900 円 | 3 | 55 | 1,586 |
| 君津市 | 93.42 % | 1 | 17 | 1,464 | |||
| 1584 | 新潟県 | 中蒲原郡亀田町曙町3-9-15 | 準工業 | 64,000 円 | 2 | 12 | 1,584 |
| 中蒲原郡亀田町 | 100.00 % | 1 | 8 | 136 | |||
